天気 | 曇りのち雨 |
---|---|
風 | 無風 |
気温 | 18~23℃℃ |
水温 | 最高23度℃ |
水位 | やや減水 |
水質 | ステイン~マッディ- |
参加者数 | 40人 |
---|---|
検量人数/率 | 27人/67% |
LM人数/率 | 5人/12.5% |
バス総数 | 43匹 |
バス総重量 | 38,338g |
1匹平均重量 | 891g |
3匹 | ![]() |
---|---|
2匹 | ![]() |
1匹 | ![]() |
0匹 | ![]() |
4000g~ |
![]() |
---|---|
3000g~ |
![]() |
2000g~ |
![]() |
1000g~ |
![]() |
1g~ |
![]() |
~0g |
![]() |
去る7月1日広島県土師ダムにて広島チャプタ-第3戦イマカツカップが開催された。
当日は朝から梅雨らしい天気で雨模様になった土師ダムに40人が集まった。
10時位から時折雨が強くなり、釣果の方が心配されたがアフターから回復されつつある良い魚がウエインされた。
結果はこのダムに精通した香川孝一選手が4キロを超えるチャプタ-戦での3本土師ダムレコードの嬉しい初優勝で幕を閉じました。
開催にあたり、冠スポンサーの株式会社イマカツ様、土師ダムサイクリングターミナル様、土師ダム管理事務所様、関係各所にはこの場を借りてお礼申し上げます。
次戦は初秋の弥栄湖で9月2日メガバスカップとして開催します。
報告 松本道史
1位 香川 孝一選手
プラクティスでは、いまから上流に上がろうとする最上流、島上流で魚が良く釣れていた。
今日は、同じような魚を探して、島周りで泥底の中にあるブッシュや岩を釣っていった。水深は50cm~1mでバスは見えないが、シェイクしていると出てくる感じだった。
ルアーはスモラバで2本、その他はスワンプクローラーのジグヘッドワッキー1/16ozで(キッカーも)。
2位 細川 直也選手
下流の1番沖にあるハンプで1本。ハンプ近くのワンド入り口の岬で2本釣った。水深は2mくらい。
ルアーはフィッシュドクター(グリーンパンプキン)、ケイテック ライブインパクト(ギルカラー)のジグヘッド(1/16oz)。
3位 平本 浩司選手
プラの段階から上流を考えていた。プラのときは岩盤エリアやれば小さいけどぽろぽろ釣れた。
今日は、朝一オイルフェンス上流の岩盤をやり、30分くらいで6匹バタバタと釣れた。水深は2~3mでダイレクトに狙う。
ルアーはタイニーイカのダウンショット(2.7g)。
4位 渡辺 健史選手
朝一、最上流まで行き1本釣ったがアフターで痩せたバスだった。ルアーはイモグラブのノーシンカー。噴水回りのインビジで2本追加。ルアーはバークレイ リーチでダウンショット(1/16oz)。
5位 森川 昭浩選手
朝一上流に行ったが釣れなかったので、下流へ戻りスロープ対岸の岬の立木8mで900gを釣った。その後、浮き漁礁の対岸のシャロー(水深50cmくらい)のライズを打って1,600gを追加した。ルアーは、ラバージグ(1/2oz)+ジャンボグラブ。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 39688 | 香川孝一 | 4,069g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | 40353 | 細川直也 | 3,323g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 39552 | 平本浩司 | 2,889g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | 40091 | 渡辺健史 | 2,682g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | 39722 | 森川昭浩 | 2,575g | 2匹 | 36Pts. |
6位 | 39362 | 田中朋幸 | 2,330g | 2匹 | 35Pts. |
7位 | 39322 | 半田晃一 | 2,321g | 3匹 | 34Pts. |
8位 | 40620 | 石田直弘 | 1,945g | 2匹 | 33Pts. |
9位 | 39022 | 大谷慎一 | 1,602g | 2匹 | 32Pts. |
10位 | WM110 | 宮本洋平 | 1,600g | 2匹 | 31Pts. |
11位 | 40612 | 小田隆司 | 1,182g | 1匹 | 30Pts. |
12位 | 40198 | 木下康広 | 1,114g | 2匹 | 29Pts. |
13位 | 40247 | 上田光春 | 1,055g | 1匹 | 28Pts. |
14位 | WM113 | 藤村耕司 | 1,016g | 1匹 | 27Pts. |
15位 | 39410 | 實政真 | 1,013g | 1匹 | 26Pts. |
16位 | 39375 | 新本秀明 | 999g | 1匹 | 25Pts. |
17位 | 40126 | 立花裕巳 | 992g | 1匹 | 24Pts. |
18位 | 40361 | 堂免健史 | 967g | 1匹 | 23Pts. |
19位 | 40327 | 原田耕司 | 861g | 1匹 | 22Pts. |
20位 | 04 | 佐々木竜治 | 752g | 1匹 | 21Pts. |
21位 | 40119 | 飯塚泰正 | 598g | 1匹 | 20Pts. |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
22位 | 39342 | 末光啓史郎 | 470g | 1匹 | 19Pts. |
23位 | 39751 | 前平真 | 448g | 1匹 | 18Pts. |
24位 | 40358 | 中川哲昭 | 436g | 1匹 | 17Pts. |
25位 | 39926 | 大道民樹 | 396g | 1匹 | 16Pts. |
26位 | 39741 | 末永徹 | 391g | 1匹 | 15Pts. |
27位 | 36929 | 中本仁寿 | 312g | 1匹 | 14Pts. |
28位 | 39755 | 西恭平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 39530 | 道広貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 39627 | 安並太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 40289 | 樋口尚治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 39663 | 門西昭臣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 40254 | 川崎肇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB九70 | 山本屋嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 40296 | 丸古精二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 39966 | 武下和宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | WM82 | 三宅隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 40352 | 奥本真人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 39977 | 溜強 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 39355 | 岡村智行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ホーム|お知らせ|JBトーナメント2012|NBCトーナメント2012|カレンダー|トーナメントリスト|緊急ケイタイメール窓口|エコタックル| NBCソルト
JB/NBC動画| JB全優勝者| トーナメンターのブログ集| 過去のトーナメント検索| 年度別総重量TOP100| 大会会場マップ| エトセトラ|お問い合わせ
Gary YAMAMOTO International |HUMAN FISHING COLLEGE |V6 Marine Service|ProshopOtsuka
Copyright c NBCNEWS 1999~2012 all rights reserved.
Browser Requirements:Microsoft Windows Internet Explorer 7,8,9 / Firefox 3~ / Google Chrome9~ / Apple Safari4,5~
JavaScript/Flash(YouTube)