NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201412312014 | チャプター愛知年間成績 | 55位 | |||
201412312014 | チャプター津風呂湖年間成績 | 5555位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 1313位 | 440440 | 2 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター津風呂湖第3戦 ヴァガボンドCUP | 津風呂湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター愛知第2戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 22位 | 15801,580 | 2 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター津風呂湖第1戦 紺甚釣具店CUP | 津風呂湖 | 2525位 | 380380 | 1 |
201403-232014 03-23 | NBCチャプター愛知第1戦 ZPICUP | 入鹿池 | 1616位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター愛知年間成績 | 1313位 | |||
201309-222013 09-22 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 1優勝 | 12401,240 | 2 |
201307-142013 07-14 | NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 1414位 | 00 | 0 |
201306-302013 06-30 | NBCチャプター愛知第2戦 ZPICUP | 入鹿池 | 1919位 | 00 | 0 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター愛知第1戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 2222位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター房総年間成績 | 104104位 | |||
200508-232005 08-23 | NBCチャプター房総第4戦 スタンキーパー・テンプトCUP | 亀山ダム | 5757位 | 341341 | 1 |
200312312003 | チャプター房総年間成績 | 5555位 | |||
200309-022003 09-02 | NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP | 亀山ダム | 1111位 | 20082,008 | 3 |
200307-222003 07-22 | NBCチャプター房総第4戦 Occy CUP | 亀山ダム | 4343位 | 14681,468 | 3 |
200305-202003 05-20 | NBCチャプター房総第2戦 Seeker ★S1 CUP | 亀山ダム | 5050位 | 12491,249 | 3 |
200304-222003 04-22 | NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP | 亀山ダム | 4444位 | 15731,573 | 3 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。