NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201312312013 | JBII四国年間成績 | 5151位 | |||
201306-232013 06-23 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1818位 | 16181,618 | 2 |
201303-032013 03-03 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 4848位 | 00 | 0 |
201212312012 | JBII四国年間成績 | 5858位 | |||
201208-192012 08-19 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 4444位 | 12721,272 | 3 |
201207-272012 07-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 88位 | 505505 | 1 |
201207-132012 07-13 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201206-292012 06-29 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201206-152012 06-15 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201205-252012 05-25 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201205-202012 05-20 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 5454位 | 11731,173 | 2 |
201203-042012 03-04 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 5656位 | -200-200 | 0 |
201112312011 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 3838位 | |||
201107-222011 07-22 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201107-082011 07-08 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201106-102011 06-10 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201105-272011 05-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。