|
■1日目成績表
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
1 W54 井手 隆之 9,150g 5匹 0 9,150g 200pts
2 M琵207 宮廣 祥大 8,445g 5匹 200 8,245g 199pts
3 M琵285 中村 大介 5,845g 5匹 0 5,845g 198pts
4 M琵386 成宮 聡 4,975g 5匹 0 4,975g 197pts
5 M琵363 笹原 大佑 5,060g 3匹 240 4,820g 196pts
6 M琵487 武久 圭 4,760g 5匹 200 4,560g 195pts
7 M琵489 山口 博史 4,295g 5匹 0 4,295g 194pts
8 M琵324 三木 昌幸 4,220g 5匹 0 4,220g 193pts
9 M琵157 山内 進 4,135g 4匹 0 4,135g 192pts
10 M琵197 加藤 茂記 3,990g 3匹 0 3,990g 191pts
11 M琵468 辻井 治 3,960g 4匹 0 3,960g 190pts
12 M琵196 山崎 正義 4,145g 5匹 200 3,945g 189pts
13 M琵432 平野 勇弥 3,935g 2匹 0 3,935g 188pts
14 M琵180 玉置 輝夫 3,920g 5匹 0 3,920g 187pts
15 M琵454 安田 陽朗 3,814g 4匹 0 3,814g 186pts
16 M琵412 鹿児島 晋 3,676g 4匹 0 3,676g 185pts
17 M琵289 井戸 邦彦 3,672g 4匹 0 3,672g 184pts
18 M琵212 池田 幸平 3,616g 5匹 0 3,616g 183pts
19 M琵415 池田 茂生 3,388g 2匹 0 3,388g 182pts
20 M琵301 織田 伸彦 3,342g 3匹 0 3,342g 181pts
21 M琵158 森田 博一 3,284g 5匹 0 3,284g 180pts
22 M琵121 梅村 基 3,242g 5匹 0 3,242g 179pts
23 M琵417 柴田 琢磨 3,276g 5匹 80 3,196g 178pts
24 M琵478 渋谷 義人 3,174g 3匹 0 3,174g 177pts
25 M琵226 市川 哲也 3,156g 4匹 0 3,156g 176pts
26 M琵85 福島 健 3,100g 4匹 0 3,100g 175pts
27 M琵428 芝田 幸二 3,082g 5匹 0 3,082g 174pts
28 M琵201 川野 友久 3,078g 4匹 0 3,078g 173pts
29 M琵18 森 篤志 3,074g 4匹 0 3,074g 172pts
30 M琵166 中島 成典 3,070g 3匹 0 3,070g 171pts
31 M琵393 林 鋭治 3,054g 5匹 0 3,054g 170pts
32 M琵164 一色 剛 3,050g 4匹 0 3,050g 169pts
33 M琵69 田中 次男 3,034g 5匹 0 3,034g 168pts
34 M琵133 近藤 直一 2,974g 2匹 0 2,974g 167pts
35 M琵26 村井 一夫 2,896g 3匹 0 2,896g 166pts
36 M琵82 福本 雅明 2,880g 2匹 0 2,880g 165pts
37 M琵260 児島 隆二 2,870g 3匹 0 2,870g 164pts
38 M琵102 中得 敦之 2,866g 5匹 0 2,866g 163pts
39 M琵188 山中 寛雅 3,064g 5匹 200 2,864g 162pts
40 M琵438 竹中 優作 2,854g 3匹 0 2,854g 161pts
41 M琵66 山本 栄二 2,852g 2匹 0 2,852g 160pts
42 W16 竹内 三城 2,840g 5匹 0 2,840g 159pts
43 M琵198 松下 雅幸 2,802g 4匹 0 2,802g 158pts
44 M琵118 相松 隆伸 2,760g 4匹 0 2,760g 157pts
45 M琵155 伊藤 正隆 2,760g 3匹 0 2,760g 156pts
46 M琵241 久保 純一 2,760g 5匹 0 2,760g 155pts
47 M琵434 矢部 隆士 2,732g 4匹 0 2,732g 154pts
48 M琵79 中村 和生 2,706g 5匹 0 2,706g 153pts
49 M琵392 杉山 堅一 2,694g 5匹 0 2,694g 152pts
50 M琵126 楠田 政信 2,670g 3匹 0 2,670g 151pts
51 M琵76 岩田 隆 2,654g 3匹 0 2,654g 150pts
52 M琵284 鈴木 祐気 2,874g 4匹 240 2,634g 149pts
53 M琵460 阪口 真吾 2,632g 3匹 0 2,632g 148pts
54 M琵182 今中 智也 2,614g 5匹 0 2,614g 147pts
55 M琵237 林 晃司 2,596g 2匹 0 2,596g 146pts
56 M琵419 正橋 克志 2,790g 5匹 200 2,590g 145pts
57 M琵227 常松 満 2,570g 5匹 0 2,570g 144pts
58 M琵146 國友 一昭 2,540g 2匹 0 2,540g 143pts
59 W2 庄司 潤 2,538g 5匹 0 2,538g 142pts
60 M琵70 小山 充 2,534g 4匹 0 2,534g 141pts
61 M琵97 塩田 京市 2,520g 3匹 0 2,520g 140pts
62 M琵342 室田 修 2,502g 5匹 0 2,502g 139pts
63 M琵32 栄 俊喜 2,694g 3匹 200 2,494g 138pts
64 M琵401 久保 雅嗣 2,468g 5匹 0 2,468g 137pts
65 M琵228 藤井 博次 2,462g 3匹 0 2,462g 136pts
66 M琵135 川口 敦史 2,660g 3匹 200 2,460g 135pts
67 M琵81 片山 祥一 3,022g 5匹 600 2,422g 134pts
68 M琵399 頼末 敦 2,754g 5匹 400 2,354g 133pts
69 M琵15 堀 泰浩 2,328g 2匹 0 2,328g 132pts
70 M琵96 小山 和仁 2,308g 5匹 0 2,308g 131pts
71 M琵117 吉村 典祐 2,290g 2匹 0 2,290g 130pts
72 M琵405 宮田 耕一 2,290g 5匹 0 2,290g 129pts
73 M琵304 笹沼 由佳 2,286g 4匹 0 2,286g 128pts
74 M琵409 長友 政貴 2,264g 3匹 0 2,264g 127pts
75 M琵442 山本 崇夫 2,298g 2匹 40 2,258g 126pts
76 M琵131 宇田川 朋孝 2,250g 2匹 0 2,250g 125pts
77 M琵11 中井 俊之 2,242g 2匹 0 2,242g 124pts
78 M琵46 藤井 大介 2,230g 3匹 0 2,230g 123pts
79 M琵47 佐竹 省吾 2,424g 3匹 200 2,224g 122pts
80 M琵423 町田 浩 2,218g 1匹 0 2,218g 121pts
81 M琵2 絹田 誠二 2,150g 4匹 0 2,150g 120pts
82 M琵229 小林 忠 2,148g 4匹 0 2,148g 119pts
83 M琵394 和田 壮義 2,146g 2匹 0 2,146g 118pts
84 M琵211 石田 人志 2,122g 4匹 0 2,122g 117pts
85 M琵3 村上 明生 2,094g 3匹 0 2,094g 116pts
86 M琵330 土居 一成 2,034g 5匹 0 2,034g 115pts
87 M琵484 内田 善弘 2,230g 2匹 200 2,030g 114pts
88 M琵183 池田 和仁 2,372g 2匹 400 1,972g 113pts
89 M琵360 山本 克己 1,926g 4匹 0 1,926g 112pts
90 M琵224 仲 典生 1,920g 4匹 0 1,920g 111pts
91 M琵341 中安 大介 1,906g 2匹 0 1,906g 110pts
92 M琵440 穴田 勝治 1,896g 4匹 0 1,896g 109pts
93 M琵60 中野 晋也 1,882g 3匹 0 1,882g 108pts
94 M琵414 藤井 庸佐 1,862g 3匹 0 1,862g 107pts
95 M琵100 堀江 啓一 1,850g 2匹 0 1,850g 106pts
96 M琵354 筒江 功治 1,850g 3匹 0 1,850g 105pts
97 M琵169 藤田 英夫 1,848g 2匹 0 1,848g 104pts
98 M琵64 西出 宏幸 1,826g 3匹 0 1,826g 103pts
99 M琵347 三輪 康久 1,826g 3匹 0 1,826g 102pts
100 M琵177 松本 裕一 1,824g 1匹 0 1,824g 101pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
101 M琵171 才宮 誠一 1,804g 4匹 0 1,804g 100pts
102 M琵275 岡本 裕介 1,770g 4匹 0 1,770g 99pts
103 M琵116 高島 輝人 1,768g 1匹 0 1,768g 98pts
104 M琵203 寺村 春彦 1,766g 3匹 0 1,766g 97pts
105 M琵389 加来 宗径 1,740g 3匹 0 1,740g 96pts
106 M琵400 小村 照久 1,728g 3匹 0 1,728g 95pts
107 M琵482 荒川 皓太 1,728g 3匹 0 1,728g 94pts
108 M琵77 渡辺 雄一 1,706g 1匹 0 1,706g 93pts
109 M琵38 岩田 史彦 1,692g 3匹 0 1,692g 92pts
110 W5 深江 真一 1,678g 4匹 0 1,678g 91pts
111 M琵431 国沢 高士 1,666g 3匹 0 1,666g 90pts
112 M琵40 山田 勝利 1,658g 4匹 0 1,658g 89pts
113 M琵466 安藤 寿朗 1,630g 2匹 0 1,630g 88pts
114 W57 山本 大輔 1,616g 2匹 0 1,616g 87pts
115 M琵219 曽我部 大助 1,600g 3匹 0 1,600g 86pts
116 M琵320 奥野 潤 1,590g 3匹 0 1,590g 85pts
117 M琵57 樋口 真一 1,628g 1匹 40 1,588g 84pts
118 M琵288 田村 正敏 1,576g 2匹 0 1,576g 83pts
119 M琵149 北垣 義宏 1,572g 4匹 0 1,572g 82pts
120 M琵71 田中 慎二 1,570g 3匹 0 1,570g 81pts
121 M琵93 橋本 英明 1,546g 1匹 0 1,546g 80pts
122 M琵244 元井 保 1,526g 2匹 0 1,526g 79pts
123 M琵426 斎藤 哲也 1,518g 4匹 0 1,518g 78pts
124 M琵355 柳 由守 1,500g 4匹 0 1,500g 77pts
125 M琵161 大久保 一紀 1,466g 2匹 0 1,466g 76pts
126 M琵436 和田 雄一 1,460g 4匹 0 1,460g 75pts
127 M琵465 小山 和智 1,460g 2匹 0 1,460g 74pts
128 M琵214 泉谷 誠 1,456g 2匹 0 1,456g 73pts
129 M琵13 藤田 清行 1,446g 2匹 0 1,446g 72pts
130 M琵87 松田 健一 1,642g 3匹 200 1,442g 71pts
131 M琵115 神吉 秀樹 1,412g 3匹 0 1,412g 70pts
132 M琵314 佐藤 学 1,412g 3匹 0 1,412g 69pts
133 M琵140 橋内 和雄 1,410g 2匹 0 1,410g 68pts
134 M琵147 中山 和也 1,404g 2匹 0 1,404g 67pts
135 M琵311 仲舟井 孝一 1,392g 3匹 0 1,392g 66pts
136 M琵148 加藤 澄人 1,384g 3匹 0 1,384g 65pts
137 M琵67 早野 幸信 1,380g 3匹 0 1,380g 64pts
138 M琵422 杉本 利徳 1,376g 3匹 0 1,376g 63pts
139 M琵390 西川 恵三 1,354g 3匹 0 1,354g 62pts
140 M琵245 横田 洋 1,346g 2匹 0 1,346g 61pts
141 M琵28 生柄 宏道 1,338g 1匹 0 1,338g 60pts
142 M琵62 森脇 隆夫 1,338g 1匹 0 1,338g 59pts
143 M琵137 西村 実 1,328g 2匹 0 1,328g 58pts
144 M琵7 藤田 正典 1,322g 2匹 0 1,322g 57pts
145 M琵1 西澤 清向 1,290g 2匹 0 1,290g 56pts
146 M琵103 天野 有二 1,280g 3匹 0 1,280g 55pts
147 M琵278 宮本 英和 1,280g 2匹 0 1,280g 54pts
148 M琵353 黒嶋 健一 1,272g 1匹 0 1,272g 53pts
149 M琵418 橋本 浩 1,266g 1匹 0 1,266g 52pts
150 M琵257 長嶺 晋二 1,256g 3匹 0 1,256g 51pts
151 M琵98 木落 政幸 1,242g 2匹 0 1,242g 50pts
152 M琵384 狩田 拓也 1,240g 3匹 0 1,240g 49pts
153 M琵469 安田 武博 1,236g 2匹 0 1,236g 48pts
154 M琵264 村下 泰健 1,228g 2匹 0 1,228g 47pts
155 M琵179 倉永 雅央 1,204g 2匹 0 1,204g 46pts
156 M琵94 徳原 靖剛 1,202g 2匹 0 1,202g 45pts
157 M琵9 荒山 進二 1,188g 3匹 0 1,188g 44pts
158 M琵310 秦 淳 1,180g 2匹 0 1,180g 43pts
159 M琵286 �瓠Α_軫掘� 1,390g 2匹 240 1,150g 42pts
160 M琵344 末田 泰紀 1,140g 3匹 0 1,140g 41pts
161 M琵263 丸山 忠時 1,130g 2匹 0 1,130g 40pts
162 M琵328 岡澤 正樹 1,116g 1匹 0 1,116g 39pts
163 M琵232 串崎 友彦 1,108g 1匹 0 1,108g 38pts
164 M琵113 福島 秀 1,144g 2匹 40 1,104g 37pts
165 M琵333 松田 佳昌 1,500g 2匹 400 1,100g 36pts
166 M琵247 加藤 浩三 1,082g 1匹 0 1,082g 35pts
167 M琵23 井谷 利也 1,080g 2匹 0 1,080g 34pts
168 M琵189 宮野 健 1,066g 1匹 0 1,066g 33pts
169 M琵283 大谷 直司 1,066g 2匹 0 1,066g 32pts
170 M琵185 山田 均 1,048g 1匹 0 1,048g 31pts
171 M琵359 吉川 浩司 1,046g 1匹 0 1,046g 30pts
172 M琵200 宮部 昌幸 1,042g 2匹 0 1,042g 29pts
173 M琵376 伊藤 あかね 1,042g 2匹 0 1,042g 28pts
174 M琵42 森本 善之 1,038g 2匹 0 1,038g 27pts
175 M琵302 須見 昭彦 1,034g 2匹 0 1,034g 26pts
176 M琵259 井筒 正俊 1,026g 2匹 0 1,026g 25pts
177 M琵84 杉井 俊介 1,002g 2匹 0 1,002g 24pts
178 M琵119 大野 通宏 1,002g 2匹 0 1,002g 23pts
179 M琵485 中根 大文 1,000g 2匹 0 1,000g 22pts
180 M琵176 藤井 勇人 994g 2匹 0 994g 21pts
181 M琵471 神保 庸介 984g 2匹 0 984g 20pts
182 M琵108 中村 景優 964g 2匹 0 964g 19pts
183 M琵271 岡林 幸司 964g 2匹 0 964g 18pts
184 M琵452 稲見 則仁 960g 2匹 0 960g 17pts
185 M琵449 淡路 光雄 952g 2匹 0 952g 16pts
186 M琵27 田村 美幸 948g 1匹 0 948g 15pts
187 M琵296 岸本 寿人 946g 2匹 0 946g 14pts
188 M琵233 藤原 裕剛 944g 2匹 0 944g 13pts
189 M琵110 篠木 丈次 940g 2匹 0 940g 12pts
190 M琵156 岩本 佳之 932g 1匹 0 932g 11pts
191 M琵31 森下 則行 920g 0匹 0 920g 5pts
192 M琵335 三木 晃 900g 2匹 0 900g 5pts
193 M琵372 三木 正伸 876g 1匹 0 876g 5pts
194 M琵151 山下 真吾 874g 2匹 0 874g 5pts
195 M琵272 三輪 恒敬 870g 2匹 0 870g 5pts
196 M琵25 青木 利之 864g 2匹 0 864g 5pts
197 M琵19 安原 慎次 1,056g 2匹 200 856g 5pts
198 M琵303 松本 隆司 844g 1匹 0 844g 5pts
199 M琵162 新田 浩二 806g 2匹 0 806g 5pts
200 M琵242 羽柴 岩樹 804g 2匹 0 804g 5pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
201 M琵125 中出口 隆哉 802g 2匹 0 802g 5pts
202 M琵361 林 亮治 802g 1匹 0 802g 5pts
203 M琵269 坂上 公一 796g 2匹 0 796g 5pts
204 M琵397 岩井 靖 784g 1匹 0 784g 5pts
205 M琵56 近藤 嘉隆 780g 1匹 0 780g 5pts
206 M琵143 馬渕 秀幸 780g 1匹 0 780g 5pts
207 M琵231 藤本 和弘 754g 1匹 0 754g 5pts
208 M琵250 西山 武男 754g 2匹 0 754g 5pts
209 M琵292 澤井 剣 786g 2匹 40 746g 5pts
210 M琵315 寺阪 達雄 726g 1匹 0 726g 5pts
211 M琵34 杉田 陽彦 698g 1匹 0 698g 5pts
212 M琵467 角 真人 668g 1匹 0 668g 5pts
213 M琵276 吉澤 健一 654g 1匹 0 654g 5pts
214 M琵321 北本 陽二 634g 1匹 0 634g 5pts
215 M琵216 澤木 晋哉 622g 1匹 0 622g 5pts
216 M琵258 藤森 一仁 616g 1匹 0 616g 5pts
217 M琵362 天野 光暢 608g 1匹 0 608g 5pts
218 M琵274 松本 浩 600g 1匹 0 600g 5pts
219 M琵75 高野 誠 598g 1匹 0 598g 5pts
220 M琵337 土屋 優 598g 1匹 0 598g 5pts
221 M琵73 本堂 靖尚 582g 1匹 0 582g 5pts
222 M琵195 池側 公治 580g 1匹 0 580g 5pts
223 M琵462 石井 健一郎 580g 1匹 0 580g 5pts
224 M琵297 友松 幹雄 570g 1匹 0 570g 5pts
225 M琵111 浜本 憲之 558g 1匹 0 558g 5pts
226 M琵55 楠本 浩孝 556g 1匹 0 556g 5pts
227 M琵199 宮部 賢一 556g 1匹 0 556g 5pts
228 M琵252 宮地 浩史 556g 1匹 0 556g 5pts
229 M琵20 中村 勧 554g 1匹 0 554g 5pts
230 M琵167 安部 和登志 544g 1匹 0 544g 5pts
231 M琵316 岡野 晃一 536g 1匹 0 536g 5pts
232 M琵427 東 浩太郎 534g 1匹 0 534g 5pts
233 M琵163 仲村 昌雄 528g 1匹 0 528g 5pts
234 M琵413 村橋 基礎 524g 1匹 0 524g 5pts
235 M琵53 大下 真弘 522g 1匹 0 522g 5pts
236 M琵134 兵庫 秀彦 522g 1匹 0 522g 5pts
237 M琵251 鶴山 勝二 516g 1匹 0 516g 5pts
238 M琵327 湊 英也 514g 1匹 0 514g 5pts
239 M琵101 北山 忠 502g 1匹 0 502g 5pts
240 M琵44 森 幹史 696g 1匹 200 496g 5pts
241 M琵109 堀 善一 496g 1匹 0 496g 5pts
242 M琵173 藤村 秀之 494g 1匹 0 494g 5pts
243 M琵130 勝本 直也 490g 1匹 0 490g 5pts
244 M琵154 加藤 雅史 490g 1匹 0 490g 5pts
245 M琵129 中谷 直己 482g 1匹 0 482g 5pts
246 M琵383 青山 正史 480g 1匹 0 480g 5pts
247 M琵248 臼井 正和 476g 1匹 0 476g 5pts
248 M琵99 淡路 克彦 466g 1匹 0 466g 5pts
249 M琵187 本田 進 458g 1匹 0 458g 5pts
250 M琵139 高津 康児 456g 1匹 0 456g 5pts
251 M琵369 下敷領 信也 454g 1匹 0 454g 5pts
252 M琵455 高矢 宗幸 454g 1匹 0 454g 5pts
253 M琵332 金万 泰二 846g 2匹 400 446g 5pts
254 M琵445 福盛 誠剛 446g 1匹 0 446g 5pts
255 M琵49 豊田 佳人 444g 1匹 0 444g 5pts
256 M琵265 祖父江 光洋 440g 1匹 0 440g 5pts
257 M琵287 小谷 篤史 436g 1匹 0 436g 5pts
258 M琵238 長束 秀樹 634g 1匹 200 434g 5pts
259 M琵406 川崎 栄一 432g 1匹 0 432g 5pts
260 M琵150 磯本 浩幸 428g 1匹 0 428g 5pts
261 M琵63 山崎 秀明 426g 1匹 0 426g 5pts
262 M琵184 宮野 貴広 426g 1匹 0 426g 5pts
263 M琵358 菅野 浩志 408g 1匹 0 408g 5pts
264 M琵5 小林 正和 398g 1匹 0 398g 5pts
265 M琵91 宮内 孝 394g 1匹 0 394g 5pts
266 M琵435 飛田 邦宏 370g 1匹 0 370g 5pts
267 M琵346 山田 圭一 510g 1匹 400 110g 5pts
268 M琵277 川島 規義 470g 1匹 400 70g 5pts
269 M琵464 成瀬 充 456g 1匹 400 56g 5pts
270 M琵10 八束 好彦 0g 0匹 0 0g 5pts
271 M琵12 奥田 真司 0g 0匹 0 0g 5pts
272 M琵21 伊藤 博明 0g 0匹 0 0g 5pts
273 M琵30 石田 正史 0g 0匹 0 0g 5pts
274 M琵36 長島 正一 0g 0匹 0 0g 5pts
275 M琵41 菅原 健司 0g 0匹 0 0g 5pts
276 M琵43 北受 久和 0g 0匹 0 0g 5pts
277 M琵45 秦 拓馬 0g 0匹 0 0g 5pts
278 M琵58 島田 康治 0g 0匹 0 0g 5pts
279 M琵68 鈴木 悟司 0g 0匹 0 0g 5pts
280 M琵72 小林 真視 0g 0匹 0 0g 5pts
281 M琵83 天野 高広 0g 0匹 0 0g 5pts
282 M琵88 藤原 基一 0g 0匹 0 0g 5pts
283 M琵106 山本 智仁 0g 0匹 0 0g 5pts
284 M琵107 和田 哲男 0g 0匹 0 0g 5pts
285 M琵132 川口 佳幸 0g 0匹 0 0g 5pts
286 M琵136 杉山 欽三 0g 0匹 0 0g 5pts
287 M琵141 假屋 太郎 0g 0匹 0 0g 5pts
288 M河142 橋本 英樹 0g 0匹 0 0g 5pts
289 M琵144 足立 陽平 0g 0匹 0 0g 5pts
290 M琵174 西村 健吾 0g 0匹 0 0g 5pts
291 M琵175 足立 憲俊 0g 0匹 0 0g 5pts
292 M琵190 平田 薫 0g 0匹 0 0g 5pts
293 M琵191 西崎 智之 0g 0匹 0 0g 5pts
294 M琵193 長田 久美雄 0g 0匹 0 0g 5pts
295 M琵205 大森 和宏 0g 0匹 0 0g 5pts
296 M琵220 円山 誠二 0g 0匹 0 0g 5pts
297 M琵225 村上 秀男 0g 0匹 0 0g 5pts
298 M琵235 奥田 宏晃 0g 0匹 0 0g 5pts
299 M琵249 古市 雅大 0g 0匹 0 0g 5pts
300 M琵253 山本 修 0g 0匹 0 0g 5pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
301 M琵254 伊東 淳 0g 0匹 0 0g 5pts
302 M琵261 灰原 久雄 0g 0匹 0 0g 5pts
303 M琵270 青山 恒也 0g 0匹 0 0g 5pts
304 M琵279 梶原 和宏 0g 0匹 0 0g 5pts
305 M琵293 加奥 正則 0g 0匹 0 0g 5pts
306 M琵305 岡崎 真二 0g 0匹 0 0g 5pts
307 M琵309 吉川 和岐 0g 0匹 0 0g 5pts
308 M琵313 堀部 隆志 0g 0匹 0 0g 5pts
309 M琵318 岡本 貴利 0g 0匹 0 0g 5pts
310 M琵319 橋本 靖生 0g 0匹 0 0g 5pts
311 M琵325 湊 裕史 0g 0匹 0 0g 5pts
312 M琵339 市原 英明 0g 0匹 0 0g 5pts
313 M琵343 永井 優 0g 0匹 0 0g 5pts
314 M琵348 山崎 諭 0g 0匹 0 0g 5pts
315 M琵350 山崎 敬明 0g 0匹 0 0g 5pts
316 M琵356 石松 隆 0g 0匹 0 0g 5pts
317 M琵379 大喜多 教生 0g 0匹 0 0g 5pts
318 M琵382 舟田 智哉 0g 0匹 0 0g 5pts
319 M琵388 衛藤 礼 0g 0匹 0 0g 5pts
320 M琵395 中山 聡 0g 0匹 0 0g 5pts
321 M琵404 樋本 祐一 0g 0匹 0 0g 5pts
322 M琵424 熊谷 和春 0g 0匹 0 0g 5pts
323 M琵429 小幡 智 0g 0匹 0 0g 5pts
324 M琵430 河合 良孝 0g 0匹 0 0g 5pts
325 M琵451 横山 敦 0g 0匹 0 0g 5pts
326 M琵456 薬師寺 剛宏 0g 0匹 0 0g 5pts
327 M琵461 橋本 章 0g 0匹 0 0g 5pts
328 M琵470 中井 良 0g 0匹 0 0g 5pts
329 M琵488 久保 勝彦 0g 0匹 0 0g 5pts
330 M琵281 宮本 栄道 0g 0匹 400 -400g 5pts
331 M琵439 奥山 正人 0g 0匹 2000 -2000g 5pts
332 W13 下野 正希 0g 0匹 0 0g 0pts
333 M琵138 戸島 恵次郎 0g 0匹 0 0g 0pts
334 M琵282 池田 孝富 0g 0匹 0 0g 0pts
335 M琵446 伊藤 宗利 0g 0匹 0 0g 0pts
|