[インデックス][JBトーナメント情報2002][JBマスターズ琵琶湖第4戦]

JBマスターズ琵琶湖第4戦<

DAY2
参加人数
333 人
ウエイイン人数/率
249人/74 %
天候
-
風
-
気温
- ℃
水温
- ℃


トーナメント概要初日結果2日目結果最終結果上位のフィッシングパターン写真
■2日目成績表
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント              
   1     M琵461  橋本 章     7,535g  5匹    0   7,535g  200pts
   2     M琵356  石松 隆     7,475g  5匹    0   7,475g  199pts
   3     M琵442  山本 崇夫    6,875g  5匹    0   6,875g  198pts
   4       W54  井手 隆之    6,675g  5匹    0   6,675g  197pts
   5     M琵409  長友 政貴    6,605g  5匹    0   6,605g  196pts
   6     M琵196  山崎 正義    6,795g  5匹  200   6,595g  195pts
   7     M琵316  岡野 晃一    6,055g  4匹  200   5,855g  194pts
   8     M琵489  山口 博史    5,775g  5匹    0   5,775g  193pts
   9     M琵417  柴田 琢磨    5,190g  5匹   40   5,150g  192pts
  10     M琵207  宮廣 祥大    5,120g  4匹  200   4,920g  191pts
  11     M琵355  柳 由守     4,900g  4匹    0   4,900g  190pts
  12       W16  竹内 三城    4,700g  5匹    0   4,700g  189pts
  13     M琵305  岡崎 真二    4,495g  5匹    0   4,495g  188pts
  14     M琵189  宮野 健     4,415g  5匹    0   4,415g  187pts
  15      M琵64  西出 宏幸    4,265g  2匹    0   4,265g  186pts
  16     M琵325  湊 裕史     4,230g  4匹    0   4,230g  185pts
  17     M琵324  三木 昌幸    4,155g  5匹    0   4,155g  184pts
  18     M琵427  東 浩太郎    4,150g  5匹    0   4,150g  183pts
  19     M琵401  久保 雅嗣    4,020g  4匹    0   4,020g  182pts
  20      M琵63  山崎 秀明    4,000g  4匹    0   4,000g  181pts
  21       M琵2  絹田 誠二    3,940g  5匹    0   3,940g  180pts
  22     M琵418  橋本 浩     3,920g  4匹    0   3,920g  179pts
  23     M琵358  菅野 浩志    3,900g  3匹    0   3,900g  178pts
  24      M琵25  青木 利之    3,730g  3匹    0   3,730g  177pts
  25       W13  下野 正希    3,694g  4匹    0   3,694g  176pts
  26     M琵212  池田 幸平    3,662g  5匹    0   3,662g  175pts
  27      M琵96  小山 和仁    3,646g  5匹    0   3,646g  174pts
  28     M琵126  楠田 政信    3,608g  4匹    0   3,608g  173pts
  29     M琵376  伊藤 あかね   3,468g  4匹    0   3,468g  172pts
  30        W5  深江 真一    3,458g  5匹    0   3,458g  171pts
  31        W2  庄司 潤     3,416g  5匹    0   3,416g  170pts
  32     M琵179  倉永 雅央    3,366g  4匹    0   3,366g  169pts
  33     M琵360  山本 克己    3,338g  5匹    0   3,338g  168pts
  34     M琵415  池田 茂生    3,322g  4匹    0   3,322g  167pts
  35     M琵431  国沢 高士    3,278g  3匹    0   3,278g  166pts
  36     M琵131  宇田川 朋孝   3,146g  2匹    0   3,146g  165pts
  37     M琵400  小村 照久    3,142g  4匹    0   3,142g  164pts
  38     M琵197  加藤 茂記    3,134g  5匹    0   3,134g  163pts
  39     M琵245  横田 洋     3,132g  3匹    0   3,132g  162pts
  40     M琵392  杉山 堅一    3,050g  5匹    0   3,050g  161pts
  41     M琵140  橋内 和雄    3,038g  4匹    0   3,038g  160pts
  42     M琵432  平野 勇弥    3,032g  3匹    0   3,032g  159pts
  43     M琵428  芝田 幸二    2,934g  3匹    0   2,934g  158pts
  44      M琵66  山本 栄二    2,886g  1匹    0   2,886g  157pts
  45     M琵169  藤田 英夫    2,824g  3匹    0   2,824g  156pts
  46     M琵219  曽我部 大助   2,754g  3匹    0   2,754g  155pts
  47     M琵285  中村 大介    2,746g  3匹    0   2,746g  154pts
  48      M琵70  小山 充     2,736g  5匹    0   2,736g  153pts
  49     M琵386  成宮 聡     2,696g  4匹    0   2,696g  152pts
  50     M琵406  川崎 栄一    2,656g  4匹    0   2,656g  151pts
  51     M琵102  中得 敦之    2,646g  4匹    0   2,646g  150pts
  52     M琵201  川野 友久    2,678g  4匹   40   2,638g  149pts
  53     M琵101  北山 忠     2,630g  3匹    0   2,630g  148pts
  54     M琵261  灰原 久雄    2,630g  4匹    0   2,630g  147pts
  55     M琵190  平田 薫     2,610g  3匹    0   2,610g  146pts
  56     M琵369  下敷領 信也   2,608g  4匹    0   2,608g  145pts
  57      M琵30  石田 正史    2,594g  3匹    0   2,594g  144pts
  58      M琵34  杉田 陽彦    2,584g  4匹    0   2,584g  143pts
  59     M琵455  高矢 宗幸    2,572g  4匹    0   2,572g  142pts
  60     M琵419  正橋 克志    2,570g  3匹    0   2,570g  141pts
  61     M琵173  藤村 秀之    2,552g  3匹    0   2,552g  140pts
  62     M琵224  仲 典生     2,540g  3匹    0   2,540g  139pts
  63     M琵460  阪口 真吾    2,540g  2匹    0   2,540g  138pts
  64     M琵454  安田 陽朗    2,442g  3匹    0   2,442g  137pts
  65     M琵297  友松 幹雄    2,412g  1匹    0   2,412g  136pts
  66      M琵69  田中 次男    2,364g  3匹    0   2,364g  135pts
  67     M琵310  秦 淳      2,342g  3匹    0   2,342g  134pts
  68      M琵81  片山 祥一    2,278g  3匹    0   2,278g  133pts
  69     M琵171  才宮 誠一    2,274g  2匹    0   2,274g  132pts
  70       M琵3  村上 明生    2,270g  3匹    0   2,270g  131pts
  71      M琵44  森 幹史     2,350g  5匹   80   2,270g  130pts
  72     M琵263  丸山 忠時    2,210g  3匹    0   2,210g  129pts
  73      M琵60  中野 晋也    2,156g  3匹    0   2,156g  128pts
  74     M琵148  加藤 澄人    2,144g  2匹    0   2,144g  127pts
  75     M琵180  玉置 輝夫    2,138g  4匹    0   2,138g  126pts
  76     M琵133  近藤 直一    2,114g  2匹    0   2,114g  125pts
  77      M琵73  本堂 靖尚    2,102g  1匹    0   2,102g  124pts
  78     M琵231  藤本 和弘    2,082g  2匹    0   2,082g  123pts
  79     M琵198  松下 雅幸    2,074g  5匹    0   2,074g  122pts
  80     M琵136  杉山 欽三    2,058g  1匹    0   2,058g  121pts
  81     M琵342  室田 修     2,038g  2匹    0   2,038g  120pts
  82     M琵465  小山 和智    2,022g  3匹    0   2,022g  119pts
  83     M琵346  山田 圭一    2,018g  3匹    0   2,018g  118pts
  84      M琵72  小林 真視    2,204g  3匹  200   2,004g  117pts
  85     M琵135  川口 敦史    1,998g  4匹    0   1,998g  116pts
  86      M琵46  藤井 大介    1,978g  1匹    0   1,978g  115pts
  87     M琵411  山下 芳夫    2,158g  4匹  200   1,958g  114pts
  88     M琵220  円山 誠二    1,946g  3匹    0   1,946g  113pts
  89     M琵129  中谷 直己    1,900g  3匹    0   1,900g  112pts
  90     M琵354  筒江 功治    1,898g  3匹    0   1,898g  111pts
  91      M琵38  岩田 史彦    1,882g  3匹    0   1,882g  110pts
  92     M琵384  狩田 拓也    1,878g  4匹    0   1,878g  109pts
  93     M琵154  加藤 雅史    1,938g  3匹   80   1,858g  108pts
  94     M琵313  堀部 隆志    2,054g  3匹  200   1,854g  107pts
  95     M琵328  岡澤 正樹    1,838g  2匹    0   1,838g  106pts
  96     M琵288  田村 正敏    1,832g  3匹    0   1,832g  105pts
  97      M琵32  栄 俊喜     2,026g  2匹  200   1,826g  104pts
  98     M琵166  中島 成典    1,826g  5匹    0   1,826g  103pts
  99     M琵116  高島 輝人    1,816g  1匹    0   1,816g  102pts
 100      M琵40  山田 勝利    1,780g  5匹    0   1,780g  101pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント              
 101     M琵462  石井 健一郎   1,980g  2匹  200   1,780g  100pts
 102     M琵430  河合 良孝    1,756g  2匹    0   1,756g  99pts
 103     M琵383  青山 正史    1,750g  3匹    0   1,750g  98pts
 104     M琵287  小谷 篤史    1,770g  2匹   40   1,730g  97pts
 105     M琵143  馬渕 秀幸    1,718g  2匹    0   1,718g  96pts
 106     M琵333  松田 佳昌    1,694g  4匹    0   1,694g  95pts
 107     M琵182  今中 智也    1,688g  3匹    0   1,688g  94pts
 108     M琵130  勝本 直也    1,680g  2匹    0   1,680g  93pts
 109     M琵341  中安 大介    1,668g  1匹    0   1,668g  92pts
 110     M琵259  井筒 正俊    1,562g  3匹    0   1,562g  91pts
 111     M琵225  村上 秀男    1,558g  2匹    0   1,558g  90pts
 112     M琵252  宮地 浩史    1,558g  1匹    0   1,558g  89pts
 113      M琵99  淡路 克彦    1,556g  3匹    0   1,556g  88pts
 114     M琵276  吉澤 健一    1,540g  4匹    0   1,540g  87pts
 115     M琵158  森田 博一    1,526g  2匹    0   1,526g  86pts
 116     M琵106  山本 智仁    1,520g  3匹    0   1,520g  85pts
 117     M琵118  相松 隆伸    1,516g  3匹    0   1,516g  84pts
 118     M琵399  頼末 敦     1,554g  3匹   40   1,514g  83pts
 119     M琵242  羽柴 岩樹    1,510g  3匹    0   1,510g  82pts
 120     M琵275  岡本 裕介    1,504g  3匹    0   1,504g  81pts
 121     M琵115  神吉 秀樹    1,502g  3匹    0   1,502g  80pts
 122      M琵76  岩田 隆     1,488g  2匹    0   1,488g  79pts
 123     M琵108  中村 景優    1,456g  3匹    0   1,456g  78pts
 124     M琵327  湊 英也     1,426g  3匹    0   1,426g  77pts
 125     M琵422  杉本 利徳    1,414g  2匹    0   1,414g  76pts
 126     M琵453  松岡 宏幸    1,406g  2匹    0   1,406g  75pts
 127     M琵321  北本 陽二    1,404g  1匹    0   1,404g  74pts
 128      M琵13  藤田 清行    1,372g  1匹    0   1,372g  73pts
 129     M琵121  梅村 基     1,368g  1匹    0   1,368g  72pts
 130     M琵423  町田 浩     1,368g  1匹    0   1,368g  71pts
 131     M琵332  金万 泰二    1,366g  3匹    0   1,366g  70pts
 132      M琵67  早野 幸信    1,352g  3匹    0   1,352g  69pts
 133     M琵241  久保 純一    1,348g  3匹    0   1,348g  68pts
 134     M琵281  宮本 栄道    1,330g  1匹    0   1,330g  67pts
 135     M琵309  吉川 和岐    1,330g  3匹    0   1,330g  66pts
 136     M琵388  衛藤 礼     1,326g  1匹    0   1,326g  65pts
 137      M琵18  森 篤志     1,306g  2匹    0   1,306g  64pts
 138     M琵296  岸本 寿人    1,302g  2匹    0   1,302g  63pts
 139     M琵244  元井 保     1,290g  3匹    0   1,290g  62pts
 140     M琵147  中山 和也    1,268g  3匹    0   1,268g  61pts
 141     M琵191  西崎 智之    1,266g  1匹    0   1,266g  60pts
 142     M琵331  早川 忠和    1,264g  3匹    0   1,264g  59pts
 143     M琵397  岩井 靖     1,260g  1匹    0   1,260g  58pts
 144     M琵195  池側 公治    1,254g  3匹    0   1,254g  57pts
 145      M琵71  田中 慎二    1,244g  2匹    0   1,244g  56pts
 146     M琵482  荒川 皓太    1,444g  3匹  200   1,244g  55pts
 147     M琵278  宮本 英和    1,242g  2匹    0   1,242g  54pts
 148     M琵211  石田 人志    1,232g  2匹    0   1,232g  53pts
 149      M琵45  秦 拓馬     1,228g  2匹    0   1,228g  52pts
 150     M琵270  青山 恒也    1,228g  2匹    0   1,228g  51pts
 151     M琵257  長嶺 晋二    1,200g  3匹    0   1,200g  50pts
 152     M琵286  �瓠Α_軫掘�   1,196g  3匹    0   1,196g  49pts
 153     M琵469  安田 武博    1,174g  2匹    0   1,174g  48pts
 154     M琵172  前野 剛志    1,170g  1匹    0   1,170g  47pts
 155     M琵271  岡林 幸司    1,170g  1匹    0   1,170g  46pts
 156     M琵237  林 晃司     1,206g  2匹   40   1,166g  45pts
 157     M琵359  吉川 浩司    1,148g  2匹    0   1,148g  44pts
 158     M琵466  安藤 寿朗    1,144g  1匹    0   1,144g  43pts
 159     M琵134  兵庫 秀彦    1,136g  1匹    0   1,136g  42pts
 160       M琵1  西澤 清向    1,134g  2匹    0   1,134g  41pts
 161     M琵155  伊藤 正隆    1,128g  2匹    0   1,128g  40pts
 162     M琵348  山崎 諭     1,124g  3匹    0   1,124g  39pts
 163     M琵434  矢部 隆士    1,108g  1匹    0   1,108g  38pts
 164     M琵183  池田 和仁    1,096g  1匹    0   1,096g  37pts
 165     M琵184  宮野 貴広    1,094g  1匹    0   1,094g  36pts
 166     M琵393  林 鋭治     1,074g  2匹    0   1,074g  35pts
 167      M琵11  中井 俊之    1,062g  2匹    0   1,062g  34pts
 168      M琵50  三田 裕史    1,058g  2匹    0   1,058g  33pts
 169     M琵188  山中 寛雅    1,036g  1匹    0   1,036g  32pts
 170     M琵284  鈴木 祐気    1,028g  2匹    0   1,028g  31pts
 171     M琵199  宮部 賢一    1,202g  2匹  200   1,002g  30pts
 172       M琵5  小林 正和      988g  1匹    0     988g  29pts
 173     M琵339  市原 英明      984g  2匹    0     984g  28pts
 174      M琵84  杉井 俊介      964g  2匹    0     964g  27pts
 175     M琵283  大谷 直司      960g  2匹    0     960g  26pts
 176     M琵488  久保 勝彦      960g  2匹    0     960g  25pts
 177     M琵436  和田 雄一      956g  1匹    0     956g  24pts
 178      M琵68  鈴木 悟司      950g  2匹    0     950g  23pts
 179     M琵320  奥野 潤       930g  2匹    0     930g  22pts
 180     M琵335  三木 晃     1,104g  2匹  200     904g  21pts
 181     M琵330  土居 一成      902g  2匹    0     902g  20pts
 182     M琵103  天野 有二      898g  2匹    0     898g  19pts
 183     M琵301  織田 伸彦      898g  2匹    0     898g  18pts
 184     M琵452  稲見 則仁      880g  2匹    0     880g  17pts
 185     M琵471  神保 庸介      872g  2匹    0     872g  16pts
 186     M琵250  西山 武男      870g  1匹    0     870g  15pts
 187     M琵214  泉谷 誠       868g  2匹    0     868g  14pts
 188      M琵47  佐竹 省吾      862g  1匹    0     862g  13pts
 189      M琵83  天野 高広      846g  1匹    0     846g  12pts
 190     M琵100  堀江 啓一      836g  2匹    0     836g  11pts
 191     M琵264  村下 泰健      798g  2匹    0     798g   5pts
 192      M琵75  高野 誠       796g  1匹    0     796g   5pts
 193     M琵363  笹原 大佑      794g  2匹    0     794g   5pts
 194     M琵164  一色 剛       770g  1匹    0     770g   5pts
 195      M琵85  福島 健       768g  2匹    0     768g   5pts
 196     M琵389  加来 宗径      728g  2匹    0     728g   5pts
 197      M琵15  堀 泰浩       708g  1匹    0     708g   5pts
 198     M琵236  小田部 充弘     698g  1匹    0     698g   5pts
 199     M琵109  堀 善一       696g  2匹    0     696g   5pts
 200      M琵98  木落 政幸      682g  1匹    0     682g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント              
 201     M琵248  臼井 正和      680g  1匹    0     680g   5pts
 202     M琵226  市川 哲也      850g  2匹  200     650g   5pts
 203     M琵315  寺阪 達雄      638g  1匹    0     638g   5pts
 204      M琵36  長島 正一      624g  1匹    0     624g   5pts
 205     M琵279  梶原 和宏      602g  1匹    0     602g   5pts
 206     M琵137  西村 実       598g  1匹    0     598g   5pts
 207     M琵117  吉村 典祐      584g  1匹    0     584g   5pts
 208     M琵347  三輪 康久      576g  1匹    0     576g   5pts
 209      M琵27  田村 美幸      566g  1匹    0     566g   5pts
 210     M琵311  仲舟井 孝一     566g  1匹    0     566g   5pts
 211     M琵329  木原 義清      556g  1匹    0     556g   5pts
 212     M琵132  川口 佳幸      552g  1匹    0     552g   5pts
 213     M琵429  小幡 智       538g  1匹    0     538g   5pts
 214     M琵233  藤原 裕剛      530g  1匹    0     530g   5pts
 215      M琵79  中村 和生      520g  2匹    0     520g   5pts
 216     M琵162  新田 浩二      510g  1匹    0     510g   5pts
 217     M琵260  児島 隆二      484g  1匹    0     484g   5pts
 218     M琵405  宮田 耕一      484g  1匹    0     484g   5pts
 219      M琵94  徳原 靖剛      476g  1匹    0     476g   5pts
 220     M琵414  藤井 庸佐      472g  1匹    0     472g   5pts
 221     M琵235  奥田 宏晃      468g  1匹    0     468g   5pts
 222      M琵10  八束 好彦      464g  1匹    0     464g   5pts
 223     M琵151  山下 真吾      464g  1匹    0     464g   5pts
 224     M琵113  福島 秀       462g  1匹    0     462g   5pts
 225       M琵7  藤田 正典      458g  1匹    0     458g   5pts
 226     M琵141  假屋 太郎      452g  1匹    0     452g   5pts
 227     M琵159  谷口 両太      452g  1匹    0     452g   5pts
 228     M琵292  澤井 剣       452g  1匹    0     452g   5pts
 229     M琵146  國友 一昭      490g  1匹   40     450g   5pts
 230     M河142  橋本 英樹      446g  1匹    0     446g   5pts
 231     M琵254  伊東 淳       446g  1匹    0     446g   5pts
 232     M琵344  末田 泰紀      446g  1匹    0     446g   5pts
 233     M琵274  松本 浩       444g  1匹    0     444g   5pts
 234     M琵144  足立 陽平      442g  1匹    0     442g   5pts
 235     M琵149  北垣 義宏      442g  1匹    0     442g   5pts
 236     M琵150  磯本 浩幸      442g  1匹    0     442g   5pts
 237     M琵187  本田 進       442g  1匹    0     442g   5pts
 238     M琵110  篠木 丈次      440g  1匹    0     440g   5pts
 239     M琵456  薬師寺 剛宏     436g  1匹    0     436g   5pts
 240     M琵227  常松 満       430g  1匹    0     430g   5pts
 241     M琵200  宮部 昌幸      420g  1匹    0     420g   5pts
 242     M琵435  飛田 邦宏      418g  1匹    0     418g   5pts
 243     M琵445  福盛 誠剛      418g  1匹    0     418g   5pts
 244      M琵56  近藤 嘉隆      414g  1匹    0     414g   5pts
 245     M琵390  西川 恵三      414g  1匹    0     414g   5pts
 246     M琵192  田仲 正明      404g  1匹    0     404g   5pts
 247     M琵269  坂上 公一      404g  1匹    0     404g   5pts
 248     M琵446  伊藤 宗利      404g  1匹    0     404g   5pts
 249     M琵255  石崎 領一      558g  1匹  200     358g   5pts
 250       W57  山本 大輔        0g  0匹    0       0g   5pts
 251       M琵9  荒山 進二        0g  0匹    0       0g   5pts
 252      M琵20  中村 勧         0g  0匹    0       0g   5pts
 253      M琵23  井谷 利也        0g  0匹    0       0g   5pts
 254      M琵26  村井 一夫        0g  0匹    0       0g   5pts
 255      M琵28  生柄 宏道        0g  0匹    0       0g   5pts
 256      M琵31  森下 則行        0g  0匹    0       0g   5pts
 257      M琵41  菅原 健司        0g  0匹    0       0g   5pts
 258      M琵42  森本 善之        0g  0匹    0       0g   5pts
 259      M琵43  北受 久和        0g  0匹    0       0g   5pts
 260      M琵49  豊田 佳人        0g  0匹    0       0g   5pts
 261      M琵53  大下 真弘        0g  0匹    0       0g   5pts
 262      M琵55  楠本 浩孝        0g  0匹    0       0g   5pts
 263      M琵57  樋口 真一        0g  0匹    0       0g   5pts
 264      M琵58  島田 康治        0g  0匹    0       0g   5pts
 265      M琵62  森脇 隆夫        0g  0匹    0       0g   5pts
 266      M琵77  渡辺 雄一        0g  0匹    0       0g   5pts
 267      M琵80  長谷川 洋        0g  0匹    0       0g   5pts
 268      M琵82  福本 雅明        0g  0匹    0       0g   5pts
 269      M琵87  松田 健一        0g  0匹    0       0g   5pts
 270      M琵88  藤原 基一        0g  0匹    0       0g   5pts
 271      M琵91  宮内 孝         0g  0匹    0       0g   5pts
 272      M琵92  竹内 章浩        0g  0匹    0       0g   5pts
 273      M琵93  橋本 英明        0g  0匹    0       0g   5pts
 274      M琵97  塩田 京市        0g  0匹    0       0g   5pts
 275     M琵105  小木曽 宏章       0g  0匹    0       0g   5pts
 276     M琵107  和田 哲男        0g  0匹    0       0g   5pts
 277     M琵111  浜本 憲之        0g  0匹    0       0g   5pts
 278     M琵119  大野 通宏        0g  0匹    0       0g   5pts
 279     M琵120  松原 康浩        0g  0匹    0       0g   5pts
 280     M琵125  中出口 隆哉       0g  0匹    0       0g   5pts
 281     M琵139  高津 康児        0g  0匹    0       0g   5pts
 282     M琵152  武田 大輔        0g  0匹    0       0g   5pts
 283     M琵156  岩本 佳之        0g  0匹    0       0g   5pts
 284     M琵157  山内 進         0g  0匹    0       0g   5pts
 285     M琵161  大久保 一紀       0g  0匹    0       0g   5pts
 286     M琵163  仲村 昌雄        0g  0匹    0       0g   5pts
 287     M琵167  安部 和登志       0g  0匹    0       0g   5pts
 288     M琵174  西村 健吾        0g  0匹    0       0g   5pts
 289     M琵175  足立 憲俊        0g  0匹    0       0g   5pts
 290     M琵176  藤井 勇人        0g  0匹    0       0g   5pts
 291     M琵177  松本 裕一        0g  0匹    0       0g   5pts
 292     M琵193  長田 久美雄       0g  0匹    0       0g   5pts
 293     M琵203  寺村 春彦        0g  0匹    0       0g   5pts
 294     M琵216  澤木 晋哉        0g  0匹    0       0g   5pts
 295     M琵228  藤井 博次        0g  0匹    0       0g   5pts
 296     M琵229  小林 忠         0g  0匹    0       0g   5pts
 297     M琵232  串崎 友彦        0g  0匹    0       0g   5pts
 298     M琵249  古市 雅大        0g  0匹    0       0g   5pts
 299     M琵251  鶴山 勝二        0g  0匹    0       0g   5pts
 300     M琵253  山本 修         0g  0匹    0       0g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント              
 301     M琵272  三輪 恒敬        0g  0匹    0       0g   5pts
 302     M琵289  井戸 邦彦        0g  0匹    0       0g   5pts
 303     M琵293  加奥 正則        0g  0匹    0       0g   5pts
 304     M琵303  松本 隆司        0g  0匹    0       0g   5pts
 305     M琵304  笹沼 由佳        0g  0匹    0       0g   5pts
 306     M琵314  佐藤 学         0g  0匹    0       0g   5pts
 307     M琵318  岡本 貴利        0g  0匹    0       0g   5pts
 308     M琵319  橋本 靖生        0g  0匹    0       0g   5pts
 309     M琵350  山崎 敬明        0g  0匹    0       0g   5pts
 310     M琵353  黒嶋 健一        0g  0匹    0       0g   5pts
 311     M琵361  林 亮治         0g  0匹    0       0g   5pts
 312     M琵362  天野 光暢        0g  0匹    0       0g   5pts
 313     M琵372  三木 正伸        0g  0匹    0       0g   5pts
 314     M琵379  大喜多 教生       0g  0匹    0       0g   5pts
 315     M琵382  舟田 智哉        0g  0匹    0       0g   5pts
 316     M琵394  和田 壮義        0g  0匹    0       0g   5pts
 317     M琵395  中山 聡         0g  0匹    0       0g   5pts
 318     M琵402  堀 雅利         0g  0匹    0       0g   5pts
 319     M琵404  樋本 祐一        0g  0匹    0       0g   5pts
 320     M琵412  鹿児島 晋        0g  0匹    0       0g   5pts
 321     M琵413  村橋 基礎        0g  0匹    0       0g   5pts
 322     M琵424  熊谷 和春        0g  0匹    0       0g   5pts
 323     M琵426  斎藤 哲也        0g  0匹    0       0g   5pts
 324     M琵438  竹中 優作        0g  0匹    0       0g   5pts
 325     M琵449  淡路 光雄        0g  0匹    0       0g   5pts
 326     M琵451  横山 敦         0g  0匹    0       0g   5pts
 327     M琵467  角 真人         0g  0匹    0       0g   5pts
 328     M琵468  辻井 治         0g  0匹    0       0g   5pts
 329     M琵470  中井 良         0g  0匹    0       0g   5pts
 330     M琵478  渋谷 義人        0g  0匹    0       0g   5pts
 331     M琵484  内田 善弘        0g  0匹    0       0g   5pts
 332     M琵485  中根 大文        0g  0匹    0       0g   5pts
 333     M琵487  武久 圭         0g  0匹    0       0g   5pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。