[インデックス][JBトーナメント情報2002][JBマスターズ檜原湖第5戦]

JBマスターズ檜原湖第5戦<



初日結果2日目結果最終結果上位のフィッシングパターン

写真提供:岩井選手


総合成績表

順位/ゼッケン/名前/1日目重/1日目P/2日目重/2日目P/重計/P計/獲得P
   1  74  曽山 幸一    2,610g   47p   2,690g   47p   5,300g   94p   50p
   2  58  藤田 青亜    2,630g   48p   2,458g   41p   5,088g   89p   49p
   3  13  岡村 宏規    2,532g   43p   2,530g   43p   5,062g   86p   48p
   4  48  吉田 博史    2,350g   37p   2,736g   48p   5,086g   85p   47p
   5  34  横田 賢一    2,410g   40p   2,542g   44p   4,952g   84p   46p
   6   1  出井 英幸    2,748g   49p   2,290g   34p   5,038g   83p   45p
   7   5  大西 清     2,326g   36p   2,608g   45p   4,934g   81p   44p
   8  37  小林 克也    2,536g   44p   2,370g   37p   4,906g   81p   43p
   9  24  関之台 一寿   2,390g   39p   2,508g   42p   4,898g   81p   42p
  10  31  木村 浩規    2,304g   34p   2,634g   46p   4,938g   80p   41p
  11  82  澳原 潤     2,824g   50p   2,146g   25p   4,970g   75p   40p
  12  78  磯村 典彦    2,456g   41p   2,290g   33p   4,746g   74p   39p
  13  65  斉藤 祐市    2,276g   30p   2,456g   40p   4,732g   70p   38p
  14  27  宮本 裕久    2,536g   46p   2,144g   24p   4,680g   70p   37p
  15  80  篠塚 亮     1,936g   18p   2,802g   49p   4,738g   67p   36p
  16  49  小柳 智宏    1,840g   15p   4,375g   50p   6,215g   65p   35p
  17  53  大島 竜太郎   2,120g   25p   2,444g   39p   4,564g   64p   34p
  18  47  浜本 将史    2,354g   38p   2,150g   26p   4,504g   64p   33p
  19  50  小野寺 由彦   2,202g   28p   2,340g   35p   4,542g   63p   32p
  20  62  菅沼 樹     2,148g   26p   2,352g   36p   4,500g   62p   31p
  21  21  佐藤 雄一    2,236g   29p   2,250g   31p   4,486g   60p   30p
  22  33  佐藤 寿郎    2,536g   45p     508g    5p   3,044g   50p   29p
  23  75  丸山 俊一    2,304g   33p   1,922g   16p   4,226g   49p   28p
  24  23  井上 道成    2,322g   35p   1,794g   14p   4,116g   49p   27p
  25  19  佐藤 俊     2,514g   42p   1,248g    5p   3,762g   47p   26p
  26   3  河野 直樹    2,118g   24p   2,086g   22p   4,204g   46p   25p
  27  11  小森 嗣彦    1,376g    5p   2,440g   38p   3,816g   43p   24p
  28  32  松下 友和    2,052g   21p   2,054g   21p   4,106g   42p   23p
  29  79  内田 龍夫    2,098g   22p   1,984g   18p   4,082g   40p   22p
  30  39  嶋 博人     2,042g   20p   1,998g   20p   4,040g   40p   21p
  31  38  松原 幸範    2,286g   32p   1,498g    5p   3,784g   37p   20p
  32   7  菊池 隆徳      982g    5p   2,284g   32p   3,266g   37p   19p
  33  10  加藤 昇     2,278g   31p     360g    5p   2,638g   36p   18p
  34  63  牛尾 大介    1,484g    5p   2,250g   30p   3,734g   35p   17p
  35  29  谷口 弘益    1,588g   11p   2,106g   23p   3,694g   34p   16p
  36  48  金木 重富実   1,374g    5p   2,242g   29p   3,616g   34p   15p
  37  12  岩井 敏彦    1,842g   16p   1,924g   17p   3,766g   33p   14p
  38  71  長澤 泰和    1,328g    5p   2,220g   28p   3,548g   33p   13p
  39  45  平野 進一    2,200g   27p   1,378g    5p   3,578g   32p   12p
  40  55  佐藤 克紀    1,306g    5p   2,162g   27p   3,468g   32p   11p
  41   4  高木 利元    2,098g   23p     644g    5p   2,742g   28p    5p
  42  25  高梨 憲一    1,076g    5p   1,996g   19p   3,072g   24p    5p
  43  64  芹澤 健一    1,938g   19p       0g    5p   1,938g   24p    5p
  44  15  村田 浩     1,924g   17p       0g    5p   1,924g   22p    5p
  45  26  木村 直人    1,826g   14p   1,128g    5p   2,954g   19p    5p
  46   8  幕田 勝利    1,694g   13p     480g    5p   2,174g   18p    5p
  47  56  清水 貴生        0g    5p   1,734g   13p   1,734g   18p    5p
  48  18  佐藤 浩一郎   1,250g    5p   1,722g   12p   2,972g   17p    5p
  49  20  阿部 好弘    1,672g   12p       0g    5p   1,672g   17p    5p
  50  81  和久井 啓之   1,436g    5p   1,584g   11p   3,020g   16p    5p
  51  59  松山 勝幸        0g    0p   1,892g   15p   1,892g   15p    5p
  52  54  近野 利一      954g    5p   1,306g    5p   2,260g   10p    5p
  53  11  田中 正樹    1,150g    5p   1,002g    5p   2,152g   10p    5p
  54   2  鬼形 毅     1,000g    5p   1,024g    5p   2,024g   10p    5p
  55  60  山野 勝     1,424g    5p     512g    5p   1,936g   10p    5p
  56  68  小林 史昭    1,030g    5p     900g    5p   1,930g   10p    5p
  57  51  野口 昌之    1,554g    5p     320g    5p   1,874g   10p    5p
  58  69  吉成 満     1,364g    5p       0g    5p   1,364g   10p    5p
  59  16  鈴木 隆之      472g    5p     602g    5p   1,074g   10p    5p
  60  70  荒井 和也      340g    5p     640g    5p     980g   10p    5p
  61  46  川又 淳       594g    5p     300g    5p     894g   10p    5p
  62  43  高野 浩         0g    5p     732g    5p     732g   10p    5p
  63  76  太田 武       460g    5p       0g    5p     460g   10p    5p
  64  73  田中 敏勝        0g    5p     412g    5p     412g   10p    5p
  65  35  大河原 克彦       0g    5p     344g    5p     344g   10p    5p
  66  28  黒川 清和      342g    5p       0g    5p     342g   10p    5p
  67  36  中川 秀雄        0g    5p       0g    0p       0g    5p    5p
  68  66  真柄 玄         0g    0p       0g    0p       0g    0p    5p
 

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。