| 第5戦
|

JBマスターズ 第5戦 マーキュリーマリンCUP
総合成績表
09月03日(土)~ 09月04日(日)
長野県 (野尻湖)

|
StoryDAY1DAY2ResultPatternPicture
総合成績表
| 順位 |
ゼッケン |
氏名 |
1重 |
1P |
2重 |
2P |
重計 |
P計 |
獲P |
| 1位 | M68 | 落合勲 |
3,084g | 99p |
3,290g | 100p |
6,374g | 199p |
p |
| 2位 | M25 | 有里拓 |
2,952g | 98p |
2,072g | 94p |
5,024g | 192p |
p |
| 3位 | M52 | 高橋大 |
2,516g | 96p |
1,664g | 87p |
4,180g | 183p |
p |
| 4位 | M305 | 笠健太郎 |
2,124g | 89p |
1,830g | 91p |
3,954g | 180p |
p |
| 5位 | W38 | 市村直之 |
2,482g | 94p |
1,560g | 85p |
4,042g | 179p |
p |
| 6位 | M118 | 圓井則雅 |
2,388g | 93p |
1,318g | 79p |
3,706g | 172p |
p |
| 7位 | M199 | 坂木洋輔 |
1,372g | 74p |
2,320g | 96p |
3,692g | 170p |
p |
| 8位 | M43 | 落合良太 |
1,290g | 72p |
2,518g | 97p |
3,808g | 169p |
p |
| 9位 | W44 | SHINGO |
2,502g | 95p |
1,134g | 74p |
3,636g | 169p |
p |
| 10位 | M158 | 本田直之 |
2,336g | 92p |
1,176g | 76p |
3,512g | 168p |
p |
| 11位 | M31 | 佐藤利行 |
1,672g | 83p |
1,364g | 80p |
3,036g | 163p |
p |
| 12位 | M281 | 半田光宏 |
1,090g | 62p |
2,960g | 99p |
4,050g | 161p |
p |
| 13位 | W50 | 中島成典 |
1,140g | 65p |
1,688g | 88p |
2,828g | 153p |
p |
| 14位 | M143 | 松本賢二 |
1,092g | 63p |
1,782g | 89p |
2,874g | 152p |
p |
| 15位 | M47 | 杉本拓也 |
1,036g | 58p |
2,004g | 93p |
3,040g | 151p |
p |
| 16位 | M104 | 石橋健司 |
1,056g | 59p |
1,972g | 92p |
3,028g | 151p |
p |
| 17位 | M71 | 泉保雄 |
2,122g | 88p |
834g | 60p |
2,956g | 148p |
p |
| 18位 | M102 | 須藤雅弘 |
1,558g | 78p |
980g | 68p |
2,538g | 146p |
p |
| 19位 | W14 | 神谷勇紀 |
662g | 44p |
2,274g | 95p |
2,936g | 139p |
p |
| 20位 | M54 | 落合潤 |
2,862g | 97p |
568g | 39p |
3,430g | 136p |
p |
| 21位 | M14 | 金田達雄 |
728g | 46p |
1,802g | 90p |
2,530g | 136p |
p |
| 22位 | M124 | 礒野恒二郎 |
1,348g | 73p |
778g | 58p |
2,126g | 131p |
p |
| 23位 | W3 | 福島健 |
1,734g | 85p |
596g | 43p |
2,330g | 128p |
p |
| 24位 | M36 | 本堂靖尚 |
972g | 52p |
1,138g | 75p |
2,110g | 127p |
p |
| 25位 | M45 | 豊田久 |
34g | 27p |
2,700g | 98p |
2,734g | 125p |
p |
| 26位 | M15 | 高梨憲一 |
2,170g | 91p |
516g | 34p |
2,686g | 125p |
p |
| 27位 | M292 | 五十嵐祥 |
650g | 42p |
1,520g | 83p |
2,170g | 125p |
p |
| 28位 | M12 | 田畑二郎 |
1,002g | 55p |
1,006g | 70p |
2,008g | 125p |
p |
| 29位 | M114 | 實廣好幸 |
1,672g | 82p |
594g | 42p |
2,266g | 124p |
p |
| 30位 | M250 | 山本栄治 |
580g | 37p |
1,620g | 86p |
2,200g | 123p |
p |
| 31位 | M49 | 富村貴明 |
1,106g | 64p |
746g | 57p |
1,852g | 121p |
p |
| 32位 | M99 | 林直樹 |
1,062g | 61p |
832g | 59p |
1,894g | 120p |
p |
| 33位 | W17 | 小林知寛 |
996g | 54p |
940g | 65p |
1,936g | 119p |
p |
| 34位 | M30 | 小林明人 |
2,018g | 86p |
504g | 31p |
2,522g | 117p |
p |
| 35位 | M34 | 岩堀航 |
628g | 40p |
1,052g | 72p |
1,680g | 112p |
p |
| 36位 | M111 | 宮川友則 |
566g | 35p |
1,072g | 73p |
1,638g | 108p |
p |
| 37位 | M131 | 近藤健広 |
1,564g | 79p |
480g | 27p |
2,044g | 106p |
p |
| 38位 | M66 | 三井忠 |
3,146g | 100p |
-200g | 5p |
2,946g | 105p |
p |
| 39位 | M81 | 斉藤修一 |
1,438g | 76p |
496g | 29p |
1,934g | 105p |
p |
| 40位 | M88 | 椎名昇一 |
1,142g | 66p |
544g | 36p |
1,686g | 102p |
p |
| 41位 | M289 | 横山修史 |
772g | 47p |
724g | 55p |
1,496g | 102p |
p |
| 42位 | M105 | 渡辺健司 |
1,288g | 71p |
502g | 30p |
1,790g | 101p |
p |
| 43位 | M42 | 望月康彦 |
1,268g | 69p |
492g | 28p |
1,760g | 97p |
p |
| 44位 | W23 | 飯塚充隆 |
576g | 36p |
850g | 61p |
1,426g | 97p |
p |
| 45位 | M136 | 秦拓馬 |
2,142g | 90p |
0g | 5p |
2,142g | 95p |
p |
| 46位 | M16 | 高村智幸 |
1,058g | 60p |
512g | 33p |
1,570g | 93p |
p |
| 47位 | M41 | 篠原宏和 |
2,052g | 87p |
0g | 5p |
2,052g | 92p |
p |
| 48位 | M82 | 川又圭史 |
1,254g | 68p |
438g | 24p |
1,692g | 92p |
p |
| 49位 | M294 | 山本純司 |
1,726g | 84p |
0g | 5p |
1,726g | 89p |
p |
| 50位 | M222 | 石井孝 |
0g | 5p |
1,530g | 84p |
1,530g | 89p |
p |
| 51位 | M84 | 茂手木祥吾 |
0g | 5p |
1,420g | 82p |
1,420g | 87p |
p |
|
| 52位 | M46 | 鈴木晋平 |
1,634g | 81p |
0g | 5p |
1,634g | 86p |
p |
| 53位 | M181 | 持丸尚文 |
0g | 5p |
1,386g | 81p |
1,386g | 86p |
p |
| 54位 | M4 | 増田聖哉 |
644g | 41p |
606g | 45p |
1,250g | 86p |
p |
| 55位 | M87 | 横山朋毅 |
1,626g | 80p |
-100g | 5p |
1,526g | 85p |
p |
| 56位 | M190 | 竹下寛 |
698g | 45p |
564g | 38p |
1,262g | 83p |
p |
| 57位 | M179 | 奥田雅巳 |
0g | 5p |
1,210g | 78p |
1,210g | 83p |
p |
| 58位 | M6 | 粕谷邦夫 |
1,502g | 77p |
0g | 5p |
1,502g | 82p |
p |
| 59位 | M119 | 山口峻 |
0g | 5p |
1,200g | 77p |
1,200g | 82p |
p |
| 60位 | M38 | 福山哲也 |
474g | 34p |
626g | 47p |
1,100g | 81p |
p |
| 61位 | M217 | 内藤剛 |
342g | 28p |
702g | 53p |
1,044g | 81p |
p |
| 62位 | M285 | 千葉隆 |
1,406g | 75p |
0g | 5p |
1,406g | 80p |
p |
| 63位 | M145 | 三井潤 |
0g | 5p |
1,008g | 71p |
1,008g | 76p |
p |
| 64位 | M13 | 山崎剛 |
1,284g | 70p |
0g | 5p |
1,284g | 75p |
p |
| 65位 | M276 | 二瓶浩明 |
0g | 5p |
996g | 69p |
996g | 74p |
p |
| 66位 | M215 | 瀬戸康宏 |
1,158g | 67p |
0g | 5p |
1,158g | 72p |
p |
| 67位 | M33 | 石井強 |
0g | 5p |
978g | 67p |
978g | 72p |
p |
| 68位 | M21 | 澳原潤 |
0g | 5p |
960g | 66p |
960g | 71p |
p |
| 69位 | M315 | 大平達郎 |
0g | 5p |
906g | 64p |
906g | 69p |
p |
| 70位 | M24 | 大仲正樹 |
0g | 5p |
872g | 63p |
872g | 68p |
p |
| 71位 | M204 | 織田伸彦 |
0g | 5p |
868g | 62p |
868g | 67p |
p |
| 72位 | M3 | 伊藤康晴 |
1,030g | 57p |
0g | 5p |
1,030g | 62p |
p |
| 73位 | M299 | 高橋晃 |
0g | 5p |
734g | 56p |
734g | 61p |
p |
| 74位 | M17 | 市村修平 |
0g | 5p |
718g | 54p |
718g | 59p |
p |
| 75位 | M298 | 小野田賢一 |
980g | 53p |
0g | 5p |
980g | 58p |
p |
| 76位 | M10 | 藤田青亜 |
0g | 5p |
668g | 52p |
668g | 57p |
p |
| 77位 | M85 | 高橋泰勇 |
1,010g | 56p |
0g | 0p |
1,010g | 56p |
p |
| 78位 | M127 | 南豊和 |
958g | 51p |
0g | 5p |
958g | 56p |
p |
| 79位 | M64 | 長瀬けいいち |
0g | 5p |
660g | 51p |
660g | 56p |
p |
| 80位 | M53 | 野中敏明 |
930g | 50p |
0g | 5p |
930g | 55p |
p |
| 81位 | M206 | 板東高史 |
0g | 5p |
652g | 50p |
652g | 55p |
p |
| 82位 | M132 | 新井進 |
846g | 49p |
0g | 5p |
846g | 54p |
p |
| 83位 | M69 | 河野行伸 |
0g | 5p |
650g | 49p |
650g | 54p |
p |
| 84位 | M253 | 小笠原健一 |
796g | 48p |
0g | 5p |
796g | 53p |
p |
| 85位 | M67 | 柴田秀一郎 |
0g | 5p |
630g | 48p |
630g | 53p |
p |
| 86位 | M322 | 小池貴幸 |
0g | 5p |
616g | 46p |
616g | 51p |
p |
| 87位 | M160 | 五下達也 |
0g | 5p |
598g | 44p |
598g | 49p |
p |
| 88位 | M9 | 北大祐 |
656g | 43p |
0g | 5p |
656g | 48p |
p |
| 89位 | W27 | 野村俊介 |
0g | 5p |
586g | 41p |
586g | 46p |
p |
| 90位 | M77 | 佐古井拓二 |
0g | 5p |
582g | 40p |
582g | 45p |
p |
| 91位 | M150 | 権藤和幸 |
614g | 39p |
0g | 5p |
614g | 44p |
p |
| 92位 | M94 | 田村正敏 |
0g | 5p |
562g | 37p |
562g | 42p |
p |
| 93位 | M288 | 佐々木崇宏 |
0g | 5p |
544g | 35p |
544g | 40p |
p |
| 94位 | M157 | 長博康 |
602g | 38p |
0g | 0p |
602g | 38p |
p |
| 95位 | M121 | 天野研吾 |
464g | 33p |
0g | 5p |
464g | 38p |
p |
| 96位 | M310 | 篠塚亮 |
0g | 5p |
512g | 32p |
512g | 37p |
p |
| 97位 | M70 | 大薮秀樹 |
450g | 32p |
0g | 5p |
450g | 37p |
p |
| 98位 | M227 | 窪田覚 |
444g | 31p |
0g | 5p |
444g | 36p |
p |
| 99位 | M106 | 藤森達也 |
432g | 30p |
0g | 5p |
432g | 35p |
p |
| 100位 | M311 | 清水智一 |
366g | 29p |
0g | 5p |
366g | 34p |
p |
| 101位 | M35 | 三角祐司 |
0g | 5p |
460g | 26p |
460g | 31p |
p |
| 102位 | M219 | 渡辺政勝 |
0g | 5p |
448g | 25p |
448g | 30p |
p |
|
| 103位 | W26 | 庄司潤 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 104位 | M1 | 高森茂 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 105位 | M8 | 杉田秀和 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 106位 | M19 | 鈴木隆之 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 107位 | M44 | 大成信行 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 108位 | M50 | 関正義 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 109位 | M59 | 岩間裕幸 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 110位 | M76 | 本間衡 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 111位 | M90 | 泊浩信 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 112位 | M116 | 明楽賢一 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 113位 | M126 | 田辺理雅 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 114位 | M134 | 鈴木新介 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 115位 | M138 | 渡辺博道 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 116位 | M149 | 桂川到 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 117位 | M161 | 堀龍一 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 118位 | M170 | 磯野正樹 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 119位 | M172 | 今中智也 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 120位 | M173 | 神田雅貴 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 121位 | M175 | 鬼形毅 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 122位 | M191 | 加藤俊介 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 123位 | M224 | 糟谷文重 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 124位 | M240 | 田中伸明 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 125位 | M242 | 三浦利彦 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 126位 | M245 | 松下友和 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 127位 | M249 | 池田和仁 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 128位 | M256 | 山内厚 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 129位 | M278 | 藤戸達也 |
0g | 5p |
0g | 5p |
0g | 10p |
p |
| 130位 | M267 | 岩佐一行 |
-200g | 5p |
0g | 5p |
-200g | 10p |
p |
| 131位 | M144 | 北崎友康 |
0g | 5p |
0g | 0p |
0g | 5p |
p |
関連ページ
|