JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る
第4戦

JBトーナメント情報2005

JBマスターズ
第4戦
デュエルCUP

総合成績表

07月16日()~
07月17日()

山梨県 (河口湖)

エコタックルルール適用大会
StoryDAY1DAY2ResultPatternPicture
 

総合成績表

順位 ゼッケン 氏名 1重 1P 2重 2P 重計 P計 獲P
1位M191加藤俊介 4,475g200p 2,216g194p 6,691g394p 200p
2位M54落合潤 2,144g189p 3,512g198p 5,656g387p 199p
3位M9北大祐 2,806g196p 1,956g191p 4,762g387p 198p
4位W3福島健 2,448g194p 1,358g177p 3,806g371p 197p
5位M253小笠原健一 1,594g181p 1,196g171p 2,790g352p 196p
6位M242三浦利彦 1,048g161p 1,910g190p 2,958g351p 195p
7位M215瀬戸康宏 1,618g183p 1,160g168p 2,778g351p 194p
8位M67柴田秀一郎 720g137p 2,480g195p 3,200g332p 193p
9位M299高橋晃 1,728g186p 844g146p 2,572g332p 192p
10位M292五十嵐祥 848g143p 1,516g183p 2,364g326p 191p
11位M289横山修史 996g155p 1,078g163p 2,074g318p 190p
12位W23飯塚充隆 2,852g197p 576g118p 3,428g315p 189p
13位M52高橋大 662g133p 1,412g180p 2,074g313p 188p
14位W14神谷勇紀 1,202g169p 776g140p 1,978g309p 187p
15位M59岩間裕幸 912g147p 1,026g161p 1,938g308p 186p
16位M106藤森達也 970g153p 942g153p 1,912g306p 185p
17位M31佐藤利行 648g132p 1,250g174p 1,898g306p 184p
18位M81斉藤修一 1,048g164p 696g133p 1,744g297p 183p
19位M25有里拓 2,438g193p 480g101p 2,918g294p 182p
20位M68落合勲 382g92p 3,416g197p 3,798g289p 181p
21位M298小野田賢一 630g131p 984g156p 1,614g287p 180p
22位M27小瀧陽一 1,350g175p 524g109p 1,874g284p 179p
23位M121天野研吾 446g102p 1,442g181p 1,888g283p 178p
24位M45豊田久 1,040g160p 596g121p 1,636g281p 177p
25位M126田辺理雅 1,018g158p 598g122p 1,616g280p 176p
26位M149桂川到 1,048g163p 556g114p 1,604g277p 175p
27位M276二瓶浩明 580g126p 848g147p 1,428g273p 174p
28位M224糟谷文重 1,026g159p 450g99p 1,476g258p 173p
29位M47杉本拓也 672g135p 564g116p 1,236g251p 172p
30位M219渡辺政勝 474g105p 810g141p 1,284g246p 171p
31位M84茂手木祥吾 432g100p 822g143p 1,254g243p 170p
32位M111宮川友則 916g148p 408g91p 1,324g239p 169p
33位M190竹下寛 874g144p 426g95p 1,300g239p 168p
34位M256山内厚 618g130p 508g105p 1,126g235p 167p
35位M99林直樹 546g116p 564g115p 1,110g231p 166p
36位M105渡辺健司 504g113p 566g117p 1,070g230p 165p
37位M70大薮秀樹 404g96p 626g125p 1,030g221p 164p
38位M294山本純司 434g101p 592g119p 1,026g220p 163p
39位M157長博康 572g124p 424g94p 996g218p 162p
40位M87横山朋毅 398g94p 542g112p 940g206p 161p
41位W44SHINGO 0g5p 3,606g200p 3,606g205p 160p
42位M199坂木洋輔 3,830g199p 0g5p 3,830g204p 159p
43位W27野村俊介 0g5p 3,538g199p 3,538g204p 158p
44位M36本堂靖尚 500g111p 418g93p 918g204p 157p
45位M143松本賢二 3,482g198p 0g5p 3,482g203p 156p
46位M21澳原潤 398g95p 522g107p 920g202p 155p
47位M310篠塚亮 0g5p 2,512g196p 2,512g201p 154p
48位W17小林知寛 2,532g195p 0g5p 2,532g200p 153p
49位M14金田達雄 0g5p 2,120g193p 2,120g198p 152p
50位M249池田和仁 2,386g192p 0g5p 2,386g197p 151p
51位M131近藤健広 0g5p 1,990g192p 1,990g197p 150p


52位M38福山哲也 2,192g190p 0g5p 2,192g195p 149p
53位M18安達智史 0g5p 1,754g189p 1,754g194p 148p
54位M170磯野正樹 2,126g188p 0g5p 2,126g193p 147p
55位M116明楽賢一 0g5p 1,714g188p 1,714g193p 146p
56位M145三井潤 1,748g187p 0g5p 1,748g192p 145p
57位M247篠崎伸玄 0g5p 1,696g187p 1,696g192p 144p
58位M322小池貴幸 2,248g191p 0g0p 2,248g191p 143p
59位M26日置隆宏 0g5p 1,678g186p 1,678g191p 142p
60位M66三井忠 1,700g185p 0g5p 1,700g190p 141p
61位M6粕谷邦夫 0g5p 1,632g185p 1,632g190p 140p
62位M88椎名昇一 1,694g184p 0g5p 1,694g189p 139p
63位M288佐々木崇宏 1,600g182p 0g5p 1,600g187p 138p
64位W38市村直之 0g5p 1,496g182p 1,496g187p 137p
65位M300西村総太郎 1,492g180p -100g5p 1,392g185p 136p
66位M101佐藤正信 0g0p 1,556g184p 1,556g184p 135p
67位M212野中敬之 1,480g179p 0g5p 1,480g184p 134p
68位M7山岡計文 0g5p 1,386g179p 1,386g184p 133p
69位M115三沢成彦 1,446g178p 0g5p 1,446g183p 132p
70位M320武田敏広 0g5p 1,378g178p 1,378g183p 131p
71位M91小堀孝行 1,368g177p 0g5p 1,368g182p 130p
72位M153稲葉丈晴 1,356g176p 0g5p 1,356g181p 129p
73位M202梓沢憲之 0g5p 1,290g175p 1,290g180p 128p
74位M311清水智一 1,302g174p 0g5p 1,302g179p 127p
75位M180古澤修 1,288g173p 0g5p 1,288g178p 126p
76位M181持丸尚文 0g5p 1,246g173p 1,246g178p 125p
77位M55中村宗彦 1,286g172p 0g5p 1,286g177p 124p
78位M158本田直之 0g5p 1,216g172p 1,216g177p 123p
79位M13山崎剛 0g0p 1,322g176p 1,322g176p 122p
80位M3伊藤康晴 1,220g171p 0g5p 1,220g176p 121p
81位M189平野勇弥 1,204g170p 0g5p 1,204g175p 120p
82位M117森英樹 0g5p 1,194g170p 1,194g175p 119p
83位M123園山輝明 0g5p 1,192g169p 1,192g174p 118p
84位M204織田伸彦 1,184g168p 0g5p 1,184g173p 117p
85位M94田村正敏 1,162g167p 0g5p 1,162g172p 116p
86位M133伊藤宗利 0g5p 1,142g167p 1,142g172p 115p
87位M161堀龍一 0g5p 1,130g166p 1,130g171p 114p
88位M330岡町辰貴 1,102g166p 0g5p 1,102g171p 113p
89位M29中戸川洋之 0g5p 1,116g165p 1,116g170p 112p
90位M5近松卓二 1,092g165p 0g5p 1,092g170p 111p
91位M317藤原佳祐 0g5p 1,110g164p 1,110g169p 110p
92位M61納谷宏康 0g5p 1,076g162p 1,076g167p 109p
93位M168金子崇裕 1,048g162p 0g5p 1,048g167p 108p
94位M250山本栄治 0g5p 1,002g160p 1,002g165p 107p
95位M40荒牧芳崇 0g5p 990g159p 990g164p 106p
96位M165羽賀哲也 0g5p 986g158p 986g163p 105p
97位W26庄司潤 1,010g157p 0g5p 1,010g162p 104p
98位M8杉田秀和 0g5p 984g157p 984g162p 103p
99位M280五十嵐誠 1,002g156p 0g5p 1,002g161p 102p
100位M114實廣好幸 0g5p 974g155p 974g160p 101p
101位M323伊藤政直 990g154p 0g5p 990g159p 100p
102位M148前田雅幸 0g5p 974g154p 974g159p 99p


103位M107吉田博文 950g152p 0g5p 950g157p 98p
104位M22松本貴之 0g5p 934g152p 934g157p 97p
105位M302星野敬太 948g151p 0g5p 948g156p 96p
106位M83藤垣和正 0g5p 928g151p 928g156p 95p
107位M86村上明生 942g150p 0g5p 942g155p 94p
108位M69河野行伸 0g5p 918g150p 918g155p 93p
109位M241関利樹 940g149p 0g5p 940g154p 92p
110位M214赤井正治 0g5p 878g149p 878g154p 91p
111位M32梁瀬晃一 0g5p 874g148p 874g153p 90p
112位M102須藤雅弘 906g146p 0g5p 906g151p 89p
113位M175鬼形毅 900g145p 0g5p 900g150p 88p
114位M50関正義 0g5p 838g145p 838g150p 87p
115位M10藤田青亜 0g5p 828g144p 828g149p 86p
116位M4増田聖哉 828g142p 0g5p 828g147p 85p
117位M274荻野元気 0g5p 814g142p 814g147p 84p
118位M184行谷浩一 794g141p 0g5p 794g146p 83p
119位M209村橋基礎 776g140p 0g5p 776g145p 82p
120位M308北山睦 758g139p 0g5p 758g144p 81p
121位M186川野友久 0g5p 750g139p 750g144p 80p
122位M194堀哲郎 728g138p -100g5p 628g143p 79p
123位M44大成信行 0g5p 734g137p 734g142p 78p
124位M1高森茂 0g5p 728g136p 728g141p 77p
125位M167丸山豊 702g136p 0g5p 702g141p 76p
126位M53野中敏明 0g5p 722g135p 722g140p 75p
127位M231内田成実 0g5p 708g134p 708g139p 74p
128位M65紅林幸男 666g134p 0g5p 666g139p 73p
129位M30小林明人 0g0p 736g138p 736g138p 72p
130位M71泉保雄 0g5p 668g131p 668g136p 71p
131位M130清水豊記 0g5p 668g130p 668g135p 70p
132位M217内藤剛 0g5p 660g129p 660g134p 69p
133位M46鈴木晋平 602g129p 0g5p 602g134p 68p
134位M314小林真一 0g5p 638g128p 638g133p 67p
135位M135橋本洋一 594g128p 0g5p 594g133p 66p
136位M146片山祥一 0g0p 686g132p 686g132p 65p
137位M316星達郎 0g5p 632g127p 632g132p 64p
138位M97小林征司 592g127p 0g5p 592g132p 63p
139位M51小方崇之 0g5p 626g126p 626g131p 62p
140位M34岩堀航 574g125p 0g5p 574g130p 61p
141位M109三村和弘 0g5p 624g124p 624g129p 60p
142位M35三角祐司 0g5p 602g123p 602g128p 59p
143位M93西出浩 568g123p 0g5p 568g128p 58p
144位M248石井健康 566g122p 0g5p 566g127p 57p
145位M124礒野恒二郎 562g121p 0g5p 562g126p 56p
146位M183遠山高司 0g5p 596g120p 596g125p 55p
147位M15高梨憲一 558g120p 0g5p 558g125p 54p
148位M223佐藤学 558g119p 0g5p 558g124p 53p
149位M104石橋健司 554g118p 0g5p 554g123p 52p
150位M129前田宗孝 548g117p 0g5p 548g122p 51p
151位M138渡辺博道 544g115p 0g5p 544g120p 50p
152位M151藤川淳吉 540g114p 0g5p 540g119p 49p
153位M132新井進 0g5p 546g113p 546g118p 48p


154位M257西澤紀行 504g112p 0g5p 504g117p 47p
155位M173神田雅貴 0g5p 532g111p 532g116p 46p
156位M42望月康彦 0g5p 530g110p 530g115p 45p
157位M309遠藤隆将 500g110p 0g5p 500g115p 44p
158位M119山口峻 498g109p 0g5p 498g114p 43p
159位M49富村貴明 0g5p 524g108p 524g113p 42p
160位M100丸山雄介 494g108p 0g5p 494g113p 41p
161位M43落合良太 486g107p 0g5p 486g112p 40p
162位M315大平達郎 0g5p 510g106p 510g111p 39p
163位M297澤勝義 480g106p 0g5p 480g111p 38p
164位M329阪上彰信 0g5p 490g104p 490g109p 37p
165位M278藤戸達也 470g104p 0g5p 470g109p 36p
166位M155中尾雷太 0g5p 486g103p 486g108p 35p
167位M208尾上武仁 464g103p 0g5p 464g108p 34p
168位M85高橋泰勇 0g5p 482g102p 482g107p 33p
169位M227窪田覚 0g5p 454g100p 454g105p 32p
170位M185細萱洋 432g99p 0g5p 432g104p 31p
171位M17市村修平 422g98p 0g5p 422g103p 30p
172位M160五下達也 414g97p 0g5p 414g102p 29p
173位M226八田和也 -100g5p 438g97p 338g102p 28p
174位M74斉藤寛之 0g5p 428g96p 428g101p 27p
175位M287岡田政行 0g0p 450g98p 450g98p 26p
176位M136秦拓馬 396g93p 0g5p 396g98p 25p
177位M82川又圭史 0g5p 418g92p 418g97p 24p
178位M238勝又康太 360g91p 0g5p 360g96p 23p
179位M252芹澤健一 0g5p 384g90p 384g95p 22p
180位W50中島成典 0g5p 0g5p 0g10p 5p
181位M2南一貴 0g5p 0g5p 0g10p 5p
182位M11田渕秀明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
183位M12田畑二郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
184位M16高村智幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
185位M19鈴木隆之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
186位M20本間年英 0g5p 0g5p 0g10p 5p
187位M23杉浦秀樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
188位M24大仲正樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
189位M28鈴木龍一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
190位M33石井強 0g5p 0g5p 0g10p 5p
191位M37小川美裕 0g5p 0g5p 0g10p 5p
192位M39松尾敦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
193位M41篠原宏和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
194位M48稲村和弘 0g5p 0g5p 0g10p 5p
195位M56松本和夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
196位M57中西靖明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
197位M60疋田直之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
198位M62若林雄 0g5p 0g5p 0g10p 5p
199位M63鳥ノ海学 0g5p 0g5p 0g10p 5p
200位M64長瀬けいいち 0g5p 0g5p 0g10p 5p
201位M72大塚英生 0g5p 0g5p 0g10p 5p
202位M73田中邦彦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
203位M75松本玄 0g5p 0g5p 0g10p 5p
204位M77佐古井拓二 0g5p 0g5p 0g10p 5p


205位M79大場直樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
206位M108上原功 0g5p 0g5p 0g10p 5p
207位M110島田英次 0g5p 0g5p 0g10p 5p
208位M112柴田英紀 0g5p 0g5p 0g10p 5p
209位M125根津隆 0g5p 0g5p 0g10p 5p
210位M127南豊和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
211位M134鈴木新介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
212位M137鈴木靖彦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
213位M139五関由洋 0g5p 0g5p 0g10p 5p
214位M140天野弘人 0g5p 0g5p 0g10p 5p
215位M141馬渕吉克 0g5p 0g5p 0g10p 5p
216位M142岡部輝行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
217位M144北崎友康 0g5p 0g5p 0g10p 5p
218位M147上澤純一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
219位M150権藤和幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
220位M152仲戸川友和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
221位M162石井斉 0g5p 0g5p 0g10p 5p
222位M163高島輝人 0g5p 0g5p 0g10p 5p
223位M172今中智也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
224位M174仲村昌雄 0g5p 0g5p 0g10p 5p
225位M176市川稚行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
226位M177鵜飼良 0g5p 0g5p 0g10p 5p
227位M179奥田雅巳 0g5p 0g5p 0g10p 5p
228位M182村上勝人 0g5p 0g5p 0g10p 5p
229位M187黒須雅彦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
230位M192頼末敦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
231位M193野崎啓介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
232位M195窪田純子 0g5p 0g5p 0g10p 5p
233位M196畑野祐一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
234位M197奥村政彦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
235位M201大沢明生 0g5p 0g5p 0g10p 5p
236位M203小川征一郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
237位M205長尾幸房 0g5p 0g5p 0g10p 5p
238位M206板東高史 0g5p 0g5p 0g10p 5p
239位M207山下岳夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
240位M213松木茂之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
241位M216牧平健 0g5p 0g5p 0g10p 5p
242位M220戸野本勝徳 0g5p 0g5p 0g10p 5p
243位M221宮下幸治 0g5p 0g5p 0g10p 5p
244位M222石井孝 0g5p 0g5p 0g10p 5p
245位M229小澤伸好 0g5p 0g5p 0g10p 5p
246位M232長谷川耕司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
247位M233進藤公子 0g5p 0g5p 0g10p 5p
248位M236佐藤雅志 0g5p 0g5p 0g10p 5p
249位M237高田宗範 0g5p 0g5p 0g10p 5p
250位M239熊木修三 0g5p 0g5p 0g10p 5p
251位M240田中伸明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
252位M243谷口両太 0g5p 0g5p 0g10p 5p
253位M245松下友和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
254位M258山元聡 0g5p 0g5p 0g10p 5p
255位M260橋本英樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p


256位M267岩佐一行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
257位M275奥村祐二 0g5p 0g5p 0g10p 5p
258位M277小山貴弘 0g5p 0g5p 0g10p 5p
259位M281半田光宏 0g5p 0g5p 0g10p 5p
260位M284柴崎良平 0g5p 0g5p 0g10p 5p
261位M285千葉隆 0g5p 0g5p 0g10p 5p
262位M291浜津直紀 0g5p 0g5p 0g10p 5p
263位M293井上裕介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
264位M295小林克也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
265位M301杉山哲也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
266位M303小柳賢一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
267位M305笠健太郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
268位M307宮川晃一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
269位M312木村浩規 0g5p 0g5p 0g10p 5p
270位M318横井川達哉 0g5p 0g5p 0g10p 5p
271位M319吉川慎吾 0g5p 0g5p 0g10p 5p
272位M321井上力夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
273位M327垣本誠治 0g5p 0g5p 0g10p 5p
274位M332桜井利昌 0g5p 0g5p 0g10p 5p
275位M90泊浩信 0g5p -100g5p -100g10p 5p
276位M200森村研一 0g5p -100g5p -100g10p 5p
277位M290小峰賢 0g5p -200g5p -200g10p 5p
278位M286山下英樹 -100g5p -614g5p -714g10p 5p
279位M76本間衡 0g5p 0g0p 0g5p 5p
280位M268坂本英輝 0g5p 0g0p 0g5p 5p
281位M304小出健太 0g5p 0g0p 0g5p 5p
282位M313深谷哲也 0g5p 0g0p 0g5p 5p
283位M331中野太智 0g5p 0g0p 0g5p 5p
284位M96棚部裕貴 0g0p 0g0p 0g0p 5p

関連ページ




History back GO INDEX
© NBCNEWS