NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

宮川晃一 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター千葉年間成績 2424位  
201909-152019 09-15 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4444位 00 0
201908-112019 08-11 NBCチャプター千葉第3戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1212位 960960 2
201903-312019 03-31 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1212位 12001,200 1
201812312018 チャプター千葉年間成績 2626位  
201810-142018 10-14 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 77位 14101,410 3
201809-162018 09-16 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3131位 390390 1
201807-222018 07-22 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 3030位 310310 1
201806-172018 06-17 NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4949位 00 0
201805-202018 05-20 NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP印旛沼 1212位 13001,300 1
201804-012018 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1818位 910910 1
201712312017 チャプター千葉年間成績 4343位  
201709-242017 09-24 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 2222位 750750 1
201707-302017 07-30 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 5353位 00 0
201706-182017 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 5555位 00 0
201705-212017 05-21 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 3434位 460460 1
201704-022017 04-02 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5757位 00 0
201612312016 チャプター千葉年間成績 1919位  
201609-252016 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3030位 12801,280 3
201607-172016 07-17 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 2020位 10701,070 3
201606-192016 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 55位 18601,860 3
201605-152016 05-15 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1818位 13501,350 3
201604-032016 04-03 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5050位 00 0
201512312015 チャプター千葉年間成績 1010位  
201510-112015 10-11 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 3333位 260260 1
201508-232015 08-23 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4949位 00 0
201507-262015 07-26 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 44位 18601,860 2
201506-282015 06-28 NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP印旛沼 4949位 00 0
201505-242015 05-24 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 4343位 00 0
201504-052015 04-05 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 66位 760760 1
201412312014 チャプター千葉年間成績 22位  
201410-052014 10-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ亀山ダム 4040位 660660 2
201409-212014 09-21 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 33位 14301,430 2
201407-202014 07-20 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 22位 11801,180 1
201406-292014 06-29 NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP印旛沼 1212位 900900 3
201405-252014 05-25 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1優勝 34203,420 3
201404-062014 04-06 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5353位 00 0
201312312013 チャプター千葉年間成績 2727位  
201310-132013 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 1515位 12901,290 3
201308-042013 08-04 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 66位 970970 1
201307-142013 07-14 NBCチャプター千葉第1戦 ティムコCUP印旛沼 1212位 290290 1
201306-302013 06-30 NBCチャプター千葉第3戦 キャスティングCUP印旛沼 4747位 00 0
201212312012 チャプター千葉年間成績 2020位  
201210-212012 10-21 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 77位 19001,900 3
201209-232012 09-23 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 2121位 650650 2
201208-052012 08-05 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1414位 770770 2
201206-242012 06-24 NBCチャプター千葉第3戦 キャスティングCUP印旛沼 2424位 240240 1
201205-272012 05-27 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1818位 10401,040 1
201204-012012 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 5353位 00 0
201112312011 チャプター千葉年間成績 66位  
201112312011 チャプター茨城年間成績 1717位  
201110-232011 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP印旛沼 2424位 400400 1
201109-252011 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 1414位 12201,220 3
201108-212011 08-21 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 2121位 720720 2
201107-312011 07-31 NBCチャプター千葉第4戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 55位 15801,580 3
201106-262011 06-26 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1616位 980980 2
201105-292011 05-29 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1515位 930930 1
201105-222011 05-22 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 22位 28902,890 3
201103-062011 03-06 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 3838位 00 0
201012312010 チャプター千葉年間成績 1010位  
201011-212010 11-21 NBCチャプターブロックチャンピオンシップ東日本決勝利根川 1111位 680680 2
201010-172010 10-17 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ ボートハウス松下CUP亀山ダム 77位 15821,582 3
201009-262010 09-26 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 2626位 350350 1
201008-152010 08-15 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1010位 720720 1
201006-062010 06-06 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 4747位 00 0
201005-162010 05-16 NBCチャプター千葉第2戦 αサイト・メガネの坂本CUP印旛沼 44位 23402,340 3
201003-142010 03-14 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 5252位 00 0
200912312009 チャプター千葉年間成績 1717位  
200910-182009 10-18 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP印旛沼 88位 13001,300 1
200909-202009 09-20 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 22位 20602,060 3
200908-092009 08-09 NBCチャプター千葉第4戦 マグナム・K’sCUP印旛沼 3232位 00 0
200905-172009 05-17 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1111位 12301,230 2
200904-052009 04-05 NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 3636位 00 0
200812312008 JB霞ヶ浦年間成績 154154位  
200812312008 チャプター千葉年間成績 2828位  
200809-282008 09-28 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 1010位 14401,440 3
200809-072008 09-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 133133位 00
200808-032008 08-03 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 2222位 320320 1
200806-152008 06-15 NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 4646位 00 0
200806-082008 06-08 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 135135位 00 0
200805-182008 05-18 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 5656位 00 0
200805-112008 05-11 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 136136位 00 0
200712312007 JBマスターズイースタンリーグ年間成績 136136位  
200712312007 チャプター千葉年間成績 4949位  
200707-072007 07-07~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦117117位  
200707-072007 07-07~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦136136位00 0
200707-072007 07-07~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦115115位00 0
200705-192007 05-19~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 ダイワCUP桧原湖3737位  
200705-192007 05-19~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 ダイワCUP桧原湖9191位00 0
200705-192007 05-19~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 ダイワCUP桧原湖2222位974974 2
200704-292007 04-29 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 1212位 12601,260 1
200704-212007 04-21~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖9696位  
200704-212007 04-21~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖9494位00 0
200704-212007 04-21~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖8989位00 0
200612312006 JBマスターズイースタンリーグ年間成績 110110位  
200612312006 チャプター千葉年間成績 3434位  
200612312006 チャプター北千葉年間成績 4848位  
200608-272006 08-27 NBCチャプター千葉第5戦 マグナムK’sCUP印旛沼 1919位 930930 3
200608-202006 08-20 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2727位 00 0
200607-162006 07-16 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 3939位 00 0
200607-082006 07-08~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 ダイワCUP桧原湖5151位  
200607-082006 07-08~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 ダイワCUP桧原湖5858位15601,560 5
200607-082006 07-08~ JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 ダイワCUP桧原湖6969位16221,622 5
200606-182006 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 北総マリンCUP印旛沼 5454位 00 0
200605-132006 05-13~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦145145位  
200605-132006 05-13~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦9898位432432 1
200605-132006 05-13~ JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦136136位00 0
200604-302006 04-30 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 5353位 00 0
200604-022006 04-02 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 1919位 00 0
200603-192006 03-19 NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 5353位 0 0
200603-112006 03-11~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖114114位  
200603-112006 03-11~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖9999位00 0
200603-112006 03-11~ JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖107107位00 0
200512312005 JBマスターズ年間成績 116116位  
200512312005 チャプター千葉年間成績 1111位  
200512312005 チャプター北千葉年間成績 5050位  
200510-232005 10-23 JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 8686位 00 0
200509-182005 09-18 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1313位 11901,190 3
200508-282005 08-28 NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 6060位 00 0
200507-242005 07-24 NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP印旛沼 1212位 11201,120 2
200507-162005 07-16~ JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP河口湖268268位  
200507-162005 07-16~ JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP河口湖260260位00 0
200507-162005 07-16~ JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP河口湖261261位00 0
200506-192005 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 2222位 11601,160 1
200506-112005 06-11~ JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP霞ヶ浦121121位  
200506-112005 06-11~ JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP霞ヶ浦228228位00 0
200506-112005 06-11~ JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP霞ヶ浦6767位11961,196 1
200505-282005 05-28~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP山中湖2222位  
200505-282005 05-28~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP山中湖2929位22862,286 5
200505-282005 05-28~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP山中湖5757位25522,552 5
200505-012005 05-01 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 99位 20602,060 2
200504-022005 04-02~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖270270位  
200504-022005 04-02~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖275275位00 0
200504-022005 04-02~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖274274位00 0
200503-202005 03-20 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP印旛沼 6767位 00 0
200412312004 JBイースタン河口湖A年間成績 9595位  
200412312004 チャプター千葉年間成績 5353位  
200412312004 チャプター北千葉年間成績 9292位  
200408-012004 08-01 NBCチャプター千葉第6戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 3131位 740740 1
200407-182004 07-18 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 6666位 00 0
200406-272004 06-27 JBイースタン河口湖A第4戦 アブガルシアCUP河口湖 4646位 19141,914 4
200406-202004 06-20 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 6565位 00 0
200405-302004 05-30 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP河口湖 146146位 10901,090 3
200405-232004 05-23 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 2525位 00 0
200405-022004 05-02 NBCチャプター千葉第3戦 α-SightCUP印旛沼 3232位 460460 1
200404-252004 04-25 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP河口湖 8080位 18861,886 4
200404-042004 04-04 NBCチャプター千葉第2戦 ボートハウスふないちCUP印旛沼 3131位 00 0
200403-282004 03-28 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP河口湖 7777位 00 0
200403-072004 03-07 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 8282位 00 0
200312312003 JBイースタン河口湖B年間成績 102102位  
200312312003 チャプター千葉年間成績 2121位  
200312312003 チャプター北千葉年間成績 4343位  
200310-052003 10-05 NBCチャプター北千葉第5戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 4646位 380380 1
200309-072003 09-07 NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP印旛沼 6161位 320320 1
200307-132003 07-13 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP印旛沼 2121位 10001,000 1
200307-062003 07-06 JBイースタン河口湖B第4戦 マドネス・ジャパンCUP河口湖 8787位 920920 2
200306-292003 06-29 JBイースタン河口湖B第3戦 サワムラCUP河口湖 143143位 524524 1
200306-282003 06-28 Eエコタックル・トーナメント第3戦河口湖 111111位 00 0
200306-152003 06-15 NBCチャプター北千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP印旛沼 2525位 600600 1
200306-012003 06-01 NBCチャプター千葉第4戦 エコギア・マルキューCUP印旛沼 1212位 22202,220 3
200305-252003 05-25 NBCチャプター北千葉第2戦 モーリスCUP印旛沼 2020位 12301,230 1
200305-182003 05-18 NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 3939位 880880 1
200304-202003 04-20 JBイースタン河口湖B第2戦 プロショップ・オオツカCUP河口湖 4444位 544544 1
200304-192003 04-19 Eエコタックル・トーナメント第2戦河口湖 117117位 00 0
200304-062003 04-06 NBCチャプター千葉第2戦 「I・G・S」CUP印旛沼 44位 17401,740 2
200303-302003 03-30 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 3434位 940940 1

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP