| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 風 | 南西~北東 |
| 気温 | 11-23℃ |
| 水温 | 20℃ |
| 水位 | |
| 水質 |
| 参加者数 | 43人 |
|---|---|
| 検量/率 | 30人/69% |
| LM人数/率 | 0人/% |
| バス総数 | 63匹 |
| バス総重量 | 42,207g |
| 1匹平均重量 | 669g |
| 7匹 | 0人/0.0% |
|---|---|
| 6匹 | 0人/0.0% |
| 5匹 | |
| 4匹 | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
| 4000g~ |
|
|---|---|
| 3000g~ | 0人/0.0% |
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 0025T5025 | サワムラユキヒロ |
42154,215g | 55匹 | 8080Pts. |
| 22位 | 6009九州9 | マツヨシヒサノブ |
29782,978g | 44匹 | 7979Pts. |
| 33位 | 0021T5021 | コバヤシトモヒロ |
26182,618g | 22匹 | 7878Pts. |
| 44位 | 5506旭川6 | モリヤアキナリ |
25282,528g | 44匹 | 7777Pts. |
| 55位 | 6008九州8 | クギザキセイジ |
22962,296g | 33匹 | 7676Pts. |
| 66位 | 0008T508 | イチムラナオユキ |
22422,242g | 33匹 | 7575Pts. |
| 77位 | 1009M9 | ヨコヤマシュウジ |
21302,130g | 22匹 | 7474Pts. |
| 88位 | 0019T5019 | カワベヒロカズ |
20542,054g | 33匹 | 7373Pts. |
| 99位 | 6012九州12 | ホソカワゲンゴ |
17041,704g | 33匹 | 7272Pts. |
| 1010位 | 6034九州34 | シマカワダイスケ |
15601,560g | 33匹 | 7171Pts. |
| 1111位 | 0030T5030 | アベシンゴ |
14281,428g | 22匹 | 7070Pts. |
| 1212位 | 3540桧原40 | ミヤガワトモノリ |
13441,344g | 22匹 | 6969Pts. |
| 1313位 | 0046T5046 | マエヤマトモタカ |
12641,264g | 22匹 | 6868Pts. |
| 1414位 | 0047T5047 | マブチトシハル |
11901,190g | 33匹 | 6767Pts. |
| 1515位 | 6045九州45 | オオクボカズキ |
11841,184g | 22匹 | 6666Pts. |
| 1616位 | 0013T5013 | イマエカツタカ |
11541,154g | 22匹 | 6565Pts. |
| 1717位 | 6011九州11 | カマタトモアキ |
10801,080g | 22匹 | 6464Pts. |
| 1818位 | 6025九州25 | キシカワマコト |
10201,020g | 11匹 | 6363Pts. |
| 1919位 | 0010T5010 | シモノマサキ |
994994g | 22匹 | 6262Pts. |
| 2020位 | 0041T5041 | コイケタカユキ |
986986g | 22匹 | 6161Pts. |
| 2121位 | 6095九州95 | ミヤモトヒデカズ |
900900g | 11匹 | 6060Pts. |
| 2222位 | 0034T5034 | オギノモトキ |
850850g | 22匹 | 5959Pts. |
| 2323位 | 6039九州39 | ナカシマタクヤ |
780780g | 11匹 | 5858Pts. |
| 2424位 | 6016九州16 | ナカムラトモヒデ |
712712g | 11匹 | 5757Pts. |
| 2525位 | 0026T5026 | ヨシダヒデオ |
658658g | 11匹 | 5656Pts. |
| 2626位 | 4539津風呂39 | カムラタカヒロ |
518518g | 11匹 | 5555Pts. |
| 2727位 | 3598桧原98 | ホリリュウイチ |
478478g | 11匹 | 5454Pts. |
| 2828位 | 0045T5045 | フジキジュン |
468468g | 11匹 | 5353Pts. |
| 2929位 | 6031九州31 | ウチモトヒロノブ |
462462g | 11匹 | 5252Pts. |
| 3030位 | 0060T5060 | ナギラユウキ |
412412g | 11匹 | 5151Pts. |
| 3131位 | 0032T5032 | ホンドウヤスナオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3232位 | 1077M77 | カツラガワイタル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3333位 | 1092M92 | アカミネヨシゾウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3434位 | 5031生野31 | オオニシショウジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3535位 | 5508旭川8 | コヤママサフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3636位 | 5509旭川9 | ヤギウラヒデタカ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3737位 | 6014九州14 | ヨシカイカツヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3838位 | 6015九州15 | スズキアツシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3939位 | 6023九州23 | キヤマヒロアキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 4040位 | 6028九州28 | アラキシンジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 4141位 | 6035九州35 | マツオカタケヒサ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 4242位 | 6036九州36 | ハイシマサヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 4343位 | 6064九州64 | サトウタカユキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。