| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 風 | 北東1~3m |
| 気温 | 27-33℃ |
| 水温 | 29-31℃ |
| 水位 | 定水+70cm |
| 水質 | 笹濁り |
| 参加者数 | 60人 |
|---|---|
| 検量/率 | 59人/98% |
| LM人数/率 | 38人/63.3% |
| バス総数 | 263匹 |
| バス総重量 | 194,022g |
| 1匹平均重量 | 737g |
| 5匹 | |
|---|---|
| 4匹 | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
| 5000g~ |
|
|---|---|
| 4000g~ |
|
| 3000g~ |
|
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 005555 | セキワマナブ |
57405,740g | 55匹 | 5050Pts. |
| 22位 | 001616 | オオクマカズノリ |
53205,320g | 55匹 | 4949Pts. |
| 33位 | 001919 | カワベヒロカズ |
52505,250g | 55匹 | 4848Pts. |
| 44位 | 001313 | イマエカツタカ |
51605,160g | 55匹 | 4747Pts. |
| 55位 | 003030 | アベシンゴ |
50805,080g | 55匹 | 4646Pts. |
| 66位 | 00022 | キタダイスケ |
48954,895g | 55匹 | 4545Pts. |
| 77位 | 003434 | オギノモトキ |
47204,720g | 55匹 | 4444Pts. |
| 88位 | 004141 | コイケタカユキ |
46654,665g | 55匹 | 4343Pts. |
| 99位 | 005656 | スズキシンペイ |
46654,665g | 55匹 | 4242Pts. |
| 1010位 | 001212 | ノムラシュンスケ |
45954,595g | 55匹 | 4141Pts. |
| 1111位 | 00044 | アオキダイスケ |
44104,410g | 55匹 | 4040Pts. |
| 1212位 | 003232 | ホンドウヤスナオ |
41504,150g | 44匹 | 3939Pts. |
| 1313位 | 002222 | ヤマムラミチスケ |
41104,110g | 55匹 | 3838Pts. |
| 1414位 | 004545 | フジキジュン |
39253,925g | 55匹 | 3737Pts. |
| 1515位 | 002929 | タブチヒデアキ |
39153,915g | 33匹 | 3636Pts. |
| 1616位 | 003838 | オクイズミユウスケ |
38703,870g | 55匹 | 3535Pts. |
| 1717位 | 00011 | コモリツグヒコ |
38203,820g | 55匹 | 3434Pts. |
| 1818位 | 005959 | ヤマオカカズフミ |
36553,655g | 55匹 | 3333Pts. |
| 1919位 | 001818 | カワグチナオト |
36253,625g | 55匹 | 3232Pts. |
| 2020位 | 001414 | タカハシアキラ |
35763,576g | 55匹 | 3131Pts. |
| 2121位 | 001515 | アリサトタク |
35703,570g | 55匹 | 3030Pts. |
| 2222位 | 005252 | イトウヤスヒロ |
35283,528g | 55匹 | 2929Pts. |
| 2323位 | 002424 | イガラシマコト |
35183,518g | 55匹 | 2828Pts. |
| 2424位 | 004949 | タキモトヒデキ |
35123,512g | 44匹 | 2727Pts. |
| 2525位 | 00099 | フクシマケン |
35043,504g | 55匹 | 2626Pts. |
| 2626位 | 003333 | イワホリワタル |
34823,482g | 55匹 | 2525Pts. |
| 2727位 | 002020 | ハタタクマ |
34783,478g | 55匹 | 2424Pts. |
| 2828位 | 003535 | サイトウシュウイチ |
34543,454g | 55匹 | 2323Pts. |
| 2929位 | 00033 | カワマタヨシフミ |
33863,386g | 55匹 | 2222Pts. |
| 3030位 | 002828 | ヨコヤマトモキ |
33823,382g | 55匹 | 2121Pts. |
| 3131位 | 004848 | クロダケンシ |
33723,372g | 55匹 | 2020Pts. |
| 3232位 | 006060 | ナギラユウキ |
32763,276g | 55匹 | 1919Pts. |
| 3333位 | 002323 | カトウセイジ |
31523,152g | 44匹 | 1818Pts. |
| 3434位 | 004444 | オオツカシゲル |
31443,144g | 55匹 | 1717Pts. |
| 3535位 | 00088 | イチムラナオユキ |
31063,106g | 55匹 | 1616Pts. |
| 3636位 | 001717 | ヤマキカズト |
30723,072g | 55匹 | 1515Pts. |
| 3737位 | 002525 | サワムラユキヒロ |
30723,072g | 33匹 | 1414Pts. |
| 3838位 | 003131 | シバタシンゴ |
30483,048g | 55匹 | 1313Pts. |
| 3939位 | 004747 | マブチトシハル |
30223,022g | 55匹 | 1212Pts. |
| 4040位 | 00066 | モテギショウゴ |
29742,974g | 55匹 | 1111Pts. |
| 4141位 | 002121 | コバヤシトモヒロ |
28782,878g | 55匹 | 55Pts. |
| 4242位 | 004646 | マエヤマトモタカ |
28642,864g | 33匹 | 55Pts. |
| 4343位 | 002626 | ヨシダヒデオ |
26582,658g | 44匹 | 55Pts. |
| 4444位 | 00077 | シノツカリョウ |
26142,614g | 55匹 | 55Pts. |
| 4545位 | 003636 | イワサキヒロシ |
24862,486g | 44匹 | 55Pts. |
| 4646位 | 005858 | ナガセケイイチ |
24202,420g | 22匹 | 55Pts. |
| 4747位 | 004343 | イズミカズマ |
23802,380g | 44匹 | 55Pts. |
| 4848位 | 001010 | シモノマサキ |
23462,346g | 44匹 | 55Pts. |
| 4949位 | 00055 | エグチシュンスケ |
23262,326g | 44匹 | 55Pts. |
| 5050位 | 005151 | カケミズレオナ |
21922,192g | 44匹 | 55Pts. |
| 5151位 | 002727 | オノトシロウ |
20362,036g | 44匹 | 55Pts. |
| 5252位 | 004242 | コンドウヒロシ |
19401,940g | 55匹 | 55Pts. |
| 5353位 | 003939 | ヤマシタヒロトモ |
18941,894g | 44匹 | 55Pts. |
| 5454位 | 001111 | ホシノカズマサ |
17861,786g | 44匹 | 55Pts. |
| 5555位 | 005050 | カネコツネトシ |
15001,500g | 44匹 | 55Pts. |
| 5656位 | 005353 | タケウチミツシロ |
13801,380g | 33匹 | 55Pts. |
| 5757位 | 000040 | 13301,330g | 33匹 | 55Pts. | |
| 5858位 | 005757 | マスダマサヤ |
11441,144g | 33匹 | 55Pts. |
| 5959位 | 005454 | イケダカズヒト |
650650g | 11匹 | 55Pts. |
| 6060位 | 003737 | サトウダイスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。