概要
10月1日桧原湖にてチャプター福島最終戦が開催された。
年間優勝、次週に予定されている東北ブロックチャンピオンシップの出場権利獲得などがかかり、最終戦独特の緊張感のある大会となった。
結果は1752gを持ち込んだ小林克也プロのチャプター福島初優勝、また第4戦終了時点で暫定首位の斎藤祐市プロが安定したウエイトで逃げ切り、年間優勝を獲得した。
今大会のスポンサーであるマーキュリーマリンジャパン様に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
上位のフィッシングパターン
優勝 小林克也プロ
大川フラットエリア 5~6m
K-IIミノーのドラッキング
魚探でベイトを探して、ベイトの塊にミノーを通す
2位 飯沼敬選手
大川フラットエリア 5~6m
K-IIミノー、ZAGGERのドラッキング
3位 菅沼樹プロ
大川沖 8m
K-IIミノーのドラッキング
4位 眞嶋龍一プロ
馬の首東側
90mm SPミノーのサブサーフェイスのただ巻き
5位 松谷光晃選手
馬の首岩盤エリア 6~8m
タイニーBのダウンショット
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | E桧052 | 小林克也 | 1,752g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 37819 | 飯沼敬 | 1,652g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | ME214 | 菅沼樹 | 1,642g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | E桧146 | 眞嶋龍一 | 1,622g | 2匹 | 47Pts. |
| 5位 | 37598 | 松谷光晃 | 1,590g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | E桧069 | 小池一行 | 1,586g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | E桧077 | 松原幸範 | 1,494g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | ME146 | 佐藤浩一郎 | 1,434g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | 37606 | 藤田哲也 | 1,422g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | E桧057 | 浜本将史 | 1,416g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | E桧7 | 関之台一寿 | 1,370g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | E桧021 | 伊藤哲也 | 1,350g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | ME036 | 藤田青亜 | 1,344g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | E桧031 | 菅野理 | 1,286g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | E桧005 | 岡村宏規 | 1,278g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | E桧056 | 斎藤祐市 | 1,208g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | E桧076 | 渡辺勇人 | 1,132g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | E桧053 | 増山有二 | 1,104g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | ME243 | 西出浩 | 1,062g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | E桧002 | 橘内健一 | 1,026g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | 37066 | 須藤芳之 | 1,008g | 2匹 | 30Pts. |
| 22位 | 37535 | 石澤智史 | 956g | 2匹 | 29Pts. |
| 23位 | E桧127 | 宇野真人 | 904g | 2匹 | 28Pts. |
| 24位 | 38218 | 永山勇作 | 888g | 2匹 | 27Pts. |
| 25位 | E桧004 | 大内浩 | 856g | 2匹 | 26Pts. |
| 26位 | 38738 | 國井保志 | 842g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | ME223 | 天田弘一 | 820g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | E桧143 | 丹治匡 | 700g | 2匹 | 23Pts. |
| 29位 | E桧068 | 長澤泰和 | 692g | 1匹 | 22Pts. |
| 30位 | E桧024 | 小林智哉 | 664g | 1匹 | 21Pts. |
| 31位 | 38754 | 木村敏久 | 610g | 1匹 | 20Pts. |
| 32位 | E桧065 | 近野利一 | 580g | 1匹 | 19Pts. |
| 33位 | ME221 | 小林史昭 | 552g | 1匹 | 18Pts. |
| 34位 | E桧137 | 千葉純一 | 552g | 1匹 | 17Pts. |
| 35位 | E桧133 | 寺沢修 | 536g | 2匹 | 16Pts. |
| 36位 | E桧135 | 草野順一 | 534g | 1匹 | 15Pts. |
| 37位 | E桧042 | 幕田勝利 | 510g | 2匹 | 14Pts. |
| 38位 | E桧058 | 本多真也 | 506g | 1匹 | 13Pts. |
| 39位 | E桧016 | 佐藤克紀 | 465g | 2匹 | 12Pts. |
| 40位 | E桧096 | 深谷哲也 | 452g | 1匹 | 11Pts. |
| 41位 | 38723 | 村田潤 | 420g | 1匹 | 5Pts. |
| 42位 | 38834 | 菊池隆徳 | 415g | 1匹 | 5Pts. |
| 43位 | 37559 | 佐久間康治 | 412g | 1匹 | 5Pts. |
| 44位 | 36918 | 坂下仁一 | 378g | 3匹 | 5Pts. |
| 45位 | 38016 | 塩沢賢史 | 376g | 2匹 | 5Pts. |
| 46位 | 38737 | 菅野貴 | 352g | 3匹 | 5Pts. |
| 47位 | 38291 | 八鍬和志 | 332g | 3匹 | 5Pts. |
| 48位 | E桧064 | 鈴木勝己 | 306g | 1匹 | 5Pts. |
| 49位 | 37431 | 佐藤孝充 | 280g | 2匹 | 5Pts. |
| 50位 | E桧061 | 熊谷和也 | 254g | 1匹 | 5Pts. |
| 51位 | ME217 | 幕田勇樹 | 222g | 1匹 | 5Pts. |
| 52位 | 37706 | 岩井邦男 | 132g | 1匹 | 5Pts. |
| 53位 | 38058 | 羽田昌美 | 64g | 1匹 | 5Pts. |
| 54位 | ME110 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | ME218 | 佐藤淳二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | ME222 | 山川辰也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | E桧035 | 宍戸建夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | E桧067 | 鈴木国博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | E桧074 | 三浦公紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | E桧088 | 坂井康典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | E桧101 | 清島弘隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | E桧132 | 平松リカルド | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 63位 | 36866 | 鈴木浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 64位 | 36967 | 佐々木典宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 65位 | 37162 | 菅原達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 66位 | 38835 | 深澤恵美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | 申請中 | 清島泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
関連ページ