順順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
1 12860 青倉正宏 2,320g 30pts
2 11379 武内寿行 2,290g 29pts
3 10973 亀井淳史 2,080g 28pts
4 N1432 加藤丈晴 1,780g 27pts
5 11166 三宅栄司 1,320g 26pts
6 12735 福田将也 1,280g 25pts
7 12374 天野勝也 1,200g 24pts
8 12477 樋口裕二 1,090g 23pts
9 16639 田力慎也 1,090g 22pts
10 12702 浜谷卓司 1,080g 21pts
11 10259 林拓実 1,000g 20pts
12 13645 増谷康一 820g 19pts
13 M940 塩田晃 800g 18pts
14 10360 山村貴洋 700g 17pts
15 14754 新田陽平 700g 16pts
16 14021 中井一智 690g 15pts
17 10063 大倉輝浩 670g 14pts
18 M1005 丸山雄介 650g 13pts
19 JII231 奧出一夫 640g 12pts
20 1425 大下繁治 560g 11pts
21 10006 鷲阪裕 530g 10pts
22 M131 千葉正輝 490g 5pts
23 10197 松田和久 440g 5pts
24 12985 岡田直哉 370g 5pts
25 M258 渋谷直隆 360g 5pts
26 14025 山本大作 330g 5pts
27 1490 磯本浩幸 290g 5pts
28 10305 青木秀介 0g 5pts
29 10989 天野朋彦 0g 5pts
30 11615 安藤浩嗣 0g 5pts
31 1590 飯国浩史 0g 5pts
32 10536 飯端寛仁 0g 5pts
33 14736 池田公人 0g 5pts
34 11235 榎照仁 0g 5pts
35 12840 小笠原忠幸 0g 5pts
36 14882 岡田信哉 0g 5pts
37 N1283 奥田真司 0g 5pts
38 11471 奥野和彦 0g 5pts
39 N1638 落合茂信 0g 5pts
40 10423 御堂雄希 0g 5pts
41 14127 尾上嘉則 0g 5pts
42 12137 小野寺光隆 0g 5pts
43 16729 川本賢一 0g 5pts
44 11168 生地平茂 0g 5pts
45 12669 北森正美 0g 5pts
46 12566 木之本慎一 0g 5pts
47 N1393 小岩井純 0g 5pts
48 15698 出丸幸則 0g 5pts
49 14000 西畑芳樹 0g 5pts
50 13024 藤川徹 0g 5pts
51 13466 細井宏澄 0g 5pts
52 10005 山上徹 0g 5pts
53 17043 山口雅矢 0g 5pts
54 15697 吉田直弘 0g 5pts
|