NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201412312014 | JB桧原湖年間成績 | 2424位 | |||
201409-142014 09-14 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 1717位 | 18681,868 | 3 |
201408-032014 08-03 | JB桧原湖第3戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 8383位 | 11581,158 | 2 |
201407-132014 07-13 | JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 2323位 | 20412,041 | 3 |
201405-182014 05-18 | JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP | 桧原湖 | 3939位 | 14601,460 | 2 |
201312312013 | JB桧原湖年間成績 | 8888位 | |||
201309-152013 09-15 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 9595位 | 11001,100 | 1 |
201308-112013 08-11 | JB桧原湖第3戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 5757位 | 15021,502 | 3 |
201307-142013 07-14 | JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 8181位 | 14401,440 | 3 |
201305-192013 05-19 | JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP | 桧原湖 | 5252位 | 17821,782 | 3 |
201212312012 | JB桧原湖年間成績 | 1313位 | |||
201209-162012 09-16 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 1717位 | 17941,794 | 3 |
201208-192012 08-19 | JB桧原湖第3戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 1616位 | 18321,832 | 3 |
201207-152012 07-15 | JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 6161位 | 14121,412 | 3 |
201205-202012 05-20 | JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP | 桧原湖 | 2121位 | 19151,915 | 3 |
201112312011 | JB桧原湖年間成績 | 66位 | |||
201109-182011 09-18 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 4444位 | 12901,290 | 3 |
201108-212011 08-21 | JB桧原湖第3戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 1111位 | 18701,870 | 3 |
201107-172011 07-17 | JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 55位 | 18401,840 | 3 |
201107-162011 07-16 | JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP | 桧原湖 | 3939位 | 12361,236 | 3 |
201012312010 | JB桧原湖年間成績 | 6161位 | |||
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 河口湖 | 196196位 | 00 | 0 |
201009-122010 09-12 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 2424位 | 15341,534 | 3 |
201008-222010 08-22 | JB桧原湖第3戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 107107位 | 00 | 0 |
201007-252010 07-25 | JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 77位 | 17161,716 | 3 |
201005-092010 05-09 | JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP | 桧原湖 | 5050位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB桧原湖年間成績 | 2525位 | |||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績 | 河口湖 | 128128位 | ||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本2日目 | 河口湖 | 168168位 | 00 | 0 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 河口湖 | 8181位 | 804804 | 1 |
200909-132009 09-13 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 5858位 | 10101,010 | 3 |
200908-232009 08-23 | JB桧原湖第3戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 8282位 | 674674 | 2 |
200907-262009 07-26 | JB桧原湖第2戦 ジャッカルCUP | 桧原湖 | 3737位 | 996996 | 3 |
200905-102009 05-10 | JB桧原湖第1戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 1212位 | 10981,098 | 3 |
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4848位 | |||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 109109位 | ||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 235235位 | 00 | 0 |
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 6060位 | 572572 | 1 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 3636位 | 875875 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 8585位 | 330330 | 1 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 131131位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 2121位 | 14251,425 | 3 |
200712312007 | JB桧原湖年間成績 | 2323位 | |||
200709-162007 09-16 | JB桧原湖第4戦 イマカツCUP | 桧原湖 | 2222位 | 12521,252 | 3 |
200708-192007 08-19 | JB桧原湖第3戦 JBCUP | 桧原湖 | 124124位 | 00 | 0 |
200707-292007 07-29 | JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 2323位 | 11441,144 | 3 |
200706-032007 06-03 | JB桧原湖第1戦 シマノCUP | 桧原湖 | 3030位 | 16481,648 | 3 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 33位 | |||
200612312006 | チャプター東京年間成績 | 99位 | |||
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 4141位 | ||
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 109109位 | 11401,140 | 3 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 33位 | 25902,590 | 5 |
200605-282006 05-28 | NBCチャプター東京第2戦 | 相模湖 | 22位 | 27102,710 | 3 |
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 1優勝 | ||
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 33位 | 29022,902 | 3 |
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 33位 | 39203,920 | 5 |
200603-262006 03-26 | NBCチャプター東京第1戦 日本サプライCUP | 相模湖 | 22位 | 20852,085 | 1 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 1111位 | ||
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 33位 | 22442,244 | 1 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 6060位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 4040位 | |||
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 5353位 | ||
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 1212位 | 17541,754 | 2 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 125125位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 9696位 | ||
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 4141位 | 10341,034 | 2 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 145145位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 1212位 | ||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 4040位 | 20202,020 | 3 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 1717位 | 37753,775 | 4 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 7676位 | ||
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 5858位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 5151位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBエコワールド年間成績 | 1515位 | |||
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 3131位 | |||
200412312004 | チャプター南千葉年間成績 | 206206位 | |||
200412312004 | チャプター房総年間成績 | 7676位 | |||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 6161位 | ||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 6161位 | 10261,026 | 2 |
200409-172004 09-17~ | JBエコワールド第5戦最終成績 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 88位 | ||
200409-172004 09-17~ | JBワールド第5戦3日目 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 2525位 | 426426 | 1 |
200409-172004 09-17~ | JBワールド第5戦2日目 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 7171位 | 00 | 0 |
200409-172004 09-17~ | JBワールド第5戦1日目 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 1010位 | 15981,598 | 4 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 山中湖 | 126126位 | ||
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 山中湖 | 146146位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 山中湖 | 7171位 | 776776 | 1 |
200407-162004 07-16~ | JBエコワールド第4戦最終成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 1515位 | ||
200407-162004 07-16~ | JBワールド第4戦3日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 5252位 | 10481,048 | 2 |
200407-162004 07-16~ | JBワールド第4戦2日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 2121位 | 34063,406 | 5 |
200407-162004 07-16~ | JBワールド第4戦1日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 7272位 | 690690 | 1 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 河口湖 | 6363位 | ||
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 河口湖 | 44位 | 26482,648 | 5 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 河口湖 | 185185位 | 476476 | 1 |
200406-182004 06-18~ | JBエコワールド第3戦最終成績 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 1616位 | ||
200406-182004 06-18~ | JBワールド第3戦3日目 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 2929位 | 14381,438 | 1 |
200406-182004 06-18~ | JBワールド第3戦2日目 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 4848位 | 11661,166 | 2 |
200406-182004 06-18~ | JBワールド第3戦1日目 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 5151位 | 12541,254 | 3 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP | 霞ヶ浦 | 118118位 | ||
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 6666位 | 10021,002 | 2 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 110110位 | 00 | 0 |
200405-302004 05-30 | NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP | 高滝湖 | 148148位 | 00 | 0 |
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦最終成績 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 2020位 | ||
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦3日目 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 1616位 | 26742,674 | 5 |
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦2日目 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 3232位 | 17061,706 | 3 |
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦1日目 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 1515位 | 32023,202 | 5 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 55位 | ||
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 3838位 | 13721,372 | 3 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 66位 | 26562,656 | 5 |
200404-202004 04-20 | NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP | 亀山ダム | 1919位 | 20732,073 | 3 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 144144位 | ||
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 9898位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 8181位 | 00 | 0 |
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦最終成績 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2929位 | ||
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦3日目 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2626位 | 00 | 0 |
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦2日目 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦1日目 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2828位 | 00 | 0 |
200401-252004 01-25 | JBイースタン河口湖ウインター第2戦 JBCUP | 河口湖 | 99位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 2323位 | |||
200312312003 | JBイースタンウインター年間成績 | 1616位 | |||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 121121位 | ||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 247247位 | 00 | 0 |
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 5454位 | 13681,368 | 3 |
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP | 河口湖 | 317317位 | ||
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP | 河口湖 | 296296位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP | 河口湖 | 360360位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 9999位 | ||
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 3030位 | 15001,500 | 2 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 230230位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 山中湖 | 253253位 | ||
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 山中湖 | 266266位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 山中湖 | 174174位 | 764764 | 1 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 1010位 | ||
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 2121位 | 18801,880 | 3 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 3434位 | 26942,694 | 5 |
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 3434位 | ||
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 128128位 | 960960 | 2 |
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 3131位 | 11821,182 | 2 |
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 琵琶湖 | 7373位 | ||
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 琵琶湖 | 1818位 | 25022,502 | 2 |
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 琵琶湖 | 211211位 | 00 | |
200302-232003 02-23 | JBイースタンウインター第4戦 JBCUP | 河口湖 | 44位 | 19501,950 | 4 |
200302-162003 02-16 | JBイースタンウインター第3戦 JBCUP | 河口湖 | 6262位 | 00 | 0 |
200302-092003 02-09 | JBイースタンウインター第2戦 JBCUP | 河口湖 | 2424位 | 482482 | 1 |
200301-052003 01-05 | JBイースタンウインター第1戦 JBCUP | 河口湖 | 3131位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。