JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

JB霞ヶ浦第3戦ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP成績表

JBプロトーナメント情報2008

09月07日()

茨城県 霞ヶ浦

フィールド状況

天気 小雨~晴れ
気温 27℃
水温 25℃
水位
水質

釣果サマリー

参加者数 146人
検量人数/率 89人/60%
LM人数/率 24人/16.4%
バス総数 172匹
バス総重量 90,460g
1匹平均重量 525g

匹数内訳(リミット3)

3匹 bar24人/16.4%
2匹 bar35人/24.0%
1匹 bar30人/20.5%
0匹 0人/0.0%

重量内訳

3000g~ bar1人/0.7%
2000g~ bar4人/2.7%
1000g~ bar31人/21.2%
1g~ bar53人/36.3%
~0g bar57人/39.0%

JB霞ヶ浦 第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP

トーナメント概要トーナメント結果 /上位のフィッシングパターン写真

成績表

順位ゼッケン氏名重量ポイント
11位 霞ヶ浦31 36103,610g 33匹 100100Pts.
22位 霞ヶ浦21 28102,810g 33匹 9999Pts.
33位 霞ヶ浦47 22002,200g 33匹 9898Pts.
44位 霞ヶ浦33 21352,135g 33匹 9797Pts.
55位 霞ヶ浦9 20302,030g 33匹 9696Pts.
66位 霞ヶ浦104 19301,930g 22匹 9595Pts.
77位 霞ヶ浦170 18601,860g 33匹 9494Pts.
88位 霞ヶ浦1 18451,845g 33匹 9393Pts.
99位 霞ヶ浦141 17701,770g 33匹 9292Pts.
1010位 霞ヶ浦135 16551,655g 22匹 9191Pts.
1111位 霞ヶ浦35 15701,570g 22匹 9090Pts.
1212位 霞ヶ浦137 14851,485g 22匹 8989Pts.
1313位 霞ヶ浦44 14601,460g 33匹 8888Pts.
1414位 霞ヶ浦55 14501,450g 33匹 8787Pts.
1515位 霞ヶ浦53 14251,425g 33匹 8686Pts.
1616位 霞ヶ浦129 14201,420g 33匹 8585Pts.
1717位 霞ヶ浦144 13901,390g 22匹 8484Pts.
1818位 霞ヶ浦24 13701,370g 33匹 8383Pts.
1919位 霞ヶ浦14 13651,365g 33匹 8282Pts.
2020位 霞ヶ浦67 13651,365g 33匹 8181Pts.
2121位 霞ヶ浦103 13651,365g 22匹 8080Pts.
2222位 霞ヶ浦18 13201,320g 11匹 7979Pts.
2323位 霞ヶ浦13 13151,315g 33匹 7878Pts.
2424位 霞ヶ浦25 13051,305g 33匹 7777Pts.
2525位 霞ヶ浦105 12951,295g 33匹 7676Pts.
2626位 霞ヶ浦84 12751,275g 22匹 7575Pts.
2727位 霞ヶ浦6 12601,260g 22匹 7474Pts.
2828位 霞ヶ浦116 12551,255g 11匹 7373Pts.
2929位 霞ヶ浦27 11651,165g 33匹 7272Pts.
3030位 霞ヶ浦93 11051,105g 22匹 7171Pts.
3131位 霞ヶ浦97 11001,100g 22匹 7070Pts.
3232位 霞ヶ浦32 10851,085g 22匹 6969Pts.
3333位 霞ヶ浦61 10701,070g 33匹 6868Pts.
3434位 霞ヶ浦161 10651,065g 33匹 6767Pts.
3535位 霞ヶ浦146 10401,040g 33匹 6666Pts.
3636位 霞ヶ浦77 10001,000g 22匹 6565Pts.
3737位 霞ヶ浦79 990990g 22匹 6464Pts.
3838位 霞ヶ浦3 985985g 11匹 6363Pts.
3939位 霞ヶ浦5 985985g 22匹 6262Pts.
4040位 霞ヶ浦30 980980g 22匹 6161Pts.
4141位 霞ヶ浦89 975975g 22匹 6060Pts.
4242位 霞ヶ浦41 970970g 22匹 5959Pts.
4343位 霞ヶ浦99 965965g 22匹 5858Pts.
4444位 霞ヶ浦166 925925g 22匹 5757Pts.
4545位 霞ヶ浦139 880880g 22匹 5656Pts.
4646位 霞ヶ浦36 850850g 22匹 5555Pts.
4747位 霞ヶ浦51 845845g 11匹 5454Pts.
4848位 霞ヶ浦111 830830g 22匹 5353Pts.
4949位 霞ヶ浦50 820820g 11匹 5252Pts.
5050位 霞ヶ浦68 820820g 11匹 5151Pts.
5151位 霞ヶ浦157 815815g 11匹 5050Pts.
5252位 霞ヶ浦15 805805g 22匹 4949Pts.
5353位 霞ヶ浦20 765765g 22匹 4848Pts.
5454位 霞ヶ浦160 765765g 22匹 4747Pts.
5555位 霞ヶ浦163 955955g 33匹 4646Pts.
5656位 霞ヶ浦86 750750g 22匹 4545Pts.
5757位 霞ヶ浦12 945945g 22匹 4444Pts.
5858位 霞ヶ浦100 945945g 11匹 4343Pts.
5959位 霞ヶ浦145 745745g 11匹 4242Pts.
6060位 霞ヶ浦164 740740g 22匹 4141Pts.
6161位 霞ヶ浦62 735735g 22匹 4040Pts.
6262位 霞ヶ浦28 730730g 22匹 3939Pts.
6363位 霞ヶ浦19 665665g 22匹 3838Pts.
6464位 霞ヶ浦108 665665g 33匹 3737Pts.
6565位 霞ヶ浦82 605605g 22匹 3636Pts.
6666位 霞ヶ浦102 605605g 11匹 3535Pts.
6767位 霞ヶ浦81 575575g 11匹 3434Pts.
6868位 霞ヶ浦69 565565g 22匹 3333Pts.
6969位 霞ヶ浦138 540540g 11匹 3232Pts.
7070位 霞ヶ浦2 525525g 11匹 3131Pts.
7171位 霞ヶ浦150 520520g 22匹 3030Pts.
7272位 霞ヶ浦124 510510g 11匹 2929Pts.
7373位 霞ヶ浦37 505505g 11匹 2828Pts.
7474位 霞ヶ浦46 485485g 11匹 2727Pts.
7575位 霞ヶ浦87 455455g 11匹 2626Pts.
7676位 霞ヶ浦57 445445g 11匹 2525Pts.
7777位 霞ヶ浦42 430430g 11匹 2424Pts.
7878位 霞ヶ浦131 430430g 11匹 2323Pts.
7979位 霞ヶ浦149 420420g 11匹 2222Pts.
8080位 霞ヶ浦83 410410g 11匹 2121Pts.
8181位 霞ヶ浦40 405405g 22匹 2020Pts.
8282位 霞ヶ浦136 405405g 11匹 1919Pts.
8383位 霞ヶ浦175 605605g 11匹 1818Pts.
8484位 霞ヶ浦29 360360g 11匹 1717Pts.
8585位 霞ヶ浦132 330330g 11匹 1616Pts.
8686位 霞ヶ浦128 305305g 11匹 1515Pts.
8787位 霞ヶ浦49 300300g 11匹 1414Pts.
8888位 霞ヶ浦107 300300g 11匹 1313Pts.
8989位 霞ヶ浦88 415415g 11匹 1212Pts.
9090位 T5029 00g 0匹 55Pts.
9191位 霞ヶ浦7 00g 0匹 55Pts.
9292位 霞ヶ浦8 00g 0匹 55Pts.
9393位 霞ヶ浦10 00g 0匹 55Pts.
9494位 霞ヶ浦11 00g 0匹 55Pts.
9595位 霞ヶ浦17 00g 0匹 55Pts.
9696位 霞ヶ浦22 00g 0匹 55Pts.
9797位 霞ヶ浦23 00g 0匹 55Pts.
9898位 霞ヶ浦38 00g 0匹 55Pts.
9999位 霞ヶ浦39 00g 0匹 55Pts.
100100位 霞ヶ浦43 00g 0匹 55Pts.
101101位 霞ヶ浦45 00g 0匹 55Pts.
102102位 霞ヶ浦48 00g 0匹 55Pts.
103103位 霞ヶ浦58 00g 0匹 55Pts.
104104位 霞ヶ浦59 00g 0匹 55Pts.
105105位 霞ヶ浦60 00g 0匹 55Pts.
106106位 霞ヶ浦64 00g 0匹 55Pts.
107107位 霞ヶ浦65 00g 0匹 55Pts.
108108位 霞ヶ浦66 00g 0匹 55Pts.
109109位 霞ヶ浦71 00g 0匹 55Pts.
110110位 霞ヶ浦72 00g 0匹 55Pts.
111111位 霞ヶ浦73 00g 0匹 55Pts.
112112位 霞ヶ浦74 00g 0匹 55Pts.
113113位 霞ヶ浦75 00g 0匹 55Pts.
114114位 霞ヶ浦76 00g 0匹 55Pts.
115115位 霞ヶ浦78 00g 0匹 55Pts.
116116位 霞ヶ浦85 00g 0匹 55Pts.
117117位 霞ヶ浦90 00g 0匹 55Pts.
118118位 霞ヶ浦92 00g 0匹 55Pts.
119119位 霞ヶ浦94 00g 0匹 55Pts.
120120位 霞ヶ浦96 00g 0匹 55Pts.
121121位 霞ヶ浦98 00g 0匹 55Pts.
122122位 霞ヶ浦106 00g 0匹 55Pts.
123123位 霞ヶ浦109 00g 0匹 55Pts.
124124位 霞ヶ浦110 00g 0匹 55Pts.
125125位 霞ヶ浦112 00g 0匹 55Pts.
126126位 霞ヶ浦114 00g 0匹 55Pts.
127127位 霞ヶ浦122 00g 0匹 55Pts.
128128位 霞ヶ浦125 00g 0匹 55Pts.
129129位 霞ヶ浦126 00g 0匹 55Pts.
130130位 霞ヶ浦127 00g 0匹 55Pts.
131131位 霞ヶ浦140 00g 0匹 55Pts.
132132位 霞ヶ浦142 00g 0匹 55Pts.
133133位 霞ヶ浦143 00g 0匹 55Pts.
134134位 霞ヶ浦147 00g 0匹 55Pts.
135135位 霞ヶ浦148 00g 0匹 55Pts.
136136位 霞ヶ浦153 00g 0匹 55Pts.
137137位 霞ヶ浦155 00g 0匹 55Pts.
138138位 霞ヶ浦156 00g 0匹 55Pts.
139139位 霞ヶ浦167 00g 0匹 55Pts.
140140位 霞ヶ浦168 00g 0匹 55Pts.
141141位 霞ヶ浦169 00g 0匹 55Pts.
142142位 霞ヶ浦174 00g 0匹 55Pts.
143143位 霞ヶ浦91 00g 0匹 55Pts.
144144位 霞ヶ浦123 00g 0匹 55Pts.
145145位 霞ヶ浦 00g 0匹 00Pts.
146146位 霞ヶ浦 00g 0匹 00Pts.

関連ページ