NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201412312014 | チャプター山梨年間成績 | 44位 | |||
201412312014 | チャプター奥河口湖年間成績 | 22位 | |||
201412312014 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 33位 | |||
201410-052014 10-05 | NBCチャプター山梨第3戦 ハナシノブCUP | 河口湖 | 1優勝 | 35043,504 | 4 |
201409-212014 09-21 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 湖波ボートCUP | 河口湖 | 1優勝 | 18601,860 | 3 |
201409-062014 09-06 | NBCチャプター奥河口湖第4戦 西湖洋食屋「ハナシノブ」CUP | 河口湖 | 77位 | 13401,340 | 4 |
201408-172014 08-17 | NBCチャプター山梨第2戦 Z&元気カンパニーCUP | 河口湖 | 77位 | 11101,110 | 3 |
201408-092014 08-09 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 HMKLCUP | 河口湖 | 44位 | 19201,920 | 5 |
201408-022014 08-02 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみCUP | 河口湖 | 33位 | 16601,660 | 3 |
201407-192014 07-19 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 55位 | 26252,625 | 3 |
201407-122014 07-12 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 Z&元気カンパニーCUP | 河口湖 | 22位 | 29602,960 | 5 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター山梨第1戦 キャリルK.T.FCUP | 河口湖 | 1818位 | 15201,520 | 3 |
201406-282014 06-28 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 HMKLCUP | 河口湖 | 2222位 | 15601,560 | 3 |
201404-192014 04-19 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 77位 | 18201,820 | 5 |
201312312013 | チャプター山梨年間成績 | 3333位 | |||
201312312013 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 1年間1位 | |||
201309-142013 09-14 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 湖波ボートCUP | 河口湖 | 55位 | 18001,800 | 5 |
201308-032013 08-03 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみCUP | 河口湖 | 22位 | 21852,185 | 5 |
201307-132013 07-13 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 HMKLCUP | 河口湖 | 22位 | 28852,885 | 5 |
201306-292013 06-29 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 1優勝 | 45004,500 | 5 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター山梨第1戦 キャリルK.T.FCUP | 河口湖 | 99位 | 17051,705 | 5 |
201212312012 | チャプター山梨年間成績 | 1515位 | |||
201212312012 | チャプター奥河口湖年間成績 | 3030位 | |||
201212312012 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 1年間1位 | |||
201210-282012 10-28 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ | 河口湖 | 2727位 | 20982,098 | 4 |
201209-152012 09-15 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 湖波CUP | 河口湖 | 1優勝 | 39903,990 | 5 |
201208-042012 08-04 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみCUP | 河口湖 | 1優勝 | 37403,740 | 5 |
201207-142012 07-14 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 HMKLCUP | 河口湖 | 33位 | 36003,600 | 5 |
201207-072012 07-07 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 5150プロダクツCUP | 河口湖 | 66位 | 30203,020 | 5 |
201206-172012 06-17 | NBCチャプター山梨第2戦 キャリルK.T.FCUP | 河口湖 | 1優勝 | 46854,685 | 5 |
201206-162012 06-16 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 99位 | 16151,615 | 5 |
201204-082012 04-08 | NBCチャプター山梨第1戦 ハナシノブCUP | 河口湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201204-072012 04-07 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 3939位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター山梨年間成績 | 22位 | |||
201112312011 | チャプター奥河口湖年間成績 | 22位 | |||
201112312011 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 1年間1位 | |||
201110-152011 10-15 | NBCチャプター奥河口湖第4戦 ハナシノブCUP | 河口湖 | 22位 | 31003,100 | 5 |
201110-082011 10-08 | NBCチャプター奥河口湖第5戦 さかなやCUP | 河口湖 | 55位 | 19801,980 | 5 |
201109-172011 09-17 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 HMKLCUP | 河口湖 | 44位 | 22602,260 | 5 |
201109-112011 09-11 | NBCチャプター山梨第4戦 Z&元気カンパニーCUP | 河口湖 | 33位 | 19151,915 | 5 |
201108-202011 08-20 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 Z&元気カンパニーCUP | 河口湖 | 1優勝 | 29202,920 | 5 |
201108-072011 08-07 | NBCチャプター山梨第3戦 エースメーカーCUP | 河口湖 | 1優勝 | 41054,105 | 5 |
201107-302011 07-30 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみCUP | 河口湖 | 77位 | 20652,065 | 5 |
201107-092011 07-09 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 湖波CUP | 河口湖 | 55位 | 30603,060 | 5 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター山梨第2戦 ハナシノブCUP | 河口湖 | 1優勝 | 32203,220 | 5 |
201107-022011 07-02 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 5150プロダクツCUP | 河口湖 | 1優勝 | 33603,360 | 5 |
201106-182011 06-18 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 22位 | 47584,758 | 5 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター山梨第1戦 キャリルK.T.FCUP | 河口湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201104-092011 04-09 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 2121位 | 520520 | 1 |
201012312010 | チャプター北浦年間成績 | 2828位 | |||
201012312010 | チャプター山梨年間成績 | 22位 | |||
201012312010 | チャプター奥河口湖年間成績 | 33位 | |||
201012312010 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 1818位 | |||
201011-072010 11-07 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ HMKLCUP | 河口湖 | 1616位 | 10901,090 | 3 |
201010-022010 10-02 | NBCチャプター奥河口湖第4戦 さかなやCUP | 河口湖 | 22位 | 34203,420 | 5 |
201008-222010 08-22 | NBCチャプター山梨第4戦 Z&元気companyCUP | 河口湖 | 1優勝 | 45404,540 | 5 |
201008-212010 08-21 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 Z&元気companyCUP | 河口湖 | 1優勝 | 46204,620 | 5 |
201008-072010 08-07 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 湖波CUP | 河口湖 | 55位 | 36503,650 | 5 |
201007-172010 07-17 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 さざなみCUP | 河口湖 | 1616位 | 23002,300 | 5 |
201007-032010 07-03 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 FIFTY ONE-FIFTYCUP | 河口湖 | 55位 | 23402,340 | 5 |
201006-272010 06-27 | NBCチャプター山梨第3戦 ハナシノブCUP | 河口湖 | 66位 | 25252,525 | 5 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター北浦第2戦 イマカツCUP | 北浦 | 44位 | 27102,710 | 3 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター山梨第2戦 キャリルK.T.FCUP | 河口湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201004-102010 04-10 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 1313位 | 11401,140 | 1 |
201003-212010 03-21 | NBCチャプター山梨第1戦 エースメーカーCUP | 河口湖 | 55位 | 19601,960 | 2 |
200912312009 | JB河口湖A年間成績 | 2626位 | |||
200912312009 | チャプター奥河口湖年間成績 | 66位 | |||
200912312009 | チャプターヒューマン河口湖校年間成績 | 2727位 | |||
200910-242009 10-24~ | ジャパンスーパーバスクラシック最終成績 | 河口湖 | 33位 | ||
200910-242009 10-24~ | ジャパンスーパーバスクラシック2日目 | 河口湖 | 99位 | 12341,234 | 3 |
200910-242009 10-24~ | ジャパンスーパーバスクラシック1日目 | 河口湖 | 55位 | 27082,708 | 6 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本最終成績 | 河口湖 | 4848位 | ||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本2日目 | 河口湖 | 3535位 | 11541,154 | 3 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 河口湖 | 8686位 | 764764 | 1 |
200910-032009 10-03 | NBCチャプター奥河口湖第4戦 オールドフレンズCUP | 河口湖 | 2020位 | 840840 | 1 |
200909-122009 09-12 | NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 1優勝 | 27102,710 | 5 |
200908-302009 08-30 | JB河口湖A第4戦 クーオン/ジャクソンCUP | 河口湖 | 139139位 | 00 | 0 |
200908-222009 08-22 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 Z&元気カンパニーCUP | 河口湖 | 33位 | 16601,660 | 3 |
200907-042009 07-04 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 マイクスCUP | 河口湖 | 1111位 | 25802,580 | 5 |
200906-212009 06-21 | JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP | 河口湖 | 6565位 | 19841,984 | 3 |
200904-112009 04-11 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 1212位 | 28402,840 | 5 |
200904-052009 04-05 | JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 6060位 | 10961,096 | 2 |
200903-152009 03-15 | JB河口湖A第1戦 ラッキークラフトCUP | 河口湖 | 1010位 | 10041,004 | 1 |
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 141141位 | |||
200812312008 | チャプター奥河口湖年間成績 | 1年間1位 | |||
200810-042008 10-04 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 | 河口湖 | 1010位 | 23602,360 | 5 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 138138位 | 00 | |
200809-062008 09-06 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 | 河口湖 | 22位 | 16401,640 | 5 |
200808-022008 08-02 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 | 河口湖 | 66位 | 18601,860 | 5 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 6363位 | 600600 | 1 |
200804-122008 04-12~ | ジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門最終成績 | 河口湖 | 6464位 | ||
200804-122008 04-12~ | ジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門2日目 | 河口湖 | 5959位 | 00 | 0 |
200804-122008 04-12~ | ジャパンスーパーバスクラシック・プロ部門1日目 | 河口湖 | 6161位 | 00 | 0 |
200712312007 | JB河口湖A年間成績 | 1212位 | |||
200712312007 | チャプター山梨年間成績 | 3434位 | |||
200712312007 | チャプター奥河口湖年間成績 | 1年間1位 | |||
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 1313位 | ||
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 1010位 | 12241,224 | 3 |
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 5353位 | 452452 | 1 |
200710-202007 10-20 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 | 河口湖 | 1優勝 | 23802,380 | 5 |
200709-052007 09-05 | NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東CUP | 河口湖 | 44位 | 840840 | 3 |
200709-012007 09-01 | NBCチャプター奥河口湖第2戦 | 河口湖 | 22位 | 16001,600 | 4 |
200708-262007 08-26 | JB河口湖A第4戦 JBCUP | 河口湖 | 5454位 | 432432 | 2 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター山梨第3戦 スパイキーCUP | 河口湖 | 99位 | 17701,770 | 5 |
200707-152007 07-15 | JB河口湖A第3戦 釣りビジョンCUP | 河口湖(橋内限定) | 1優勝 | 19501,950 | 1 |
200706-302007 06-30 | NBCチャプター奥河口湖第1戦 | 河口湖 | 33位 | 17801,780 | 5 |
200706-242007 06-24 | JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 2828位 | 16861,686 | 5 |
200706-202007 06-20 | NBCチャプター河口湖第3戦 KBHCUP | 河口湖 | 1818位 | 13451,345 | 2 |
200704-252007 04-25 | NBCチャプター河口湖第2戦 | 河口湖 | 2828位 | 00 | 0 |
200704-152007 04-15 | JB河口湖A第1戦 JBCUP | 河口湖 | 8282位 | 436436 | 1 |
200704-012007 04-01 | NBCチャプター山梨第1戦 キャリルCUP | 河口湖 | 5353位 | 0 | 0 |
200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 306306位 | |||
200612312006 | チャプター山梨年間成績 | 8787位 | |||
200609-032006 09-03 | NBCチャプター山梨第5戦 キャリルCUP | 河口湖 | 1010位 | 17351,735 | 5 |
200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 216216位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦 シマノCUP | 河口湖 | 200200位 | 00 | 0 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 7272位 | |||
200512312005 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 137137位 | |||
200512312005 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 4848位 | |||
200512312005 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 5959位 | |||
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 5050位 | ||
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 6161位 | 970970 | 2 |
200509-242005 09-24~ | 全日本バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 9898位 | 382382 | 1 |
200508-212005 08-21 | JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP | 河口湖 | 298298位 | 00 | 0 |
200508-202005 08-20 | JBIIプロアマ河口湖第3戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 66位 | 25202,520 | 3 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 139139位 | ||
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 7575位 | 626626 | 1 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 146146位 | 00 | 0 |
200507-102005 07-10 | JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 河口湖 | 4444位 | 10861,086 | 4 |
200507-092005 07-09 | JBIIプロアマ河口湖第2戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 8383位 | 604604 | 2 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 5050位 | ||
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 7474位 | 556556 | 1 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 6868位 | 11841,184 | 2 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 189189位 | ||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 128128位 | 906906 | 2 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 206206位 | 520520 | 1 |
200505-082005 05-08 | JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP | 河口湖 | 4949位 | 886886 | 1 |
200505-072005 05-07 | JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 142142位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 5858位 | ||
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 8787位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 3333位 | 376376 | 1 |
200503-272005 03-27 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 エコギアCUP | 霞ヶ浦 | 3838位 | 00 | |
200412312004 | JBエコワールド年間成績 | 3030位 | |||
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 7272位 | |||
200412312004 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 4040位 | |||
200412312004 | チャプター北浦年間成績 | 7878位 | |||
200412312004 | チャプター房総年間成績 | 3131位 | |||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 119119位 | ||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 215215位 | 694694 | 2 |
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 4343位 | 29922,992 | 7 |
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 2828位 | ||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 2828位 | 16761,676 | 2 |
200409-282004 09-28 | NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP | 亀山ダム | 2929位 | 12631,263 | 3 |
200409-172004 09-17~ | JBエコワールド第5戦最終成績 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 3333位 | ||
200409-172004 09-17~ | JBワールド第5戦3日目 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 7777位 | 00 | 0 |
200409-172004 09-17~ | JBワールド第5戦2日目 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 7777位 | 00 | 0 |
200409-172004 09-17~ | JBワールド第5戦1日目 がまかつCUP | 三瀬谷ダム | 4848位 | 450450 | 2 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 山中湖 | 199199位 | ||
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 山中湖 | 152152位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 山中湖 | 129129位 | 00 | 0 |
200408-242004 08-24 | NBCチャプター房総第4戦 OccyCUP | 亀山ダム | 4545位 | 768768 | 1 |
200408-222004 08-22 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 8484位 | 498498 | 1 |
200407-272004 07-27 | NBCチャプター房総第3戦 シーカー★S1CUP | 亀山ダム | 1515位 | 16421,642 | 3 |
200407-252004 07-25 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 霞ヶ浦 | 4545位 | 11201,120 | 3 |
200407-162004 07-16~ | JBエコワールド第4戦最終成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 3535位 | ||
200407-162004 07-16~ | JBワールド第4戦3日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 7878位 | 00 | 0 |
200407-162004 07-16~ | JBワールド第4戦2日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 7272位 | 10601,060 | 2 |
200407-162004 07-16~ | JBワールド第4戦1日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 野尻湖 | 6464位 | 12501,250 | 2 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 河口湖 | 5151位 | ||
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 河口湖 | 2626位 | 15481,548 | 3 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 河口湖 | 145145位 | 578578 | 1 |
200406-182004 06-18~ | JBエコワールド第3戦最終成績 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 1111位 | ||
200406-182004 06-18~ | JBワールド第3戦3日目 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 3838位 | 916916 | 1 |
200406-182004 06-18~ | JBワールド第3戦2日目 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 5656位 | 916916 | 1 |
200406-182004 06-18~ | JBワールド第3戦1日目 東レ・ソラロームCUP | 高滝ダム | 2020位 | 32783,278 | 3 |
200406-132004 06-13 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 1616位 | 15101,510 | 1 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP | 霞ヶ浦 | 3434位 | ||
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 2626位 | 15861,586 | 3 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 9696位 | 442442 | 1 |
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦最終成績 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 2222位 | ||
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦3日目 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 2020位 | 24202,420 | 4 |
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦2日目 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 3434位 | 13701,370 | 2 |
200405-212004 05-21~ | JBエコワールド第2戦1日目 釣りビジョン/バークレイCUP | 河口湖 | 77位 | 34623,462 | 5 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 227227位 | ||
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 172172位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 139139位 | 00 | 0 |
200405-052004 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 3333位 | 00 | 0 |
200404-202004 04-20 | NBCチャプター房総第1戦 タックルベリーCUP | 亀山ダム | 2929位 | 19881,988 | 3 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 151151位 | ||
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 107107位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 9090位 | 00 | 0 |
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦最終成績 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 3838位 | ||
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦3日目 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦2日目 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200403-262004 03-26~ | JBエコワールド第1戦1日目 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200403-072004 03-07 | NBCチャプター北浦第2戦 ケイテックCUP | 北浦 | 4444位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 4141位 | |||
200312312003 | JBイースタン霞ヶ浦年間成績 | 1515位 | |||
200312312003 | チャプター北浦年間成績 | 116116位 | |||
200312312003 | チャプター河口湖年間成績 | 77位 | |||
200312312003 | チャプターヒューマン東京校河口湖年間成績 | 160160位 | |||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 2424位 | ||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 116116位 | 576576 | 1 |
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 2222位 | 19321,932 | 4 |
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP | 河口湖 | 134134位 | ||
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP | 河口湖 | 306306位 | 00 | 0 |
200310-112003 10-11~ | バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP | 河口湖 | 7474位 | 644644 | 1 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 136136位 | ||
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 200200位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 7171位 | 856856 | 2 |
200308-312003 08-31 | JBイースタン霞ヶ浦第4戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 4040位 | 20622,062 | 3 |
200308-032003 08-03 | JBイースタン霞ヶ浦第3戦 ゲーリーヤマモトCUP | 霞ヶ浦 | 7474位 | 552552 | 2 |
200307-202003 07-20 | JBイースタン霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 2222位 | 14461,446 | 3 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 山中湖 | 8282位 | ||
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 山中湖 | 1919位 | 23202,320 | 3 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 山中湖 | 265265位 | 00 | 0 |
200306-102003 06-10 | NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第2戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 5555位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 1919位 | ||
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 9090位 | 11401,140 | 2 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 77位 | 33463,346 | 5 |
200305-072003 05-07 | NBCチャプター河口湖第2戦 ネクストワンCUP | 河口湖 | 1212位 | 20402,040 | 3 |
200305-052003 05-05 | JBイースタン霞ヶ浦第1戦 リョービCUP | 霞ヶ浦 | 1717位 | 18201,820 | 3 |
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 185185位 | ||
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 115115位 | 11101,110 | 1 |
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 140140位 | 00 | |
200304-232003 04-23 | NBCチャプター河口湖第1戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 22位 | 39953,995 | 5 |
200303-302003 03-30 | NBCチャプター北浦第1戦 ANGLER'S SITE 51 CUP | 北浦 | 8383位 | 00 | 0 |
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 琵琶湖 | 236236位 | ||
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 琵琶湖 | 159159位 | 00 | |
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 琵琶湖 | 175175位 | 00 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。