NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201012312010 | JBマスターズ年間成績 | 115115位 | |||
201012312010 | JB霞ヶ浦年間成績 | 9494位 | |||
201012312010 | チャプター千葉年間成績 | 7171位 | |||
201009-192010 09-19 | JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP | 霞ヶ浦 | 9393位 | 466466 | 1 |
201007-112010 07-11 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 128128位 | 00 | 0 |
201005-232010 05-23 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 33位 | 34243,424 | 3 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター千葉第2戦 αサイト・メガネの坂本CUP | 印旛沼 | 4242位 | 00 | 0 |
201004-252010 04-25 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 115115位 | 00 | 0 |
201004-172010 04-17~ | JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP | 河口湖 | 2424位 | ||
201004-172010 04-17~ | JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP | 河口湖 | 3636位 | 722722 | 2 |
201004-172010 04-17~ | JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP | 河口湖 | 3131位 | 10101,010 | 1 |
201003-062010 03-06~ | JBマスターズ第1戦最終成績 KISAKAマーキュリーCUP | 河口湖 | 110110位 | ||
201003-062010 03-06~ | JBマスターズ第1戦2日目 KISAKAマーキュリーCUP | 河口湖 | 108108位 | 00 | 0 |
201003-062010 03-06~ | JBマスターズ第1戦1日目 KISAKAマーキュリーCUP | 河口湖 | 116116位 | 0 | |
200912312009 | JBマスターズ年間成績 | 146146位 | |||
200912312009 | JB霞ヶ浦年間成績 | 124124位 | |||
200912312009 | チャプター千葉年間成績 | 4747位 | |||
200910-042009 10-04 | JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP | 霞ヶ浦 | 3636位 | 11401,140 | 1 |
200909-262009 09-26~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 野尻湖 | 138138位 | ||
200909-262009 09-26~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 128128位 | 00 | 0 |
200909-262009 09-26~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 130130位 | 00 | 0 |
200905-242009 05-24 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 9999位 | 00 | 0 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1414位 | 10301,030 | 1 |
200904-262009 04-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 6262位 | 00 | 0 |
200904-182009 04-18~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 河口湖 | 105105位 | ||
200904-182009 04-18~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 河口湖 | 102102位 | 250250 | 1 |
200904-182009 04-18~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 河口湖 | 110110位 | 554554 | 1 |
200903-072009 03-07~ | JBマスターズ第1戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 104104位 | ||
200903-072009 03-07~ | JBマスターズ第1戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 102102位 | 00 | 0 |
200903-072009 03-07~ | JBマスターズ第1戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 104104位 | 00 | 0 |
200812312008 | JBマスターズ年間成績 | 159159位 | |||
200812312008 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4343位 | |||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 88位 | ||
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 2424位 | 856856 | 1 |
200811-152008 11-15~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 1717位 | 11541,154 | 1 |
200810-182008 10-18~ | JBマスターズ第5戦最終成績 ダイワCUP | 野尻湖 | 121121位 | ||
200810-182008 10-18~ | JBマスターズ第5戦2日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 9797位 | 00 | 0 |
200810-182008 10-18~ | JBマスターズ第5戦1日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 107107位 | 00 | 0 |
200810-052008 10-05 | JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 2929位 | 10401,040 | 2 |
200809-132008 09-13~ | JBマスターズ第4戦最終成績 シマノCUP | 野尻湖 | 8484位 | ||
200809-132008 09-13~ | JBマスターズ第4戦2日目 シマノCUP | 野尻湖 | 114114位 | 00 | 0 |
200809-132008 09-13~ | JBマスターズ第4戦1日目 シマノCUP | 野尻湖 | 99位 | 25422,542 | 2 |
200809-072008 09-07 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 7676位 | 445445 | 1 |
200807-052008 07-05~ | JBマスターズ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 142142位 | ||
200807-052008 07-05~ | JBマスターズ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 108108位 | 00 | 0 |
200807-052008 07-05~ | JBマスターズ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 129129位 | 00 | 0 |
200806-082008 06-08 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 104104位 | 00 | 0 |
200805-112008 05-11 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 2626位 | 12601,260 | 2 |
200804-262008 04-26~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 9090位 | ||
200804-262008 04-26~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 9797位 | 00 | 0 |
200804-262008 04-26~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 6060位 | 13161,316 | 2 |
200712312007 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 4747位 | |||
200712312007 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6565位 | |||
200712312007 | チャプター千葉年間成績 | 7878位 | |||
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 260260位 | ||
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 264264位 | 00 | 0 |
200711-102007 11-10~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 114114位 | 00 | 0 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦最終成績 | 野尻湖 | 109109位 | ||
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦2日目 | 野尻湖 | 9090位 | 296296 | 1 |
200710-202007 10-20~ | JBマスターズ決勝戦1日目 | 野尻湖 | 110110位 | 00 | 0 |
200710-142007 10-14 | JB霞ヶ浦第4戦 ベイトブレスCUP | 霞ヶ浦 | 8888位 | 00 | 0 |
200709-302007 09-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 6262位 | 580580 | 1 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦最終成績 シマノCUP | 野尻湖 | 8282位 | ||
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦2日目 シマノCUP | 野尻湖 | 2727位 | 14501,450 | 3 |
200709-222007 09-22~ | JBマスターズイースタンリーグ第4戦1日目 シマノCUP | 野尻湖 | 100100位 | 00 | 0 |
200708-052007 08-05 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 66位 | 17951,795 | 2 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 4949位 | ||
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 8585位 | 00 | 0 |
200707-072007 07-07~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 1111位 | 14161,416 | 1 |
200706-172007 06-17 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 7070位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 5151位 | ||
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 4848位 | 00 | 0 |
200705-192007 05-19~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 4040位 | 624624 | 1 |
200704-292007 04-29 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 5353位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 6363位 | ||
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 5151位 | 00 | 0 |
200704-212007 04-21~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 4949位 | 00 | 0 |
200612312006 | JBマスターズイースタンリーグ年間成績 | 3939位 | |||
200612312006 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6060位 | |||
200612312006 | チャプター千葉年間成績 | 8585位 | |||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権最終成績 | 河口湖 | 132132位 | ||
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権2日目 | 河口湖 | 6666位 | 658658 | 2 |
200611-112006 11-11~ | 全日本バスプロ選手権1日目 | 河口湖 | 218218位 | 372372 | 1 |
200610-282006 10-28~ | JBマスターズ決勝最終成績 | 野尻湖 | 1818位 | ||
200610-282006 10-28~ | JBマスターズ決勝2日目 | 野尻湖 | 2121位 | 808808 | 1 |
200610-282006 10-28~ | JBマスターズ決勝1日目 | 野尻湖 | 3838位 | 528528 | 1 |
200607-302006 07-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 104104位 | 00 | 0 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦最終成績 ダイワCUP | 桧原湖 | 114114位 | ||
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦2日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 174174位 | 446446 | 2 |
200607-082006 07-08~ | JBマスターズイースタンリーグ第3戦1日目 ダイワCUP | 桧原湖 | 4444位 | 18301,830 | 5 |
200606-252006 06-25 | JB霞ヶ浦第2戦 バークレイCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 21252,125 | 2 |
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 123123位 | ||
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 7979位 | 604604 | 1 |
200605-132006 05-13~ | JBマスターズイースタンリーグ第2戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦 | 121121位 | 00 | 0 |
200604-302006 04-30 | NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP | 印旛沼 | 4949位 | 00 | 0 |
200604-092006 04-09 | JB霞ヶ浦第1戦 JBCUP | 霞ヶ浦 | 104104位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 2525位 | ||
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 6262位 | 00 | 0 |
200603-112006 03-11~ | JBマスターズイースタンリーグ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 1111位 | 15081,508 | 1 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 5555位 | |||
200510-012005 10-01~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP | 霞ヶ浦水系 | 3939位 | 11501,150 | 1 |
200509-182005 09-18 | NBCチャプター埼玉第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 神流湖 | 3636位 | 00 | 0 |
200509-032005 09-03~ | JBマスターズ第5戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 5353位 | ||
200509-032005 09-03~ | JBマスターズ第5戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 2020位 | 13861,386 | 2 |
200509-032005 09-03~ | JBマスターズ第5戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 野尻湖 | 111111位 | 00 | 0 |
200508-072005 08-07 | NBCチャプター埼玉第4戦 ジェットパドックCUP | 神流湖 | 4545位 | 00 | 0 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 7676位 | ||
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 2828位 | 12461,246 | 2 |
200507-162005 07-16~ | JBマスターズ第4戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 205205位 | 00 | 0 |
200506-192005 06-19 | NBCチャプター埼玉第3戦 ラッキークラフトCUP | 神流湖 | 2525位 | 00 | 0 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 8484位 | ||
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦2日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 2929位 | 13961,396 | 2 |
200506-112005 06-11~ | JBマスターズ第3戦1日目 ダイワCUP | 霞ヶ浦 | 196196位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 3333位 | ||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 6161位 | 16781,678 | 4 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 4646位 | 27562,756 | 5 |
200505-222005 05-22 | NBCチャプター埼玉第2戦 マルキュー・エコギアCUP | 神流湖 | 44位 | 344344 | 1 |
200504-242005 04-24 | NBCチャプター埼玉第1戦 プロショップオオツカCUP | 神流湖 | 3838位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 184184位 | ||
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 184184位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 178178位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 271271位 | |||
200412312004 | チャプター埼玉年間成績 | 1年間1位 | |||
200412312004 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 9595位 | |||
200410-242004 10-24 | JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦 | 河口湖 | 1919位 | 25662,566 | 7 |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦 | 河口湖 | 2222位 | 25662,566 | 7 |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績 | 河口湖 | 1212位 | ||
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目 | 河口湖 | 2222位 | 25662,566 | 7 |
200410-232004 10-23~ | ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目 | 河口湖 | 1111位 | 32943,294 | 7 |
200410-162004 10-16~ | NBCチャプター関東Aブロック1日目 マーキュリーマリンCUP | 霞ケ浦・北浦・利根川 | 6969位 | 775775 | |
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 188188位 | ||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 188188位 | 00 | 0 |
200409-192004 09-19 | NBCチャプター埼玉第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 神流湖 | 1優勝 | 29572,957 | 3 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 山中湖 | 159159位 | ||
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 山中湖 | 156156位 | 00 | 0 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 山中湖 | 101101位 | 436436 | 1 |
200408-152004 08-15 | NBCチャプター埼玉第4戦 マルキュー・エコギアCUP | 神流湖 | 55位 | 633633 | 1 |
200407-182004 07-18 | NBCチャプター埼玉第3戦 ジェット・パドックCUP | 神流湖 | 44位 | 512512 | 1 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 河口湖 | 281281位 | ||
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 河口湖 | 216216位 | 00 | 0 |
200407-032004 07-03~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 河口湖 | 210210位 | 00 | 0 |
200406-202004 06-20 | NBCチャプター埼玉第2戦 プロショップ・オオツカCUP | 神流湖 | 44位 | 610610 | 1 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP | 霞ヶ浦 | 138138位 | ||
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 8484位 | 852852 | 1 |
200406-052004 06-05~ | JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP | 霞ヶ浦 | 120120位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 146146位 | ||
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 7979位 | 10041,004 | 2 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 148148位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 159159位 | ||
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 116116位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 101101位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 4343位 | |||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 137137位 | ||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 6666位 | 962962 | 2 |
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 239239位 | 444444 | 1 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 1717位 | ||
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 4444位 | 12261,226 | 3 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 4848位 | 11421,142 | 2 |
200309-142003 09-14 | NBCチャプター埼玉第5戦 ゲーリーヤマモトCUP | 神流湖 | 33位 | 15951,595 | 3 |
200307-272003 07-27 | NBCチャプター埼玉第4戦 ジェットパドックCUP | 神流湖 | 6767位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 山中湖 | 168168位 | ||
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 山中湖 | 9494位 | 10121,012 | 2 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 山中湖 | 250250位 | 244244 | 1 |
200306-152003 06-15 | NBCチャプター埼玉第3戦 ラッキークラフトCUP | 神流湖 | 5050位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 8686位 | ||
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 2828位 | 17241,724 | 3 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 218218位 | 10421,042 | 2 |
200305-252003 05-25 | NBCチャプター埼玉第2戦 マルキューエコギアCUP | 神流湖 | 5555位 | 00 | 0 |
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 5151位 | ||
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 44位 | 38563,856 | 5 |
200304-262003 04-26~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 254254位 | 00 | |
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 琵琶湖 | 187187位 | ||
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 琵琶湖 | 262262位 | 00 | |
200303-152003 03-15~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 琵琶湖 | 117117位 | 804804 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。