NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

高橋匡洋 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB霞ヶ浦年間成績 121121位  
201912312019 チャプター千葉年間成績 2626位  
201912312019 チャプター北千葉年間成績 2020位  
201912312019 チャプター茨城年間成績 1818位  
201909-292019 09-29 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1212位 560560 1
201909-162019 09-16 NBCチャプター茨城第3戦 ブラックマリアCUP霞ヶ浦・北浦 1313位 525525 1
201909-152019 09-15 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1818位 430430 1
201909-012019 09-01 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 2727位 750750 1
201908-252019 08-25 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP霞ヶ浦 9797位 00 0
201908-112019 08-11 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP霞ヶ浦・北浦 2525位 10001,000 2
201906-302019 06-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 8686位 00 0
201906-232019 06-23 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦・北浦 3535位 700700 1
201905-262019 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 キャスティングCUP印旛沼 5151位 00 0
201905-192019 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 55位 17201,720 2
201904-282019 04-28 NBCチャプター茨城第1戦 スミスCUP利根川 2323位 685685 1
201904-142019 04-14 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 9090位 00 0
201903-312019 03-31 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 99位 13101,310 1
201903-172019 03-17 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 8282位 00 0
201812312018 JB霞ヶ浦年間成績 8181位  
201812312018 チャプター千葉年間成績 2828位  
201812312018 チャプター北千葉年間成績 3535位  
201810-142018 10-14 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 3939位 00 0
201809-162018 09-16 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 77位 12901,290 3
201809-022018 09-02 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP霞ヶ浦 115115位 00 0
201806-172018 06-17 NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP印旛沼 3737位 00 0
201806-032018 06-03 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 5454位 768768 1
201805-272018 05-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 1919位 00 0
201805-202018 05-20 NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP印旛沼 2121位 710710 1
201804-012018 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 4646位 00 0
201803-182018 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 4444位 338338 1
201712312017 JB霞ヶ浦年間成績 7272位  
201712312017 チャプター千葉年間成績 1515位  
201712312017 チャプター北千葉年間成績 66位  
201709-242017 09-24 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1010位 14701,470 3
201709-032017 09-03 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 1010位 21902,190 2
201708-272017 08-27 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 88位 13601,360 1
201707-302017 07-30 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 88位 15201,520 2
201707-232017 07-23 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 1111位 600600 2
201707-022017 07-02 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 9292位 00 0
201706-252017 06-25 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 1313位 230230 1
201706-182017 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 4747位 00 0
201705-282017 05-28 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 77位 17701,770 3
201705-212017 05-21 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4343位 00 0
201704-302017 04-30 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 5656位 868868 1
201704-162017 04-16 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1414位 600600 1
201704-022017 04-02 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 3434位 00 0
201612312016 JB霞ヶ浦年間成績 2828位  
201612312016 チャプター千葉年間成績 2222位  
201612312016 チャプター北千葉年間成績 77位  
201609-252016 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1919位 16701,670 3
201609-112016 09-11 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1515位 13301,330 3
201609-042016 09-04 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 5555位 12441,244 2
201607-242016 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 77位 12201,220 3
201607-172016 07-17 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 4141位 340340 1
201607-032016 07-03 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 1818位 13321,332 1
201606-262016 06-26 NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP印旛沼 1212位 480480 2
201606-192016 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 1010位 13301,330 3
201605-292016 05-29 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 4848位 918918 1
201605-222016 05-22 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 77位 24702,470 2
201605-152016 05-15 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1717位 13701,370 1
201604-242016 04-24 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1212位 16601,660 2
201604-032016 04-03 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 2525位 00 0
201603-272016 03-27 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5959位 00 0
201512312015 JB霞ヶ浦年間成績 3434位  
201509-062015 09-06 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 2222位 20942,094 3
201507-052015 07-05 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 6060位 858858 1
201505-312015 05-31 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 8484位 364364 1
201503-012015 03-01 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 1818位 00 0
201412312014 JB霞ヶ浦年間成績 55位  
201412312014 チャプター千葉年間成績 7878位  
201409-072014 09-07 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 1818位 20562,056 3
201407-062014 07-06 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 2626位 19421,942 3
201406-152014 06-15 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 7979位 358358 1
201404-062014 04-06 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5555位 00 0
201403-022014 03-02 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 99位 970970 1
201312312013 JB霞ヶ浦年間成績 44位  
201312312013 チャプター北千葉年間成績 4242位  
201307-072013 07-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 4545位 944944 1
201306-162013 06-16 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 88位 21422,142 3
201305-192013 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼(ペア戦) 2626位 00 0
201303-102013 03-10 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 77位 786786 1
201212312012 JB霞ヶ浦年間成績 1212位  
201209-092012 09-09 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 7575位 00 0
201207-082012 07-08 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 1717位 19841,984 3
201206-172012 06-17 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 5454位 860860 1
201203-182012 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 55位 11801,180 2
201112312011 JB霞ヶ浦年間成績 99位  
201112312011 チャプター千葉年間成績 4040位  
201112312011 チャプター北千葉年間成績 1717位  
201110-092011 10-09 NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP印旛沼 1010位 12901,290 3
201109-252011 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 1010位 14201,420 3
201109-112011 09-11 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 66位 23022,302 3
201107-102011 07-10 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 1111位 24262,426 3
201106-192011 06-19 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 3434位 14361,436 2
201106-182011 06-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 6666位 10401,040 1
201105-152011 05-15 NBCチャプター北千葉第2戦 エースメーカーCUP印旛沼 88位 13101,310 2
201104-172011 04-17 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1818位 00 0
201012312010 JB霞ヶ浦年間成績 8383位  
201012312010 チャプター千葉年間成績 6464位  
201012312010 チャプター北千葉年間成績 2727位  
201009-192010 09-19 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 4343位 14901,490 3
201007-112010 07-11 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 118118位 00 0
201006-062010 06-06 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 3030位 370370 1
201005-232010 05-23 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 2828位 20502,050 3
201005-022010 05-02 NBCチャプター北千葉第2戦 CATCH-DCUP印旛沼 88位 22802,280 3
201004-252010 04-25 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 8585位 00 0
200912312009 JB霞ヶ浦年間成績 4747位  
200912312009 チャプター千葉年間成績 5353位  
200912312009 チャプター北千葉年間成績 2929位  
200912312009 チャプター茨城年間成績 4848位  
200910-042009 10-04 JB霞ヶ浦第4戦 ジャッカルCUP霞ヶ浦 6464位 656656 1
200909-202009 09-20 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 2121位 590590 2
200909-132009 09-13 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP霞ヶ浦・北浦 44位 21502,150 3
200908-232009 08-23 NBCチャプター北千葉第5戦 スピンナーロックCUP印旛沼 1414位 990990 3
200907-122009 07-12 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 2323位 12681,268 3
200905-242009 05-24 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 8787位 386386 1
200904-262009 04-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5353位 00 0
200903-292009 03-29 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦・北浦 2525位 00 0
200812312008 JB霞ヶ浦年間成績 2727位  
200812312008 チャプター北千葉年間成績 3737位  
200811-152008 11-15~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖287287位  
200811-152008 11-15~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖232232位00 0
200810-052008 10-05 JB霞ヶ浦第4戦 JBCUP霞ヶ浦 5050位 595595 1
200809-072008 09-07 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 119119位 00
200806-292008 06-29 NBCチャプター北千葉第3戦 スパイキーCUP印旛沼 1616位 00 0
200806-082008 06-08 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 3232位 12751,275 1
200805-252008 05-25 NBCチャプター北千葉第2戦 ピュアフィッシングCUP印旛沼 2020位 00 0
200805-112008 05-11 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 1313位 18001,800 2
200803-302008 03-30 NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP印旛沼 3030位 00 0
200712312007 JB霞ヶ浦年間成績 107107位  
200712312007 チャプター千葉年間成績 3737位  
200712312007 チャプター北千葉年間成績 2121位  
200711-032007 11-03~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ マーキュリーマリンCUP霞ヶ浦6363位00 0
200710-282007 10-28 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK'sCUP印旛沼 66位 450450 1
200710-142007 10-14 JB霞ヶ浦第4戦 ベイトブレスCUP霞ヶ浦 4444位 750750 1
200709-302007 09-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 00 0
200709-092007 09-09 NBCチャプター茨城第5戦 BASS SHOP WeeDCUP霞ヶ浦 3434位 700700 2
200709-022007 09-02 NBCチャプター北千葉第4戦 ピュアフィッシングCUP印旛沼 3333位 00 0
200708-122007 08-12 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 1010位 16851,685 3
200708-052007 08-05 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 111111位 00 0
200707-222007 07-22 NBCチャプター北千葉第3戦 タックルベリーCUP印旛沼 44位 25902,590 3
200706-172007 06-17 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 107107位 00 0
200706-032007 06-03 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 4242位 00 0
200705-272007 05-27 NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP印旛沼 3434位 00 0
200705-132007 05-13 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 4242位 00 0
200704-292007 04-29 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 2929位 00 0
200704-152007 04-15 NBCチャプター北千葉第1戦 モーリスCUP印旛沼 1616位 10901,090 1
200704-012007 04-01 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP霞ヶ浦 55位 16451,645 2
200703-252007 03-25 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP印旛沼 44位 24202,420 2
200612312006 チャプター千葉年間成績 1515位  
200612312006 チャプター北千葉年間成績 1313位  
200608-272006 08-27 NBCチャプター千葉第5戦 マグナムK’sCUP印旛沼 66位 16001,600 3
200608-202006 08-20 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2929位 340340 1
200607-232006 07-23 NBCチャプター北千葉第4戦 DUELCUP印旛沼 1717位 10901,090 3
200607-162006 07-16 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1111位 15101,510 3
200606-182006 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 北総マリンCUP印旛沼 5656位 00 0
200606-112006 06-11 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 1515位 650650 1
200605-142006 05-14 NBCチャプター北千葉第2戦 スパイキーCUP印旛沼 1717位 00 0
200604-302006 04-30 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 3333位 00 0
200604-022006 04-02 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 33位 25202,520 2
200603-192006 03-19 NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 99位 0 0
200512312005 チャプター千葉年間成績 3434位  
200512312005 チャプター北千葉年間成績 88位  
200509-182005 09-18 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 4242位 00 0
200508-282005 08-28 NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 2929位 630630 2
200508-072005 08-07 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP印旛沼 77位 15901,590 1
200507-242005 07-24 NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP印旛沼 5555位 00 0
200506-192005 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 2525位 940940 2
200505-222005 05-22 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 1919位 12001,200 1
200505-012005 05-01 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 1111位 19701,970 2
200504-242005 04-24 NBCチャプター北千葉第2戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 66位 16301,630 3
200503-272005 03-27 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 3636位 00 0
200503-202005 03-20 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP印旛沼 3535位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP