NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

小嶋和己 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
200712312007 チャプター野尻湖年間成績 2525位  
200710-142007 10-14 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 2727位 439439 1
200708-262007 08-26 NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1818位 887887 2
200707-222007 07-22 NBCチャプター野尻湖第3戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 1616位 14581,458 3
200706-242007 06-24 NBCチャプター野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP野尻湖 3434位 17301,730 3
200705-132007 05-13 NBCチャプター野尻湖第1戦 オジーズCUP野尻湖 3434位 12671,267 2
200612312006 チャプター野尻湖年間成績 44位  
200609-172006 09-17 NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 1515位 12691,269 3
200607-302006 07-30 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 2828位 959959 2
200606-252006 06-25 NBCチャプター野尻湖第2戦 ティムコCUP野尻湖 22位 27242,724 3
200605-142006 05-14 NBCチャプター野尻湖第1戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 1優勝 30543,054 3
200512312005 チャプター野尻湖年間成績 1313位  
200509-112005 09-11 NBCチャプター野尻湖第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP野尻湖 55位 17461,746 3
200508-212005 08-21 NBCチャプター野尻湖第4戦 ティムコCUP野尻湖 1919位 11731,173 2
200507-032005 07-03 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 3333位 12661,266 3
200506-192005 06-19 NBCチャプター野尻湖第2戦 SUN'S CLUBCUP野尻湖 1515位 18801,880 3
200505-082005 05-08 NBCチャプター野尻湖第1戦 スピンネーカーCUP野尻湖 3131位 00 0
200412312004 チャプター野尻湖年間成績 1515位  
200410-172004 10-17 NBCチャプター北信越ブロック 野尻湖水上安全協会CUP野尻湖 2525位 12621,262 3
200409-122004 09-12 NBCチャプター野尻湖第4戦 マーキュリーマリンCUP野尻湖 2828位 00 0
200408-292004 08-29 NBCチャプター野尻湖第3戦 オジーズCUP野尻湖 3636位 995995 1
200406-272004 06-27 NBCチャプター野尻湖第2戦 シャロー/SUN'S CLUBCUP野尻湖 2222位 13901,390 3
200405-092004 05-09 NBCチャプター野尻湖第1戦 スピンネーカーCUP野尻湖 55位 31483,148 3
200312312003 チャプター長野年間成績 6161位  
200307-132003 07-13 NBCチャプター長野第3戦 シーケーCUP白樺湖 4545位 00 0
200305-252003 05-25 NBCチャプター長野第1戦 らんかぁ倶楽部CUP白樺湖 5454位 115115 1

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP