NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター三瀬谷年間成績 | 3838位 | |||
201907-282019 07-28 | NBCチャプター三瀬谷第2戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 2929位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター三瀬谷第1戦 ZPICUP | 三瀬谷ダム | 1717位 | 519519 | 2 |
201812312018 | チャプター三重年間成績 | 1414位 | |||
201810-142018 10-14 | NBCチャプター三重第4戦 ジップベイツCUP | 三瀬谷ダム | 22位 | 12001,200 | 3 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター三重第3戦 ノリーズCUP | 青蓮寺ダム | 1818位 | 11401,140 | 3 |
201804-292018 04-29 | NBCチャプター三重第1戦 カハラジャパンCUP | 青蓮寺ダム | 2020位 | 900900 | 1 |
201612312016 | チャプター三重年間成績 | 1010位 | |||
201612312016 | チャプター布目年間成績 | 4242位 | |||
201610-022016 10-02 | NBCチャプター三重第4戦 ジップベイツCUP | 青蓮寺ダム | 1717位 | 920920 | 3 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター布目第3戦 J-ワン・アクティブCUP | 布目ダム | 2525位 | 840840 | 1 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター三重第3戦 ノリーズCUP | 青蓮寺ダム | 2424位 | 00 | 0 |
201604-242016 04-24 | NBCチャプター三重第2戦 ヴァガボンドCUP | 青蓮寺ダム | 66位 | 32803,280 | 3 |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター布目第1戦 エバーグリーンCUP | 布目ダム | 4343位 | -200-200 | 0 |
201603-132016 03-13 | NBCチャプター三重第1戦 ステージCUP | 青蓮寺ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター三重年間成績 | 1010位 | |||
201506-212015 06-21 | NBCチャプター三重第4戦 ジップベイツCUP | 青蓮寺ダム | 33位 | 20702,070 | 1 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター三重第3戦 ステージCUP | 青蓮寺ダム | 2424位 | 00 | 0 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター三重第2戦 ヴァガボンドCUP | 青蓮寺ダム | 1515位 | 18601,860 | 1 |
201503-222015 03-22 | NBCチャプター三重第1戦 ノリーズCUP | 青蓮寺ダム | 1313位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。