NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

石井一樹 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター茨城年間成績 3131位  
201909-162019 09-16 NBCチャプター茨城第3戦 ブラックマリアCUP霞ヶ浦・北浦 99位 840840 1
201904-282019 04-28 NBCチャプター茨城第1戦 スミスCUP利根川 1919位 755755 1
201612312016 チャプター南千葉年間成績 2525位  
201611-132016 11-13 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝高滝湖 88位 00 0
201610-232016 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 1優勝 27202,720 3
201606-052016 06-05 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 99位 35503,550 3
201605-082016 05-08 NBCチャプター南千葉第2戦 イマカツCUP高滝湖 44位 37103,710 3
201512312015 チャプター茨城年間成績 9191位  
201512312015 チャプター南千葉年間成績 22位  
201511-152015 11-15 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝北浦 1616位 00 0
201510-112015 10-11 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 33位 13901,390 2
201510-042015 10-04 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1優勝 39703,970 3
201507-122015 07-12 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 2525位 11101,110 1
201506-072015 06-07 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 33位 33203,320 3
201505-242015 05-24 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP利根川 4343位 00 0
201504-262015 04-26 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 22位 36903,690 3
201503-292015 03-29 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 33位 26302,630 2
201412312014 チャプター南千葉年間成績 1212位  
201410-052014 10-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ亀山ダム 1111位 19801,980 3
201409-282014 09-28 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1優勝 35203,520 3
201406-082014 06-08 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 99位 17301,730 2
201405-112014 05-11 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 4040位 00 0
201404-202014 04-20 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 2525位 10101,010 1
201403-302014 03-30 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 5757位 00 0
201312312013 チャプター南千葉年間成績 55位  
201310-132013 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 3131位 500500 1
201309-082013 09-08 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 2222位 12801,280 3
201306-022013 06-02 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 1515位 26002,600 3
201305-122013 05-12 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 88位 30703,070 3
201304-212013 04-21 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 1優勝 40204,020 3
201303-032013 03-03 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 5151位 00 0
201212312012 チャプター南千葉年間成績 99位  
201210-212012 10-21 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 4848位 00 0
201210-072012 10-07 NBCチャプター南千葉第5戦 イマカツCUP高滝湖 33位 26702,670 3
201207-012012 07-01 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 5353位 00 0
201206-102012 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 1212位 24302,430 3
201205-132012 05-13 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP高滝湖 1919位 22402,240 3
201203-112012 03-11 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP高滝湖 3535位 00 0
201112312011 チャプター南千葉年間成績 44位  
201110-232011 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP印旛沼 1919位 600600 1
201110-022011 10-02 NBCチャプター南千葉第6戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 2525位 11601,160 2
201109-112011 09-11 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 88位 21702,170 3
201108-282011 08-28 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP高滝湖 22位 27602,760 3
201107-032011 07-03 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 66位 28302,830 3
201105-222011 05-22 NBCチャプター南千葉第2戦 エースメーカーCUP高滝湖 3535位 930930 1
201104-242011 04-24 NBCチャプター南千葉第1戦 O.S.PCUP高滝湖 33位 20002,000 3
201012312010 チャプター南千葉年間成績 88位  
201010-172010 10-17 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ ボートハウス松下CUP亀山ダム 2929位 672672 1
201009-122010 09-12 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1313位 22402,240 3
201007-042010 07-04 NBCチャプター南千葉第4戦 CATCH-DCUP高滝湖 99位 27602,760 3
201005-302010 05-30 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 3838位 11401,140 2
201004-252010 04-25 NBCチャプター南千葉第2戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 99位 27002,700 3
201003-282010 03-28 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 1414位 18401,840 2
200912312009 チャプター南千葉年間成績 2929位  
200910-042009 10-04 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 5959位 00 0
200909-132009 09-13 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP高滝湖 3939位 750750 1
200907-192009 07-19 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 2727位 18801,880 2
200906-142009 06-14 NBCチャプター南千葉第3戦 DUELCUP高滝湖 55位 28102,810 3
200905-102009 05-10 NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 5656位 00 0
200903-222009 03-22 NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP高滝湖 5252位 00 0
200812312008 チャプター南千葉年間成績 44位  
200810-192008 10-19 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ スパイキーCUP高滝ダム 33位 34003,400 3
200809-212008 09-21 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1515位 22902,290 3
200808-102008 08-10 NBCチャプター南千葉第5戦 DUELCUP高滝湖 55位 32903,290 3
200807-202008 07-20 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 2121位 20302,030 3
200806-012008 06-01 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 88位 32703,270 3
200804-202008 04-20 NBCチャプター南千葉第2戦 プロショップ「藤岡」CUP高滝湖 1優勝 28602,860 2
200803-162008 03-16 NBCチャプター南千葉第1戦 ピュアフィッシングCUP高滝湖 1717位 11201,120 1
200712312007 チャプター南千葉年間成績 2121位  
200710-142007 10-14 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 3737位 00 0
200709-162007 09-16 NBCチャプター南千葉第5戦 ピュアフィッシングCUP高滝湖 1515位 22102,210 3
200707-082007 07-08 NBCチャプター南千葉第4戦 DUELCUP高滝湖 55位 28002,800 3
200706-102007 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP高滝湖 1414位 24602,460 3
200612312006 チャプター南千葉年間成績 4040位  
200609-242006 09-24 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1414位 10001,000 1
200609-102006 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 ルアーショップ・サブマリンCUP高滝湖 5050位 00 0
200604-092006 04-09 NBCチャプター南千葉第2戦 バスショップ・インナミCUP高滝湖 2424位 570570 1
200603-052006 03-05 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP高滝湖 1616位 00 0
200412312004 チャプター南千葉年間成績 6363位  
200409-122004 09-12 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 6060位 00
200407-112004 07-11 NBCチャプター南千葉第5戦 デュエルCUP高滝湖 77位 32003,200 3
200405-302004 05-30 NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP高滝湖 7171位 10201,020 3
200312312003 JBイースタン河口湖B年間成績 247247位  
200312312003 チャプター南千葉年間成績 114114位  
200309-142003 09-14 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 4646位 00
200308-102003 08-10 NBCチャプター南千葉第5戦 ZIP BAITS CUP高滝湖 7373位 00 0
200306-222003 06-22 NBCチャプター南千葉第4戦 デュエルCUP高滝湖 6666位 560560 1
200305-112003 05-11 NBCチャプター南千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP高滝湖 106106位 00 0
200304-202003 04-20 JBイースタン河口湖B第2戦 プロショップ・オオツカCUP河口湖 206206位 00 0
200303-232003 03-23 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ「藤岡」CUP高滝湖 3737位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP