NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

設楽宏幸 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
200912312009 チャプター山形年間成績 3535位  
200904-292009 04-29 NBCチャプター山形第1戦 OSPCUP蛭沢湖 1313位 00 0
200812312008 チャプター山形年間成績 1717位  
200806-222008 06-22 NBCチャプター山形第3戦 サンラインCUP蛭沢湖 77位 894894 3
200806-012008 06-01 NBCチャプター山形第2戦 OSPCUP蛭沢湖 88位 10511,051 3
200805-112008 05-11 NBCチャプター山形第1戦 「TACK!」CUP蛭沢湖 1010位 574574 2
200712312007 チャプター山形年間成績 2020位  
200712312007 チャプター福島年間成績 4545位  
200708-052007 08-05 NBCチャプター福島第4戦 ハンクルCUP桧原湖 2626位 658658 2
200707-012007 07-01 NBCチャプター山形第3戦 サンラインCUP蛭沢湖 1111位 225225 2
200706-242007 06-24 NBCチャプター福島第2戦 マーキュリーマリンジャパンCUP曽原湖 5151位 00 0
200706-102007 06-10 NBCチャプター福島第1戦 サワムラCUP桧原湖 1919位 15061,506 3
200705-132007 05-13 NBCチャプター山形第1戦 B・P・S「TACK!」&「TACK!」Yoshida SelectCUP蛭沢湖 1優勝 15781,578 3
200612312006 チャプター山形年間成績 2525位  
200612312006 チャプター福島年間成績 7272位  
200607-302006 07-30 NBCチャプター山形第4戦 タックルベリーCUP蛭沢湖 44位 465465 3
200607-022006 07-02 NBCチャプター福島第3戦 グランパスヨットCUP桧原湖 2020位 12761,276 3
200605-212006 05-21 NBCチャプター山形第2戦 エコギアCUP蛭沢湖 2929位 00 0
200604-232006 04-23 NBCチャプター山形第1戦 B・P・S「TACK!」&「TACK!」Yoshida SelectCUP蛭沢湖 3232位 00 0
200512312005 チャプター山形年間成績 2121位  
200512312005 チャプター福島年間成績 88位  
200509-042005 09-04 NBCチャプター福島第4戦 グランパスヨットCUP桧原湖 1010位 12461,246 3
200507-182005 07-18 NBCチャプター福島第3戦 マーキュリーマリンジャパンCUP曽原湖 3636位 300300 3
200506-262005 06-26 NBCチャプター福島第2戦 ポパイ・サイドウエイCUP曽原湖 3737位 350350 3
200506-052005 06-05 NBCチャプター山形第3戦 O.S.PCUP蛭沢湖 22位 12041,204 3
200505-222005 05-22 NBCチャプター福島第1戦 サワムラCUP桧原湖 44位 952952 3
200505-082005 05-08 NBCチャプター山形第2戦 エコギア・デュエルCUP蛭沢湖 66位 441441 1
200412312004 チャプター山形年間成績 2828位  
200412312004 チャプター福島年間成績 44位  
200409-192004 09-19 NBCチャプター福島第4戦 マーキュリーマリンジャパンCUP桧原湖 2222位 998998 3
200407-252004 07-25 NBCチャプター山形第4戦 ポパイPAL1CUP桧原湖 3232位 749749 3
200407-182004 07-18 NBCチャプター福島第3戦 サワムラCUP曽原湖 44位 656656 3
200406-272004 06-27 NBCチャプター山形第3戦 マルキュー・エコギアCUP蛭沢湖 1717位 161161 1
200406-132004 06-13 NBCチャプター福島第2戦 ポパイ・サイドウェイCUP曽原湖 1717位 784784 3
200405-232004 05-23 NBCチャプター福島第1戦 グランパスヨット/プラスゲインCUP桧原湖 3838位 796796 2
200405-052004 05-05 NBCチャプター山形第2戦 サンラインCUP蛭沢湖 1010位 327327 2
200312312003 チャプター山形年間成績 5050位  
200312312003 チャプター福島年間成績 99位  
200310-252003 10-25~ NBCチャプター東北ブロックチャンピオンシップ第0戦桧原湖1111位18321,832
200308-312003 08-31 NBCチャプター福島第4戦 ポパイ・サイドウェイ/マーキュリーCUP桧原湖 4040位 12771,277 3
200307-202003 07-20 NBCチャプター福島第3戦 アングラーズボックスCUP曽原湖 3232位 615615 3
200306-222003 06-22 NBCチャプター福島第2戦 タックルベリーCUP曽原湖 1212位 933933 3
200306-082003 06-08 NBCチャプター山形第3戦 バスプロショップ「TACK!」CUP蛭沢湖 1優勝 13091,309 3
200305-182003 05-18 NBCチャプター福島第1戦 サワムラCUP桧原湖 88位 16681,668 3

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP