JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

JBマスターズイースタンリーグ第1戦がまかつCUP総合成績表

JBプロトーナメント情報2006

JBマスターズイースタンリーグ
第1戦
がまかつCUP
総合成績表

山梨県 河口湖

03月11日()~
03月12日()

フルエコタックルルール適用大会

JB2006 INDEX

総合成績表

順位 ゼッケン 氏名 1重 1P 2重 2P 重計 P計 獲P
1位ME92橋本洋一 4,230g200p 840g180p 5,070g380p 200p
2位W27高橋晃 1,084g185p 1,404g193p 2,488g378p 199p
3位W26青木大介 1,116g188p 1,174g186p 2,290g374p 198p
4位ME155勝又康太 940g180p 1,282g191p 2,222g371p 197p
5位ME19三井忠 1,050g184p 1,040g183p 2,090g367p 196p
6位ME132丸山豊 874g173p 812g179p 1,686g352p 195p
7位ME186堀野健太 522g161p 616g175p 1,138g336p 194p
8位ME76五十嵐誠 0g5p 2,424g200p 2,424g205p 193p
9位ME73鈴木晋平 0g5p 2,278g199p 2,278g204p 192p
10位ME118前田雅幸 2,116g199p 0g5p 2,116g204p 191p
11位ME20安達智史 0g5p 2,244g198p 2,244g203p 190p
12位ME2宮川友則 2,018g198p 0g5p 2,018g203p 189p
13位ME86武田敏広 1,994g197p 0g5p 1,994g202p 188p
14位ME211佐藤大介 0g5p 1,800g197p 1,800g202p 187p
15位ME75伊藤政直 1,856g196p 0g5p 1,856g201p 186p
16位ME243西出浩 0g5p 1,604g196p 1,604g201p 185p
17位ME5伊藤康晴 1,652g195p 0g5p 1,652g200p 184p
18位ME74三井潤 0g5p 1,576g195p 1,576g200p 183p
19位W29福山哲也 1,638g194p 0g5p 1,638g199p 182p
20位ME68三浦利彦 0g5p 1,434g194p 1,434g199p 181p
21位ME69小林明人 1,634g193p 0g5p 1,634g198p 180p
22位ME192小林玄 1,570g192p 0g5p 1,570g197p 179p
23位ME168天野弘人 0g5p 1,354g192p 1,354g197p 178p
24位ME80高梨憲一 1,520g191p 0g5p 1,520g196p 177p
25位ME32持丸尚文 1,508g190p 0g5p 1,508g195p 176p
26位ME120関利樹 0g5p 1,264g190p 1,264g195p 175p
27位ME199石川聡 0g5p 1,250g189p 1,250g194p 174p
28位ME107石井強 1,244g189p 0g5p 1,244g194p 173p
29位ME24瀬戸康宏 0g5p 1,244g188p 1,244g193p 172p
30位ME174小笠原泰生 0g5p 1,236g187p 1,236g192p 171p
31位ME11佐々木崇宏 1,108g187p 0g5p 1,108g192p 170p
32位W48田畑二郎 1,094g186p 0g5p 1,094g191p 169p
33位ME200室町雄一郎 0g5p 1,158g185p 1,158g190p 168p
34位ME51高森茂 0g5p 1,096g184p 1,096g189p 167p
35位ME59荒牧芳崇 1,010g183p 0g5p 1,010g188p 166p
36位ME23須藤雅弘 1,008g182p 0g5p 1,008g187p 165p
37位ME15斉藤修一 0g5p 996g182p 996g187p 164p
38位ME44長博康 0g5p 982g181p 982g186p 163p
39位ME42望月康彦 952g181p 0g5p 952g186p 162p
40位ME105長瀬けいいち 930g179p 0g5p 930g184p 161p
41位ME121磯野正樹 928g178p 0g5p 928g183p 160p
42位W47篠塚亮 0g5p 794g178p 794g183p 159p
43位ME85牧平健 918g177p 0g5p 918g182p 158p
44位ME37三角祐司 0g5p 790g177p 790g182p 157p
45位ME185山田基次 912g176p 0g5p 912g181p 156p
46位ME215村中義明 0g5p 756g176p 756g181p 155p
47位ME77中村宗彦 904g175p 0g5p 904g180p 154p
48位ME16佐藤利行 878g174p 0g5p 878g179p 153p
49位ME149野村卓矢 872g172p 0g5p 872g177p 152p
50位ME212中村哲也 872g171p 0g5p 872g176p 151p
51位ME98田中邦彦 812g170p 0g5p 812g175p 150p


52位ME21市村修平 808g169p 0g5p 808g174p 149p
53位ME88山下英樹 806g168p 0g5p 806g173p 148p
54位ME54小堀孝行 786g167p 0g5p 786g172p 147p
55位W44茂手木祥吾 770g166p 0g5p 770g171p 146p
56位ME220加藤賢一郎 750g165p 0g5p 750g170p 145p
57位ME93星野敬太 692g164p 0g5p 692g169p 144p
58位ME208石井勝也 636g163p 0g5p 636g168p 143p
59位ME184金子常俊 536g162p 0g5p 536g167p 142p
60位W21山木一人 0g5p 0g5p 0g10p 5p
61位W41神谷勇紀 0g5p 0g5p 0g10p 5p
62位W43落合潤 0g5p 0g5p 0g10p 5p
63位W45堀龍一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
64位W49川又圭史 0g5p 0g5p 0g10p 5p
65位ME1河野行伸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
66位ME3千葉隆 0g5p 0g5p 0g10p 5p
67位ME4林直樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
68位ME6粕谷邦夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
69位ME7野中敏明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
70位ME8大薮秀樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
71位ME9加藤俊介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
72位ME10柴田秀一郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
73位ME12糟谷文重 0g5p 0g5p 0g10p 5p
74位ME13豊田久 0g5p 0g5p 0g10p 5p
75位ME14藤森達也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
76位ME17小池貴幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
77位ME22鬼形毅 0g5p 0g5p 0g10p 5p
78位ME25五下達也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
79位ME26天野研吾 0g5p 0g5p 0g10p 5p
80位ME27落合勲 0g5p 0g5p 0g10p 5p
81位ME28横山朋毅 0g5p 0g5p 0g10p 5p
82位ME29清水智一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
83位ME30杉田秀和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
84位ME33増田聖哉 0g5p 0g5p 0g10p 5p
85位ME34二瓶浩明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
86位ME35坂木洋輔 0g5p 0g5p 0g10p 5p
87位ME36藤田青亜 0g5p 0g5p 0g10p 5p
88位ME38近松卓二 0g5p 0g5p 0g10p 5p
89位ME39明楽賢一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
90位ME40澳原潤 0g5p 0g5p 0g10p 5p
91位ME41田辺理雅 0g5p 0g5p 0g10p 5p
92位ME43杉本拓也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
93位ME45高橋大 0g5p 0g5p 0g10p 5p
94位ME46竹下寛 0g5p 0g5p 0g10p 5p
95位ME47泉保雄 0g5p 0g5p 0g10p 5p
96位ME48實廣好幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
97位ME49椎名昇一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
98位ME50納谷宏康 0g5p 0g5p 0g10p 5p
99位ME52新井進 0g5p 0g5p 0g10p 5p
100位ME53富村貴明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
101位ME55篠原宏和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
102位ME56梓沢憲之 0g5p 0g5p 0g10p 5p


103位ME57小野田賢一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
104位ME58岩堀航 0g5p 0g5p 0g10p 5p
105位ME60五十嵐祥 0g5p 0g5p 0g10p 5p
106位ME61石橋健司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
107位ME62山本純司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
108位ME64本田直之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
109位ME65高村智幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
110位ME66山口峻 0g5p 0g5p 0g10p 5p
111位ME67西村総太郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
112位ME70内藤剛 0g5p 0g5p 0g10p 5p
113位ME72権藤和幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
114位ME78宮川晃一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
115位ME79藤戸達也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
116位ME81神田雅貴 0g5p 0g5p 0g10p 5p
117位ME82岩間裕幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
118位ME83礒野恒二郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
119位ME84落合良太 0g5p 0g5p 0g10p 5p
120位ME87泊浩信 0g5p 0g5p 0g10p 5p
121位ME89大成信行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
122位ME90高橋泰勇 0g5p 0g5p 0g10p 5p
123位ME91渡辺博道 0g5p 0g5p 0g10p 5p
124位ME94内田成実 0g5p 0g5p 0g10p 5p
125位ME95松本賢二 0g5p 0g5p 0g10p 5p
126位ME96松下友和 0g5p 0g5p 0g10p 5p
127位ME97行谷浩一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
128位ME99紅林幸男 0g5p 0g5p 0g10p 5p
129位ME100上澤純一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
130位ME101岩佐一行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
131位ME102荻野新二 0g5p 0g5p 0g10p 5p
132位ME103小笠原健一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
133位ME104窪田覚 0g5p 0g5p 0g10p 5p
134位ME106三沢成彦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
135位ME108桂川いたる 0g5p 0g5p 0g10p 5p
136位ME110鈴木隆之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
137位ME111渡辺政勝 0g5p 0g5p 0g10p 5p
138位ME112藤川淳吉 0g5p 0g5p 0g10p 5p
139位ME113田中伸明 0g5p 0g5p 0g10p 5p
140位ME114清水豊記 0g5p 0g5p 0g10p 5p
141位ME115近藤健広 0g5p 0g5p 0g10p 5p
142位ME116小山貴弘 0g5p 0g5p 0g10p 5p
143位ME117奥田雅巳 0g5p 0g5p 0g10p 5p
144位ME119棚部裕貴 0g5p 0g5p 0g10p 5p
145位ME122大沢明生 0g5p 0g5p 0g10p 5p
146位ME123上原功 0g5p 0g5p 0g10p 5p
147位ME124野中敬之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
148位ME126根津隆 0g5p 0g5p 0g10p 5p
149位ME129松本貴之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
150位ME130長尾幸房 0g5p 0g5p 0g10p 5p
151位ME131坂本英輝 0g5p 0g5p 0g10p 5p
152位ME133尾上武仁 0g5p 0g5p 0g10p 5p
153位ME134仲戸川友和 0g5p 0g5p 0g10p 5p


154位ME135頼末敦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
155位ME136小峰賢 0g5p 0g5p 0g10p 5p
156位ME138柴田英紀 0g5p 0g5p 0g10p 5p
157位ME139小川美裕 0g5p 0g5p 0g10p 5p
158位ME140大場直樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
159位ME141金子崇裕 0g5p 0g5p 0g10p 5p
160位ME142浜津直紀 0g5p 0g5p 0g10p 5p
161位ME143野崎啓介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
162位ME144鈴木龍一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
163位ME145荻野元気 0g5p 0g5p 0g10p 5p
164位ME147堀哲郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
165位ME150小澤伸好 0g5p 0g5p 0g10p 5p
166位ME151市川朋克 0g5p 0g5p 0g10p 5p
167位ME152市川稚行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
168位ME153小柳賢一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
169位ME154疋田直之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
170位ME156石井健康 0g5p 0g5p 0g10p 5p
171位ME157杉山哲也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
172位ME159進藤公子 0g5p 0g5p 0g10p 5p
173位ME160木村浩規 0g5p 0g5p 0g10p 5p
174位ME161細萱洋 0g5p 0g5p 0g10p 5p
175位ME162岡田政行 0g5p 0g5p 0g10p 5p
176位ME163松木茂之 0g5p 0g5p 0g10p 5p
177位ME164畑野祐一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
178位ME165大塚英生 0g5p 0g5p 0g10p 5p
179位ME166小川征一郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
180位ME167山下岳夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
181位ME170三浦貴博 0g5p 0g5p 0g10p 5p
182位ME171島田英次 0g5p 0g5p 0g10p 5p
183位ME172橋本英樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
184位ME177吉川晃司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
185位ME178黒木良作 0g5p 0g5p 0g10p 5p
186位ME180岩崎広 0g5p 0g5p 0g10p 5p
187位ME181小林信義 0g5p 0g5p 0g10p 5p
188位ME182吉澤良広 0g5p 0g5p 0g10p 5p
189位ME183米山昭夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
190位ME187中田敬太郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
191位ME189菊川豊幸 0g5p 0g5p 0g10p 5p
192位ME190渡辺哲也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
193位ME191関根守 0g5p 0g5p 0g10p 5p
194位ME193牧直也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
195位ME194山本圭祐 0g5p 0g5p 0g10p 5p
196位ME195岩井田大介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
197位ME196上杉剛史 0g5p 0g5p 0g10p 5p
198位ME197森川秀樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
199位ME198山村道祐 0g5p 0g5p 0g10p 5p
200位ME201野口佳紀 0g5p 0g5p 0g10p 5p
201位ME202橋本幸造 0g5p 0g5p 0g10p 5p
202位ME204飛永英一郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
203位ME206荻野純一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
204位ME207上原崇 0g5p 0g5p 0g10p 5p


205位ME209藤居賢司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
206位ME210峯尾徹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
207位ME213藤生直哉 0g5p 0g5p 0g10p 5p
208位ME214菅沼樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
209位ME216中島英貴 0g5p 0g5p 0g10p 5p
210位ME217幕田勇樹 0g5p 0g5p 0g10p 5p
211位ME218佐藤淳二 0g5p 0g5p 0g10p 5p
212位ME219平野進一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
213位ME221小林史昭 0g5p 0g5p 0g10p 5p
214位ME222山川辰也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
215位ME223天田弘一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
216位ME224佐々木近恵 0g5p 0g5p 0g10p 5p
217位ME225峰正寿 0g5p 0g5p 0g10p 5p
218位ME226吉岡悠太 0g5p 0g5p 0g10p 5p
219位ME227逸見清 0g5p 0g5p 0g10p 5p
220位ME228鳥羽武康 0g5p 0g5p 0g10p 5p
221位ME230坂本丞司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
222位ME231大宮圭司 0g5p 0g5p 0g10p 5p
223位ME232小林一夫 0g5p 0g5p 0g10p 5p
224位ME233吉田博史 0g5p 0g5p 0g10p 5p
225位ME234小木乗彦 0g5p 0g5p 0g10p 5p
226位ME235鈴木良信 0g5p 0g5p 0g10p 5p
227位ME236小嶋祐一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
228位ME237住健太郎 0g5p 0g5p 0g10p 5p
229位ME238小泉隆二 0g5p 0g5p 0g10p 5p
230位ME239河津信也 0g5p 0g5p 0g10p 5p
231位ME240沖田瑛一 0g5p 0g5p 0g10p 5p
232位ME241奥泉悠介 0g5p 0g5p 0g10p 5p
233位ME242高橋一弥 0g5p 0g5p 0g10p 5p
234位ME244澤勝義 0g5p 0g5p 0g10p 5p
235位ME245桜井利昌 0g5p 0g5p 0g10p 5p
236位ME246本間衡 0g5p 0g5p 0g10p 5p
237位ME18山本栄治 0g0p 0g5p 0g5p 5p
238位ME31石井孝 0g0p 0g5p 0g5p 5p
239位ME63鈴木新介 0g5p 0g0p 0g5p 5p

関連ページ