ホーム > NBCトーナメント情報2011 > NBCチャプター和歌山第1戦ガンクラフトCUP
【1位】鈴木真吾選手
エリアは西川バックウォーター。軽めのウエイトを使いルアーをスイミングさせて狙った。リグはダウンショット。ルアーはデロイド(グレイズ)ダブルクラッピー(フロントラインプロダクション)
【2位】宮尾貴敏選手
エリアは本流上流部。サイトで見つけたバスを追いかけて釣った。ルアーはケムケム 1.4g(ノイケ)トレーラー・ハドルフライ 3.5インチ(イマカツ)
【3位】寺坂正明選手
エリアは本流上流部、学校前。ゴミ溜まりを狙った。リグは2.5gジグヘッド。ルアーはジャバシャッド(イマカツ)
【4位】小林克己選手
エリアは本流上流部、学校前。サイトでバスを見つけてブラインドで狙った。リグはダウンショット。ルアーはハドルフライ(イマカツ)
【5位】奥野暢久選手
スタート前近くの小さなワンドでキーパーを揃えて、下流の沈んだ岬の対岸100mぐらいを何度も往復して入れ替えをした。殆どフォールで食ってきた。リグは1.8gダウンショットにアプラッシュ(モスキャプチャー)のワッキーがけ
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 46108 | 鈴木真吾 | 50405,040g | 33匹 | 3030Pts. |
22位 | 46399 | 宮尾貴敏 | 23182,318g | 11匹 | 2929Pts. |
33位 | 46515 | 寺坂正明 | 18761,876g | 33匹 | 2828Pts. |
44位 | 46722 | 小林克己 | 16551,655g | 11匹 | 2727Pts. |
55位 | 46759 | 奥野暢久 | 15531,553g | 33匹 | 2626Pts. |
66位 | 46786 | 沖之島達也 | 14571,457g | 11匹 | 2525Pts. |
77位 | 46842 | 竹田達矢 | 13681,368g | 11匹 | 2424Pts. |
88位 | 46985 | 平山晃生 | 911911g | 33匹 | 2323Pts. |
99位 | 46905 | 中田知希 | 645645g | 22匹 | 2222Pts. |
1010位 | 46608 | 山形いつむ | 618618g | 22匹 | 2121Pts. |
1111位 | M28 | 稲垣信明 | 556556g | 11匹 | 2020Pts. |
1212位 | 46546 | 小畑宏樹 | 382382g | 11匹 | 1919Pts. |
1313位 | 46723 | 澤村潤 | 331331g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | 46465 | 田積良介 | 247247g | 11匹 | 1717Pts. |
1515位 | JB津7 | 森口高幸 | 219219g | 11匹 | 1616Pts. |
1616位 | 46090 | 東義治 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1717位 | 46299 | 楠本昇 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1818位 | 46516 | 寺坂和義 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
1919位 | 46719 | 宮崎康治 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2020位 | 46979 | 三宅浚司 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2121位 | 47017 | 津田剛 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2222位 | 申請中 | 岸野義範 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2323位 | 申請中 | 竹本浩和 | -300-300g | 11匹 | 55Pts. |
2424位 | 46252 | 阪井大輔 | -500-500g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 18 |
水温 | 12 |
水位 | 平水+1m |
水質 | クリア |
風 | 2~3m |
参加者数 | 24人 |
---|---|
検量人数/率 | 15人/62% |
リミットメイク人数/率 | 4人/16.7% |
バス総数 | 26匹 |
バス総重量 | 18,376g |
1匹平均重量 | 706g |