ホーム > NBCトーナメント情報2012 > NBCチャプター群馬第1戦サンビームCUP
1位 48082 高橋康誠
パターン
スロープ前~ホテル前にてシャローの放置。岸ギリギリキャストであまり動かさないのがキモ。
ルアー
ベントミノー(ピンクレディ)
一言
プロショップオオツカの遠藤さんやりました。次戦もがんばります。
2位 48295 白井剛典
パターン
水深3mの沈み石近くのボトム付近でジグヘッドをミドストにて使用。石に引っ掛けて外れた時のバイトを取る。
ルアー
フィッシュテールシャッド(グリパン)
一言
岩井田様、またいじくって下さい。
3位 JBM18 小林翼
パターン
ホテル横、ガレ場にてジグヘッドの中層スイミング。
ルアー
1/20oz、1/32ozジグヘッド、フィッシュテール(グリパン)
一言
マスターズもがんばります。
4位 JB桧原73 飯塚英明
パターン
北岬、水深2~3m
1/16ozスモラバ+アンクルゴビーを細かくシェイクしながらゆっくり巻く。
ルアー
1/16oz、アンクルゴビー(グリパン)
一言
寒かったけど頑張って良かったです。
5位 49251 萩原大
パターン
シャロー、表層のドリフト+トゥイッチ。
霧がある間に風にのせて、岸の2m付近までドリフトし、風が止まった瞬間に2、3回トゥイッチを入れるとビックサイズが出ました。
ルアー
ベントミノー、レーシングワカサギ、ボイルトリガー。
一言
プロショップオオツカ高崎店遠藤さん、釣り具おおつか伊勢崎店樫村さん、榛名観光ボートさん、いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 48082 | 高橋康誠 | 22002,200g | 33匹 | 3030Pts. |
22位 | 48295 | 白井剛典 | 21802,180g | 33匹 | 2929Pts. |
33位 | JBM18 | 小林翼 | 18801,880g | 33匹 | 2828Pts. |
44位 | JB桧原73 | 飯塚英明 | 16901,690g | 33匹 | 2727Pts. |
55位 | 49251 | 萩原大 | 16101,610g | 33匹 | 2626Pts. |
66位 | 48027 | 新井敏之 | 15901,590g | 33匹 | 2525Pts. |
77位 | 48363 | 高橋渉 | 14751,475g | 33匹 | 2424Pts. |
88位 | 申請中 | 高橋克徳 | 14601,460g | 33匹 | 2323Pts. |
99位 | 48667 | 遠田勉 | 14101,410g | 33匹 | 2222Pts. |
1010位 | 48203 | 栗原稔 | 13851,385g | 22匹 | 2121Pts. |
1111位 | JBM45 | 水野哲史 | 12151,215g | 33匹 | 2020Pts. |
1212位 | JB桧原120 | 石橋佑介 | 12051,205g | 33匹 | 1919Pts. |
1313位 | JBM60 | 三浦利彦 | 11051,105g | 33匹 | 1818Pts. |
1414位 | 48274 | 根岸和希 | 10951,095g | 33匹 | 1717Pts. |
1515位 | 48185 | 岩井田大介 | 10301,030g | 33匹 | 1616Pts. |
1616位 | 48137 | 園部武志 | 975975g | 33匹 | 1515Pts. |
1717位 | 48267 | 永島貴彦 | 970970g | 33匹 | 1414Pts. |
1818位 | 48353 | 高田直 | 855855g | 33匹 | 1313Pts. |
1919位 | 48734 | 後藤健 | 770770g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | JBM57 | 渡辺知洋 | 675675g | 11匹 | 1111Pts. |
2121位 | JBM24 | 小林信義 | 650650g | 22匹 | 55Pts. |
2222位 | JB桧原113 | 早坂徳晃 | 565565g | 11匹 | 55Pts. |
2323位 | JB桧原119 | 佐藤光範 | 370370g | 11匹 | 55Pts. |
2424位 | JB河口A33 | 岩田隆夫 | 360360g | 11匹 | 55Pts. |
2525位 | 49025 | 大手和博 | 340340g | 11匹 | 55Pts. |
2626位 | JB桧原97 | 藤生直哉 | 340340g | 11匹 | 55Pts. |
2727位 | 48366 | 小林康彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | 48904 | 高橋寿彰 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 48418 | 横堀裕介 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 48025 | 平松リカルド | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 48136 | 土田聖逸 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | JB山中29 | 山根雄一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 48992 | 阿佐美直紀 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | 49034 | 岸大悟 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 48997 | 伊藤宏樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | JBM48 | 秋葉紀幸 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | 48756 | 山田泰聖 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | 49065 | 大塚恵一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | 申請中 | 前川修治 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | 申請中 | 新井慎吾 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
天気 | 曇り(濃霧) |
---|---|
気温 | 3 |
水温 | 7 |
水位 | 平水位 |
水質 | クリア |
風 | 南東2m |
参加者数 | 40人 |
---|---|
検量人数 | 26人 |
リミットメイク人数/率 | 17人/42.5% |
バス総数 | 62匹 |
バス総重量 | 29,400g |
1匹平均重量 | 474g |