NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201512312015 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 3434位 | |||
201509-272015 09-27 | NBCチャプター霞ヶ浦第5戦 マリンワークス大山CUP | 霞ヶ浦・大山 | 3030位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 タックルベリーCUP | 霞ヶ浦・大山 | 2828位 | 00 | 0 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター霞ヶ浦第3戦 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦・大山 | 2323位 | 780780 | 1 |
201506-142015 06-14 | NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 プロショップオオツカCUP | 霞ヶ浦・大山 | 2525位 | 533533 | 1 |
201504-052015 04-05 | NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 アウトレックCUP | 霞ヶ浦・大山 | 2121位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 2323位 | |||
201412312014 | チャプター茨城年間成績 | 1717位 | |||
201412312014 | チャプター北浦年間成績 | 4646位 | |||
201409-282014 09-28 | NBCチャプター霞ヶ浦第5戦 マリンワークス大山CUP | 霞ヶ浦・大山 | 1111位 | 00 | 0 |
201409-142014 09-14 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 99位 | 320320 | 1 |
201408-242014 08-24 | NBCチャプター霞ヶ浦第4戦 プロショップオオツカCUP | 霞ヶ浦・大山 | 2020位 | 463463 | 1 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター霞ヶ浦第3戦 グランパスヨットCUP | 霞ヶ浦・大山 | 1616位 | 10481,048 | 2 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター霞ヶ浦第2戦 タックルベリーCUP | 霞ヶ浦・大山 | 3131位 | 00 | 0 |
201405-112014 05-11 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 1010位 | 00 | 0 |
201404-272014 04-27 | NBCチャプター茨城第1戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1111位 | 625625 | 1 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター北浦第1戦 V6マリンCUP | 北浦 | 88位 | 00 | 0 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 エースメーカーCUP | 霞ヶ浦・大山 | 1616位 | 00 | |
201312312013 | チャプター茨城年間成績 | 77位 | |||
201312312013 | チャプター北浦年間成績 | 99位 | |||
201309-222013 09-22 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2323位 | 00 | 0 |
201309-152013 09-15 | NBCチャプター北浦第6戦 V6マリンCUP | 北浦 | 1919位 | 00 | 0 |
201308-112013 08-11 | NBCチャプター北浦第5戦 ベイトブレスCUP | 北浦 | 1010位 | 440440 | 1 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 22位 | 10001,000 | 1 |
201307-142013 07-14 | NBCチャプター北浦第4戦 サンラインCUP | 北浦 | 1515位 | 00 | 0 |
201306-302013 06-30 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 未定 | 1優勝 | 960960 | 1 |
201306-092013 06-09 | NBCチャプター北浦第3戦 ウォーターギアCUP | 北浦 | 1212位 | 00 | 0 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2222位 | 00 | 0 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター北浦第2戦 東レ・バウオ・ブリッツェンCUP | 北浦 | 1優勝 | 14301,430 | 1 |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2020位 | 00 | 0 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター北浦第1戦 イマカツCUP | 北浦 | 00 | 0 | |
201212312012 | チャプター茨城年間成績 | 1010位 | |||
201212312012 | チャプター北浦年間成績 | 33位 | |||
201209-302012 09-30 | NBCチャプター北浦第5戦 イマカツ/東レ・バウオCUP | 北浦 | 77位 | 00 | 0 |
201209-232012 09-23 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1313位 | 00 | 0 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター北浦第4戦 ベイトブレスCUP | 北浦 | 1優勝 | 870870 | 1 |
201208-192012 08-19 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 1515位 | 00 | 0 |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター北浦第3戦 ウォーターギアCUP | 北浦 | 66位 | 570570 | 1 |
201207-152012 07-15 | NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 00 | 0 | |
201206-242012 06-24 | NBCチャプター北浦第2戦 サンラインCUP | 北浦 | 77位 | 700700 | 1 |
201206-032012 06-03 | NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP | 利根川 | 1優勝 | 550550 | 1 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター北浦第1戦 V6マリンCUP | 北浦 | 1212位 | 00 | 0 |
201204-012012 04-01 | NBCチャプター茨城第1戦 つり具藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 00 | 0 | |
201112312011 | チャプター茨城年間成績 | 1212位 | |||
201112312011 | チャプター北浦年間成績 | 22位 | |||
201109-182011 09-18 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2121位 | 00 | 0 |
201109-042011 09-04 | NBCチャプター北浦第6戦 | 北浦 | 33位 | 820820 | 1 |
201108-282011 08-28 | NBCチャプター北浦第5戦 | 北浦 | 1515位 | 560560 | 1 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 1212位 | 00 | 0 |
201107-182011 07-18 | NBCチャプター北浦第4戦 | 北浦 | 66位 | 800800 | 1 |
201106-262011 06-26 | NBCチャプター北浦第3戦 | 北浦 | 55位 | 880880 | 1 |
201106-052011 06-05 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 66位 | 620620 | 1 |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 2727位 | 00 | 0 |
201105-152011 05-15 | NBCチャプター北浦第2戦 | 北浦 | 1515位 | 720720 | 1 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター北浦第1戦 | 北浦 | 1212位 | 900900 | 1 |
201012312010 | チャプター茨城年間成績 | 1919位 | |||
201012312010 | チャプター北浦年間成績 | 44位 | |||
201009-122010 09-12 | NBCチャプター北浦第4戦 ベイトブレスCUP | 北浦 | 1212位 | 00 | 0 |
201009-052010 09-05 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1111位 | 295295 | 1 |
201008-222010 08-22 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 1313位 | 325325 | 1 |
201008-082010 08-08 | NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2727位 | 00 | 0 |
201007-182010 07-18 | NBCチャプター北浦第3戦 東レ・バウオCUP | 北浦 | 88位 | 410410 | 1 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター北浦第2戦 イマカツCUP | 北浦 | 22位 | 10001,000 | 1 |
201006-062010 06-06 | NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP | 利根川 | 2323位 | 240240 | 1 |
201004-182010 04-18 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1313位 | 00 | 0 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター北浦第1戦 ジャッカルCUP | 北浦 | 22位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。