5月26日 NBC茨城チャプター第2戦 エバーグリーンカップが霞ヶ浦、北浦を舞台に開催されました。
一昨年の東日本大震災で大きなダメージを受け使用不能となっていた牛堀公共桟橋の復旧工事も終了し初めての試合ということもあり選手、スタッフともに感慨深い試合となりました。
参加人数は岸釣り部門42名、ボート部門43名。ポストスポーンから回復の良型をいかに攻略するかが肝となる試合でした。

ボート部門成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 50834 | 近澤伸人 | 27152,715g | 33匹 | 5050Pts. |
22位 | 50714 | 岡本正己 | 26652,665g | 33匹 | 4949Pts. |
33位 | 霞20 | 鈴木利忠 | 26502,650g | 33匹 | 4848Pts. |
44位 | 霞4 | 高山陽太郎 | 24552,455g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | 霞8 | 吉原健司 | 23302,330g | 33匹 | 4646Pts. |
66位 | 霞40 | 石橋康二 | 22602,260g | 33匹 | 4545Pts. |
77位 | NBC | 泊浩信 | 19951,995g | 33匹 | 4444Pts. |
88位 | 霞14 | 椎名昇一 | 17401,740g | 22匹 | 4343Pts. |
99位 | 霞68 | 萩原幸広 | 16551,655g | 22匹 | 4242Pts. |
1010位 | 49903 | 大藪厳太郎 | 15201,520g | 11匹 | 4141Pts. |
1111位 | 50300 | 二階堂慎 | 14501,450g | 11匹 | 4040Pts. |
1212位 | 霞103 | 鈴木達児 | 13001,300g | 22匹 | 3939Pts. |
1313位 | 50180 | 狩野孝 | 11901,190g | 22匹 | 3838Pts. |
1414位 | 50465 | 吉田雄一 | 10901,090g | 11匹 | 3737Pts. |
1515位 | 50475 | 宝子丸憲康 | 10601,060g | 11匹 | 3636Pts. |
1616位 | 霞123 | 原恭彦 | 945945g | 11匹 | 3535Pts. |
1717位 | 50272 | 廣木和也 | 940940g | 11匹 | 3434Pts. |
1818位 | 霞41 | 高木英行 | 875875g | 11匹 | 3333Pts. |
1919位 | 49926 | 富沢秀明 | 865865g | 22匹 | 3232Pts. |
2020位 | 50796 | 古澤学 | 835835g | 11匹 | 3131Pts. |
2121位 | 霞145 | 今井新 | 625625g | 11匹 | 3030Pts. |
2222位 | 霞49 | 長谷川修 | 620620g | 22匹 | 2929Pts. |
2323位 | 霞25 | 日向寺護 | 600600g | 11匹 | 2828Pts. |
2424位 | 霞16 | 緑川範幸 | 190190g | 11匹 | 2727Pts. |
2525位 | 霞26 | 金本雅章 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2626位 | 50008 | 吉沢泰男 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2727位 | 50698 | 大高圭太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | 霞82 | 伊藤一美 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 50502 | 小林裕典 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 50585 | 小林大介 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 霞17 | 平泉康成 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | 霞105 | 酒井規勝 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 50684 | 皆葉勝美 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | 霞50 | 富村貴明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 50357 | 山本勝美 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | 霞122 | 原亮太 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | 霞24 | 金澤俊一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | 霞66 | 荒木伸寛 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | NBC | 小野崇 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | 霞28 | 江口友弘 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 霞18 | 飯田秀明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4242位 | 霞72 | 高崎正義 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4343位 | 河口A100 | 瀧川俊之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
ショア部門成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 一般 | 久保守 | 11601,160g | 11匹 | 3030Pts. |
22位 | NBC | 岩瀬雄三 | 11501,150g | 11匹 | 2929Pts. |
33位 | 50667 | 遠藤洋志 | 945945g | 11匹 | 2828Pts. |
44位 | 一般 | 河村武徳 | 785785g | 11匹 | 2727Pts. |
55位 | 一般 | 小川智輝 | 745745g | 11匹 | 2626Pts. |
66位 | 49748 | 柿澤明美 | 655655g | 11匹 | 2525Pts. |
77位 | 49870 | 青木隆之 | 625625g | 11匹 | 2424Pts. |
88位 | 一般 | 越川昌郁 | 620620g | 11匹 | 2323Pts. |
99位 | 49914 | 石田英二 | 485485g | 11匹 | 2222Pts. |
1010位 | 49956 | 鈴木智昭 | 440440g | 11匹 | 2121Pts. |
1111位 | 49727 | 上原昭彦 | 200200g | 11匹 | 2020Pts. |
1212位 | 一般 | 小原淳 | 195195g | 11匹 | 1919Pts. |
1313位 | 50464 | 風見善幸 | 195195g | 11匹 | 1818Pts. |
1414位 | 50596 | 大倉友彦 | 190190g | 11匹 | 1717Pts. |
1515位 | 一般 | 鈴木光仁 | 175175g | 11匹 | 1616Pts. |
1616位 | 49744 | 石川一光 | 165165g | 11匹 | 1515Pts. |
1717位 | 49760 | 大竹勝裕 | 155155g | 11匹 | 1414Pts. |
1818位 | 49728 | 上原充恵 | 145145g | 11匹 | 1313Pts. |
1919位 | 49797 | 長澤政規 | 115115g | 11匹 | 1212Pts. |
2020位 | 50186 | 照沼祐二 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2121位 | 49819 | 中川元 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2222位 | 50468 | 新門郁也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2323位 | 50406 | 荒川真人 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2424位 | 49878 | 岸辺広志 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2525位 | 50250 | 木村隆司 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2626位 | 49749 | 柿澤翔 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2727位 | 49747 | 柿澤幸雄 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2828位 | 49636 | 八木博 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
2929位 | 49637 | 八木潤一郎 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3030位 | 50047 | 五来元彦 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3131位 | 50211 | 岸波剛 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3232位 | 一般 | 村田博光 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3333位 | 50651 | 鈴木利明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3434位 | 50683 | 崎山秋男 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | 50273 | 橋本典法 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | 50665 | 鈴木健治 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | 50674 | 佐藤征文 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | 50675 | 佐藤友也 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | 49836 | 澤田昌治 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | 50666 | 浪川正吉 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | 50682 | 越川和幸 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4242位 | 一般 | 君和田淳男 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
上位の釣り方
岸釣り部門
上位入賞者は会場周辺のテトラ帯の上流と下流にある変化を効率よく攻めた選手が良型をウエインしていました。優勝の久保選手は牛堀大橋上流部分のテトラの沖のブレイクをドライブクローのネコリグでキャストー後のフォール中にあるバイトを拾い1160gのバスをキャッチして2位の岩瀬選手を10gの僅差で破り見事優勝。初会場で初のNBCチャプター参戦で初優勝とうらやましい初三昧といったところでしょうか。
ボート部門
ポストスポーンからの回復のバスを広範囲に効率よく攻めた選手が上位に入賞しました。
5位の吉原選手は北利根川の会場対岸をラッシュクロー2インチのジグヘッドリグで朝一連発して3本で2330gをウエイン。
4位の高山選手は古渡と牛堀の浚渫後をリトルレインズホッグのヘビキャロで攻め3本で2455gをキャッチ。
3位の鈴木選手はブレイクから沖で浮いている魚をクランクベイト(LCクラッチDR)でランガンして最後に妙義水道でトップウオーターでキロフィッシュの入れ替えに成功して3本の合計で2650gをウエイン。
2位の岡本選手も北利根川でクランクを引き倒しKVD1.5、スケアブロー、バレットヘッドなどのクランクをローテーションして魚に飽きさせないようによいストレッチを何度も入り直す作戦が功を奏し3本で2665gのウエインに成功しました。
栄えある優勝は3本で2715gをウエインした近澤選手。杭でのライトリグなどのフォローパターンもあったがドックの壁をワンズバグをトップウォーター気味に使用するストロングパターンをで最終的に押切り見事第2戦を制しました。
尚、次回の開催場所は未定となっていましたが牛堀会場が使用可能となったため今回と同じ牛堀会場となります。
上位入賞者は会場周辺のテトラ帯の上流と下流にある変化を効率よく攻めた選手が良型をウエインしていました。優勝の久保選手は牛堀大橋上流部分のテトラの沖のブレイクをドライブクローのネコリグでキャストー後のフォール中にあるバイトを拾い1160gのバスをキャッチして2位の岩瀬選手を10gの僅差で破り見事優勝。初会場で初のNBCチャプター参戦で初優勝とうらやましい初三昧といったところでしょうか。
ボート部門
ポストスポーンからの回復のバスを広範囲に効率よく攻めた選手が上位に入賞しました。
5位の吉原選手は北利根川の会場対岸をラッシュクロー2インチのジグヘッドリグで朝一連発して3本で2330gをウエイン。
4位の高山選手は古渡と牛堀の浚渫後をリトルレインズホッグのヘビキャロで攻め3本で2455gをキャッチ。
3位の鈴木選手はブレイクから沖で浮いている魚をクランクベイト(LCクラッチDR)でランガンして最後に妙義水道でトップウオーターでキロフィッシュの入れ替えに成功して3本の合計で2650gをウエイン。
2位の岡本選手も北利根川でクランクを引き倒しKVD1.5、スケアブロー、バレットヘッドなどのクランクをローテーションして魚に飽きさせないようによいストレッチを何度も入り直す作戦が功を奏し3本で2665gのウエインに成功しました。
栄えある優勝は3本で2715gをウエインした近澤選手。杭でのライトリグなどのフォローパターンもあったがドックの壁をワンズバグをトップウォーター気味に使用するストロングパターンをで最終的に押切り見事第2戦を制しました。
尚、次回の開催場所は未定となっていましたが牛堀会場が使用可能となったため今回と同じ牛堀会場となります。