• ꡼󥿡ʥʥ
  • رҥ塼ޥ󥢥ǥߡեå󥰥å
  • ȴѸΥ
  • ץåץĥ
  • OSP

NBCチャプター琵琶湖第2戦ヴァガボンドCUP 2013年05月19日() 滋賀県 琵琶湖

NBCチャプター琵琶湖第2戦ヴァガボンドCUP概要写真 2013-05-19 00:00:00+09滋賀県琵琶湖

 スタート直後より東からの風が強まり、西岸一帯はまともに風下となった為、白波立つ荒れ模様。更に後半は、雨も降り出すという悪条件の中、NBCチャプター琵琶湖第2戦「VAGABOND CUP」が開催されました。

 状況としてはスポーニング真っ最中で、プリ、ポスト、アフター混在しており、この時期に強いサイトフィッシングのパターンを組んでいた選手には苦戦を強いられるフィールドコンディションであったと言えます。

 そんな中、強風を上手に味方につけた選手が上位に食い込み、その中でも頭ひとつ飛び出たのが、唯一6キロオーバーをウェインした、ティムコの日置選手で、ヘビーダウンショットとネコリグをローテーションした丁寧なアプローチが、このウェイトに繋がったようです。

 この度、大会冠を持って頂きました「VAGABOND様」、沢山の商品提供頂きまして、この場をお借りしましてお礼申し上げます。

banner for http://www.dictsproducts.com/

成績表

ッケン氏名重量イント
11 50132 日置隆宏 62806,280g 33 5050Pts.
22 49920 西谷明 59105,910g 33 4949Pts.
33 生野銀山018 西平守良 56705,670g 33 4848Pts.
44 50013 清水崇 54305,430g 33 4747Pts.
55 49849 森安信男 51305,130g 33 4646Pts.
66 申請中 山崎諭 51305,130g 33 4545Pts.
77 50702 赤井健二 51205,120g 33 4444Pts.
88 JII四国016 米田泰久 50705,070g 33 4343Pts.
99 JII東条湖031 山下翔太 50005,000g 33 4242Pts.
1010 JII東条湖041 平群誉之 49504,950g 33 4141Pts.
1111 50388 浅野弘充 48604,860g 33 4040Pts.
1212 50622 諸富真二 48204,820g 33 3939Pts.
1313 JII四国038 川本正 47404,740g 33 3838Pts.
1414 津風呂037 嘉村隆浩 46104,610g 33 3737Pts.
1515 生野銀山029 林哲也 45404,540g 33 3636Pts.
1616 50379 熊川匡士 44504,450g 33 3535Pts.
1717 50888 野崎公嗣 44104,410g 33 3434Pts.
1818 50448 今若和也 43604,360g 33 3333Pts.
1919 津風呂031 駒田都一 43204,320g 33 3232Pts.
2020 50083 小室裕徳 41904,190g 33 3131Pts.
2121 49711 上田恭弘 41204,120g 33 3030Pts.
2222 50223 市川哲也 39303,930g 33 2929Pts.
2323 50762 南正之 37303,730g 33 2828Pts.
2424 50774 辻大吾 37203,720g 33 2727Pts.
2525 50872 小河原敏之 37003,700g 33 2626Pts.
2626 申請中 植付友二 36203,620g 33 2525Pts.
2727 50222 西城雅昭 35603,560g 33 2424Pts.
2828 50814 廣渡孝幸 34503,450g 33 2323Pts.
2929 M004 長友政貴 34103,410g 33 2222Pts.
3030 49934 兒丸浩昭 33603,360g 33 2121Pts.
3131 49940 岩前貢正 33503,350g 33 2020Pts.
3232 津風呂033 藤原裕貴 33403,340g 33 1919Pts.
3333 津風呂040 秦哲也 33303,330g 33 1818Pts.
3434 50475 宝子丸憲康 33203,320g 33 1717Pts.
3535 50303 中矢将之 33003,300g 22 1616Pts.
3636 M059 田中次男 33003,300g 33 1515Pts.
3737 50572 小野嘉彦 32903,290g 33 1414Pts.
3838 49943 横地稔 32503,250g 33 1313Pts.
3939 49874 落合実 32203,220g 33 1212Pts.
4040 50454 山下裕史 32003,200g 33 1111Pts.
4141 50668 内山守 31603,160g 33 55Pts.
4141 50143 林鋭治 29802,980g 33 55Pts.
4141 津風呂053 渡並裕士 29102,910g 33 55Pts.
4141 50225 中山和也 27602,760g 33 55Pts.
4141 津風呂059 堀内護 27302,730g 22 55Pts.
4141 50005 久木淳弘 26602,660g 22 55Pts.
4141 50646 森野将司 26602,660g 33 55Pts.
4141 50086 菅俊貴 26402,640g 33 55Pts.
4141 50626 中川優 26402,640g 33 55Pts.
4141 50463 冨本タケル 24502,450g 22 55Pts.
4141 49848 北澤浩次 23902,390g 33 55Pts.
4141 49923 武田哲也 23302,330g 33 55Pts.
4141 M031 斉藤真紀 21302,130g 22 55Pts.
4141 49676 奥西伸介 21202,120g 33 55Pts.
4141 49813 木下基信 21202,120g 33 55Pts.
4141 50802 廣江俊臣 17101,710g 22 55Pts.
4141 JII東条湖044 藤井啓太 16301,630g 22 55Pts.
4141 49714 牧浦伸行 16201,620g 22 55Pts.
4141 49672 塩田晃 15601,560g 22 55Pts.
4141 49684 坂本幸一 15501,550g 22 55Pts.
4141 JII東条湖042 嶋崎太郎 15101,510g 11 55Pts.
4141 50607 軸屋達也 13001,300g 22 55Pts.
4141 50721 岡部輝行 940940g 11 55Pts.
4141 50701 池田匠 850850g 11 55Pts.
4141 49921 宮脇良浩 800800g 11 55Pts.
4141 50984 長谷川巨樹 780780g 11 55Pts.
4141 50459 前田憲次朗 630630g 11 55Pts.
4141 50098 井上心路 620620g 11 55Pts.
4141 50879 粟津裕貴 400400g 11 55Pts.
4141 49664 坂巻健悟 00g 00 55Pts.
4141 49763 瀧川良則 00g 00 55Pts.
4141 50099 井上幸治 00g 00 55Pts.
4141 50485 北井悟 00g 00 55Pts.
4141 50911 田中祐丞 00g 00 55Pts.
4141 旭川026 木村慶彦 00g 00 55Pts.
4141 生野銀山049 小島匡人 00g 00 55Pts.
4141 51056 守屋高一 -200-200g 00 55Pts.
4242 49999 鈴木良祐 00g 00 00Pts.

※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。


上位の釣り方

NBCチャプター琵琶湖第2戦ヴァガボンドCUP上位のフィッシングパターン写真 2013-05-19 00:00:00+09滋賀県琵琶湖

【優勝】
日置隆宏選手 3本6280g
木ノ浜にて、スーパーシャッドシェイプ4inの10gヘビダンおよび、イールクローラー7inの1.8gネコリグ使用。
ヘビダン・・・テクナGP69M、12lb
ネコリグ・・・PMX66L、8lb

【2位】


西谷明選手 3本5910g
ディープホールにて、セクシーアンクル7inヘビーダウンショットのズル引き&ステイ。

【3位】


西平守平選手 3本5670g
貝捨て場にて、スタッガー3inの10gヘビーダウンショットのズル引き&ステイ。
ロッド・・・X‐GRAVE73MH
リール・・・REVOエリート7
ライン・・・バニッシュウルトラ16lb

【4位】


清水崇選手 3本5430g
赤野井、下物エリアにて、エアベイトスリム7inのボトムシェイク&中層スイミング。ボートをエレキでステイさせずに風に乗せてアプローチ。
ロッド・・・パームスモーラMGS‐67LF、パームスモーラMGS‐66ULF

【5位】


森安信男選手 5130g
貝捨て場にて、ノイケマッチョビー0.9gジグヘッドを、ハンプ周りのウィードの少ない所を狙う。
下物、烏丸半島南のウィードフラットにて、エコファンキーホグ3.5gライトテキサス。
下物沖にてバガボンドエアベイトスリム4.5inの1.8gジグヘッドで、ウィードの新芽を狙う。


写真の閲覧方法

写真

TOP