• ꡼󥿡ʥʥ
  • رҥ塼ޥ󥢥ǥߡեå󥰥å
  • ȴѸΥ
  • ץåץĥ
  • OSP

NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦トゥーバイトゥーCUP 2013年07月26日(金) 兵庫県 東条湖


成績表

ッケン氏名重量イント
11 49791 桑室拓史 14001,400g 11 3030Pts.
22 51027 船瀬祥平 14001,400g 11 2929Pts.
33 JB生野21 足立光広 13301,330g 11 2828Pts.
44 JB生野67 蔭山京介 535535g 11 2727Pts.
55 50378 枝常義弘 200200g 11 2626Pts.
999--- 49756 山中達矢 00g 00 55Pts.
999--- 50237 久保田一 00g 00 55Pts.
999--- 50437 南中一樹 00g 00 55Pts.
999--- 50520 吉川暢浩 00g 00 55Pts.
999--- 50868 福永治 00g 00 55Pts.
999--- 51006 一志英寿 00g 00 55Pts.
999--- 51007 上原龍一 00g 00 55Pts.
999--- 51009 内田晶貴 00g 00 55Pts.
999--- 51009 太田達也 00g 00 55Pts.
999--- 51010 岡崎拓哉 00g 00 55Pts.
999--- 51012 倉林和馬 00g 00 55Pts.
999--- 51013 小林靖大 00g 00 55Pts.
999--- 51015 斉藤陽 00g 00 55Pts.
999--- 51016 桜山達也 00g 00 55Pts.
999--- 51020 清水智弘 00g 00 55Pts.
999--- 51023 長岡希光 00g 00 55Pts.
999--- 51026 橋本雄太 00g 00 55Pts.
999--- 51028 古川洋平 00g 00 55Pts.
999--- 51031 三明佳史 00g 00 55Pts.
999--- 51032 水田貴士 00g 00 55Pts.
999--- 51033 森本瑞勝 00g 00 55Pts.
999--- 51034 安井知輝 00g 00 55Pts.
999--- 51035 山根拓馬 00g 00 55Pts.
999--- 51130 鉾立光 00g 00 55Pts.
999--- JBII四国53 佐藤圭吾 00g 00 55Pts.
999--- JBII四国54 淡路克彦 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条1 三原直之 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条13 豊田洋一 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条15 大原永益 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条21 三宅大地 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条24 谷口政弘 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条36 齊藤雅彦 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条40 阪上勇貴 00g 00 55Pts.
999--- JBII東条9 河野良平 00g 00 55Pts.
999--- JB旭川14 寺本直樹 00g 00 55Pts.
999--- JB旭川51 石原直明 00g 00 55Pts.
999--- JB生野11 柴田勝規 00g 00 55Pts.
999--- JB生野61 井戸新規 00g 00 55Pts.
999--- JB生野62 浅田裕紀 00g 00 55Pts.
999--- JB津風呂78 岡大貴 00g 00 55Pts.
999--- 49720 桑原宏典 -200-200g 00 55Pts.
999--- 51014 權野武慶 -200-200g 00 55Pts.
999--- 51019 芝田昂平 -200-200g 00 55Pts.
999--- JBII東条45 西本雅史 -200-200g 00 55Pts.

※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。

TOP