NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JBII東条湖年間成績 | 77位 | |||
201912312019 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 1313位 | |||
201912312019 | チャプター兵庫年間成績 | 3737位 | |||
201909-292019 09-29 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 3131位 | 00 | 0 |
201909-012019 09-01 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 2121位 | 448448 | 1 |
201908-042019 08-04 | JBII東条湖第2戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 1010位 | 760760 | 3 |
201907-262019 07-26 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201907-212019 07-21 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201907-122019 07-12 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 G7CUP | 東条湖 | 55位 | 985985 | 3 |
201906-302019 06-30 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201906-142019 06-14 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レバウオCUP | 東条湖 | 1414位 | 230230 | 1 |
201905-312019 05-31 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201905-262019 05-26 | NBCチャプター兵庫第2戦 エイト玉津CUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201905-122019 05-12 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 1010位 | 236236 | 1 |
201904-142019 04-14 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201812312018 | JBII東条湖年間成績 | 1414位 | |||
201812312018 | チャプター兵庫年間成績 | 2121位 | |||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 9595位 | ||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 9999位 | 00 | 0 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 9898位 | 00 | 0 |
201810-142018 10-14 | NBCチャプター北兵庫第6戦 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 2323位 | 00 | 0 |
201810-072018 10-07 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201809-232018 09-23 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1010位 | 335335 | 1 |
201809-022018 09-02 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2828位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | R陸釣りクラブ加古川第5戦 東レソラロームCUP | 加古川東岸 | 00 | 0 | |
201808-052018 08-05 | JBII東条湖第2戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 1717位 | 230230 | 1 |
201807-272018 07-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201807-132018 07-13 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 G7CUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2323位 | 00 | 0 |
201806-152018 06-15 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201806-012018 06-01 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201805-272018 05-27 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 66位 | 13351,335 | 2 |
201805-132018 05-13 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 55位 | 14851,485 | 2 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター北兵庫第1戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201712312017 | JBII東条湖年間成績 | 99位 | |||
201712312017 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 44位 | |||
201712312017 | チャプター兵庫年間成績 | 2828位 | |||
201712312017 | チャプター北兵庫年間成績 | 4242位 | |||
201712312017 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 1313位 | |||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 103103位 | ||
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 100100位 | 00 | 0 |
201710-282017 10-28~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 106106位 | 00 | 0 |
201710-152017 10-15 | NBCチャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 1717位 | 222222 | 1 |
201710-082017 10-08 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201709-032017 09-03 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 33位 | 20452,045 | 2 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201707-302017 07-30 | JBII東条湖第2戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201707-282017 07-28 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 55位 | 13001,300 | 1 |
201707-232017 07-23 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1111位 | 11101,110 | 1 |
201707-072017 07-07 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 1010位 | 390390 | 1 |
201707-022017 07-02 | R陸釣りクラブ加古川第4戦 がまかつCUP | 加古川東岸 | 1010位 | 00 | 0 |
201706-162017 06-16 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201706-022017 06-02 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 22位 | 15001,500 | 3 |
201705-212017 05-21 | R陸釣りクラブ加古川第2戦 エバーグリーンCUP | 加古川東岸 | 00 | 0 | |
201705-142017 05-14 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 99位 | 300300 | 1 |
201705-072017 05-07 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 3434位 | 00 | 0 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター北兵庫第1戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 88位 | 00 | 0 |
201704-162017 04-16 | R陸釣りクラブ加古川第1戦 アクティブCUP | 加古川東岸 | 1212位 | 00 | 0 |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201612312016 | JBII東条湖年間成績 | 1919位 | |||
201612312016 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 22位 | |||
201612312016 | チャプター兵庫年間成績 | 2121位 | |||
201612312016 | チャプター北兵庫年間成績 | 2525位 | |||
201612312016 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 1515位 | |||
201610-162016 10-16 | NBCチャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 3838位 | 00 | 0 |
201609-252016 09-25 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201609-042016 09-04 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1515位 | 260260 | 1 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201608-212016 08-21 | R陸釣りクラブ加古川第4戦 がまかつCUP | 加古川東岸 | 66位 | 00 | 0 |
201607-312016 07-31 | JBII東条湖第2戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201607-292016 07-29 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 88位 | 330330 | 1 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201607-082016 07-08 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 1優勝 | 14751,475 | 2 |
201606-172016 06-17 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 55位 | 995995 | 1 |
201606-122016 06-12 | R陸釣りクラブ加古川第2戦 エバーグリーンCUP | 加古川東岸 | 33位 | 00 | 0 |
201606-032016 06-03 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201605-292016 05-29 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201605-222016 05-22 | R陸釣りクラブ加古川第1戦 アクティブCUP | 加古川東岸 | 66位 | 00 | 0 |
201605-152016 05-15 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201604-242016 04-24 | NBCチャプター北兵庫第2戦 フィナ・ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 99位 | 830830 | 1 |
201512312015 | JBII東条湖年間成績 | 1313位 | |||
201512312015 | JBII四国年間成績 | 6262位 | |||
201512312015 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 55位 | |||
201512312015 | チャプター兵庫年間成績 | 2424位 | |||
201512312015 | チャプター北兵庫年間成績 | 1818位 | |||
201512312015 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2424位 | |||
201510-172015 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8484位 | ||
201510-172015 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8484位 | 00 | 0 |
201510-172015 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8383位 | 00 | 0 |
201510-112015 10-11 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201509-272015 09-27 | R陸釣りクラブ加古川第3戦 がまかつCUP | 加古川東岸 | 00 | 0 | |
201509-202015 09-20 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201509-132015 09-13 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201509-062015 09-06 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1313位 | 00 | 0 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201508-162015 08-16 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 1010位 | 00 | 0 |
201508-092015 08-09 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 4646位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | JBII東条湖第2戦 イマカツCUP | 東条湖 | 33位 | 16851,685 | 1 |
201507-312015 07-31 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 66位 | 750750 | 1 |
201507-192015 07-19 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1212位 | 530530 | 1 |
201507-102015 07-10 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 55位 | 11101,110 | 2 |
201506-262015 06-26 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201506-142015 06-14 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 99位 | 00 | 0 |
201505-292015 05-29 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201505-242015 05-24 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 5353位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 77位 | 00 | 0 |
201504-292015 04-29 | NBCチャプター北兵庫第2戦 フィナ・ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 1111位 | 310310 | 1 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター北兵庫第1戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201503-012015 03-01 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 3535位 | 00 | 0 |
201412312014 | JBII東条湖年間成績 | 33位 | |||
201412312014 | JBII四国年間成績 | 2727位 | |||
201412312014 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 99位 | |||
201412312014 | チャプター兵庫年間成績 | 2121位 | |||
201412312014 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2929位 | |||
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 101101位 | ||
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 100100位 | 00 | 0 |
201410-182014 10-18~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 9797位 | 00 | 0 |
201410-122014 10-12 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 1111位 | 400400 | 1 |
201409-142014 09-14 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 22位 | 870870 | 2 |
201409-072014 09-07 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201408-242014 08-24 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3030位 | 474474 | 1 |
201408-172014 08-17 | R陸釣りクラブ加古川第4戦 イマカツCUP | 東条湖 | 88位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター兵庫第5戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201407-252014 07-25 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201407-132014 07-13 | JBII東条湖第2戦 イマカツCUP | 東条湖 | 99位 | 400400 | 1 |
201407-112014 07-11 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 44位 | 615615 | 1 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201406-272014 06-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201406-222014 06-22 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 6464位 | 00 | 0 |
201405-302014 05-30 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 44位 | 360360 | 1 |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201405-112014 05-11 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 77位 | 460460 | 1 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201403-022014 03-02 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 1111位 | 15411,541 | 2 |
201312312013 | JBII東条湖年間成績 | 2222位 | |||
201312312013 | JBII四国年間成績 | 2020位 | |||
201312312013 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 88位 | |||
201312312013 | チャプター兵庫年間成績 | 1818位 | |||
201312312013 | チャプター北兵庫年間成績 | 3939位 | |||
201312312013 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2020位 | |||
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 9595位 | ||
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 9191位 | 00 | 0 |
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 9494位 | 00 | 0 |
201310-132013 10-13 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 5858位 | 00 | 0 |
201309-152013 09-15 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 1919位 | 237237 | 1 |
201309-012013 09-01 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 77位 | 735735 | 3 |
201308-112013 08-11 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 2525位 | 991991 | 1 |
201307-262013 07-26 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201307-212013 07-21 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201307-142013 07-14 | JBII東条湖第2戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201307-122013 07-12 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 88位 | 285285 | 1 |
201306-282013 06-28 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201306-232013 06-23 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 88位 | 22432,243 | 2 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201306-142013 06-14 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201306-092013 06-09 | R陸釣りクラブ加古川第3戦 アクティブCUP | 加古川東岸 | 99位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201305-312013 05-31 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201305-192013 05-19 | NBCチャプター北兵庫第2戦 フィナ・ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201305-052013 05-05 | R陸釣りクラブ加古川第2戦 エバーグリーンCUP | 加古川東岸 | 77位 | 00 | 0 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター北兵庫第1戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201304-142013 04-14 | R陸釣りクラブ加古川第1戦 イマカツCUP | 加古川東岸 | 33位 | 00 | 0 |
201304-072013 04-07 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201303-032013 03-03 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 4343位 | 00 | 0 |
201212312012 | JBII東条湖年間成績 | 1919位 | |||
201212312012 | JBII四国年間成績 | 3636位 | |||
201212312012 | チャプター加古川年間成績 | 2222位 | |||
201212312012 | チャプター兵庫年間成績 | 3434位 | |||
201212312012 | チャプター北兵庫年間成績 | 1515位 | |||
201211-252012 11-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ | 生野銀山湖・東条湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201211-252012 11-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY2 東条湖ラウンド | 生野銀山湖・東条湖 | 2323位 | 00 | 0 |
201211-182012 11-18 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY1 生野銀山湖ラウンド | 生野銀山湖・東条湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 106106位 | ||
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 105105位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 107107位 | 00 | 0 |
201210-072012 10-07 | NBCチャプター加古川第5戦 リアライズCUP | 東条湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201209-162012 09-16 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201209-092012 09-09 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 99位 | 551551 | 2 |
201209-022012 09-02 | NBCチャプター兵庫第6戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター北兵庫第5戦 エコギア/ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 1212位 | 296296 | 1 |
201208-192012 08-19 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3939位 | 14661,466 | 2 |
201208-052012 08-05 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201207-272012 07-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター加古川第3戦 スワンズCUP | 加古川 | 1010位 | 00 | 0 |
201207-152012 07-15 | NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201207-132012 07-13 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201207-082012 07-08 | JBII東条湖第2戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201206-292012 06-29 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201206-172012 06-17 | NBCチャプター北兵庫第3戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 66位 | 374374 | 2 |
201206-152012 06-15 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 33位 | 395395 | 1 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 1212位 | 00 | 0 |
201205-252012 05-25 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201205-202012 05-20 | JBII四国第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 2727位 | 28712,871 | 3 |
201205-132012 05-13 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 66位 | 10251,025 | 1 |
201205-062012 05-06 | NBCチャプター加古川第2戦 がまかつCUP | 加古川 | 00 | 0 | |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター加古川第1戦 アクティブCUP | 加古川 | 77位 | 00 | 0 |
201204-082012 04-08 | NBCチャプター北兵庫第1戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 2323位 | 00 | 0 |
201203-042012 03-04 | JBII四国第1戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 3232位 | 825825 | 2 |
201112312011 | JBII東条湖年間成績 | 66位 | |||
201112312011 | JBII四国年間成績 | 4444位 | |||
201112312011 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 1212位 | |||
201112312011 | チャプター兵庫年間成績 | 1111位 | |||
201112312011 | チャプター北兵庫年間成績 | 3535位 | |||
201112312011 | チャプター徳島年間成績 | 6868位 | |||
201112312011 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 5151位 | |||
201110-302011 10-30 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 4646位 | 242242 | 1 |
201110-162011 10-16 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 | 生野銀山湖 | 4040位 | 00 | 0 |
201110-162011 10-16 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 4444位 | 00 | 0 | |
201110-092011 10-09 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 | 東条湖 | 3636位 | 00 | 0 |
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 4343位 | ||
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 2727位 | 448448 | 2 |
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 7070位 | 236236 | 1 |
201109-252011 09-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第2戦 | 東条湖 | 22位 | 16401,640 | 3 |
201109-252011 09-25 | NBCチャプター兵庫第6戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 33位 | 24352,435 | 2 |
201109-182011 09-18 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第1戦 | 生野銀山湖 | 77位 | 626626 | 3 |
201109-112011 09-11 | JBII東条湖第3戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1010位 | 11151,115 | 3 |
201108-212011 08-21 | JBII四国第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 2424位 | 26302,630 | 3 |
201108-072011 08-07 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 88位 | 370370 | 1 |
201107-222011 07-22 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201107-172011 07-17 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1414位 | 220220 | 1 |
201107-102011 07-10 | JBII東条湖第2戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1515位 | 490490 | 2 |
201107-082011 07-08 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201106-262011 06-26 | JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP | 東条湖 | 66位 | 530530 | 1 |
201106-242011 06-24 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201106-192011 06-19 | JBII四国第2戦 ジャッカルCUP | 旧吉野川 | 3737位 | 14101,410 | 3 |
201106-122011 06-12 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201106-102011 06-10 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201106-052011 06-05 | NBCチャプター北兵庫第3戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 1616位 | 213213 | 1 |
201105-272011 05-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 44位 | 380380 | 1 |
201105-222011 05-22 | JBII四国第1戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3535位 | 21402,140 | 3 |
201105-152011 05-15 | NBCチャプター北兵庫第2戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | R陸釣りクラブ加古川第2戦 エバーグリーンCUP | 加古川東岸 | 1313位 | 00 | 0 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター北兵庫第1戦 FINA/ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201104-032011 04-03 | NBCチャプター徳島第1戦 サンラインCUP | 旧吉野川 | 4343位 | 820820 | 1 |
201012312010 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 22位 | |||
201012312010 | チャプター兵庫年間成績 | 1616位 | |||
201012312010 | チャプター北兵庫年間成績 | 4040位 | |||
201012312010 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 2424位 | |||
201011-282010 11-28 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 | 東条湖 | 22位 | 680680 | 1 |
201011-212010 11-21 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 | 生野銀山湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201011-212010 11-21~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 東条湖・生野銀山湖 | 77位 | 680680 | 1 |
201010-312010 10-31 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会第2戦 | 東条湖 | 88位 | 00 | 0 |
201010-172010 10-17 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 七色ダム | 135135位 | 00 | 0 |
201010-032010 10-03 | R陸釣りクラブ加古川第3戦 エイト玉津CUP | 加古川東岸 | 1818位 | 00 | 0 |
201009-192010 09-19 | NBCチャプター兵庫第6戦 KISAKAマーキュリー/キサカ・ステーサーCUP | 東条湖 | 1優勝 | 23502,350 | 2 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 3131位 | 248248 | 1 |
201008-082010 08-08 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201007-302010 07-30 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 TWO by TWOCUP | 東条湖 | 22位 | 12751,275 | 2 |
201007-252010 07-25 | R陸釣りクラブ加古川第4戦 東レソラロームCUP | 加古川東岸 | 1111位 | 00 | 0 |
