NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

桜井健一朗 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB霞ヶ浦年間成績 8181位  
201912312019 チャプター千葉年間成績 2929位  
201912312019 チャプター北千葉年間成績 4545位  
201909-152019 09-15 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4242位 00 0
201908-252019 08-25 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP霞ヶ浦 110110位 00 0
201908-112019 08-11 NBCチャプター千葉第3戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 1515位 620620 2
201907-142019 07-14 NBCチャプター千葉第4戦 エバーグリーンCUP印旛沼 4242位 00 0
201906-302019 06-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 9999位 00 0
201905-262019 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 キャスティングCUP印旛沼 5353位 00 0
201905-192019 05-19 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 2626位 00 0
201904-142019 04-14 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 2828位 10081,008 1
201903-312019 03-31 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5656位 00 0
201903-172019 03-17 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 9292位 00 0
201812312018 JB霞ヶ浦年間成績 104104位  
201812312018 チャプター千葉年間成績 4545位  
201812312018 チャプター北千葉年間成績 4343位  
201809-302018 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 1313位 00 0
201809-162018 09-16 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 4646位 00 0
201809-022018 09-02 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP霞ヶ浦 8888位 516516 1
201807-222018 07-22 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 2424位 390390 1
201807-012018 07-01 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 7676位 462462 1
201806-172018 06-17 NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4747位 00 0
201805-202018 05-20 NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP印旛沼 6161位 00 0
201804-012018 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5757位 00 0
201803-182018 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 8787位 00 0
201712312017 JB霞ヶ浦年間成績 7171位  
201712312017 チャプター千葉年間成績 44位  
201712312017 チャプター北千葉年間成績 2929位  
201709-242017 09-24 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 5353位 00 0
201709-032017 09-03 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 3636位 11261,126 2
201707-302017 07-30 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 77位 15401,540 2
201707-022017 07-02 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 8585位 00 0
201706-182017 06-18 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 2424位 260260 1
201705-282017 05-28 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 66位 18101,810 3
201705-212017 05-21 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 77位 23302,330 3
201704-302017 04-30 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 3232位 13621,362 2
201704-022017 04-02 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1優勝 27402,740 2
201703-262017 03-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 5454位 00 0
201612312016 JB霞ヶ浦年間成績 44位  
201612312016 チャプター千葉年間成績 1212位  
201612312016 チャプター北千葉年間成績 3030位  
201609-252016 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 3636位 870870 2
201609-042016 09-04 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP霞ヶ浦 2323位 20982,098 2
201607-172016 07-17 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 1313位 12801,280 2
201607-032016 07-03 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP霞ヶ浦 3939位 782782 1
201606-192016 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP印旛沼 2525位 580580 1
201605-292016 05-29 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 2828位 12181,218 2
201605-152016 05-15 NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1414位 19701,970 3
201604-242016 04-24 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 77位 27102,710 3
201604-032016 04-03 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 1優勝 41204,120 3
201603-272016 03-27 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 2626位 11901,190 1
201512312015 JB霞ヶ浦年間成績 4343位  
201512312015 チャプター千葉年間成績 66位  
201512312015 チャプター北千葉年間成績 3030位  
201510-112015 10-11 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 6767位 00 0
201509-062015 09-06 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP霞ヶ浦 1010位 24482,448 3
201508-232015 08-23 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 66位 14801,480 3
201507-262015 07-26 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 1919位 750750 2
201507-052015 07-05 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP霞ヶ浦 3838位 14001,400 2
201506-282015 06-28 NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP印旛沼 2121位 320320 1
201505-312015 05-31 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP霞ヶ浦 134134位 00 0
201505-242015 05-24 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 33位 31103,110 3
201505-172015 05-17 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP印旛沼 1919位 460460 1
201504-192015 04-19 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1818位 750750 1
201504-052015 04-05 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5555位 00 0
201503-012015 03-01 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP霞ヶ浦 121121位 00 0
201412312014 チャプター千葉年間成績 4848位  
201412312014 チャプター北千葉年間成績 2424位  
201410-052014 10-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ亀山ダム 4545位 530530 1
201409-212014 09-21 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4444位 00 0
201407-272014 07-27 NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP印旛沼 44位 21302,130 3
201407-202014 07-20 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP印旛沼 4747位 00 0
201406-292014 06-29 NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP印旛沼 5454位 00 0
201405-252014 05-25 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 2424位 250250 1
201404-062014 04-06 NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP印旛沼 5151位 00 0
201312312013 チャプター千葉年間成績 88位  
201312312013 チャプター北千葉年間成績 3535位  
201310-132013 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ印旛沼 44位 23602,360 3
201309-222013 09-22 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP印旛沼 1313位 11801,180 3
201308-042013 08-04 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 4545位 00 0
201307-142013 07-14 NBCチャプター千葉第1戦 ティムコCUP印旛沼 55位 830830 3
201306-302013 06-30 NBCチャプター千葉第3戦 キャスティングCUP印旛沼 4646位 00 0
201305-262013 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 88位 15401,540 2
201303-312013 03-31 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1313位 00 0
201212312012 チャプター千葉年間成績 2525位  
201212312012 チャプター北千葉年間成績 1515位  
201210-212012 10-21 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ高滝湖 5454位 00 0
201209-302012 09-30 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 77位 14201,420 2
201209-232012 09-23 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 2828位 400400 1
201208-052012 08-05 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 55位 18701,870 3
201206-242012 06-24 NBCチャプター千葉第3戦 キャスティングCUP印旛沼 3737位 00 0
201206-032012 06-03 NBCチャプター北千葉第2戦 マリンワークス大山CUP印旛沼 1414位 780780 1
201205-272012 05-27 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 2929位 330330 1
201204-222012 04-22 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1111位 710710 1
201204-012012 04-01 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 4747位 00 0
201112312011 チャプター千葉年間成績 1111位  
201112312011 チャプター北千葉年間成績 66位  
201111-202011 11-20 NBCチャプターブロックチャンピオンシップ東日本決勝高滝湖 66位 870870 1
201110-232011 10-23 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ プロショップK’sCUP印旛沼 22位 18401,840 3
201110-092011 10-09 NBCチャプター北千葉第5戦 マリンワークス大山CUP印旛沼 33位 19601,960 3
201109-252011 09-25 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 2727位 800800 2
201108-212011 08-21 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP利根川 2424位 420420 1
201107-312011 07-31 NBCチャプター千葉第4戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 33位 18501,850 3
201107-242011 07-24 NBCチャプター北千葉第4戦 タックルベリーCUP印旛沼 1010位 530530 1
201106-262011 06-26 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1212位 10401,040 1
201106-192011 06-19 NBCチャプター北千葉第3戦 バリバスCUP印旛沼 66位 12801,280 2
201105-292011 05-29 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP印旛沼 2525位 410410 1
201105-222011 05-22 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP利根川 44位 15401,540 2
201104-172011 04-17 NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP印旛沼 1010位 11501,150 1
201103-062011 03-06 NBCチャプター千葉第1戦 カハラジャパンCUP印旛沼 2020位 00 0
201012312010 チャプター千葉年間成績 99位  
201010-172010 10-17 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ ボートハウス松下CUP亀山ダム 66位 16181,618 3
201009-262010 09-26 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 2323位 400400 1
201008-152010 08-15 NBCチャプター千葉第4戦 つり具藤岡CUP印旛沼 2323位 00 0
201006-062010 06-06 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 88位 24302,430 3
201005-162010 05-16 NBCチャプター千葉第2戦 αサイト・メガネの坂本CUP印旛沼 33位 25902,590 3
200612312006 チャプター千葉年間成績 2424位  
200612312006 チャプター北千葉年間成績 2828位  
200608-272006 08-27 NBCチャプター千葉第5戦 マグナムK’sCUP印旛沼 2222位 890890 2
200607-162006 07-16 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1212位 13101,310 1
200604-302006 04-30 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 4343位 00 0
200604-022006 04-02 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 77位 12201,220 1
200603-192006 03-19 NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 2020位 0 0
200512312005 チャプター千葉年間成績 3535位  
200508-282005 08-28 NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 2727位 680680 2
200507-242005 07-24 NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP印旛沼 5858位 00 0
200506-192005 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1111位 17801,780 2
200505-012005 05-01 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 7474位 00 0
200503-202005 03-20 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP印旛沼 4444位 00 0
200412312004 JBマスターズ年間成績 176176位  
200410-242004 10-24 JBチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 7373位 11141,114 3
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦河口湖5656位11141,114 3
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績河口湖7171位  
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目河口湖5656位11141,114 3
200410-232004 10-23~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目河口湖7676位18461,846 7
200410-092004 10-09~ JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖203203位  
200410-092004 10-09~ JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖203203位00 0
200409-042004 09-04~ JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP山中湖2020位  
200409-042004 09-04~ JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP山中湖7979位984984 1
200409-042004 09-04~ JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP山中湖1010位21502,150 2
200407-032004 07-03~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP河口湖170170位  
200407-032004 07-03~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP河口湖9191位818818 2
200407-032004 07-03~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP河口湖222222位00 0
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦最終成績 JBCUP霞ヶ浦132132位  
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦2日目 JBCUP霞ヶ浦7777位902902 1
200406-052004 06-05~ JBマスターズ第3戦1日目 JBCUP霞ヶ浦347347位-1000-1,000 0
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP山中湖252252位  
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP山中湖203203位00 0
200405-082004 05-08~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP山中湖183183位00 0
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP河口湖189189位  
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP河口湖150150位00 0
200404-102004 04-10~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP河口湖140140位00 0
200312312003 JBマスターズ年間成績 108108位  
200312312003 チャプター千葉年間成績 7171位  
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP河口湖5252位  
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP河口湖5050位10061,006 2
200310-182003 10-18~ JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP河口湖151151位612612 1
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP河口湖155155位  
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP河口湖241241位00 0
200309-202003 09-20~ JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP河口湖8787位770770 1
200309-072003 09-07 NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP印旛沼 8181位 00 0
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP山中湖347347位  
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP山中湖273273位00 0
200307-122003 07-12~ JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP山中湖297297位00 0
200307-062003 07-06 NBCチャプター千葉第5戦 「I・G・S」CUP印旛沼 8080位 00 0
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP河口湖336336位  
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP河口湖299299位00 0
200305-312003 05-31~ JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP河口湖241241位934934 2
200305-182003 05-18 NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 3232位 10601,060 2
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP霞ヶ浦8787位  
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP霞ヶ浦275275位00 0
200304-262003 04-26~ JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP霞ヶ浦3333位11801,180 1
200304-062003 04-06 NBCチャプター千葉第2戦 「I・G・S」CUP印旛沼 2222位 840840 1
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP琵琶湖107107位  
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP琵琶湖208208位00
200303-152003 03-15~ JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP琵琶湖4242位21282,128 1
200303-092003 03-09 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 4141位 00

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP