NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

竹本大樹 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201012312010 JBII東条湖年間成績 3434位  
201006-202010 06-20 JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP東条湖 3131位 00 0
200912312009 JB津風呂湖年間成績 7979位  
200912312009 チャプター大阪年間成績 8686位  
200910-042009 10-04 JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP津風呂湖 5454位 5454 1
200908-232009 08-23 JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP津風呂湖 00
200906-282009 06-28 JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP津風呂湖 8080位 00 0
200904-122009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 7474位 00 0
200904-052009 04-05 JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP津風呂湖 9494位 -800-800 0
200812312008 チャプター大阪年間成績 2727位  
200809-282008 09-28 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP淀川・城北ワンド 3838位 00 0
200808-242008 08-24 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 5656位 00 0
200807-132008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 5353位 00 0
200806-222008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 5353位 00 0
200806-012008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 44位 16701,670 1
200804-062008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 7474位 00 0
200712312007 チャプター大阪年間成績 1414位  
200709-162007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 5959位 00 0
200709-092007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 5050位 00 0
200708-122007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 33位 870870 1
200706-172007 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 6363位 00 0
200705-062007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 88位 12201,220 1
200612312006 チャプター大阪年間成績 5454位  
200609-172006 09-17 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 6262位 00 0
200608-272006 08-27 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP淀川・城北ワンド 5656位 00 0
200607-232006 07-23 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 1717位 300300 1
200606-182006 06-18 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 7171位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP