NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201312312013 | チャプター大阪年間成績 | 7979位 | |||
201303-242013 03-24 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 3939位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB生野銀山湖年間成績 | 8181位 | |||
201212312012 | チャプター大阪年間成績 | 8484位 | |||
201203-182012 03-18 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 3535位 | 00 | 0 |
201112312011 | JB生野銀山湖年間成績 | 99位 | |||
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8282位 | ||
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 9090位 | 00 | 0 |
201110-012011 10-01~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 5252位 | 348348 | 2 |
201109-192011 09-19 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 877877 | 3 |
201109-042011 09-04 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 4242位 | 00 | |
201108-282011 08-28 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 2424位 | 499499 | 2 |
201107-312011 07-31 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 4747位 | 00 | 0 |
201107-032011 07-03 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201106-262011 06-26 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 4848位 | 00 | 0 |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 4545位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 55位 | 562562 | 1 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 4141位 | 00 | 0 |
201103-272011 03-27 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 3131位 | 00 | 0 |
201012312010 | JB生野銀山湖年間成績 | 77位 | |||
201012312010 | チャプター大阪年間成績 | 1313位 | |||
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 5454位 | ||
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 3333位 | 268268 | 1 |
201010-092010 10-09~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 9393位 | 00 | 0 |
201009-262010 09-26 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 44位 | 11901,190 | 2 |
201009-052010 09-05 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 5050位 | 00 | 0 |
201008-012010 08-01 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 5252位 | 00 | 0 |
201007-182010 07-18 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 1919位 | 506506 | 2 |
201007-042010 07-04 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 4848位 | 00 | 0 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 55位 | 910910 | 1 |
201006-062010 06-06 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 88位 | 662662 | 3 |
201005-232010 05-23 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 6161位 | 00 | 0 |
201005-162010 05-16 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 1111位 | 231231 | 1 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 4444位 | 00 | 0 |
200912312009 | JB生野銀山湖年間成績 | 4242位 | |||
200912312009 | チャプター大阪年間成績 | 1111位 | |||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 99位 | ||
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 3939位 | 180180 | 1 |
200910-172009 10-17~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 11位 | 29862,986 | 1 |
200910-112009 10-11 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 125125位 | 00 | 0 |
200909-202009 09-20 | JB生野銀山湖第4戦 カツイチCUP | 生野銀山湖 | 7070位 | 00 | 0 |
200909-062009 09-06 | NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 5757位 | 00 | 0 |
200908-092009 08-09 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1313位 | 270270 | 1 |
200907-192009 07-19 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 451451 | 1 |
200907-052009 07-05 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 6161位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 6262位 | 00 | 0 |
200906-072009 06-07 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 6969位 | 00 | 0 |
200905-242009 05-24 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 670670 | 1 |
200905-172009 05-17 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 7272位 | 00 | 0 |
200904-122009 04-12 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 22位 | 32203,220 | 3 |
200812312008 | チャプター大阪年間成績 | 2020位 | |||
200612312006 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3636位 | |||
200812312008 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3636位 | |||
200809-282008 09-28 | NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 66位 | 520520 | 1 |
200808-242008 08-24 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 6262位 | 00 | 0 |
200807-132008 07-13 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 6262位 | 00 | 0 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 6060位 | 00 | 0 |
200806-012008 06-01 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 200200 | 1 |
200805-042008 05-04 | R陸釣りクラブ加古川第2戦 エバーグリーンCUP | 加古川東岸 | 1919位 | 00 | 0 |
200804-062008 04-06 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1616位 | 00 | 0 |
200712312007 | チャプター大阪年間成績 | 1515位 | |||
200710-282007 10-28 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 6464位 | 00 | 0 |
200709-162007 09-16 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 6161位 | 00 | 0 |
200709-092007 09-09 | NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 66位 | 300300 | 1 |
200708-122007 08-12 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 5454位 | 00 | 0 |
200706-172007 06-17 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 1111位 | 540540 | 1 |
200705-062007 05-06 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 6969位 | 00 | 0 |
200704-012007 04-01 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 6868位 | 00 | |
200612312006 | チャプター大阪年間成績 | 7777位 | |||
200608-272006 08-27 | NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP | 淀川・城北ワンド | 5858位 | 00 | 0 |
200607-232006 07-23 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 6565位 | 00 | 0 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 8585位 | 00 | 0 |
200605-212006 05-21 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 8181位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。