天気 | 薄雲|晴れ |
---|---|
風 | 弱 |
気温 | 16~25℃ |
水温 | 21~23℃ |
水位 | 減 |
水質 |
参加者数 | 59人 |
---|---|
検量/率 | 57人/96% |
LM人数/率 | 28人/47.5% |
バス総数 | 234匹 |
バス総重量 | 96,248g |
1匹平均重量 | 411g |
5匹 | ![]() |
---|---|
4匹 | ![]() |
3匹 | ![]() |
2匹 | ![]() |
1匹 | ![]() |
0匹 | ![]() |
3000g~ |
![]() |
---|---|
2000g~ |
![]() |
1000g~ |
![]() |
1g~ |
![]() |
~0g |
![]() |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 003636 | イワサキヒロシ |
30223,022g | 44匹 | 6060Pts. |
22位 | 003333 | イワホリワタル |
29182,918g | 55匹 | 5959Pts. |
33位 | 003030 | アベシンゴ |
28502,850g | 55匹 | 5858Pts. |
44位 | 001313 | イマエカツタカ |
27242,724g | 55匹 | 5757Pts. |
55位 | 00022 | キタダイスケ |
26582,658g | 55匹 | 5656Pts. |
66位 | 003232 | ホンドウヤスナオ |
26522,652g | 55匹 | 5555Pts. |
77位 | 004545 | フジキジュン |
26522,652g | 55匹 | 5454Pts. |
88位 | 005757 | マスダマサヤ |
25102,510g | 55匹 | 5353Pts. |
99位 | 001919 | カワベヒロカズ |
24862,486g | 55匹 | 5252Pts. |
1010位 | 003131 | シバタシンゴ |
23482,348g | 44匹 | 5151Pts. |
1111位 | 005959 | ヤマオカカズフミ |
23482,348g | 55匹 | 5050Pts. |
1212位 | 00066 | モテギショウゴ |
23422,342g | 55匹 | 4949Pts. |
1313位 | 00088 | イチムラナオユキ |
23322,332g | 55匹 | 4848Pts. |
1414位 | 002626 | ヨシダヒデオ |
21902,190g | 55匹 | 4747Pts. |
1515位 | 006060 | ナギラユウキ |
20742,074g | 55匹 | 4646Pts. |
1616位 | 002929 | タブチヒデアキ |
20602,060g | 55匹 | 4545Pts. |
1717位 | 00033 | カワマタヨシフミ |
20322,032g | 44匹 | 4444Pts. |
1818位 | 004848 | クロダケンシ |
20162,016g | 55匹 | 4343Pts. |
1919位 | 001818 | カワグチナオト |
19481,948g | 55匹 | 4242Pts. |
2020位 | 002121 | コバヤシトモヒロ |
19241,924g | 44匹 | 4141Pts. |
2121位 | 004343 | イズミカズマ |
19221,922g | 55匹 | 4040Pts. |
2222位 | 003939 | ヤマシタヒロトモ |
19001,900g | 55匹 | 3939Pts. |
2323位 | 001414 | タカハシアキラ |
18821,882g | 44匹 | 3838Pts. |
2424位 | 005555 | セキワマナブ |
18181,818g | 55匹 | 3737Pts. |
2525位 | 00099 | フクシマケン |
17141,714g | 55匹 | 3636Pts. |
2626位 | 00044 | アオキダイスケ |
16921,692g | 55匹 | 3535Pts. |
2727位 | 002222 | ヤマムラミチスケ |
16761,676g | 33匹 | 3434Pts. |
2828位 | 001212 | ノムラシュンスケ |
16581,658g | 44匹 | 3333Pts. |
2929位 | 002828 | ヨコヤマトモキ |
16541,654g | 44匹 | 3232Pts. |
3030位 | 001717 | ヤマキカズト |
16341,634g | 33匹 | 3131Pts. |
3131位 | 001616 | オオクマカズノリ |
15581,558g | 33匹 | 3030Pts. |
3232位 | 001515 | アリサトタク |
15221,522g | 55匹 | 2929Pts. |
3333位 | 001111 | ホシノカズマサ |
14701,470g | 33匹 | 2828Pts. |
3434位 | 002020 | ハタタクマ |
14521,452g | 44匹 | 2727Pts. |
3535位 | 00011 | コモリツグヒコ |
14281,428g | 55匹 | 2626Pts. |
3636位 | 005353 | タケウチミツシロ |
14261,426g | 55匹 | 2525Pts. |
3737位 | 004747 | マブチトシハル |
14001,400g | 33匹 | 2424Pts. |
3838位 | 005454 | イケダカズヒト |
13201,320g | 44匹 | 2323Pts. |
3939位 | 002727 | オノトシロウ |
13041,304g | 55匹 | 2222Pts. |
4040位 | 002424 | イガラシマコト |
12921,292g | 44匹 | 2121Pts. |
4141位 | 005050 | カネコツネトシ |
12821,282g | 55匹 | 2020Pts. |
4242位 | 00077 | シノツカリョウ |
12621,262g | 44匹 | 1919Pts. |
4343位 | 000040 | 12101,210g | 33匹 | 1818Pts. | |
4444位 | 003737 | サトウダイスケ |
12021,202g | 33匹 | 1717Pts. |
4545位 | 003838 | オクイズミユウスケ |
11961,196g | 55匹 | 1616Pts. |
4646位 | 004646 | マエヤマトモタカ |
11761,176g | 55匹 | 1515Pts. |
4747位 | 00055 | エグチシュンスケ |
11061,106g | 33匹 | 1414Pts. |
4848位 | 004242 | コンドウヒロシ |
10741,074g | 44匹 | 1313Pts. |
4949位 | 005151 | カケミズレオナ |
10041,004g | 33匹 | 1212Pts. |
5050位 | 002525 | サワムラユキヒロ |
992992g | 22匹 | 1111Pts. |
5151位 | 005252 | イトウヤスヒロ |
916916g | 33匹 | 55Pts. |
5252位 | 005858 | ナガセケイイチ |
908908g | 22匹 | 55Pts. |
5353位 | 004444 | オオツカシゲル |
842842g | 33匹 | 55Pts. |
5454位 | 004949 | タキモトヒデキ |
712712g | 33匹 | 55Pts. |
5555位 | 005656 | スズキシンペイ |
660660g | 33匹 | 55Pts. |
5656位 | 004141 | コイケタカユキ |
580580g | 22匹 | 55Pts. |
5757位 | 003535 | サイトウシュウイチ |
318318g | 11匹 | 55Pts. |
5858位 | 002323 | カトウセイジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
5959位 | 003434 | オギノモトキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。