NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201504-262015 04-26 | R陸釣りクラブ和歌山第2戦 ドレスCUP | 紀の川 | 4545位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター大阪年間成績 | 5353位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 3636位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 3535位 | 00 | 0 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 3333位 | 00 | 0 |
201406-082014 06-08 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 3434位 | 00 | |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 3838位 | 00 | 0 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 3939位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB生野銀山湖年間成績 | 6565位 | |||
201309-222013 09-22 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 5757位 | 00 | 0 |
201304-282013 04-28 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 5454位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター大阪年間成績 | 4444位 | |||
201212312012 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 7070位 | |||
201209-022012 09-02 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 3333位 | 00 | 0 |
201208-052012 08-05 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 3030位 | 00 | 0 |
201207-222012 07-22 | R陸釣りクラブ和歌山第4戦 タックルベリーCUP | 紀ノ川 | 2121位 | 00 | 0 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 3434位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 2828位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 3131位 | 00 | 0 |
201203-182012 03-18 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 3131位 | 00 | 0 |
201112312011 | R陸釣りクラブ和歌山年間成績 | 8585位 | |||
201109-042011 09-04 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 3737位 | 00 | |
201108-282011 08-28 | R陸釣りクラブ和歌山第5戦 エバーグリーンCUP | 紀ノ川 | 2828位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。