[インデックス][JBトーナメント情報2002][JB II野尻湖 第 4 戦]

JBII野尻湖第4戦<

参加人数
35 組
ウエイイン組数/率
26人/74 %

 

結果写真
成績表
順位 ゼッケン 氏名 ぺナ P
1 JII624 内堀宏一 JII1124清水明 3,258g 5匹   3,258g 50pts
2 JII748 橋本篤治 JII749渋谷友晃 2,936g 5匹   2,936g 49pts
3 JII710 松野司    JII724岩井田大介 2,776g 5匹   2,776g 48pts
4 JII696 斉藤重晴  JII809関之台一寿 2,594g 5匹 200 2,394g 47pts
5 JII933 小田部隆 JII1449宮澤友樹 2,156g 2匹   2,156g 46pts
6 JII155 伊藤寛   JII156辻徹也 1,795g 3匹   1,795g 45pts
7 JII728 前田宗孝 JII1755角真人 1,667g 5匹 20 1,647g 44pts
8 JII562 安武敬明 JII898古川幸男 1,636g 3匹   1,636g 43pts
9 JII1090 入江正和 JII1274神保一也 1,563g 3匹   1,563g 42pts
10 W55 池田豊   JII1676百瀬朋美 1,401g 2匹   1,401g 41pts
11 JII130 高橋知之 JII1254宮原正人 1,225g 2匹   1,225g 40pts
12 JII962 米田信也 JII1015野口哲二 1,209g 2匹   1,209g 39pts
13 W11 小森嗣彦 JII1309高橋淳一 1,198g 2匹   1,198g 38pts
14 JII517 西貴弘   JII519阿部亘 1,176g 2匹   1,176g 37pts
15 JII1366 古谷有輝 JII1367古谷宏之 1,271g 3匹 100 1,171g 36pts
16 JII1084 関口典孝 JII1259永泉英俊 958g 3匹   958g 35pts
17 JII1011 三橋薫   JII1316吉村剛志 954g 2匹   954g 34pts
18 JII1264 曽山幸一 JII1477林貴之 946g 2匹   946g 33pts
19 JII561 丸山雅貴 JII1201炭川竜一 873g 2匹   873g 32pts
20 JII958 西田荘平 JII1383鈴木仁 668g 1匹   668g 31pts
21 JII819 柳沢知治 JII830伊藤幸雄 721g 2匹 100 621g 30pts
22 W7 黒沢孝   JII1629福澤知広 611g 1匹   611g 29pts
23 JII773 小平隆雄 JII1497岩原隆 608g 1匹   608g 28pts
24 W24 中山春美 JII402寺島俊明 507g 1匹   507g 27pts
25 JII596 岩井敏彦 JII600村田浩 488g 1匹   488g 26pts
26 JII434 枡井敬幸 JII1280山野真也 386g 1匹   386g 25pts
27 JII124 下田直樹 JII1590下田武徳 0g     0g 5pts
28 JII1267 松本秀一 JII1268坂東高史 0g     0g 5pts
29 JII1273 金子領一 JII1515松山勝幸 0g     0g 5pts
30 JII1717 林秀行   JII1777澤口宣之 0g     0g 5pts
31 JII1779 泉田好広 JII1784高橋克巳 0g     0g 5pts
32 JII263 吉原宏明 JII1552馬場和彦 0g     0g 5pts
33 JII599 成宮忠広 JII611古町堅一 0g     0g 5pts
34 JII928 兼田忠博 JII1237小野塚守 0g     0g 5pts
35 W39 泉和摩??  W58佐々木近   0g     0g 5pts

 


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。