[¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹][JB¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾ðÊó2002][JB¥ï¡¼¥ë¥Éǯ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°]


TOP2¡Á10

ǯ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°

½ç°Ì
¥¼¥Ã¥±¥ó »á̾ 1st
°°Àî¥À¥à
2nd
¾®Ìî¸Ð
3rd
²â¥ö±º
4th
ÈüÇʸÐ
5th
²Ï¸ý¸Ð
P·× ½Å·× Pº¹1 Pº¹2
1 °Ì W54 äº�����ä¹� 3,076g 36p 6,380g 44p 8,862g 49p 16,085g 49p 6,584g 35p 213p 40,987g - -
2 °Ì W9 �¤å�� 1,388g 21p 6,146g 41p 7,793g 45p 15,865g 46p 6,956g 41p 194p 38,148g 19p 19p
3 °Ì W8 �³æ��æ¬� 5,622g 48p 5,570g 40p 13,851g 50p 5,480g 5p 8,232g 49p 192p 38,755g 2p 21p
4 °Ì W10 å·��£ç�´äºº 2,046g 30p 3,706g 30p 5,304g 39p 15,850g 45p 7,598g 43p 187p 34,504g 5p 26p
5 °Ì W1 ä»�æ±����� 4,148g 43p 5,910g 43p 4,733g 26p 15,317g 42p 5,902g 22p 176p 36,010g 11p 37p
6 °Ì W47 ���°ç��� 5,954g 50p 6,404g 42p 3,926g 23p 8,271g 19p 6,852g 39p 173p 31,407g 3p 40p
7 °Ì W25 �¢å��å­� 1,788g 25p 6,388g 46p 5,216g 35p 7,506g 15p 8,304g 48p 169p 29,202g 4p 44p
8 °Ì W53 ����ä¿�ä»� 5,450g 46p 4,088g 26p 0g 5p 13,107g 40p 7,962g 46p 163p 30,607g 6p 50p
9 °Ì W48 ���°å���� 3,204g 40p 2,694g 15p 4,592g 31p 12,505g 27p 8,232g 45p 158p 31,227g 5p 55p
10 °Ì W83 å°���¥å� 1,514g 23p 8,092g 49p 2,356g 5p 16,405g 48p 6,216g 27p 152p 34,583g 6p 61p
11 °Ì W2 åº��¸æ½¤ 0g 5p 5,006g 38p 6,384g 41p 17,300g 50p 5,436g 16p 150p 34,126g 2p 63p
12 °Ì W11 å°閈��£å½¦ 1,344g 15p 3,796g 24p 8,547g 47p 13,987g 38p 4,964g 21p 145p 32,638g 5p 68p
13 °Ì W43 ���°ç��� 2,588g 32p 4,568g 36p 3,792g 20p 8,160g 16p 6,802g 40p 144p 25,910g 1p 69p
14 °Ì W6 �¤æ��·³ 1,526g 24p 5,360g 31p 8,253g 37p 15,072g 43p 2,118g 5p 140p 32,329g 4p 73p
15 °Ì W46 赤嶺���� 3,364g 38p 2,994g 11p 4,962g 32p 11,700g 33p 5,508g 26p 140p 28,528g 0p 73p
16 °Ì W5 æ·±æ���ä¸� 4,796g 47p 3,974g 29p 1,804g 5p 17,322g 47p 3,330g 5p 133p 31,226g 7p 80p
17 °Ì W27 ������ 2,432g 26p 4,200g 32p 3,016g 5p 9,408g 21p 7,892g 44p 128p 26,948g 5p 85p
18 °Ì W4 大ç��ä¸�å¾� 1,014g 13p 5,760g 37p 9,673g 48p 7,724g 12p 5,162g 13p 123p 29,333g 5p 90p
19 °Ì W17 �¤å�� 2,574g 35p 2,576g 12p 4,116g 22p 2,234g 5p 8,518g 47p 121p 20,018g 2p 92p
20 °Ì W29 å·�è¶�å¿�ä¹� 722g 5p 3,002g 23p 7,690g 46p 9,583g 26p 5,018g 19p 119p 26,015g 2p 94p
21 °Ì W37 å®����±å½¦ 1,706g 27p 2,738g 20p 9,630g 44p 9,400g 20p 3,684g 5p 116p 27,158g 3p 97p
22 °Ì W28 大å��� 2,742g 37p 2,104g 5p 6,280g 36p 4,440g 5p 6,234g 32p 115p 21,800g 1p 98p
23 °Ì W55 æ±��°è� 3,610g 39p 3,084g 22p 3,040g 11p 12,609g 37p 4,110g 5p 114p 26,453g 1p 99p
24 °Ì W56 æ´¥ç�°æ�å¿� 4,276g 41p 1,306g 5p 1,140g 5p 12,839g 39p 5,552g 24p 114p 25,113g 0p 99p
25 °Ì W80 �´æ����� 1,006g 12p 4,722g 33p 5,068g 38p 6,956g 14p 4,942g 14p 111p 22,694g 3p 102p
26 °Ì W38 河辺è£��� 0g 5p 3,668g 25p 0g 5p 12,508g 36p 6,720g 36p 107p 22,896g 4p 106p
27 °Ì W50 奥æ���²å� 942g 5p 8,648g 50p 1,938g 5p 13,090g 41p 3,382g 5p 106p 28,000g 1p 107p
28 °Ì W12 ���¤å� 1,518g 22p 3,058g 18p 0g 5p 10,327g 28p 6,262g 33p 106p 21,165g 0p 107p
29 °Ì W57 å±±æ��¤§è¼� 2,706g 33p 3,260g 13p 1,700g 5p 3,878g 5p 8,580g 50p 106p 20,124g 0p 107p
30 °Ì W3 平沢��å¾� 4,542g 45p 2,276g 5p 3,554g 17p 8,576g 18p 5,116g 20p 105p 24,064g 1p 108p
31 °Ì W16 竹å��ä¸��� 1,448g 18p 3,012g 5p 4,848g 34p 9,546g 24p 5,940g 23p 104p 24,794g 1p 109p
32 °Ì W30 大é��æµ��� 2,670g 34p 2,042g 5p 4,378g 30p 9,611g 29p 3,398g 5p 103p 22,099g 1p 110p
33 °Ì W32 ���­ä� 1,288g 14p 7,886g 48p 4,174g 24p 3,634g 5p 5,096g 12p 103p 22,078g 0p 110p
34 °Ì W19 濱ç�°ç�äº� 1,438g 16p 4,706g 35p 1,856g 5p 12,017g 35p 4,832g 11p 102p 24,849g 1p 111p
35 °Ì W34 ���¤è��� 6,126g 42p 1,398g 5p 6,588g 42p 2,048g 5p 2,338g 5p 99p 18,498g 3p 114p
36 °Ì W22 å±±æ���äº� 332g 5p 1,104g 5p 2,956g 5p 19,119g 44p 6,778g 37p 96p 30,289g 3p 117p
37 °Ì W23 ä½��¤ä¿¡æ²� 960g 5p 3,594g 21p 4,604g 33p 6,218g 5p 6,014g 31p 95p 21,390g 1p 118p
38 °Ì W82 é£������ 1,052g 11p 6,186g 45p 3,780g 19p 3,448g 5p 4,848g 15p 95p 19,314g 0p 118p
39 °Ì W42 å¢��°è���� 0g 5p 3,100g 16p 2,348g 13p 11,994g 34p 6,122g 25p 93p 23,564g 2p 120p
40 °Ì W18 å°üǶå� 998g 5p 1,578g 5p 6,592g 43p 9,166g 23p 4,836g 17p 93p 23,170g 0p 120p
41 °Ì W85 å±±å��鏄� 1,336g 17p 5,250g 39p 4,004g 27p 4,702g 5p 4,126g 5p 93p 19,418g 0p 120p
42 °Ì W26 æ²¢æ��幸å� 5,234g 49p 1,510g 5p 1,726g 5p 4,272g 5p 6,108g 28p 92p 18,850g 1p 121p
43 °Ì W14 å°鎡±é���� 0g 5p 7,983g 47p 1,168g 5p 8,380g 25p 4,764g 5p 87p 22,295g 5p 126p
44 °Ì W33 ���ºè�ä¹� 0g 5p 948g 5p 4,558g 29p 2,798g 5p 7,662g 42p 86p 15,966g 1p 127p
45 °Ì W44 äº�ä¸��¥ä� 2,828g 31p 3,626g 28p 3,160g 16p 4,794g 5p 4,346g 5p 85p 18,754g 1p 128p
46 °Ì W45 大ç�³æ�ºæ� 800g 5p 2,484g 5p 464g 5p 10,900g 30p 6,838g 38p 83p 21,486g 2p 130p
47 °Ì W15 渡辺�°å�� 4,368g 44p 3,194g 17p 508g 5p 6,268g 5p 4,610g 5p 76p 18,948g 7p 137p
48 °Ì W49 ������æ­� 0g 5p 2,768g 5p 2,418g 5p 11,689g 31p 5,680g 29p 75p 22,555g 1p 138p
49 °Ì W24 中山�¥ç� 0g 5p 0g 5p 7,170g 40p 4,464g 5p 5,052g 18p 73p 16,686g 2p 140p
50 °Ì W21 �¢å��ä¿� 0g 5p 2,658g 14p 3,186g 14p 3,330g 5p 6,302g 34p 72p 15,476g 1p 141p
51 °Ì W36 ���°å��å®� 2,950g 29p 618g 5p 4,492g 28p 2,730g 5p 4,420g 5p 72p 15,210g 0p 141p
52 °Ì W81 é»������ 1,598g 20p 4,038g 34p 1,640g 5p 3,044g 5p 3,898g 5p 69p 14,218g 3p 144p
53 °Ì W7 é»�æ²¢å� 566g 5p 2,618g 5p 3,592g 18p 11,644g 32p 2,256g 5p 65p 20,676g 4p 148p
54 °Ì W40 徳永�¼ä� 1,234g 19p 1,328g 5p 598g 5p 0g 0p 6,100g 30p 59p 9,260g 6p 154p
55 °Ì W39 æ³����� 1,654g 28p 2,696g 5p 2,468g 5p 6,550g 11p 4,540g 5p 54p 17,908g 5p 159p
56 °Ì W51 è§����� 738g 5p 3,182g 19p 3,374g 12p 4,418g 5p 4,060g 5p 46p 15,772g 8p 167p
57 °Ì W87 �¾æ��¾¹ 0g 5p 862g 5p 1,690g 5p 8,546g 22p 3,278g 5p 42p 14,376g 4p 171p
58 °Ì W31 æ¸�æ°´ç��ä¸� 0g 0p 0g 0p 4,254g 25p 7,416g 17p 0g 0p 42p 11,670g 0p 171p
59 °Ì W35 æ¸�æ°´å���� 0g 5p 3,598g 27p 1,442g 5p 3,432g 5p 0g 0p 42p 8,472g 0p 171p
60 °Ì W52 大å�è¦�ä¸� 0g 5p 2,056g 5p 3,956g 21p 2,386g 5p 3,000g 5p 41p 11,398g 1p 172p
61 °Ì W20 å°����� 646g 5p 762g 5p 3,406g 15p 3,574g 5p 4,472g 5p 35p 12,860g 6p 178p
62 °Ì W86 ����ä»� 476g 5p 926g 5p 682g 5p 7,050g 13p 1,414g 5p 33p 10,548g 2p 180p
63 °Ì W58 ä½�������� 0g 5p 2,470g 5p 568g 5p 5,042g 5p 2,996g 5p 25p 11,076g 8p 188p
64 °Ì W41 ���������� 796g 5p 1,768g 5p 1,918g 5p 1,836g 5p 2,206g 5p 25p 8,524g 0p 188p
65 °Ì W59 å®���æ·³å� 494g 5p 1,936g 5p 0g 5p 0g 5p 4,832g 5p 25p 7,262g 0p 188p
66 °Ì W13 ä¸���­£å¸� 0g 0p 2,806g 5p 0g 0p 5,476g 5p 3,848g 5p 15p 12,130g 10p 198p
67 °Ì W84 å²��ä¸�è¡� 0g 0p 0g 0p 0g 0p 3,830g 5p 2,586g 5p 10p 6,416g 5p 203p

°ì¤ÄÁ°¤Î²èÌ̤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¸¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£