| 第1戦
|
JBウエスタン九州
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールド状況 | |
| 天気 | 曇りのち雨 |
| 風 | 北北東1m |
| 気温 | 6.7~16.7 ℃ |
| 水温 | 8.5~9.7 ℃ |
| 水位 | マイナス1m |
| 水質 | ステイン |
| 釣果サマリー | |
| 参加者数 | 80人 |
| 検量数/率 | 69人/86% |
| LM数/率 | 58人/72.5% |
| バス総数 | 189匹 |
| バス総重量 | 71,925g |
| 1匹平均重 | 380g |
| 匹数内訳(リミット3) | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
| 重量内訳 | |
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
| 第1戦
|
JBウエスタン九州
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールド状況 | |
| 天気 | 曇りのち雨 |
| 風 | 北北東1m |
| 気温 | 6.7~16.7 ℃ |
| 水温 | 8.5~9.7 ℃ |
| 水位 | マイナス1m |
| 水質 | ステイン |
| 釣果サマリー | |
| 参加者数 | 80人 |
| 検量数/率 | 69人/86% |
| LM数/率 | 58人/72.5% |
| バス総数 | 189匹 |
| バス総重量 | 71,925g |
| 1匹平均重 | 380g |
| 匹数内訳(リミット3) | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
| 重量内訳 | |
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|