04月20日(日)
山梨県 河口湖
フィールド状況
| 天気 | 曇り |
|---|---|
| 風 | 微風 |
| 気温 | ℃ |
| 水温 | ℃ |
| 水位 | 減水 |
| 水質 |
釣果サマリー
| 参加者数 | 177人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 92人/51% |
| LM人数/率 | 6人/3.4% |
| バス総数 | 184匹 |
| バス総重量 | 123,459g |
| 1匹平均重量 | 670g |
匹数内訳(リミット5)
| 5匹 | |
|---|---|
| 4匹 | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
重量内訳
| 4000g~ |
|
|---|---|
| 3000g~ |
|
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
| 天気 | 曇り |
|---|---|
| 風 | 微風 |
| 気温 | ℃ |
| 水温 | ℃ |
| 水位 | 減水 |
| 水質 |
| 参加者数 | 177人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 92人/51% |
| LM人数/率 | 6人/3.4% |
| バス総数 | 184匹 |
| バス総重量 | 123,459g |
| 1匹平均重量 | 670g |
| 5匹 | |
|---|---|
| 4匹 | |
| 3匹 | |
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
| 4000g~ |
|
|---|---|
| 3000g~ |
|
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|