ホーム > JBトーナメント情報2011 > JBII東条湖第2戦イマカツCUP成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 5071JBII東条1 | マツムラマサキ |
40504,050g | 33匹 | 3030Pts. |
| 22位 | 0040T5040 | カタオカソウシ |
32253,225g | 22匹 | 2929Pts. |
| 33位 | 1075JBII東条3 | ナギラユウキ |
21052,105g | 22匹 | 2828Pts. |
| 44位 | 8024JBII東条24 | ナカムラカツヒト |
20202,020g | 11匹 | 2727Pts. |
| 55位 | 8034JBII東条34 | タムラマサトシ |
19401,940g | 22匹 | 2626Pts. |
| 66位 | 8002JBII東条2 | タニグチマサヒロ |
14351,435g | 33匹 | 2525Pts. |
| 77位 | 8036JBII東条36 | ミヤケダイチ |
910910g | 22匹 | 2424Pts. |
| 88位 | 8018JBII東条18 | ミキアキラ |
800800g | 33匹 | 2323Pts. |
| 99位 | 0059T5059 | カケミズレオナ |
730730g | 22匹 | 2222Pts. |
| 1010位 | 8031JBII東条31 | サカキバラシンイチ |
720720g | 22匹 | 2121Pts. |
| 1111位 | 8032JBII東条32 | コウノリョウヘイ |
530530g | 22匹 | 2020Pts. |
| 1212位 | 8008JBII東条8 | オオハラヒサヨシ |
510510g | 22匹 | 1919Pts. |
| 1313位 | 8006JBII東条6 | ミヨシショウジロウ |
500500g | 22匹 | 1818Pts. |
| 1414位 | 8019JBII東条19 | ミタニサトシ |
495495g | 22匹 | 1717Pts. |
| 1515位 | 7542JBII東条27 | トヨタヨウイチ |
490490g | 22匹 | 1616Pts. |
| 1616位 | 8004JBII東条4 | ヤマモトエイジ |
455455g | 22匹 | 1515Pts. |
| 1717位 | 8028JBII東条28 | スギウラノゾム |
235235g | 11匹 | 1414Pts. |
| 1818位 | 1056JBII東条15 | ゴトウツヨシ |
230230g | 11匹 | 1313Pts. |
| 1919位 | 8030JBII東条30 | ミハラナオユキ |
230230g | 11匹 | 1212Pts. |
| 2020位 | 8013JBII東条13 | カドヤマコト |
220220g | 11匹 | 1111Pts. |
| 2121位 | 5014JBII東条5 | シバタマサノリ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2222位 | 8007JBII東条7 | クロサカヒロシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2323位 | 8009JBII東条9 | フクナガオサム |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2424位 | 8010JBII東条10 | ムラシタヤスタケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2525位 | 1060JBII東条12 | トノモトカツノリ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2626位 | 8014JBII東条14 | トクイショウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2727位 | 8016JBII東条16 | マスイシゲル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2828位 | 8029JBII東条29 | モトムラヒロミツ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2929位 | 8033JBII東条33 | イワモトユウキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3030位 | 5007JBII東条11 | カネコサブロウ |
-100-100g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
| 参加者数 | 30人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 20人/66% |
| リミット メイク人数/率 |
3人/10.0% |
| バス総数 | 38匹 |
| バス総重量 | 21,730g |
| 1匹平均重量 | 571g |