| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 3515ヒバラ15 | ホシノジュンイチ |
31963,196g | 33匹 | 120120Pts. |
| 22位 | 3513ヒバラ13 | カネキシゲフミ |
27262,726g | 33匹 | 119119Pts. |
| 33位 | 3540ヒバラ40 | オオカワラカツヒコ |
25682,568g | 33匹 | 118118Pts. |
| 44位 | 3576ヒバラ76 | サトウコウスケ |
23242,324g | 33匹 | 117117Pts. |
| 55位 | 3613ヒバラ113 | ハヤサカノリアキ |
22222,222g | 33匹 | 116116Pts. |
| 66位 | 3569ヒバラ69 | タカセトモヤ |
21762,176g | 33匹 | 115115Pts. |
| 77位 | 3543ヒバラ43 | サイトウシゲキ |
21542,154g | 33匹 | 114114Pts. |
| 88位 | 3524ヒバラ24 | ワタナベハヤト |
21062,106g | 33匹 | 113113Pts. |
| 99位 | 3578ヒバラ78 | マツモトテツヤ |
20602,060g | 33匹 | 112112Pts. |
| 1010位 | 3584ヒバラ84 | マシヤマユウジ |
20422,042g | 33匹 | 111111Pts. |
| 1111位 | 3546ヒバラ46 | ゴトウヨシマサ |
19761,976g | 33匹 | 110110Pts. |
| 1212位 | 3625ヒバラ125 | フジモリマサヒト |
19521,952g | 33匹 | 109109Pts. |
| 1313位 | 3614ヒバラ114 | ヒオキノリシゲ |
19401,940g | 33匹 | 108108Pts. |
| 1414位 | 3617ヒバラ117 | サトウタカミツ |
19081,908g | 33匹 | 107107Pts. |
| 1515位 | 3589ヒバラ89 | ミネマサトシ |
18641,864g | 33匹 | 106106Pts. |
| 1616位 | 3504ヒバラ4 | アダチサトシ |
18321,832g | 33匹 | 105105Pts. |
| 1717位 | 3505ヒバラ5 | ホンダシンヤ |
18281,828g | 33匹 | 104104Pts. |
| 1818位 | 3577ヒバラ77 | サトウカツノリ |
17721,772g | 33匹 | 103103Pts. |
| 1919位 | 1033ヒバラ34 | スズキタカユキ |
17341,734g | 33匹 | 102102Pts. |
| 2020位 | 3516ヒバラ16 | コバヤシカツヤ |
17221,722g | 33匹 | 101101Pts. |
| 2121位 | 3510ヒバラ10 | アズサワノリユキ |
17121,712g | 33匹 | 100100Pts. |
| 2222位 | 3519ヒバラ19 | サカイエイジ |
16921,692g | 33匹 | 9999Pts. |
| 2323位 | 3517ヒバラ17 | オカムラヒロキ |
16881,688g | 33匹 | 9898Pts. |
| 2424位 | 3558ヒバラ58 | マルヤマトモユキ |
16741,674g | 33匹 | 9797Pts. |
| 2525位 | 3538ヒバラ38 | サトウジュンジ |
16701,670g | 33匹 | 9696Pts. |
| 2626位 | 5053ヒバラ9 | タナカシンイチ |
16621,662g | 33匹 | 9595Pts. |
| 2727位 | 3561ヒバラ61 | カンダアキヒロ |
16421,642g | 33匹 | 9494Pts. |
| 2828位 | 3553ヒバラ53 | ミウラコウキ |
16381,638g | 33匹 | 9393Pts. |
| 2929位 | 3609ヒバラ109 | オイヌマタクヤ |
16381,638g | 33匹 | 9292Pts. |
| 3030位 | 3602ヒバラ102 | テラサワオサム |
16301,630g | 33匹 | 9191Pts. |
| 3131位 | 1048ヒバラ115 | アキバノリユキ |
16221,622g | 33匹 | 9090Pts. |
| 3232位 | 3557ヒバラ57 | ナイトウツヨシ |
16101,610g | 33匹 | 8989Pts. |
| 3333位 | 3501ヒバラ1 | ハマモトマサフミ |
15761,576g | 33匹 | 8888Pts. |
| 3434位 | 3503ヒバラ3 | コイケカズユキ |
15551,555g | 33匹 | 8787Pts. |
| 3535位 | 0038T5038 | オキハラヒロシ |
15141,514g | 33匹 | 8686Pts. |
| 3636位 | 3619ヒバラ119 | サトウミツノリ |
15081,508g | 33匹 | 8585Pts. |
| 3737位 | 3622ヒバラ122 | カナザワシュンスケ |
14881,488g | 33匹 | 8484Pts. |
| 3838位 | 3570ヒバラ70 | シタラシンゴ |
14861,486g | 33匹 | 8383Pts. |
| 3939位 | 3598ヒバラ98 | ウエタケタカユキ |
14721,472g | 33匹 | 8282Pts. |
| 4040位 | 3523ヒバラ23 | チバマサヒロ |
14601,460g | 33匹 | 8181Pts. |
| 4141位 | 1031ヒバラ11 | カネコツネトシ |
14421,442g | 33匹 | 8080Pts. |
| 4242位 | 3566ヒバラ66 | ナンバヒロタカ |
14421,442g | 33匹 | 7979Pts. |
| 4343位 | 3585ヒバラ85 | ハラダヒロヒデ |
14261,426g | 33匹 | 7878Pts. |
| 4444位 | 3506ヒバラ6 | ウノマサト |
14101,410g | 33匹 | 7777Pts. |
| 4545位 | 3556ヒバラ56 | サカシタジンイチ |
14041,404g | 33匹 | 7676Pts. |
| 4646位 | 3560ヒバラ60 | セキノダイカズヒサ |
14001,400g | 33匹 | 7575Pts. |
| 4747位 | 3512ヒバラ12 | ナカガワトモユキ |
13761,376g | 33匹 | 7474Pts. |
| 4848位 | 3527ヒバラ27 | キツナイケンイチ |
13741,374g | 33匹 | 7373Pts. |
| 4949位 | 3574ヒバラ74 | カナモリテツヤ |
13601,360g | 33匹 | 7272Pts. |
| 5050位 | 3539ヒバラ39 | コジマヒロト |
13441,344g | 33匹 | 7171Pts. |
| 5151位 | 3528ヒバラ28 | ウシオダイスケ |
13421,342g | 33匹 | 7070Pts. |
| 5252位 | 3541ヒバラ41 | ナカムラマサシ |
12961,296g | 33匹 | 6969Pts. |
| 5353位 | 3530ヒバラ30 | スズキリョウタ |
12941,294g | 33匹 | 6868Pts. |
| 5454位 | 3531ヒバラ31 | マシマリュウイチ |
12921,292g | 33匹 | 6767Pts. |
| 5555位 | 3620ヒバラ120 | イシバシユウスケ |
12921,292g | 33匹 | 6666Pts. |
| 5656位 | 3568ヒバラ68 | ナガオユキフサ |
12641,264g | 33匹 | 6565Pts. |
| 5757位 | 3551ヒバラ51 | フカヤテツヤ |
12241,224g | 33匹 | 6464Pts. |
| 5858位 | 3590ヒバラ90 | スエナガトモユキ |
12001,200g | 33匹 | 6363Pts. |
| 5959位 | 3537ヒバラ37 | サイトウユウイチ |
11881,188g | 33匹 | 6262Pts. |
| 6060位 | 3562ヒバラ62 | イノウエヤスノリ |
11861,186g | 33匹 | 6161Pts. |
| 6161位 | 3544ヒバラ44 | ムラタヒロシ |
11721,172g | 22匹 | 6060Pts. |
| 6262位 | 3583ヒバラ83 | タカナシケンイチ |
11721,172g | 33匹 | 5959Pts. |
| 6363位 | 3545ヒバラ45 | シロトリトシカズ |
11601,160g | 33匹 | 5858Pts. |
| 6464位 | 3547ヒバラ47 | イワイクニオ |
11501,150g | 33匹 | 5757Pts. |
| 6565位 | 3552ヒバラ52 | アオキトモ |
11361,136g | 33匹 | 5656Pts. |
| 6666位 | 3618ヒバラ118 | カトウトシヒサ |
11361,136g | 22匹 | 5555Pts. |
| 6767位 | 3549ヒバラ49 | サイトウヒトシ |
11321,132g | 33匹 | 5454Pts. |
| 6868位 | 3508ヒバラ8 | マイダナルヒコ |
10901,090g | 33匹 | 5353Pts. |
| 6969位 | 3514ヒバラ14 | ハヤカワマサナオ |
10901,090g | 33匹 | 5252Pts. |
| 7070位 | 3582ヒバラ82 | マクタカズヤ |
10881,088g | 33匹 | 5151Pts. |
| 7171位 | 3554ヒバラ54 | カンノサトル |
10841,084g | 33匹 | 5050Pts. |
| 7272位 | 3597ヒバラ97 | フジウナオヤ |
10601,060g | 22匹 | 4949Pts. |
| 7373位 | 3536ヒバラ36 | チバジュンイチ |
10541,054g | 33匹 | 4848Pts. |
| 7474位 | 3532ヒバラ32 | オオタケヨシカズ |
10501,050g | 33匹 | 4747Pts. |
| 7575位 | 3542ヒバラ42 | コバヤシフミアキ |
10421,042g | 33匹 | 4646Pts. |
| 7676位 | 3581ヒバラ81 | オザワノブヨシ |
10401,040g | 33匹 | 4545Pts. |
| 7777位 | 3600ヒバラ100 | クマハラサトル |
10301,030g | 33匹 | 4444Pts. |
| 7878位 | 3595ヒバラ95 | イトウシゲユキ |
10261,026g | 22匹 | 4343Pts. |
| 7979位 | 3521ヒバラ21 | オカダマサユキ |
994994g | 22匹 | 4242Pts. |
| 8080位 | 3580ヒバラ80 | イナダシンジ |
982982g | 33匹 | 4141Pts. |
| 8181位 | 3535ヒバラ35 | マツバラユキノリ |
968968g | 22匹 | 4040Pts. |
| 8282位 | 3606ヒバラ106 | ヤナガワヒトシ |
952952g | 22匹 | 3939Pts. |
| 8383位 | 3594ヒバラ94 | イマイヨシカズ |
912912g | 22匹 | 3838Pts. |
| 8484位 | 3507ヒバラ7 | ジンボハジメ |
862862g | 11匹 | 3737Pts. |
| 8585位 | 3599ヒバラ99 | メグロヒロユキ |
824824g | 33匹 | 3636Pts. |
| 8686位 | 3573ヒバラ73 | イイヅカヒデアキ |
822822g | 33匹 | 3535Pts. |
| 8787位 | 3550ヒバラ50 | マクタユウキ |
810810g | 33匹 | 3434Pts. |
| 8888位 | 3526ヒバラ26 | ヨシダマサキ |
806806g | 22匹 | 3333Pts. |
| 8989位 | 3572ヒバラ72 | オオガタカシ |
806806g | 33匹 | 3232Pts. |
| 9090位 | 3579ヒバラ79 | イナバタケハル |
802802g | 33匹 | 3131Pts. |
| 9191位 | 3624ヒバラ124 | ワダタカヒロ |
796796g | 22匹 | 3030Pts. |
| 9292位 | 3623ヒバラ123 | タケウチトシミ |
780780g | 33匹 | 2929Pts. |
| 9393位 | 3555ヒバラ55 | ヒラノシンイチ |
706706g | 11匹 | 2828Pts. |
| 9494位 | 3605ヒバラ105 | イシイカツヤ |
702702g | 22匹 | 2727Pts. |
| 9595位 | 3548ヒバラ48 | フジタテツヤ |
546546g | 22匹 | 2626Pts. |
| 9696位 | 3592ヒバラ92 | アマダコウイチ |
536536g | 11匹 | 2525Pts. |
| 9797位 | 3522ヒバラ22 | イシザワトモフミ |
470470g | 11匹 | 2424Pts. |
| 9898位 | 3529ヒバラ29 | イトウサトル |
390390g | 11匹 | 2323Pts. |
| 9999位 | 3616ヒバラ116 | ハツセヤスユキ |
360360g | 11匹 | 2222Pts. |
| 100100位 | 3525ヒバラ25 | クリムラタケシ |
344344g | 11匹 | 2121Pts. |
| 101101位 | 3608ヒバラ108 | スズキクニヒロ |
304304g | 11匹 | 2020Pts. |
| 102102位 | 3588ヒバラ88 | タドコロマサユキ |
292292g | 11匹 | 1919Pts. |
| 103103位 | 3520ヒバラ20 | クマガイカズヤ |
288288g | 11匹 | 1818Pts. |
| 104104位 | 2058ヒバラ75 | ツミタマサル |
264264g | 11匹 | 1717Pts. |
| 105105位 | 3612ヒバラ112 | タカハシキヨアキ |
234234g | 11匹 | 1616Pts. |
| 106106位 | 3502ヒバラ2 | サトウコウイチロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 107107位 | 3533ヒバラ33 | ナガサワヤスカズ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 108108位 | 3563ヒバラ63 | ホシノカズヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 109109位 | 3565ヒバラ65 | イデヒカル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 110110位 | 3567ヒバラ67 | クサノジュンイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 111111位 | 3586ヒバラ86 | イヅツヒデアキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 112112位 | 3587ヒバラ87 | サイトウタケハル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 113113位 | 3596ヒバラ96 | ノムラタクヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 126126位 | 3571ヒバラ71 | ホソガヤヒロシ |
00g | 00匹 | 00Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 18~28℃ |
| 水位 | 減水 |
| 風 | 微風のち南風 |
| 参加者数 | 114人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 105人/92% |
| リミット メイク人数/率 |
81人/71.1% |
| バス総数 | 279匹 |
| バス総重量 | 137,859g |
| 1匹平均重量 | 494g |