| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 8001東条1 | タムラマサトシ |
15751,575g | 11匹 | 4040Pts. |
| 22位 | 8007東条7 | ミキアキラ |
11701,170g | 11匹 | 3939Pts. |
| 33位 | 8034東条34 | キタカゼアキト |
730730g | 33匹 | 3838Pts. |
| 44位 | 5025東条35 | カワカミショウイチ |
655655g | 22匹 | 3737Pts. |
| 55位 | 5027東条19 | シバタマサノリ |
585585g | 22匹 | 3636Pts. |
| 66位 | 8010東条10 | コウノリョウヘイ |
555555g | 22匹 | 3535Pts. |
| 77位 | 8022東条22 | ミハラナオユキ |
445445g | 11匹 | 3434Pts. |
| 88位 | 8015東条15 | ヤマモトエイジ |
370370g | 11匹 | 3333Pts. |
| 99位 | 8017東条17 | イワモトユウキ |
345345g | 11匹 | 3232Pts. |
| 1010位 | 8013東条13 | スギウラノゾム |
340340g | 11匹 | 3131Pts. |
| 1111位 | 8002東条2 | ナギラユウキ |
310310g | 11匹 | 3030Pts. |
| 1212位 | 8021東条21 | ミタニサトシ |
285285g | 00匹 | 2929Pts. |
| 1313位 | 8040東条40 | アズマユウキ |
255255g | 11匹 | 2828Pts. |
| 1414位 | 8006東条6 | サカキバラシンイチ |
220220g | 11匹 | 2727Pts. |
| 1515位 | 8028東条28 | オオテラタカヒト |
210210g | 11匹 | 2626Pts. |
| 1616位 | 8014東条14 | フクナガオサム |
200200g | 11匹 | 2525Pts. |
| 1717位 | 8032東条32 | カクタニマコト |
190190g | 11匹 | 2424Pts. |
| 1818位 | 1102東条3 | マツムラマサキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 1919位 | 7534東条5 | トヨタヨウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2020位 | 8008東条8 | オオハラヒサヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2121位 | 5082東条9 | ナカムラカツヒト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2222位 | 1059東条16 | ゴトウツヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2323位 | 8018東条18 | ミヨシショウジロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2424位 | 8027東条27 | マツナガタカハル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2525位 | 8029東条29 | イドアラキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2626位 | 5017東条30 | ヤマシタタツヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2727位 | 8031東条31 | ハジメタクヤ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2828位 | 8033東条33 | マサハラリュウイチ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 2929位 | 8036東条36 | ホヅキトキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3030位 | 5004東条38 | ニシヒラモリヨシ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3131位 | 8039東条39 | ナカヨシタクト |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3232位 | 5084東条41 | タカミリュウノスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
| 3333位 | 0018T5018 | カタオカソウシ |
00g | 00匹 | 00Pts. |
| 3434位 | 8011東条11 | タニグチマサヒロ |
00g | 00匹 | 00Pts. |
| 3535位 | 8012東条12 | ムラシタヤスタケ |
00g | 00匹 | 00Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
| 参加者数 | 35人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 17人/48% |
| リミット メイク人数/率 |
1人/2.9% |
| バス総数 | 21匹 |
| バス総重量 | 8,440g |
| 1匹平均重量 | 401g |