| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 5032生野32 | オカダタイチ |
11201,120g | 11匹 | 8080p |
| 22位 | 5045生野45 | シンドウタケシ |
960960g | 22匹 | 7979p |
| 33位 | 5061生野61 | イドアラキ |
902902g | 33匹 | 7878p |
| 44位 | 5030生野30 | オカダヨシヒロ |
758758g | 33匹 | 7777p |
| 55位 | 5062生野62 | アサダユウキ |
752752g | 33匹 | 7676p |
| 66位 | 5009生野9 | カネダタツオ |
724724g | 22匹 | 7575p |
| 77位 | 5011生野11 | シバタマサノリ |
709709g | 33匹 | 7474p |
| 88位 | 5038生野38 | スギヤマケンイチ |
697697g | 33匹 | 7373p |
| 99位 | 5050生野50 | ハシヅメユキノリ |
677677g | 22匹 | 7272p |
| 1010位 | 5014生野14 | ミヤモトナオヤ |
662662g | 22匹 | 7171p |
| 1111位 | 5026生野26 | ノハラシュウヘイ |
655655g | 33匹 | 7070p |
| 1212位 | 5006生野6 | ヨコヤマシュウジ |
629629g | 22匹 | 6969p |
| 1313位 | 5044生野44 | イモトシンジ |
627627g | 22匹 | 6868p |
| 1414位 | 5059生野59 | クロカワミチカズ |
597597g | 22匹 | 6767p |
| 1515位 | 4541生野3 | スドウコウジ |
569569g | 33匹 | 6666p |
| 1616位 | 5048生野48 | ハナジリジュンイチ |
524524g | 11匹 | 6565p |
| 1717位 | 4522生野63 | トミオカヒデキ |
516516g | 22匹 | 6464p |
| 1818位 | 0051T5051 | ヨコヤマトモキ |
502502g | 22匹 | 6363p |
| 1919位 | 5004生野4 | ノザキエイジ |
494494g | 11匹 | 6262p |
| 2020位 | 5035生野35 | モリスナナオヒロ |
472472g | 22匹 | 6161p |
| 2121位 | 5016生野16 | サクハナユキト |
456456g | 22匹 | 6060p |
| 2222位 | 5052生野52 | シンドウケイジュ |
424424g | 11匹 | 5959p |
| 2323位 | 5034生野34 | ヤマシタタツヤ |
256256g | 11匹 | 5858p |
| 2424位 | 5018生野18 | ニシヒラモリヨシ |
229229g | 11匹 | 5757p |
| 2525位 | 1042生野22 | ナカニシヤスアキ |
218218g | 11匹 | 5656p |
| 2626位 | 5002生野2 | アダチヒロシ |
213213g | 11匹 | 5555p |
| 2727位 | 5037生野37 | フクヤマタケシ |
211211g | 11匹 | 5454p |
| 2828位 | 5058生野58 | イワタニシンゴ |
206206g | 11匹 | 5353p |
| 2929位 | 5060生野60 | シミズカズトシ |
204204g | 11匹 | 5252p |
| 3030位 | 5012生野12 | タニタミツハル |
203203g | 11匹 | 5151p |
| 3131位 | 5046生野46 | タケダヒロアキ |
200200g | 11匹 | 5050p |
| 3232位 | 5051生野51 | ヤマグチシンタロウ |
198198g | 11匹 | 4949p |
| 3333位 | 5023生野23 | ナガミネシンジ |
197197g | 11匹 | 4848p |
| 3434位 | 4543生野17 | キザワヨウイチ |
192192g | 11匹 | 4747p |
| 3535位 | 5066生野66 | オカモトユウキ |
191191g | 11匹 | 4646p |
| 3636位 | 5015生野15 | アカマツシロウ |
183183g | 11匹 | 4545p |
| 3737位 | 0024T5024 | アリサトタク |
182182g | 11匹 | 4444p |
| 3838位 | 5020生野20 | スズキヤスヒコ |
182182g | 11匹 | 4343p |
| 3939位 | 5031生野31 | オグラヒデノリ |
176176g | 11匹 | 4242p |
| 4040位 | 5008生野8 | オガワヒロトオ |
171171g | 11匹 | 4141p |
| 4141位 | 5013生野13 | ニワヒロタカ |
153153g | 11匹 | 4040p |
| 4343位 | 5005生野5 | マツモトカズキ |
00g | 00匹 | 55p |
| 4444位 | 4536生野7 | ヤマダヒトシ |
00g | 00匹 | 55p |
| 4545位 | 5019生野19 | ナカムラカツヒト |
00g | 00匹 | 55p |
| 4646位 | 5021生野21 | アダチミツヒロ |
00g | 00匹 | 55p |
| 4747位 | 5024生野24 | イノウエソウタ |
00g | 00匹 | 55p |
| 4848位 | 5028生野28 | ハッタカズヤ |
00g | 00匹 | 55p |
| 4949位 | 5029生野29 | ハヤシテツヤ |
00g | 00匹 | 55p |
| 5050位 | 1110生野33 | フクヤマテツヤ |
0g | 0匹 | 55p |
| 5252位 | 5036生野36 | ヒロセケンジ |
00g | 00匹 | 55p |
| 5353位 | 5043生野43 | タテイワトシヒコ |
00g | 00匹 | 55p |
| 5454位 | 5047生野47 | カワカミショウイチ |
00g | 00匹 | 55p |
| 5555位 | 5049生野49 | コジママサト |
00g | 00匹 | 55p |
| 5656位 | 5053生野53 | ナガイノリユキ |
00g | 00匹 | 55p |
| 5757位 | 5057生野57 | ナカニシマサト |
00g | 00匹 | 55p |
| 5858位 | 5064生野64 | アカマツナオヤ |
00g | 00匹 | 55p |
| 5959位 | 5065生野65 | カワバタヨシマサ |
00g | 00匹 | 55p |
| 6060位 | 5067生野67 | カゲヤマキョウスケ |
00g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
| 天気 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 16~24℃ |
| 水温 | 21℃ |
| 水位 | ー40cm |
| 水質 | マッディ |
| 風 | 微風 |
| 参加者数 | 58人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 41人/70% |
| リミット メイク人数/率 |
7人/12.1% |
| バス総数 | 66匹 |
| バス総重量 | 18,191g |
| 1匹平均重量 | 275g |