順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 453636 | モリヤマヨシハル 森山善晴 |
045534,553g | 33匹 | 9090p |
22位 | 452727 | サカグチシン 坂口伸 |
045524,552g | 22匹 | 8989p |
33位 | 0015TOP5015 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
040884,088g | 33匹 | 8888p |
44位 | 451010 | サカウエユウキ 阪上勇貴 |
033693,369g | 22匹 | 8787p |
55位 | 453333 | カシウチトシマサ 樫内利政 |
025392,539g | 33匹 | 8686p |
66位 | 450707 | モリグチタカユキ 森口高幸 |
023932,393g | 22匹 | 8585p |
77位 | 454949 | クラバヤシカズマ 倉林和馬 |
021392,139g | 22匹 | 8484p |
88位 | 453838 | ハヤシヨシキ 林芳樹 |
019721,972g | 33匹 | 8383p |
99位 | 454444 | ナルミヤスフミ 鳴海康文 |
019461,946g | 33匹 | 8282p |
1010位 | 457575 | コニシマコト 小西誠 |
017791,779g | 22匹 | 8181p |
1111位 | 450606 | ワダユウキ 和田優樹 |
017091,709g | 22匹 | 8080p |
1212位 | 451414 | コマダヨシカズ 駒田都一 |
015801,580g | 22匹 | 7979p |
1313位 | 457878 | コジママサト 小島匡人 |
014891,489g | 11匹 | 7878p |
1414位 | 457171 | ヤマゾエトシヒコ 山添俊彦 |
014621,462g | 11匹 | 7777p |
1515位 | 451313 | フジワラケイジ 藤原啓司 |
013321,332g | 11匹 | 7676p |
1616位 | 450808 | ミムラカズヒロ 三村和弘 |
012611,261g | 33匹 | 7575p |
1717位 | 451919 | ヒライナオヒロ 平井直弘 |
011041,104g | 11匹 | 7474p |
1818位 | 454848 | サクラヤマタツヤ 桜山達也 |
011031,103g | 33匹 | 7373p |
1919位 | 450101 | ツジヒロノリ 辻弘基 |
010611,061g | 11匹 | 7272p |
2020位 | 452828 | ナカエアツユキ 中得敦之 |
010051,005g | 11匹 | 7171p |
2121位 | 454141 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
00934934g | 22匹 | 7070p |
2222位 | 455050 | イマヅトモアキ 今津智晶 |
00932932g | 11匹 | 6969p |
2323位 | 450909 | イジチヒデノリ 伊地知秀典 |
00928928g | 11匹 | 6868p |
2424位 | 456161 | ヨシダキヨタカ 吉田清貴 |
00823823g | 11匹 | 6767p |
2525位 | 451111 | トナミユウジ 渡並裕士 |
00762762g | 11匹 | 6666p |
2626位 | 458686 | オオノタカヒロ 大野貴寛 |
00703703g | 22匹 | 6565p |
2727位 | 453030 | ユゲハルキ 弓削晴揮 |
00663663g | 11匹 | 6464p |
2828位 | 453434 | ヨコイマサヤ 横井正哉 |
00533533g | 11匹 | 6363p |
2929位 | 451212 | ヤマナカヒロマサ 山中寛雅 |
00517517g | 22匹 | 6262p |
3030位 | 452020 | スギオカジュン 杉岡潤 |
00499499g | 22匹 | 6161p |
3131位 | 455555 | ナカモトタカシ 中本喬 |
00489489g | 11匹 | 6060p |
3232位 | 455151 | ヨシオカミツヒロ 吉岡光博 |
00448448g | 11匹 | 5959p |
3333位 | 458383 | フルタケイト 古田啓人 |
00378378g | 11匹 | 5858p |
3434位 | 451616 | トクハラヤスタケ 徳原靖剛 |
00376376g | 11匹 | 5757p |
3535位 | 456868 | オチアイミノル 落合実 |
00370370g | 11匹 | 5656p |
3636位 | 458181 | タケダヒロアキ 武田浩章 |
00322322g | 11匹 | 5555p |
3737位 | 452525 | スギムラナオシゲ 杉村直茂 |
00313313g | 11匹 | 5454p |
3838位 | 457777 | ナカモリリョウ 中森亮 |
00311311g | 11匹 | 5353p |
3939位 | 450202 | カエデイカズヒト 楓井一仁 |
00302302g | 11匹 | 5252p |
4040位 | 453939 | ミヤモトワタル 宮本亘 |
00296296g | 11匹 | 5151p |
4141位 | 451818 | ワダタケヨシ 和田壮義 |
00289289g | 11匹 | 5050p |
4242位 | 453535 | ナカフナイコウイチ 仲舟井孝一 |
00288288g | 11匹 | 4949p |
4343位 | 455757 | モリモトヒデオ 森本秀雄 |
00285285g | 11匹 | 4848p |
4444位 | 457070 | フクダアツシ 福田淳 |
00284284g | 11匹 | 4747p |
4545位 | 457272 | マツバラジュンイチ 松原純一 |
00247247g | 11匹 | 4646p |
4646位 | 450303 | マスダアキヒロ 増田明浩 |
00202202g | 11匹 | 4545p |
4747位 | 450404 | オオスミケンイチロウ 大隅健一郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
4848位 | 450505 | カゲヤマキョウスケ 蔭山京介 |
000000g | 00匹 | 55p |
4949位 | 451515 | ホリウチマモル 堀内護 |
000000g | 00匹 | 55p |
5050位 | 451717 | ヘグリタカユキ 平郡誉之 |
000000g | 00匹 | 55p |
5151位 | 452121 | イシドアキヒト 石戸明人 |
000000g | 00匹 | 55p |
5252位 | 452222 | イズミナオキ 和泉直樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
5353位 | 452323 | ヨシミノリヒサ 吉見典久 |
000000g | 00匹 | 55p |
5454位 | 452424 | ヒトミチカラ 人見力 |
000000g | 00匹 | 55p |
5555位 | 452626 | オカダイキ 岡大貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
5656位 | 453131 | シモジカズヒサ 下地一壽 |
000000g | 00匹 | 55p |
5757位 | 453232 | ヤマダヒトシ 山田均 |
000000g | 00匹 | 55p |
5858位 | 453737 | オオシタマサヒロ 大下真弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
5959位 | 454040 | ハタテツヤ 秦哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
6060位 | 454545 | ウエマツマサフミ 植松真史 |
000000g | 00匹 | 55p |
6161位 | 454646 | ミズグチコウジ 水口弘嗣 |
000000g | 00匹 | 55p |
6262位 | 455454 | ヨコヤマトモサト 横山智聡 |
000000g | 00匹 | 55p |
6363位 | 455656 | ヨシハラヒロアキ 吉原宏明 |
000000g | 00匹 | 55p |
6464位 | 455858 | マツシタヤスキ 松下泰樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
6565位 | 455959 | ムラハシトシヒデ 村橋宗英 |
000000g | 00匹 | 55p |
6666位 | 456060 | ヒラヤマクニヒコ 平山邦彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
6767位 | 456464 | ミナミダフユヒコ 南田冬彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
6868位 | 456767 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
000000g | 00匹 | 55p |
6969位 | 456969 | トウシャノブアキ 當舎信昭 |
000000g | 00匹 | 55p |
7070位 | 457373 | シバタマサノリ 柴田勝規 |
000000g | 00匹 | 55p |
7171位 | 457474 | キタムラダイキ 北村大樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
7272位 | 457676 | オグラヒデノリ 小椋英憲 |
000000g | 00匹 | 55p |
7373位 | 458080 | ヒラノジュンペイ 平野純平 |
000000g | 00匹 | 55p |
7474位 | 458282 | ヒラオカノブヒサ 平岡伸久 |
000000g | 00匹 | 55p |
7575位 | 458484 | サトウケント 佐藤健人 |
000000g | 00匹 | 55p |
7676位 | 458585 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 |
000000g | 00匹 | 55p |
7777位 | 000088 | 松崎充喜 | 000000g | 00匹 | 55p |
7878位 | 457979 | ハヤシテツヤ 林哲也 |
-0500-500g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。