順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0034T5034 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
067156,715g | 55匹 | 100100p |
22位 | 2044河A44 | カタオカヒデユキ 片岡秀幸 |
042554,255g | 55匹 | 9999p |
33位 | 1009河A5 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
036853,685g | 55匹 | 9898p |
44位 | 2100河A100 | ヨシダリョウヤ 吉田亮哉 |
033983,398g | 55匹 | 9797p |
55位 | 2018河A18 | ナガマツヨウスケ 永松洋介 |
029382,938g | 55匹 | 9696p |
66位 | 1035河A27 | マツシタトモカズ 松下友和 |
027942,794g | 22匹 | 9595p |
77位 | 1079河A1 | マツバヤシユキオ 松林幸男 |
027662,766g | 55匹 | 9494p |
88位 | 1038河A13 | サトウジュン 佐藤旬 |
026542,654g | 33匹 | 9393p |
99位 | 2095河A95 | アベタカキ 阿部貴樹 |
023382,338g | 22匹 | 9292p |
1010位 | 1004河A103 | サカモトヒロタカ 阪本浩隆 |
023002,300g | 33匹 | 9191p |
1111位 | 2035河A35 | ミスミユウジ 三角祐司 |
022362,236g | 33匹 | 9090p |
1212位 | 2015河A15 | ヤマキカズト 山木一人 |
022142,214g | 22匹 | 8989p |
1313位 | 2012河A12 | ハツザワカズヨシ 初澤一嘉 |
021962,196g | 44匹 | 8888p |
1414位 | 2002河A2 | カワクボノブオキ 川窪信興 |
020182,018g | 22匹 | 8787p |
1515位 | 2085河A85 | ハマダヒロヤス 濱田博康 |
017781,778g | 22匹 | 8686p |
1616位 | 2101河A101 | カワシマタクロウ 川島拓郎 |
017681,768g | 22匹 | 8585p |
1717位 | 2008河A8 | イワマワタル 岩間渉 |
017581,758g | 22匹 | 8484p |
1818位 | 1031河A58 | タネイチユウタ 種市裕太 |
017381,738g | 22匹 | 8383p |
1919位 | 2062河A62 | オオツカセイジ 大塚誠司 |
015661,566g | 11匹 | 8282p |
2020位 | 2020河A20 | シミズケン 清水健 |
015521,552g | 22匹 | 8181p |
2121位 | 2091河A91 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
015401,540g | 55匹 | 8080p |
2222位 | 2025河A25 | ヨネヤマアキオ 米山昭夫 |
015101,510g | 11匹 | 7979p |
2323位 | 2073河A73 | ナカジマシンヤ 中島慎也 |
014961,496g | 22匹 | 7878p |
2424位 | 2046河A46 | マツオノブユキ 松尾信行 |
014581,458g | 33匹 | 7777p |
2525位 | 2039河A39 | タカハシカズヤ 高橋一也 |
013461,346g | 33匹 | 7676p |
2626位 | 2049河A49 | クシハシリウ 串橋氷友 |
012081,208g | 22匹 | 7575p |
2727位 | 2088河A88 | マツカワカズキ 松川和樹 |
011741,174g | 11匹 | 7474p |
2828位 | 2023河A23 | シバタヒデトシ 柴田英紀 |
011121,112g | 22匹 | 7373p |
2929位 | 2084河A84 | マルヤマエイキ 丸山栄樹 |
011121,112g | 11匹 | 7272p |
3030位 | 2102河A102 | カワムラダイキ 河村大樹 |
010341,034g | 22匹 | 7171p |
3131位 | 2011河A11 | マスダマサヤ 増田聖哉 |
010321,032g | 22匹 | 7070p |
3232位 | 2017河A17 | イグチアツオ 井口淳夫 |
010221,022g | 11匹 | 6969p |
3333位 | 1075河A24 | トミザワマサキ 冨沢真樹 |
010061,006g | 55匹 | 6868p |
3434位 | 2053河A53 | ハガテツヤ 羽賀哲也 |
00938938g | 11匹 | 6767p |
3535位 | 1080河A14 | ナカザワリョウ 中澤諒 |
00916916g | 11匹 | 6666p |
3636位 | 2094河A94 | ミネオカイト 峯尾海斗 |
00882882g | 11匹 | 6565p |
3737位 | 2098河A98 | タカハシミツテル 高橋満輝 |
00876876g | 11匹 | 6464p |
3838位 | 2066河A66 | ヒラノタクロウ 平野拓郎 |
00868868g | 33匹 | 6363p |
3939位 | 2071河A71 | ハシモトヒロミツ 橋本宇充 |
00850850g | 22匹 | 6262p |
4040位 | 2009河A9 | イワホリツヨシ 岩堀剛志 |
00800800g | 11匹 | 6161p |
4141位 | 2067河A67 | マツモトカズオ 松本和夫 |
00798798g | 11匹 | 6060p |
4242位 | 2055河A55 | クリハラミノル 栗原稔 |
00790790g | 11匹 | 5959p |
4343位 | 2087河A87 | セキネトモヒロ 関根友洋 |
00768768g | 11匹 | 5858p |
4444位 | 2029河A29 | オオウチナオミ 大内直美 |
00766766g | 22匹 | 5757p |
4545位 | 2028河A28 | イデカクヤ 井出覚也 |
00760760g | 22匹 | 5656p |
4646位 | 2045河A45 | ヤマグチシゲヒト 山口重人 |
00736736g | 22匹 | 5555p |
4747位 | 2068河A68 | イケノバアキヒロ 池野場章弘 |
00726726g | 22匹 | 5454p |
4848位 | 1087河A16 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
00688688g | 22匹 | 5353p |
4949位 | 2050河A50 | オオツカタツオ 大塚辰夫 |
00680680g | 11匹 | 5252p |
5050位 | 2059河A59 | ヨシダヒデヒロ 吉田英広 |
00632632g | 11匹 | 5151p |
5151位 | 2086河A86 | カツマタトモヤ 勝俣朝矢 |
00600600g | 11匹 | 5050p |
5252位 | 2043河A43 | オオツカヒデオ 大塚英生 |
00596596g | 11匹 | 4949p |
5353位 | 2019河A19 | キタムラユウタ 北村祐太 |
00580580g | 11匹 | 4848p |
5454位 | 2006河A6 | アマノマサウミ 天野正海 |
00554554g | 11匹 | 4747p |
5555位 | 2097河A97 | ミナミダフユヒコ 南田冬彦 |
00488488g | 11匹 | 4646p |
5656位 | 2092河A92 | クロカワコウダイ 黒川広大 |
00422422g | 11匹 | 4545p |
5757位 | 0001T501 | アオキダイスケ 青木大介 |
00420420g | 11匹 | 4444p |
5858位 | 2034河A34 | サカイヨウスケ 酒井庸介 |
00410410g | 11匹 | 4343p |
5959位 | 2030河A30 | ヒラハラケイタ 平原慶太 |
00370370g | 11匹 | 4242p |
6060位 | 2104河A104 | ニシカワマサトシ 西川雅俊 |
00342342g | 11匹 | 4141p |
6161位 | 2037河A37 | ヤマダタケシ 山田武史 |
00340340g | 11匹 | 4040p |
6262位 | 2007河A7 | クスモトヒロタカ 楠本浩孝 |
00314314g | 11匹 | 3939p |
6363位 | 2041河A41 | オギノモトキ 荻野元気 |
00314314g | 11匹 | 3838p |
6464位 | 2056河A56 | キヨハマユウキ 喜代浜友貴 |
00290290g | 11匹 | 3737p |
6565位 | 2036河A36 | ウエノトシヒロ 上野敏宏 |
00286286g | 11匹 | 3636p |
6666位 | 2010河A10 | ヨシダマサナガ 吉田真長 |
00258258g | 11匹 | 3535p |
6767位 | 0024T5024 | ハヤノタケシ 早野剛史 |
000000g | 00匹 | 55p |
6868位 | 2003河A3 | オオツカトシノリ 大塚稔宜 |
000000g | 00匹 | 55p |
6969位 | 1033河A4 | タキモトヒデキ 瀧本英樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
7070位 | 2021河A21 | サカイタダユキ 酒井忠之 |
000000g | 00匹 | 55p |
7171位 | 2022河A22 | ナガノケント 長野健人 |
000000g | 00匹 | 55p |
7272位 | 2026河A26 | ヤマモトコウジ 山本浩司 |
000000g | 00匹 | 55p |
7373位 | 2032河A32 | ナガノヒロシ 永野浩 |
000000g | 00匹 | 55p |
7474位 | 2033河A33 | シノハラヒデキ 篠原英樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
7575位 | 2038河A38 | オオカワアツシ 大川純 |
000000g | 00匹 | 55p |
7676位 | 2040河A40 | サトウマサノブ 佐藤正信 |
000000g | 00匹 | 55p |
7777位 | 2042河A42 | ハスイケカズト 蓮池和人 |
000000g | 00匹 | 55p |
7878位 | 2047河A47 | ムライカズシ 村井一志 |
000000g | 00匹 | 55p |
7979位 | 2048河A48 | アキヤマユウスケ 秋山祐介 |
000000g | 00匹 | 55p |
8080位 | 2052河A52 | カワバタマサヨシ 川端将義 |
000000g | 00匹 | 55p |
8181位 | 2054河A54 | クマイユウジ 熊井勇二 |
000000g | 00匹 | 55p |
8282位 | 2057河A57 | スガイタクヤ 菅井拓哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
8383位 | 2061河A61 | オカモトユタカ 岡本豊 |
000000g | 00匹 | 55p |
8484位 | 2063河A63 | ハラグチカツヒロ 原口克洋 |
000000g | 00匹 | 55p |
8585位 | 2064河A64 | ニハシヒロアキ 二橋弘暁 |
000000g | 00匹 | 55p |
8686位 | 2069河A69 | ヨシダシゲカズ 吉田茂一 |
000000g | 00匹 | 55p |
8787位 | 2070河A70 | クドウヒサト 工藤寿人 |
000000g | 00匹 | 55p |
8888位 | 2072河A72 | アキシカツヨシ 秋鹿剛 |
000000g | 00匹 | 55p |
8989位 | 2074河A74 | ヨシモトカズマ 吉本一磨 |
000000g | 00匹 | 55p |
9090位 | 2075河A75 | イワタタカオ 岩田隆夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
9191位 | 2076河A76 | デムラマサタカ 出村政孝 |
000000g | 00匹 | 55p |
9292位 | 2077河A77 | ヤマシタユウジ 山下雄司 |
000000g | 00匹 | 55p |
9393位 | 2079河A79 | タマツトキオ 田松秋生 |
000000g | 00匹 | 55p |
9494位 | 2080河A80 | イシイケンジ 石井賢司 |
000000g | 00匹 | 55p |
9595位 | 2081河A81 | アダチケイシロウ 安達啓士郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
9696位 | 2082河A82 | シマモトカズホ 嶋本一秀 |
000000g | 00匹 | 55p |
9797位 | 2083河A83 | イケダシュウジ 池田修司 |
000000g | 00匹 | 55p |
9898位 | 2089河A89 | アマノユウタ 天野雄太 |
000000g | 00匹 | 55p |
9999位 | 2090河A90 | オサダカズキ 長田和輝 |
000000g | 00匹 | 55p |
100100位 | 2093河A93 | タキカワトシユキ 瀧川俊之 |
000000g | 00匹 | 55p |
101101位 | 2096河A96 | イトウトモタカ 伊藤友隆 |
000000g | 00匹 | 55p |
102102位 | 2099河A99 | サクライヒロキ 櫻井弘紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。