JBトップ50 年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T504 | アオキダイスケ 青木大介 | 41p | 60p | 59p | 60p | 51p | 271p | 43,788g |
| 2 | T5013 | イチムラシュウヘイ 市村修平 | 55p | 54p | 54p | 27p | 44p | 234p | 34,672g |
| 3 | T5012 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 | 28p | 56p | 56p | 37p | 55p | 232p | 37,966g |
| 4 | T5018 | イチムラナオユキ 市村直之 | 60p | 12p | 55p | 43p | 57p | 227p | 33,938g |
| 5 | T5036 | コバヤシアキヒト 小林明人 | 46p | 53p | 43p | 31p | 52p | 225p | 32,798g |
| 6 | T503 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 | 23p | 49p | 58p | 56p | 36p | 222p | 35,317g |
| 7 | T505 | セキワマナブ 関和学 | 58p | 50p | 35p | 15p | 60p | 218p | 32,832g |
| 8 | T509 | タケダハルキ 武田栄喜 | 25p | 38p | 48p | 49p | 54p | 214p | 31,989g |
| 9 | T507 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 | 53p | 41p | 60p | 23p | 31p | 208p | 33,494g |
| 10 | T5035 | フジタナツキ 藤田夏輝 | 56p | 37p | 36p | 30p | 49p | 208p | 29,457g |
| 11 | T5019 | SHINGO | 50p | 24p | 41p | 33p | 59p | 207p | 30,082g |
| 12 | T5037 | ハセガワタイキ 長谷川太紀 | 43p | 52p | 37p | 24p | 50p | 206p | 29,101g |
| 13 | T5010 | サッサカズマ 佐々一真 | 59p | 51p | 26p | 41p | 27p | 204p | 31,695g |
| 14 | T5029 | エグチシュンスケ 江口俊介 | 24p | 48p | 42p | 54p | 35p | 203p | 31,052g |
| 15 | T502 | イガラシマコト 五十嵐誠 | 36p | 58p | 25p | 55p | 28p | 202p | 32,229g |
| 16 | T5022 | イマエカツタカ 今江克隆 | 57p | 45p | 53p | 38p | 5p | 198p | 34,564g |
| 17 | T5030 | カワマタヨシフミ 川又圭史 | 18p | 35p | 52p | 42p | 48p | 195p | 31,012g |
| 18 | T5054 | ミハラナオユキ 三原直之 | 38p | 59p | 45p | 20p | 26p | 188p | 31,482g |
| 19 | T5028 | ノムラシュンスケ 野村俊介 | 40p | 43p | 47p | 53p | 5p | 188p | 30,826g |
| 20 | T5014 | オノトシロウ 小野俊郎 | 54p | 32p | 27p | 29p | 43p | 185p | 23,705g |
| 21 | T5045 | ヨシダヒデオ 吉田秀雄 | 17p | 47p | 20p | 59p | 39p | 182p | 26,246g |
| 22 | T501 | キタダイスケ 北大祐 | 49p | 44p | 57p | 25p | 5p | 180p | 29,593g |
| 23 | T5015 | オオツカシゲル 大塚茂 | 32p | 31p | 50p | 34p | 33p | 180p | 27,556g |
| 24 | T5048 | イズミカズマ 泉和摩 | 44p | 15p | 22p | 51p | 46p | 178p | 23,601g |
| 25 | T5034 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 | 47p | 39p | 15p | 21p | 53p | 175p | 24,319g |
| 26 | T5046 | カワベヒロカズ 河辺裕和 | 21p | 29p | 44p | 50p | 29p | 173p | 26,724g |
| 27 | T5041 | クロダケンシ 黒田健史 | 5p | 57p | 51p | 16p | 41p | 170p | 29,785g |
| 28 | T5021 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 | 30p | 42p | 49p | 19p | 30p | 170p | 24,079g |
| 29 | T5024 | ニシカワサトシ 西川慧 | 34p | 33p | 39p | 58p | 5p | 169p | 27,802g |
| 30 | T5023 | ハヤノタケシ 早野剛史 | 42p | 25p | 18p | 44p | 40p | 169p | 23,997g |
| 31 | T5020 | フクシマケン 福島健 | 33p | 55p | 17p | 57p | 5p | 167p | 28,694g |
| 32 | T5027 | ミナミカズキ 南一貴 | 16p | 36p | 40p | 35p | 38p | 165p | 27,138g |
| 33 | T5043 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 | 31p | 27p | 46p | 52p | 5p | 161p | 26,277g |
| 34 | T5016 | オキハラヒロシ 澳原潤 | 37p | 14p | 29p | 36p | 45p | 161p | 22,245g |
| 35 | T508 | スズキタカユキ 鈴木隆之 | 39p | 46p | 23p | 46p | 5p | 159p | 25,740g |
| 36 | T5026 | カワグチナオト 川口直人 | 22p | 34p | 28p | 40p | 32p | 156p | 24,104g |
| 37 | T5017 | タカナシヨウヘイ 高梨洋平 | 52p | 16p | 33p | 39p | 5p | 145p | 25,119g |
| 38 | T5040 | タケウチトシミ 竹内俊美 | 45p | 17p | 12p | 12p | 58p | 144p | 19,035g |
| 39 | T506 | サワムラユキヒロ 沢村幸弘 | 48p | 22p | 21p | 47p | 5p | 143p | 23,378g |
| 40 | T5039 | エノモトジュンイチ 榎本淳市 | 14p | 19p | 19p | 45p | 42p | 139p | 20,704g |
| 41 | T5047 | フジキジュン 藤木淳 | 51p | 5p | 32p | 17p | 34p | 139p | 18,994g |
| 42 | T5053 | カミヤユウキ 神谷勇紀 | 19p | 20p | 38p | 48p | 5p | 130p | 23,274g |
| 43 | T5031 | トミザワマサキ 冨沢真樹 | 20p | 40p | 11p | 32p | 25p | 128p | 19,893g |
| 44 | T5038 | アオキサトシ 青木哲 | 35p | 28p | 16p | 11p | 37p | 127p | 17,073g |
| 45 | T5050 | オダノブヒコ 織田伸彦 | 15p | 23p | 30p | 26p | 24p | 118p | 17,461g |
| 46 | T5032 | ウエダアキラ 植田陽 | 26p | 30p | 34p | 18p | 5p | 113p | 20,125g |
| 47 | T5025 | グンジジュン 郡司潤 | 5p | 18p | 5p | 28p | 56p | 112p | 14,919g |
| 48 | T5051 | モテギショウゴ 茂手木祥吾 | 29p | 21p | 31p | 22p | 5p | 108p | 18,411g |
| 49 | T5033 | ノムラコウエイ 乃村弘栄 | 27p | 26p | 14p | 14p | 5p | 86p | 16,223g |
| 50 | T5044 | カトウセイジ 加藤誠司 | - | 13p | 13p | - | 47p | 73p | 6,336g |
| 51 | T5052 | マクタユウキ 幕田勇樹 | 13p | 11p | 24p | 13p | 5p | 66p | 11,003g |
| 52 | T5042 | イワホリワタル 岩堀航 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
今年のJBトップ50
第1戦 04/07 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 遠賀川 第2戦 06/02 (金) ベイトブレスCUP 弥栄湖 第3戦 07/07 (金) 東レ・ソラロームCUP 七色ダム 第4戦 09/08 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖 第5戦 10/21 (土) がまかつCUP 霞ヶ浦 年間ポイントランキング
近年のJBトップ50
2016年 第1戦 04/08 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 早明浦ダム2016年 第2戦 06/03 (金) ベイトブレスCUP 野村ダム2016年 第3戦 07/08 (金) 東レソラロームCUP 七色ダム2016年 第4戦 09/09 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖2016年 第5戦 10/21 (金) がまかつCUP 霞ヶ浦2016年 年間ポイントランキング2015年 第1戦 03/27 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 遠賀川2015年 第2戦 04/24 (金) ベイトブレスCUP 北浦2015年 第3戦 06/05 (金) 東レ・ソラロームCUP 旧吉野川2015年 第4戦 07/10 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖2015年 第5戦 09/18 (金) がまかつCUP 霞ヶ浦2015年 年間ポイントランキング2014年 第1戦 04/04 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 七色ダム2014年 第2戦 06/06 (金) ベイトブレスCUP 北浦2014年 第3戦 07/18 (金) 東レ・ソラロームCUP 野尻湖2014年 第4戦 08/29 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖2014年 第5戦 10/03 (金) がまかつCUP 旧吉野川2014年 年間ポイントランキング

