JBマスターズ 年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5032 | フジタキョウヤ 藤田京弥 | 129p | 130p | 102p | 123p | 484p | 14,926g |
| 2 | M5 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 | 106p | 101p | 128p | 124p | 459p | 12,670g |
| 3 | T5017 | ノムラシュンスケ 野村俊介 | 125p | 121p | 78p | 121p | 445p | 8,036g |
| 4 | M64 | ジョウニシヒロシ 上西浩史 | 105p | 89p | 123p | 113p | 430p | 7,784g |
| 5 | M19 | ハヤシナオキ 林直樹 | 130p | 106p | 57p | 129p | 422p | 14,932g |
| 6 | T5026 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 | 120p | 85p | 127p | 85p | 417p | 9,813g |
| 7 | T5012 | サッサカズマ 佐々一真 | 116p | 129p | 111p | 43p | 399p | 8,598g |
| 8 | M70 | イトウヤスハル 伊藤康晴 | 124p | 5p | 129p | 130p | 388p | 14,906g |
| 9 | M6 | コバヤシユキヒサ 小林幸央 | 118p | 125p | 74p | 66p | 383p | 7,922g |
| 10 | M98 | アマノユウタ 天野雄太 | 114p | 111p | 43p | 112p | 380p | 6,692g |
| 11 | M37 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 | 115p | 97p | 110p | 52p | 374p | 5,650g |
| 12 | T509 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 | 101p | 88p | 87p | 95p | 371p | 6,700g |
| 13 | M35 | カギヤマモル 加木屋守 | 123p | 91p | 82p | 64p | 360p | 5,898g |
| 14 | M2 | タブチヒデアキ 田渕秀明 | 5p | 127p | 121p | 106p | 359p | 7,302g |
| 15 | M7 | コバヤシツバサ 小林翼 | 5p | 110p | 118p | 115p | 348p | 7,872g |
| 16 | M36 | ヤマムラミチスケ 山村道祐 | 127p | 5p | 93p | 117p | 342p | 8,828g |
| 17 | M1 | サクハナユキト 咲花之人 | 5p | 99p | 113p | 114p | 331p | 6,138g |
| 18 | M9 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 | 104p | 109p | 5p | 103p | 321p | 4,568g |
| 19 | M58 | ミツイジュン 三井潤 | 5p | 102p | 112p | 100p | 319p | 5,746g |
| 20 | M62 | イワマヒロユキ 岩間裕幸 | 111p | - | 89p | 110p | 310p | 6,166g |
| 21 | M100 | ゴトウショウ 後藤翔 | 5p | 117p | 67p | 119p | 308p | 10,050g |
| 22 | M28 | ナカザワリョウ 中澤諒 | 5p | 98p | 126p | 76p | 305p | 6,770g |
| 23 | M46 | ヨリスエアツシ 頼末敦 | 5p | 123p | 49p | 127p | 304p | 6,264g |
| 24 | M67 | オオタタカシ 大田貴史 | 5p | 124p | 86p | 89p | 304p | 4,058g |
| 25 | M21 | ナガトモマサキ 長友政貴 | 121p | 5p | 117p | 59p | 302p | 6,426g |
| 26 | M24 | ホンダシンヤ 本多真也 | 5p | 86p | 100p | 111p | 302p | 5,762g |
| 27 | M56 | エノモトジュンイチ 榎本淳市 | 5p | 120p | 107p | 69p | 301p | 5,238g |
| 28 | M8 | タキモトヒデキ 瀧本英樹 | 5p | 83p | 122p | 90p | 300p | 5,708g |
| 29 | M113 | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 | 5p | 128p | 71p | 93p | 297p | 6,620g |
| 30 | T5010 | フジタナツキ 藤田夏輝 | 5p | 103p | 101p | 87p | 296p | 5,208g |
| 31 | T5043 | スズキタカユキ 鈴木隆之 | - | 78p | 130p | 86p | 294p | 9,468g |
| 32 | M105 | イノウエマナブ 井上学 | 126p | 5p | 90p | 72p | 293p | 6,882g |
| 33 | M15 | タナカツギオ 田中次男 | 109p | 94p | 56p | 33p | 292p | 3,776g |
| 34 | T5047 | オダノブヒコ 織田伸彦 | 5p | 119p | 109p | 56p | 289p | 4,380g |
| 35 | M25 | コバヤシノブヨシ 小林信義 | 5p | 107p | 58p | 118p | 288p | 4,876g |
| 36 | M69 | コマツトモヤ 小松友哉 | 5p | 122p | 104p | 54p | 285p | 3,984g |
| 37 | T5030 | ヤマシタカズヤ 山下一也 | 5p | 126p | 103p | 49p | 283p | 6,508g |
| 38 | M68 | サトウケント 佐藤健人 | 5p | 93p | 79p | 105p | 282p | 4,272g |
| 39 | M76 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 | 5p | 70p | 115p | 91p | 281p | 5,698g |
| 40 | T5041 | フクシマケン 福島健 | 5p | 96p | 70p | 109p | 280p | 6,040g |
| 41 | M107 | イケダシュウジ 池田修司 | 122p | 80p | 5p | 65p | 272p | 3,150g |
| 42 | M63 | イトウムネトシ 伊藤宗利 | 5p | 118p | 75p | 73p | 271p | 3,978g |
| 43 | M49 | ハヤシユウゴ 林祐吾 | 5p | 71p | 99p | 94p | 269p | 5,138g |
| 44 | M51 | キタザキトモヤス 北崎友康 | 5p | 114p | 27p | 120p | 266p | 6,490g |
| 45 | M12 | タバタジロウ 田畑二郎 | 5p | 116p | 92p | 50p | 263p | 6,816g |
| 46 | M42 | コヤノケイタ 小谷野慶太 | 5p | 112p | 85p | 58p | 260p | 4,414g |
| 47 | M52 | ナカジマシンジ 中島慎二 | 102p | 5p | 60p | 92p | 259p | 4,578g |
| 48 | M17 | サトウジュン 佐藤旬 | 5p | 108p | 48p | 98p | 259p | 4,488g |
| 49 | M20 | ハラダタクミ 原田匠 | 117p | 5p | 29p | 108p | 259p | 4,472g |
| 50 | M59 | ムロマチユウイチロウ 室町雄一郎 | 5p | 95p | 34p | 122p | 256p | 4,692g |
| 51 | T502 | イチムラシュウヘイ 市村修平 | 5p | 76p | 94p | 81p | 256p | 3,902g |
| 52 | M30 | ミゲルサントス ミゲルサントス | 5p | 79p | 125p | 46p | 255p | 4,480g |
| 53 | M32 | マツシタトモカズ 松下友和 | 107p | 5p | 96p | 42p | 250p | 4,206g |
| 54 | M96 | サジケンタ 佐治剣起 | 5p | 115p | 54p | 75p | 249p | 7,372g |
| 55 | M18 | モリカワヒデキ 森川秀樹 | 128p | 77p | 37p | 5p | 247p | 5,206g |
| 56 | M55 | イソノコウジロウ 礒野恒二郎 | 5p | 113p | 5p | 107p | 230p | 4,616g |
| 57 | M23 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 | 5p | 72p | 42p | 104p | 223p | 3,066g |
| 58 | M85 | シノハラヒロカズ 篠原宏和 | 5p | 74p | 98p | 44p | 221p | 5,653g |
| 59 | M3 | オニカタタケシ 鬼形毅 | 112p | 5p | 72p | 31p | 220p | 6,086g |
| 60 | M84 | オオバナオキ 大場直樹 | 103p | 5p | 69p | 38p | 215p | 4,440g |
| 61 | M11 | シマダエイジ 島田英次 | 5p | 5p | 119p | 80p | 209p | 4,392g |
| 62 | M103 | クニタマソラ 國玉青空 | 5p | 81p | 59p | 61p | 206p | 2,044g |
| 63 | M99 | グンジジュン 郡司潤 | 5p | 5p | 116p | 79p | 205p | 4,552g |
| 64 | M61 | ムラハシトシヒデ 村橋宗英 | 5p | 92p | 25p | 82p | 204p | 2,364g |
| 65 | M48 | キタヤマムツミ 北山睦 | 113p | 5p | 46p | 37p | 201p | 3,308g |
| 66 | M80 | ヨネヤマアツシ 米山篤 | 5p | 100p | 33p | 63p | 201p | 1,744g |
| 67 | M4 | イドアラキ 井戸新規 | 5p | 5p | 91p | 97p | 198p | 4,434g |
| 68 | T5031 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 | 5p | 5p | 120p | 67p | 197p | 4,824g |
| 69 | M60 | ハヤサカノリアキ 早坂徳晃 | 5p | 5p | 68p | 116p | 194p | 4,092g |
| 70 | M111 | アベタカキ 阿部貴樹 | 5p | 5p | 114p | 68p | 192p | 4,166g |
| 71 | M27 | コンドウタケヒロ 近藤健広 | 5p | 5p | 50p | 128p | 188p | 5,814g |
| 72 | M33 | マツオカズキ 松尾和輝 | 5p | 82p | 53p | 48p | 188p | 1,888g |
| 73 | M54 | タケモトマサシ 武本真思 | - | 105p | 76p | 5p | 186p | 2,386g |
| 74 | M108 | 天野弘人 | 119p | 5p | 55p | 5p | 184p | 3,388g |
| 75 | M14 | スドウマサヒロ 須藤雅弘 | 5p | 84p | 5p | 88p | 182p | 2,172g |
| 76 | M29 | キザワヨウイチ 木澤洋一 | 5p | 5p | 97p | 74p | 181p | 4,680g |
| 77 | M45 | ハラダヨシユキ 原田義行 | 110p | 5p | 30p | 34p | 179p | 2,516g |
| 78 | M50 | アラマキヨシタカ 荒牧芳崇 | 5p | 5p | 106p | 60p | 176p | 3,788g |
| 79 | M34 | マクタユウキ 幕田勇樹 | 5p | 5p | 63p | 102p | 175p | 4,306g |
| 80 | T5048 | モテギショウゴ 茂手木祥吾 | 5p | 73p | 35p | 62p | 175p | 1,950g |
| 81 | T5023 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 | 5p | 5p | 108p | 53p | 171p | 3,664g |
| 82 | M77 | ヒガダイスケ 比嘉大輔 | 5p | 5p | 81p | 77p | 168p | 2,764g |
| 83 | M44 | タカハシクニアキ 高橋国明 | 5p | 5p | 80p | 71p | 161p | 2,878g |
| 84 | T5027 | ニシカワサトシ 西川慧 | 5p | 5p | 65p | 83p | 158p | 2,444g |
| 85 | M102 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 | 5p | 87p | 66p | - | 158p | 1,328g |
| 86 | M71 | オオデジン 大出仁 | 5p | 5p | 105p | 40p | 155p | 3,218g |
| 87 | M43 | サトウダイスケ 佐藤大介 | 5p | 5p | 62p | 78p | 150p | 3,042g |
| 88 | M10 | イナガキノブアキ 稲垣信明 | 5p | 90p | 51p | - | 146p | 1,760g |
| 89 | M41 | ハラシママモル 原島護 | 5p | 5p | 73p | 57p | 140p | 2,426g |
| 90 | M101 | エモトタカヒロ 江本貴広 | 5p | 5p | 124p | 5p | 139p | 4,132g |
| 91 | M73 | タカヤスコウスケ 髙安晃輔 | 5p | 5p | 83p | 41p | 134p | 1,990g |
| 92 | M109 | オオタカテツヤ 大高哲也 | 5p | 5p | 88p | 35p | 133p | 2,348g |
| 93 | M91 | イガラシマコト 五十嵐誠 | 5p | - | - | 125p | 130p | 5,128g |
| 94 | M26 | フナモトタカヒロ 船本尚宏 | 5p | 5p | 36p | 84p | 130p | 2,166g |
| 95 | M47 | ハヤシコウダイ 林晃大 | - | - | - | 126p | 126p | 6,426g |
| 96 | M22 | カラサワタカヒロ 唐澤敬寛 | 5p | 5p | 61p | 55p | 126p | 2,836g |
| 97 | M31 | スギタタカヒコ 杉田陽彦 | 5p | 5p | 84p | 30p | 124p | 2,068g |
| 98 | M83 | マルヤマトモユキ 丸山知幸 | 108p | 5p | 5p | 5p | 123p | 1,660g |
| 99 | M90 | クシハシリウ 串橋氷友 | 5p | 5p | 64p | 45p | 119p | 1,582g |
| 100 | M95 | ムラカミジン 村上仁 | 5p | 75p | 32p | 5p | 117p | 552g |
| 101 | M75 | ミタニサトシ 三谷聡 | - | 5p | 40p | 70p | 115p | 1,786g |
| 102 | M66 | ハマツナオキ 浜津直紀 | 5p | - | 77p | 32p | 114p | 1,638g |
| 103 | T5042 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 | 5p | 5p | 5p | 96p | 111p | 1,978g |
| 104 | M39 | ハヤシリュウヤ 林竜也 | 5p | 104p | - | - | 109p | 1,102g |
| 105 | M79 | モリカズキ 森和樹 | 5p | 5p | 95p | - | 105p | 2,016g |
| 106 | M72 | カツラガワイタル 桂川いたる | 5p | 5p | 44p | 51p | 105p | 1,196g |
| 107 | M87 | アキバノリユキ 秋葉紀幸 | - | - | - | 101p | 101p | 2,222g |
| 108 | M88 | イシイタカシ 石井孝 | - | - | - | 99p | 99p | 2,018g |
| 109 | M13 | トミザワマサキ 冨沢真樹 | 5p | 5p | 38p | 36p | 84p | 846g |
| 110 | M57 | ハマダテイジ 濱田禎二 | 5p | 5p | 39p | 29p | 78p | 1,150g |
| 111 | M104 | ホンダケンイチロウ 本田賢一郎 | 5p | 5p | 52p | 5p | 67p | 634g |
| 112 | M82 | トノモトカツノリ 戸野本勝徳 | - | 5p | 28p | 28p | 61p | 702g |
| 113 | M93 | ヤマダケンスケ 山田謙介 | 5p | 5p | 47p | - | 57p | 1,174g |
| 114 | M38 | スズキシンペイ 鈴木晋平 | 5p | - | 5p | 47p | 57p | 650g |
| 115 | M81 | キョウデンアキト 京田亜希人 | 5p | 5p | 45p | - | 55p | 1,102g |
| 116 | M97 | オカモトシュウト 岡本秀斗 | 5p | 5p | - | 39p | 49p | 204g |
| 117 | M65 | ホンダナオユキ 本田直之 | - | 5p | 41p | - | 46p | 936g |
| 118 | M92 | ミナバカツミ 皆葉勝美 | 5p | 5p | 31p | 5p | 46p | 566g |
| 119 | M78 | コジマユウイチ 小嶋祐一 | 5p | - | 26p | 5p | 36p | 398g |
| 120 | M16 | マツナガタカヒロ 松永崇弘 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | -g |
| 121 | M74 | タナベカズヤ 田邊一也 | 5p | 5p | - | - | 10p | -g |
| 122 | M86 | サワイツルギ 澤井剣 | 5p | - | - | 5p | 10p | -g |
| 123 | M106 | スギウラジュンイチ 杉浦純一 | 5p | - | - | 5p | 10p | -g |
| 124 | M94 | 牧直也 | 5p | 5p | - | - | 10p | -200g |
| 125 | M53 | オオヤブヒデキ 大薮秀樹 | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 126 | M110 | ヒナタエイジ 日向栄二 | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 127 | T5045 | カミヤユウキ 神谷勇紀 | - | - | - | - | 0p | -g |
| 128 | T5050 | カワグチナオト 川口直人 | - | - | - | - | 0p | -g |
| 129 | M40 | ヌカガダイキ 額賀大貴 | - | - | - | - | 0p | -g |
| 130 | M89 | ソノヤマテルアキ 園山輝明 | - | - | - | - | 0p | -g |
| 131 | M112 | タカナシヨウヘイ 高梨洋平 | - | - | - | - | 0p | -g |
今年のJBマスターズ
第1戦 03/24 (土) シマノCUP 河口湖 第2戦 04/21 (土) サンラインCUP 三瀬谷ダム 第3戦 07/14 (土) イズムCUP 霞ヶ浦 第4戦 09/29 (土) ダイワCUP 野尻湖 年間ポイントランキング
近年のJBマスターズ
2017年 第1戦 03/18 (土) シマノCUP 河口湖2017年 第2戦 04/15 (土) サンラインCUP 三瀬谷ダム2017年 第3戦 07/22 (土) キサカマーキュリーCUP 霞ヶ浦2017年 第4戦 10/07 (土) ダイワCUP 野尻湖2017年 年間ポイントランキング2016年 第1戦 03/19 (土) シマノCUP 河口湖2016年 第2戦 04/16 (土) サンラインCUP 三瀬谷ダム2016年 第3戦 07/23 (土) キサカマーキュリーCUP 霞ヶ浦2016年 第4戦 10/08 (土) ダイワCUP 野尻湖2016年 年間ポイントランキング2015年 第1戦 03/14 (土) シマノCUP 亀山ダム2015年 第2戦 04/11 (土) サンラインCUP 三瀬谷ダム2015年 第3戦 07/25 (土) キサカマーキュリーCUP 霞ヶ浦2015年 第4戦 09/26 (土) ダイワCUP 野尻湖2015年 年間ポイントランキング

