順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 450505 | シバタマサノリ 柴田勝規 |
050875,087g | 33匹 | 9090p |
22位 | 450707 | カシウチトシマサ 樫内利政 |
048094,809g | 33匹 | 8989p |
33位 | 457777 | クリマヒロキ 栗真広樹 |
043714,371g | 33匹 | 8888p |
44位 | 451111 | クラバヤシカズマ 倉林和馬 |
041494,149g | 33匹 | 8787p |
55位 | 450202 | シミズタカシ 清水隆志 |
041364,136g | 33匹 | 8686p |
66位 | 455252 | シンカワダイスケ 新川大輔 |
039573,957g | 33匹 | 8585p |
77位 | 451818 | ヒラノジュンペイ 平野純平 |
038583,858g | 22匹 | 8484p |
88位 | 456363 | オカダイキ 岡大貴 |
035713,571g | 33匹 | 8383p |
99位 | 450404 | モリムラユウキ 森村勇気 |
035633,563g | 33匹 | 8282p |
1010位 | 457878 | シダツミラ 志達海輝 |
035083,508g | 22匹 | 8181p |
1111位 | 451414 | ヨシカワトワ 吉川永遠 |
034543,454g | 33匹 | 8080p |
1212位 | 457171 | オオツノリヒコ 大津乗彦 |
034163,416g | 33匹 | 7979p |
1313位 | 0005to05 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
032943,294g | 33匹 | 7878p |
1414位 | 450606 | モリグチタカユキ 森口高幸 |
031933,193g | 33匹 | 7777p |
1515位 | 450101 | カエデイカズヒト 楓井一仁 |
031923,192g | 33匹 | 7676p |
1616位 | 452121 | フジワラケイジ 藤原啓司 |
027982,798g | 22匹 | 7575p |
1717位 | 453939 | トナミユウジ 渡並裕士 |
025572,557g | 33匹 | 7474p |
1818位 | 456161 | アカマツシロウ 赤松史朗 |
025442,544g | 33匹 | 7373p |
1919位 | 454040 | ヤマナカヒロマサ 山中寛雅 |
024562,456g | 22匹 | 7272p |
2020位 | 454141 | ミヤモトマサアキ 宮本匡章 |
022092,209g | 33匹 | 7171p |
2121位 | 453434 | フクダアツシ 福田淳 |
021322,132g | 22匹 | 7070p |
2222位 | 453535 | イワタジュンジ 岩田純之 |
020672,067g | 22匹 | 6969p |
2323位 | 109658 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
020602,060g | 22匹 | 6868p |
2424位 | 458585 | アブラタニユキヒロ 油谷幸弘 |
020572,057g | 22匹 | 6767p |
2525位 | 454949 | ヒラオカノブヒサ 平岡伸久 |
020202,020g | 22匹 | 6666p |
2626位 | 453838 | オクニシユウスケ 奥西祐介 |
019411,941g | 22匹 | 6565p |
2727位 | 451616 | ナカヨシタクト 中吉拓人 |
019061,906g | 22匹 | 6464p |
2828位 | 452323 | キムラヨシユキ 木村義之 |
018661,866g | 22匹 | 6363p |
2929位 | 453636 | ムラカミヒデオ 村上秀男 |
016231,623g | 22匹 | 6262p |
3030位 | 458282 | マツイダイ 松井大 |
015541,554g | 22匹 | 6161p |
3131位 | 451919 | タケダヒロアキ 武田浩章 |
015351,535g | 22匹 | 6060p |
3232位 | 450808 | ヤマデアツシ 山出篤 |
015281,528g | 11匹 | 5959p |
3333位 | 451010 | マスダアキヒロ 増田明浩 |
014651,465g | 11匹 | 5858p |
3434位 | 455151 | ヒトミチカラ 人見力 |
013121,312g | 22匹 | 5757p |
3535位 | 458181 | タカハシヤス 高橋康 |
013041,304g | 11匹 | 5656p |
3636位 | 452727 | ミゾグチシロウ 溝口史朗 |
011421,142g | 11匹 | 5555p |
3737位 | 455454 | キタオカトヨシ 北岡豊司 |
010301,030g | 22匹 | 5454p |
3838位 | 458484 | タカハシユウキ 高橋佑樹 |
00972972g | 11匹 | 5353p |
3939位 | 456666 | ナカタニヒロノリ 中谷裕紀 |
00946946g | 22匹 | 5252p |
4040位 | 450909 | イマヅトモアキ 今津智晶 |
00799799g | 11匹 | 5151p |
4141位 | 458080 | ワシオタカシ 鷲尾孝志 |
00790790g | 11匹 | 5050p |
4242位 | 455555 | ヒライナオヒロ 平井直弘 |
00768768g | 22匹 | 4949p |
4343位 | 453030 | ノツタカヒロ 野津貴宏 |
00728728g | 11匹 | 4848p |
4444位 | 452525 | コマダヨシカズ 駒田都一 |
00674674g | 11匹 | 4747p |
4545位 | 452828 | シモジカズヒサ 下地一壽 |
00672672g | 11匹 | 4646p |
4646位 | 454545 | カクショウタカユキ 覚正隆之 |
00638638g | 22匹 | 4545p |
4747位 | 457676 | オカモトヤスユキ 岡本泰幸 |
00599599g | 22匹 | 4444p |
4848位 | 453333 | タニグチマサヒロ 谷口政弘 |
00583583g | 11匹 | 4343p |
4949位 | 457474 | ナカノタカノリ 中野貴紀 |
00489489g | 22匹 | 4242p |
5050位 | 453232 | イジチヒデノリ 伊地知秀典 |
00462462g | 11匹 | 4141p |
5151位 | 454646 | サカウエユウキ 阪上勇貴 |
00398398g | 11匹 | 4040p |
5252位 | 456464 | シバタコウヘイ 芝田昂平 |
00385385g | 11匹 | 3939p |
5353位 | 450303 | クリタコウジ 栗田康二 |
00336336g | 11匹 | 3838p |
5454位 | 452626 | ウチヤマナオキ 内山直樹 |
00304304g | 11匹 | 3737p |
5555位 | 452222 | イトウトモタカ 伊藤友隆 |
00224224g | 11匹 | 3636p |
5656位 | 451212 | スギムラナオシゲ 杉村直茂 |
000000g | 00匹 | 55p |
5757位 | 451515 | テラサカマサアキ 寺坂正明 |
000000g | 00匹 | 55p |
5858位 | 451717 | イシドアキヒト 石戸明人 |
000000g | 00匹 | 55p |
5959位 | 452020 | ハヤシヨシキ 林芳樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
6060位 | 452424 | スギオカジュン 杉岡潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
6161位 | 452929 | マツバラジュンイチ 松原純一 |
000000g | 00匹 | 55p |
6262位 | 453131 | ワダユウキ 和田優樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
6363位 | 453737 | ヨコイマサヤ 横井正哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
6464位 | 454242 | ナカフナイコウイチ 仲舟井孝一 |
000000g | 00匹 | 55p |
6565位 | 454343 | ヤスフクユウスケ 安福雄祐 |
000000g | 00匹 | 55p |
6666位 | 454444 | モリモトヒデオ 森本秀雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
6767位 | 454747 | ナカヨシユキトシ 中吉幸敏 |
000000g | 00匹 | 55p |
6868位 | 454848 | サワムラジュン 澤村潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
6969位 | 455050 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
7070位 | 455353 | ニシタカヒロ 西隆博 |
000000g | 00匹 | 55p |
7171位 | 455656 | ヤマダヒトシ 山田均 |
000000g | 00匹 | 55p |
7272位 | 455757 | ナカガワヤスユキ 中川康之 |
000000g | 00匹 | 55p |
7373位 | 455959 | ヤスイシゲト 安井盛人 |
000000g | 00匹 | 55p |
7474位 | 456565 | ナカエアツユキ 中得敦之 |
000000g | 00匹 | 55p |
7575位 | 456767 | オオシタマサヒロ 大下真弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
7676位 | 456868 | マツザキミツヨシ 松崎充喜 |
000000g | 00匹 | 55p |
7777位 | 456969 | ハタテツヤ 秦哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
7878位 | 457070 | マツシタヤスキ 松下泰樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
7979位 | 457272 | コジママサト 小島匡人 |
000000g | 00匹 | 55p |
8080位 | 457373 | タニグチサトシ 谷口聡 |
000000g | 00匹 | 55p |
8181位 | 457575 | イシダケンジ 石田賢治 |
000000g | 00匹 | 55p |
8282位 | 457979 | ワシオレン 鷲尾玲音 |
000000g | 00匹 | 55p |
8383位 | 458383 | スドウコウジ 須藤功司 |
000000g | 00匹 | 55p |
8484位 | 458686 | カサカワヒロアキ 笠川博章 |
000000g | 00匹 | 55p |
8585位 | 458787 | ウチヤマトモキ 内山智貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
8686位 | 458888 | ナカタタカシ 中田貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
8787位 | 456262 | ミヤモトカズヒコ 宮本和彦 |
-0200-200g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。