| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 0023T5023 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 |
047654,765g | 55匹 | 5050p |
| 22位 | 0001T501 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
047154,715g | 55匹 | 4949p |
| 33位 | 0048T5048 | ミヤジマシュンスケ 宮嶋駿介 |
046104,610g | 55匹 | 4848p |
| 44位 | 0006T506 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 |
043904,390g | 55匹 | 4747p |
| 55位 | 0027T5027 | エグチシュンスケ 江口俊介 |
043554,355g | 55匹 | 4646p |
| 66位 | 0009T509 | サッサカズマ 佐々一真 |
042504,250g | 55匹 | 4545p |
| 77位 | 0038T5038 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
042004,200g | 55匹 | 4444p |
| 88位 | 0014T5014 | ハヤノタケシ 早野剛史 |
041804,180g | 55匹 | 4343p |
| 99位 | 0049T5049 | イガラシマコト 五十嵐誠 |
041264,126g | 55匹 | 4242p |
| 1010位 | 0000T5018 | SHINGO | 040524,052g | 55匹 | 4141p |
| 1111位 | 0056T5056 | アマノユウタ 天野雄太 |
039383,938g | 55匹 | 4040p |
| 1212位 | 0011T5011 | カワグチナオト 川口直人 |
038703,870g | 55匹 | 3939p |
| 1313位 | 0030T5030 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
038243,824g | 55匹 | 3838p |
| 1414位 | 0051T5051 | アオキユイ 青木唯 |
037783,778g | 55匹 | 3737p |
| 1515位 | 0044T5044 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
035643,564g | 55匹 | 3636p |
| 1616位 | 0055T5055 | ナカザワリョウ 中澤諒 |
033563,356g | 55匹 | 3535p |
| 1717位 | 0007T507 | クロダケンシ 黒田健史 |
033183,318g | 55匹 | 3434p |
| 1818位 | 0043T5043 | カミヤユウキ 神谷勇紀 |
033103,310g | 55匹 | 3333p |
| 1919位 | 0005T505 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
032143,214g | 55匹 | 3232p |
| 2020位 | 0060T5060 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
030783,078g | 55匹 | 3131p |
| 2121位 | 0029T5029 | サトウジュン 佐藤旬 |
030503,050g | 55匹 | 3030p |
| 2222位 | 0025T5025 | イマエカツタカ 今江克隆 |
030203,020g | 55匹 | 2929p |
| 2323位 | 0045T5045 | オダノブヒコ 織田伸彦 |
029742,974g | 55匹 | 2828p |
| 2424位 | 0032T5032 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
029682,968g | 55匹 | 2727p |
| 2525位 | 0002T502 | ミハラナオユキ 三原直之 |
029342,934g | 44匹 | 2626p |
| 2626位 | 0019T5019 | コバヤシアキヒト 小林明人 |
028502,850g | 55匹 | 2525p |
| 2727位 | 0059T5059 | コバヤシヨウジ 小林洋地 |
028082,808g | 55匹 | 2424p |
| 2828位 | 0008T508 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
027922,792g | 55匹 | 2323p |
| 2929位 | 0013T5013 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
027862,786g | 55匹 | 2222p |
| 3030位 | 0028T5028 | イズミカズマ 泉和摩 |
026962,696g | 44匹 | 2121p |
| 3131位 | 0015T5015 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 |
026002,600g | 44匹 | 2020p |
| 3232位 | 0017T5017 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 |
025702,570g | 55匹 | 1919p |
| 3333位 | 0004T504 | フクシマケン 福島健 |
025362,536g | 44匹 | 1818p |
| 3434位 | 0026T5026 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
024702,470g | 44匹 | 1717p |
| 3535位 | 0022T5022 | オノトシロウ 小野俊郎 |
023482,348g | 44匹 | 1616p |
| 3636位 | 0010T5010 | オオツカシゲル 大塚茂 |
022802,280g | 33匹 | 1515p |
| 3737位 | 0058T5058 | コウノマサヒコ 河野正彦 |
022262,226g | 33匹 | 1414p |
| 3838位 | 0003T503 | サワムラユキヒロ 沢村幸弘 |
020342,034g | 33匹 | 1313p |
| 3939位 | 0052T5052 | カワベヒロカズ 河辺裕和 |
020162,016g | 33匹 | 1212p |
| 4040位 | 0041T5041 | ヒラセヒョウ 平瀬彪 |
018741,874g | 22匹 | 1111p |
| 4141位 | 0021T5021 | ニシカワサトシ 西川慧 |
017781,778g | 33匹 | 55p |
| 4242位 | 0016T5016 | シノツカリョウ 篠塚亮 |
017181,718g | 44匹 | 55p |
| 4343位 | 0034T5034 | ヨシカワトワ 吉川永遠 |
015381,538g | 33匹 | 55p |
| 4444位 | 0012T5012 | タケダハルキ 武田栄喜 |
015141,514g | 22匹 | 55p |
| 4545位 | 0050T5050 | カケミズリョウ 掛水崚 |
011741,174g | 22匹 | 55p |
| 4646位 | 0053T5053 | サノコウキ 佐野洸輝 |
011641,164g | 22匹 | 55p |
| 4747位 | 0024T5024 | イノウエヤスノリ 井上泰徳 |
010721,072g | 22匹 | 55p |
| 4848位 | 0036T5036 | サトウケイゴ 佐藤圭吾 |
010721,072g | 22匹 | 55p |
| 4949位 | 0037T5037 | ジョウニシヒロシ 上西浩史 |
010061,006g | 11匹 | 55p |
| 5050位 | 0046T5046 | アオキサトシ 青木哲 |
00896896g | 11匹 | 55p |
| 5151位 | 0035T5035 | アリサトタク 有里拓 |
00840840g | 22匹 | 55p |
| 5252位 | 0042T5042 | ハヤシユウゴ 林祐吾 |
00666666g | 11匹 | 55p |
| 5353位 | 0040T5040 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 |
00598598g | 11匹 | 55p |
| 5454位 | 0054T5054 | コジマタカアキ 小島孝明 |
00446446g | 11匹 | 55p |
| 5555位 | 0047T5047 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 |
00404404g | 11匹 | 55p |
| 5656位 | 0020T5020 | ミナミカズキ 南一貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5757位 | 0033T5033 | マツダナオキ 松田直樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

