JBトップ50 年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T501 | フジタキョウヤ 藤田京弥 | 49p | 49p | 44p | 50p | 23p | 215p | 42,765g |
| 2 | T506 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 | 48p | 34p | 43p | 46p | 43p | 214p | 41,991g |
| 3 | T5025 | イマエカツタカ 今江克隆 | 43p | 46p | 45p | 40p | 28p | 202p | 36,144g |
| 4 | T5051 | アオキユイ 青木唯 | 25p | 50p | 31p | 47p | 46p | 199p | 41,209g |
| 5 | T5049 | イガラシマコト 五十嵐誠 | 44p | 45p | 27p | 43p | 34p | 193p | 37,555g |
| 6 | T5012 | タケダハルキ 武田栄喜 | 50p | 29p | 35p | 31p | 45p | 190p | 36,858g |
| 7 | T509 | サッサカズマ 佐々一真 | 23p | 37p | 50p | 49p | 29p | 188p | 35,902g |
| 8 | T507 | クロダケンシ 黒田健史 | 5p | 48p | 49p | 41p | 37p | 180p | 35,522g |
| 9 | T5027 | エグチシュンスケ 江口俊介 | 22p | 42p | 47p | 48p | 5p | 164p | 29,682g |
| 10 | T5048 | ミヤジマシュンスケ 宮嶋駿介 | 17p | 38p | 46p | 45p | 15p | 161p | 29,849g |
| 11 | T5014 | ハヤノタケシ 早野剛史 | 46p | 18p | 25p | 44p | 24p | 157p | 32,483g |
| 12 | T5023 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 | 5p | 30p | 38p | 38p | 40p | 151p | 29,555g |
| 13 | T5013 | ノムラシュンスケ 野村俊介 | 33p | 33p | 21p | 28p | 36p | 151p | 27,470g |
| 14 | T505 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 | 5p | 20p | 39p | 35p | 50p | 149p | 33,450g |
| 15 | T504 | フクシマケン 福島健 | 32p | 43p | 5p | 21p | 38p | 139p | 26,532g |
| 16 | T5018 | SHINGO | 41p | 28p | 22p | 24p | 21p | 136p | 24,976g |
| 17 | T5047 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 | 37p | 41p | 18p | 13p | 25p | 134p | 22,952g |
| 18 | T5030 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 | 24p | 39p | 17p | 20p | 33p | 133p | 23,070g |
| 19 | T5011 | カワグチナオト 川口直人 | 39p | 5p | 42p | 42p | 5p | 133p | 21,762g |
| 20 | T5010 | オオツカシゲル 大塚茂 | 42p | 5p | 24p | 33p | 26p | 130p | 25,262g |
| 21 | T5016 | シノツカリョウ 篠塚亮 | 34p | 24p | 5p | 18p | 49p | 130p | 24,586g |
| 22 | T5034 | ヨシカワトワ 吉川永遠 | 28p | 17p | 5p | 34p | 44p | 128p | 25,522g |
| 23 | T5038 | ヤマシタカズヤ 山下一也 | 30p | 5p | 48p | 39p | 5p | 127p | 21,614g |
| 24 | T508 | イチムラシュウヘイ 市村修平 | 45p | 27p | 5p | 17p | 31p | 125p | 26,671g |
| 25 | T5019 | コバヤシアキヒト 小林明人 | 29p | 22p | 16p | 5p | 48p | 120p | 22,202g |
| 26 | T5026 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 | 27p | 25p | 20p | 5p | 42p | 119p | 22,190g |
| 27 | T5056 | アマノユウタ 天野雄太 | 18p | 21p | 5p | 37p | 35p | 116p | 24,260g |
| 28 | T5050 | カケミズリョウ 掛水崚 | 31p | 12p | 32p | 5p | 32p | 112p | 21,278g |
| 29 | T5058 | コウノマサヒコ 河野正彦 | 26p | 47p | 29p | 5p | 5p | 112p | 18,626g |
| 30 | T5054 | コジマタカアキ 小島孝明 | 40p | 5p | 41p | 5p | 17p | 108p | 17,386g |
| 31 | T5042 | ハヤシユウゴ 林祐吾 | 5p | 5p | 40p | 5p | 47p | 102p | 18,737g |
| 32 | T5024 | イノウエヤスノリ 井上泰徳 | 12p | 44p | 36p | 5p | 5p | 102p | 18,570g |
| 33 | T502 | ミハラナオユキ 三原直之 | 5p | 15p | 37p | 22p | 22p | 101p | 18,998g |
| 34 | T5022 | オノトシロウ 小野俊郎 | 20p | 26p | 33p | 16p | 5p | 100p | 16,850g |
| 35 | T5032 | フジタナツキ 藤田夏輝 | 5p | 36p | 5p | 30p | 20p | 96p | 19,859g |
| 36 | T5029 | サトウジュン 佐藤旬 | 38p | 19p | 26p | 5p | 5p | 93p | 12,809g |
| 37 | T5020 | ミナミカズキ 南一貴 | 47p | 5p | 5p | 5p | 30p | 92p | 21,575g |
| 38 | T5021 | ニシカワサトシ 西川慧 | 14p | 32p | 14p | 19p | 13p | 92p | 17,098g |
| 39 | T5040 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 | 5p | 5p | 34p | 5p | 39p | 88p | 15,462g |
| 40 | T5059 | コバヤシヨウジ 小林洋地 | 19p | 31p | 5p | 25p | 5p | 85p | 17,658g |
| 41 | T5045 | オダノブヒコ 織田伸彦 | 5p | 5p | 11p | 36p | 27p | 84p | 20,144g |
| 42 | T5055 | ナカザワリョウ 中澤諒 | 35p | 5p | 5p | 32p | 5p | 82p | 17,444g |
| 43 | T5044 | スズキタカユキ 鈴木隆之 | 5p | 35p | 5p | 27p | 5p | 77p | 15,392g |
| 44 | T5036 | サトウケイゴ 佐藤圭吾 | 5p | 5p | 5p | 14p | 41p | 70p | 17,740g |
| 45 | T503 | サワムラユキヒロ 沢村幸弘 | 15p | 40p | 5p | 5p | 5p | 70p | 12,696g |
| 46 | T5033 | マツダナオキ 松田直樹 | 36p | 5p | 5p | 5p | 18p | 69p | 12,624g |
| 47 | T5052 | カワベヒロカズ 河辺裕和 | 11p | 5p | 12p | 29p | 11p | 68p | 16,416g |
| 48 | T5060 | ナカムラカツヒト 中村克仁 | 5p | 5p | 30p | 15p | 12p | 67p | 11,260g |
| 49 | T5035 | アリサトタク 有里拓 | 13p | 14p | 15p | 5p | 14p | 61p | 12,832g |
| 50 | T5028 | イズミカズマ 泉和摩 | 5p | 5p | 23p | 23p | 5p | 61p | 11,796g |
| 51 | T5041 | ヒラセヒョウ 平瀬彪 | 21p | 11p | 19p | 5p | 5p | 61p | 10,996g |
| 52 | T5043 | カミヤユウキ 神谷勇紀 | 16p | 5p | 5p | 26p | 5p | 57p | 13,384g |
| 53 | T5017 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 | 5p | 16p | 5p | 5p | 19p | 50p | 11,702g |
| 54 | T5053 | サノコウキ 佐野洸輝 | 5p | 23p | 5p | 11p | 5p | 49p | 9,122g |
| 55 | T5015 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 | 5p | 5p | 5p | 12p | 16p | 43p | 10,004g |
| 56 | T5057 | ヤマキカズト 山木一人 | 5p | 5p | 28p | - | 5p | 43p | 7,432g |
| 57 | T5037 | ジョウニシヒロシ 上西浩史 | 5p | 13p | 13p | 5p | 5p | 41p | 9,756g |
| 58 | T5046 | アオキサトシ 青木哲 | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 25p | 6,068g |
| 59 | T5039 | コバヤシユキヒサ 小林幸央 | 5p | - | 5p | - | - | 10p | 918g |
今年のJBトップ50
第1戦 04/02 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 遠賀川 第2戦 11/01 (月) 東レソラロームCUP 弥栄湖 第3戦 07/02 (金) SDGマリンCUP 霞ヶ浦水系 第4戦 09/17 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖 第5戦 10/15 (金) がまかつCUP 七色ダム 年間ポイントランキング
近年のJBトップ50
2019年 第1戦 04/05 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 七色ダム2019年 第2戦 07/02 (火) ベイトブレスCUP 遠賀川2019年 第3戦 07/19 (金) 東レソラロームCUP 旧吉野川2019年 第4戦 09/06 (金) エバーグリーンCUP 霞ヶ浦水系2019年 第5戦 10/11 (金) がまかつCUP 桧原湖2019年 年間ポイントランキング2018年 第1戦 04/06 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 野村ダム2018年 第2戦 06/08 (金) ベイトブレスCUP 北浦2018年 第3戦 07/06 (金) 東レ・ソラロームCUP 七色ダム2018年 第4戦 09/07 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖2018年 第5戦 10/12 (金) がまかつCUP 霞ヶ浦2018年 年間ポイントランキング2017年 第1戦 04/07 (金) ゲーリーインターナショナルCUP 遠賀川2017年 第2戦 06/02 (金) ベイトブレスCUP 弥栄湖2017年 第3戦 07/07 (金) 東レ・ソラロームCUP 七色ダム2017年 第4戦 09/08 (金) エバーグリーンCUP 桧原湖2017年 第5戦 10/21 (土) がまかつCUP 霞ヶ浦2017年 年間ポイントランキング

